000020.SZ

Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. 000020.SZ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 000020.SZ 001266.SZ 002767.SZ 300964.SZ 002972.SZ 688288.SS 300162.SZ 688600.SS 002857.SZ 300150.SZ
6M 27.50 % 30.63 % 44.85 % 18.58 % 24.73 % -26.64 % 19.10 % 7.73 % 64.92 % 27.47 %
YTD 17.42 % 27.23 % 76.05 % 25.86 % 25.22 % 81.85 % 1.50 % 63.78 % 100.32 % 35.51 %
1Y 3.78 % 31.30 % 66.59 % 6.57 % 16.56 % 65.06 % -8.51 % 38.71 % 116.01 % 35.51 %
3Y 53.91 % 2.05 % 104.52 % 63.15 % 13.16 % 54.60 % 3.78 % -33.99 % 82.50 % 46.46 %
5Y 33.58 % -28.58 % 67.33 % -36.36 % -21.94 % -30.22 % -29.27 % -2.77 % 88.89 % 4.76 %
10Y -29.49 % -28.58 % 7.45 % -36.36 % 8.38 % -10.24 % -68.77 % -39.42 % 168.91 % -47.19 %
Depuis le début 55.88 % -28.58 % 58.65 % -36.36 % 8.38 % -10.24 % -12.09 % -39.42 % 168.91 % -52.75 %

Dividende

Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd.

Shanghai Smart Control Co., Ltd.

Hangzhou Innover Technology Co., Ltd.

Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology CO.,Ltd

Shenzhen keanda electronic technology co.,ltd

Hangzhou Hopechart IoT Technology Co.,Ltd

Ledman Optoelectronic Co., Ltd.

AnHui Wanyi Science and Technology Co., Ltd.

SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou

Beijing Century Real Technology Co.,Ltd