000520.KS

Samil Pharmaceutical Co.,Ltd 000520.KS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 000520.KS 293480.KS 102460.KS 271980.KS 009290.KS 293780.KQ 096760.KS 001630.KS 007570.KS 234080.KS
6M -19.57 % 4.62 % -1.34 % 9.31 % 4.66 % -4.60 % 6.48 % 1.76 % 28.32 % 11.50 %
YTD -30.22 % 10.30 % -14.80 % 23.46 % 0.36 % 22.33 % 7.37 % -2.42 % 10.50 % 16.05 %
1Y -44.09 % 6.99 % -33.11 % -4.69 % -5.39 % -14.11 % 3.39 % -23.72 % 1.01 % 12.30 %
3Y 39.84 % -15.86 % -41.84 % -20.39 % -1.23 % -41.89 % 17.73 % -8.13 % -22.32 % 5.13 %
5Y -5.16 % -44.74 % -45.29 % -70.18 % -44.36 % -81.01 % -37.98 % -54.83 % -83.27 % -32.74 %
10Y 215.48 % -60.91 % -51.16 % -69.77 % -54.12 % -81.01 % -55.48 % -40.41 % -73.12 % -41.75 %
Depuis le début 920.52 % -60.91 % 4.29 % -69.77 % 181.00 % -81.01 % -59.57 % 229.47 % 112.89 % -41.75 %

Dividende

Samil Pharmaceutical Co.,Ltd

Hana Pharm Co., Ltd.

REYON Pharmaceutical Co., Ltd.

Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd

Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd.

AptaBio Therapeutics Inc.

JW Holdings Corporation

Chong Kun Dang Holdings Corp.

Ilyang Pharmaceutical Co.,Ltd

JW Lifescience Corporation