000977.SZ

Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. 000977.SZ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 000977.SZ 300408.SZ 688036.SS 002241.SZ 000100.SZ 000938.SZ 002600.SZ 002938.SZ 300442.SZ 002179.SZ
6M 38.67 % 33.35 % -7.70 % 55.54 % 2.72 % 10.41 % 98.65 % 83.66 % -13.03 % -10.50 %
YTD 36.62 % 29.79 % -19.20 % 29.86 % -16.16 % 6.46 % 88.75 % 46.21 % -8.67 % -1.12 %
1Y 53.66 % 32.73 % -19.31 % 32.46 % -2.81 % 12.20 % 63.64 % 41.21 % 33.08 % -15.89 %
3Y 223.54 % 73.69 % 73.58 % 32.68 % 9.50 % 71.56 % 224.40 % 99.96 % 79.45 % -27.12 %
5Y 110.24 % 49.02 % 10.00 % -23.87 % -25.76 % 15.57 % 15.67 % -0.02 % 192.61 % 30.19 %
10Y 190.48 % 154.02 % 82.03 % 143.98 % 12.16 % -1.00 % 298.92 % 124.94 % 77.92 % 211.57 %
Depuis le début 9 732.67 % 354.25 % 82.03 % 2 150.00 % 479.32 % 1 136.16 % 195.79 % 124.94 % 199.67 % 999.70 %

Dividende

Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.

Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

Goertek Inc.

TCL Technology Group Corporation

Unisplendour Corporation Limited

Lingyi iTech (Guangdong) Company

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited

AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.