002421.SZ

Shenzhen Das Intellitech Co., Ltd. 002421.SZ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 002421.SZ 000948.SZ 603918.SS 002401.SZ 002649.SZ 000670.SZ 688039.SS 300810.SZ 688258.SS 002184.SZ
6M -2.74 % -3.40 % 7.52 % 15.79 % 12.82 % 25.97 % 70.79 % 21.65 % 41.37 % 40.59 %
YTD -3.32 % 8.57 % 30.99 % 11.12 % 13.60 % 3.58 % 85.96 % 143.69 % 77.03 % 18.60 %
1Y 6.31 % -13.47 % 33.28 % -3.06 % 4.80 % 30.38 % 72.78 % 81.47 % 84.08 % 54.56 %
3Y -0.93 % -31.91 % 113.60 % 82.90 % 22.52 % 6.40 % 68.44 % 167.08 % 70.75 % 39.18 %
5Y -22.33 % 46.30 % 71.52 % 33.36 % 30.45 % 247.11 % -14.56 % 17.58 % 12.27 % 54.10 %
10Y -44.44 % -4.86 % 9.43 % 6.74 % -14.98 % -17.18 % -11.81 % 92.08 % 51.31 % -34.76 %
Depuis le début 74.86 % 55.61 % 295.56 % 155.17 % 195.94 % 164.75 % -11.81 % 92.08 % 51.31 % 88.38 %

Dividende

Shenzhen Das Intellitech Co., Ltd.

Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd.

Shanghai Golden Bridge Info Tech Co.,Ltd

COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.

Beyondsoft Corporation

Infotmic Co., Ltd.

Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd.

Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd.

Jiangsu Eazytec Co., Ltd.

Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd