002861.SZ

YingTong Telecommunication Co.,Ltd. 002861.SZ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 002861.SZ 600130.SS 000586.SZ 688283.SS 300565.SZ 603803.SS 688682.SS 002188.SZ 002316.SZ 300504.SZ
6M 63.41 % 47.58 % 58.42 % 28.72 % 14.49 % 5.42 % 49.56 % 32.84 % 51.53 % 6.01 %
YTD 58.52 % -13.88 % 54.84 % 37.57 % -4.46 % -0.95 % 45.13 % 39.06 % 71.07 % -16.92 %
1Y 55.21 % -11.97 % 27.21 % 27.81 % -24.36 % 31.92 % 30.05 % 26.88 % 72.15 % -19.76 %
3Y 92.34 % 5.31 % 74.76 % -34.38 % -60.30 % 28.65 % -33.29 % 2.64 % 71.61 % -16.87 %
5Y 9.84 % -3.17 % 81.13 % 26.78 % -27.57 % -18.43 % -10.39 % 97.78 % -1.98 % -31.07 %
10Y 5.18 % -48.44 % -26.87 % 26.78 % 21.09 % -52.73 % -10.39 % -81.18 % -68.51 % -24.03 %
Depuis le début 5.18 % -37.48 % 584.33 % 26.78 % 21.09 % -52.73 % -10.39 % -49.92 % -49.30 % -24.03 %

Dividende

YingTong Telecommunication Co.,Ltd.

Ningbo Bird Co.,Ltd.

Sichuan Huiyuan Optical Communication Co., Ltd.

Chengdu KSW Technologies Co.,Ltd.

Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.,Ltd

RAISECOM TECHNOLOGY CO.,Ltd.

Shanghai Hollywave Electronic System Co., Ltd.

Zhongtian Service Co., Ltd.

Shenzhen Asia Link Technology Development Co.,Ltd.

Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd.