004920.KS

CITECH Co., Ltd. 004920.KS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 004920.KS 082210.KQ 444530.KQ 011230.KS 088340.KQ 004770.KS 073570.KQ 025560.KS 040910.KQ 007610.KS
6M 18.56 % 28.92 % -35.82 % -10.14 % -31.73 % -29.76 % 68.13 % 1 346.49 % 3.79 % 0.67 %
YTD 7.96 % 1.75 % -30.69 % 9.41 % 30.44 % -25.54 % -16.45 % 1 366.33 % -2.75 % 0.67 %
1Y -9.63 % -18.14 % -30.69 % 12.01 % 8.33 % 0.69 % -38.80 % 993.95 % -23.65 % 0.67 %
3Y 47.17 % -54.00 % -30.69 % 24.39 % -31.24 % -30.67 % -91.37 % 881.97 % -46.27 % 0.67 %
5Y 33.77 % -54.00 % -30.69 % 17.77 % -31.24 % -65.59 % -86.25 % 507.21 % -72.61 % 23.76 %
10Y -67.20 % -54.00 % -30.69 % -17.65 % -31.24 % -32.55 % -86.91 % -22.26 % -29.01 % 29.09 %
Depuis le début -24.55 % -54.00 % -30.69 % -92.77 % -31.24 % 232.46 % -99.20 % -95.98 % -88.24 % -22.91 %

Dividende

Optrontec Inc.

Uracle

Sunny Electronics Corp.

Urban Lithium Inc

ICD Co., Ltd.

Seondo Electric Co., Ltd.