010770.KS

Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. 010770.KS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 010770.KS 069730.KS 001210.KS 017040.KS 021050.KS 019490.KS 023350.KS 452200.KQ 023960.KS 000650.KS
6M -61.70 % -1.20 % -35.86 % -9.02 % -7.15 % 5.93 % -22.12 % -21.89 % -12.42 % -0.38 %
YTD 56.77 % -2.89 % -23.00 % -17.77 % -1.99 % -77.09 % -23.37 % -34.03 % -8.88 % 8.44 %
1Y 39.32 % 0.14 % -19.01 % -16.87 % -13.08 % -81.74 % 8.59 % -56.45 % -30.08 % -3.69 %
3Y 30.86 % -11.27 % -29.70 % -35.77 % -5.44 % -73.24 % -28.28 % -70.10 % -11.13 % -34.45 %
5Y 15.82 % -21.19 % -84.72 % -37.63 % -65.23 % -74.67 % 13.86 % -70.10 % -7.21 % -42.94 %
10Y 12.79 % -12.63 % -95.74 % -48.87 % -8.66 % -90.92 % -8.30 % -70.10 % -63.94 % -45.56 %
Depuis le début 72.11 % 216.24 % 127.19 % -73.38 % 76.60 % -98.06 % -39.25 % -70.10 % 69.42 % 5 845.36 %

Dividende

Pyung Hwa Holdings Co., Ltd.

DSR Wire Corp

Kumho Electric, Inc.

Kwang Myung Electric Co.,Ltd

Seowon Co., Ltd.

Exicure Hitron Inc.

Korea Engineering Consultants Corp.

SC Engineering Co., Ltd

Chunil Express Co., Ltd.