050890.KQ

SOLiD, Inc. 050890.KQ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 050890.KQ 278280.KQ 090710.KQ 102940.KQ 089010.KQ 099430.KQ 365340.KQ 420770.KQ 174900.KQ 094170.KQ
6M 4.88 % 110.50 % 201.00 % 16.40 % 45.75 % -18.04 % 32.01 % 30.17 % 84.02 % -19.43 %
YTD 4.26 % 116.92 % 244.79 % 41.34 % 106.86 % -14.40 % 31.82 % 35.84 % 22.43 % -9.12 %
1Y 62.61 % 40.39 % 393.85 % 73.30 % 71.01 % 19.77 % -14.81 % -8.29 % 12.76 % 1.39 %
3Y 68.61 % -64.10 % 14.94 % -8.80 % 110.38 % -4.36 % -62.11 % -56.58 % 2.29 % 103.11 %
5Y -21.74 % -43.82 % 87.39 % 6.53 % 84.30 % -21.60 % -47.17 % -56.58 % -36.36 % 133.67 %
10Y 9.58 % 65.33 % 106.16 % -69.90 % 449.57 % -21.60 % -47.17 % -56.58 % 37.31 % 310.92 %
Depuis le début 13.44 % 65.33 % -12.75 % 20.06 % 539.21 % -21.60 % -47.17 % -56.58 % 37.31 % 285.24 %

Dividende

SOLiD, Inc.

Chunbo Co., Ltd.

Kolon Life Science Inc.

CHEMTRONICS.CO.,Ltd.

Bio Plus Co., Ltd

GigaVis Co., Ltd.

Dongwoon Anatech Co., Ltd.