
Productive Technologies Company Limited 0650.HK
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 278.829 M -48.71 % | 543.638 M -1.79 % | 553.530 M 390.85 % | -190.314 M 8.31 % | -207.569 M -43 876.48 % | -472.000 K -100.28 % | 168.026 M 36.16 % | 123.399 M 60.72 % | 76.779 M -30.71 % | 110.812 M -22.88 % | 143.695 M 18.38 % | 121.384 M -23.13 % | 157.908 M -3.33 % | 163.345 M 12.90 % | 144.684 M -5.91 % | 153.774 M 109.01 % | 73.572 M -43.70 % | 130.682 M -37.92 % | 210.512 M 7.47 % | 195.871 M -64.39 % | 550.031 M -25.08 % | 734.189 M 13.95 % | 644.310 M -7.75 % | 698.432 M |
Bénéfice net | -303.814 M 12.57 % | -347.484 M -56.16 % | -222.513 M 55.05 % | -495.007 M -28.01 % | -386.701 M -39.71 % | -276.790 M -1 110.96 % | 27.379 M 88.91 % | 14.493 M 103.13 % | -462.426 M -1 087.44 % | -38.943 M 52.84 % | -82.568 M 58.15 % | -197.298 M -699.85 % | -24.667 M -172.05 % | -9.067 M -650.52 % | 1.647 M 160.19 % | 633.000 K 104.99 % | -12.684 M -45.73 % | -8.704 M -219.30 % | -2.726 M 75.93 % | -11.323 M 67.24 % | -34.567 M -407.75 % | 11.232 M 486.78 % | -2.904 M 90.84 % | -31.691 M |
Bénéfice avant impôt | -303.800 M 13.04 % | -349.361 M -59.62 % | -218.874 M 53.93 % | -475.100 M -32.28 % | -359.156 M -18.20 % | -303.843 M -956.33 % | 35.482 M 45.88 % | 24.323 M 105.40 % | -450.619 M -1 201.01 % | -34.636 M 58.05 % | -82.568 M 58.25 % | -197.773 M -683.29 % | -25.249 M -202.60 % | -8.344 M -260.31 % | 5.205 M 872.90 % | 535.000 K 104.19 % | -12.781 M -47.86 % | -8.644 M -221.34 % | -2.690 M 3.86 % | -2.798 M 91.73 % | -33.826 M -316.14 % | 15.650 M 695.22 % | 1.968 M 107.43 % | -26.482 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.09 -69.55 % | -0.64 -62.52 % | -0.40 -115.84 % | 2.50 44.28 % | 1.73 -99.73 % | 643.74 304 742.58 % | 0.21 7.13 % | 0.20 103.36 % | -5.87 -1 777.70 % | -0.31 45.60 % | -0.57 64.73 % | -1.63 -918.98 % | -0.16 -213.02 % | -0.05 -241.99 % | 0.04 934.02 % | 0.00 102.00 % | -0.17 -162.64 % | -0.07 -417.63 % | -0.01 10.55 % | -0.01 76.77 % | -0.06 -388.51 % | 0.02 597.87 % | 0.00 108.06 % | -0.04 |
EBITDA | -191.419 M 19.10 % | -236.607 M -89.72 % | -124.713 M 69.43 % | -408.007 M -37.14 % | -297.519 M -41.87 % | -209.710 M -626.29 % | 39.847 M 1 265.56 % | 2.918 M 100.75 % | -387.313 M -1 440.65 % | 28.890 M -23.17 % | 37.601 M 127.61 % | -136.164 M -441.43 % | 39.880 M -29.60 % | 56.647 M -8.79 % | 62.107 M 14.38 % | 54.297 M 10 567.39 % | 509.000 K 106.20 % | -8.206 M -134.19 % | -3.504 M -253.62 % | 2.281 M 117.44 % | -13.076 M -151.90 % | 25.194 M 97.65 % | 12.747 M 197.54 % | -13.068 M |
Ratio de revenu net | -1.09 -70.47 % | -0.64 -59.00 % | -0.40 -115.46 % | 2.60 39.61 % | 1.86 -99.68 % | 586.42 359 787.95 % | 0.16 38.74 % | 0.12 101.95 % | -6.02 -1 613.79 % | -0.35 38.84 % | -0.57 64.65 % | -1.63 -940.52 % | -0.16 -181.42 % | -0.06 -587.62 % | 0.01 176.54 % | 0.00 102.39 % | -0.17 -158.85 % | -0.07 -414.34 % | -0.01 77.60 % | -0.06 8.02 % | -0.06 -510.80 % | 0.02 439.43 % | 0.00 90.07 % | -0.05 |
Ratio EBITDA | -0.69 -57.74 % | -0.44 -93.17 % | -0.23 -110.51 % | 2.14 49.57 % | 1.43 -99.68 % | 444.30 187 251.86 % | 0.24 902.87 % | 0.02 100.47 % | -5.04 -2 034.90 % | 0.26 -0.37 % | 0.26 123.33 % | -1.12 -544.17 % | 0.25 -27.18 % | 0.35 -19.21 % | 0.43 21.57 % | 0.35 5 003.73 % | 0.01 111.02 % | -0.06 -277.25 % | -0.02 -242.93 % | 0.01 148.99 % | -0.02 -169.28 % | 0.03 73.45 % | 0.02 205.74 % | -0.02 |
Taux de profit brut | 0.23 51.70 % | 0.15 -14.52 % | 0.18 -88.44 % | 1.53 4.01 % | 1.47 -99.67 % | 447.99 100 713.24 % | 0.44 70.40 % | 0.26 744.86 % | -0.04 -2 091.70 % | 0.00 -98.95 % | 0.19 62.97 % | 0.12 -54.47 % | 0.26 -9.02 % | 0.29 -19.78 % | 0.36 4.77 % | 0.34 248.17 % | 0.10 108.92 % | 0.05 -39.71 % | 0.08 -29.04 % | 0.11 156.22 % | 0.04 -68.71 % | 0.14 -2.42 % | 0.14 -22.19 % | 0.18 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.401 B -0.12 % | 7.410 B -2.59 % | 7.607 B 9.84 % | 6.926 B 4.76 % | 6.611 B 0.23 % | 6.596 B -12.13 % | 7.507 B 52.10 % | 4.935 B 251.82 % | 1.403 B 303.88 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 13.42 % | 306.218 M 138.36 % | 128.470 M 10.82 % | 115.930 M 0.04 % | 115.887 M -0.05 % | 115.947 M -75.00 % | 463.722 M 0.10 % | 463.249 M 9.77 % | 422.007 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.401 B -0.12 % | 7.410 B -2.59 % | 7.607 B 9.84 % | 6.926 B 4.76 % | 6.611 B 0.23 % | 6.596 B -12.13 % | 7.507 B 52.23 % | 4.931 B 251.91 % | 1.401 B 303.45 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 0.00 % | 347.326 M 13.42 % | 306.218 M 138.36 % | 128.470 M 10.82 % | 115.930 M 0.04 % | 115.887 M -0.05 % | 115.947 M -75.00 % | 463.722 M 0.10 % | 463.249 M 9.77 % | 422.007 M |
Bénéfice par action diluée | -0.04 12.37 % | -0.05 -60.07 % | -0.03 59.02 % | -0.07 -22.22 % | -0.06 -39.29 % | -0.04 -1 266.67 % | 0.00 24.14 % | 0.00 100.88 % | -0.33 -200.00 % | -0.11 54.17 % | -0.24 57.89 % | -0.57 -702.82 % | -0.07 -172.03 % | -0.03 -655.32 % | 0.00 161.11 % | 0.00 104.35 % | -0.04 38.94 % | -0.07 -188.51 % | -0.02 75.95 % | -0.10 67.43 % | -0.30 -2 023.08 % | 0.02 347.62 % | -0.01 91.61 % | -0.08 |
Bénéfice par action | -0.04 12.37 % | -0.05 -60.07 % | -0.03 59.02 % | -0.07 -22.22 % | -0.06 -39.29 % | -0.04 -1 266.67 % | 0.00 24.14 % | 0.00 100.88 % | -0.33 -200.00 % | -0.11 54.17 % | -0.24 57.89 % | -0.57 -702.82 % | -0.07 -172.03 % | -0.03 -655.32 % | 0.00 161.11 % | 0.00 104.35 % | -0.04 38.94 % | -0.07 -188.51 % | -0.02 75.95 % | -0.10 67.43 % | -0.30 -2 023.08 % | 0.02 347.62 % | -0.01 91.61 % | -0.08 |
Bénéfice brut | 63.959 M -22.19 % | 82.203 M -16.04 % | 97.912 M 133.64 % | -291.094 M 4.64 % | -305.242 M -44.36 % | -211.452 M -383.19 % | 74.667 M 132.02 % | 32.181 M 1 136.43 % | -3.105 M -1 480.00 % | 225.000 K -99.19 % | 27.870 M 92.93 % | 14.446 M -65.00 % | 41.274 M -12.05 % | 46.927 M -9.43 % | 51.814 M -1.42 % | 52.563 M 627.72 % | 7.223 M 17.62 % | 6.141 M -62.58 % | 16.409 M -23.74 % | 21.516 M -8.76 % | 23.581 M -76.56 % | 100.598 M 11.19 % | 90.474 M -28.22 % | 126.050 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.254 M -27.53 % | 12.770 M 23.75 % | 10.319 M 30.99 % | 7.878 M 3 742.93 % | 205.000 K 102.88 % | -7.118 M -187.84 % | 8.103 M -17.57 % | 9.830 M -16.74 % | 11.807 M 174.14 % | 4.307 M | 0.000 100.00 % | -475.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.085 M -78.60 % | 5.070 M 14 811.76 % | 34.000 K 277.78 % | 9.000 K -85.00 % | 60.000 K 66.67 % | 36.000 K -68.42 % | 114.000 K -84.62 % | 741.000 K -83.23 % | 4.418 M -9.32 % | 4.872 M -6.47 % | 5.209 M |
Coût des revenus | 214.870 M -53.43 % | 461.435 M 1.28 % | 455.618 M 352.09 % | 100.780 M 3.18 % | 97.673 M -53.71 % | 210.980 M 125.99 % | 93.359 M 2.35 % | 91.218 M 14.19 % | 79.884 M -27.76 % | 110.587 M -4.52 % | 115.825 M 8.31 % | 106.938 M -8.31 % | 116.634 M 0.19 % | 116.418 M 25.36 % | 92.870 M -8.24 % | 101.211 M 52.54 % | 66.349 M -46.73 % | 124.541 M -35.84 % | 194.103 M 11.33 % | 174.355 M -66.88 % | 526.450 M -16.91 % | 633.591 M 14.40 % | 553.836 M -3.24 % | 572.382 M |
Dépenses générales et administratives | 112.553 M -39.70 % | 186.661 M 25.94 % | 148.216 M 23.16 % | 120.346 M 111.14 % | 56.998 M -31.73 % | 83.494 M 24.91 % | 66.843 M -9.47 % | 73.836 M 62.87 % | 45.333 M 112.97 % | 21.286 M 1 425.88 % | 1.395 M -94.48 % | 25.287 M -15.06 % | 29.769 M 2.14 % | 29.144 M 29.53 % | 22.499 M -14.05 % | 26.178 M 46.85 % | 17.826 M 23.22 % | 14.467 M -17.95 % | 17.632 M -11.30 % | 19.879 M -65.27 % | 57.245 M -26.56 % | 77.943 M -3.55 % | 80.814 M -32.48 % | 119.684 M |
Frais de vente et de marketing | 24.094 M -40.08 % | 40.211 M 64.37 % | 24.463 M 983.87 % | 2.257 M | 0.000 -100.00 % | 1.832 M -9.71 % | 2.029 M 51.08 % | 1.343 M -93.01 % | 19.215 M 1 251.27 % | 1.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 126.083 M 170.25 % | 46.655 M 240.46 % | -33.216 M -86.22 % | -17.837 M -160.70 % | -6.842 M 39.94 % | -11.391 M 24.46 % | -15.080 M -83.79 % | -8.205 M -53.14 % | -5.358 M 30.57 % | -7.717 M -1 403.55 % | 592.000 K -24.49 % | 784.000 K 1.03 % | 776.000 K 126.18 % | -2.964 M -29.60 % | -2.287 M -224.36 % | 1.839 M -55.03 % | 4.089 M 145.44 % | 1.666 M -33.81 % | 2.517 M 523.02 % | 404.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.656 M -78.29 % | 26.049 M |
Dépenses de fonctionnement | 375.213 M -12.09 % | 426.797 M 51.19 % | 282.288 M 47.98 % | 190.763 M 198.81 % | 63.840 M -33.99 % | 96.717 M -55.23 % | 216.035 M 228.62 % | 65.741 M -84.76 % | 431.489 M 1 387.74 % | 29.003 M -62.57 % | 77.494 M -59.02 % | 189.083 M 337.79 % | 43.190 M 64.97 % | 26.180 M 29.53 % | 20.212 M -27.86 % | 28.017 M 78.98 % | 15.654 M -2.97 % | 16.133 M -19.93 % | 20.149 M -0.66 % | 20.283 M -64.57 % | 57.245 M -26.56 % | 77.943 M -9.86 % | 86.470 M -40.67 % | 145.733 M |
Coût et dépenses | 590.083 M -33.57 % | 888.232 M 20.37 % | 737.906 M 153.10 % | 291.543 M 80.51 % | 161.513 M -47.51 % | 307.697 M -0.55 % | 309.394 M 97.12 % | 156.959 M -69.31 % | 511.373 M 266.34 % | 139.590 M 80.13 % | 77.494 M -73.82 % | 296.021 M 85.22 % | 159.824 M 12.08 % | 142.598 M 26.10 % | 113.082 M -12.49 % | 129.228 M 57.59 % | 82.003 M -41.71 % | 140.674 M -34.34 % | 214.252 M 10.08 % | 194.638 M -66.65 % | 583.695 M -17.97 % | 711.534 M 11.12 % | 640.306 M -10.84 % | 718.115 M |
Frais de recherche et de développement | 112.483 M -26.61 % | 153.270 M 123.12 % | 68.694 M 1 671.38 % | 3.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 136.647 M -39.77 % | 226.872 M 31.38 % | 172.679 M 40.84 % | 122.603 M 115.10 % | 56.998 M -33.20 % | 85.326 M 23.89 % | 68.872 M -8.39 % | 75.179 M 16.47 % | 64.548 M 184.25 % | 22.708 M 1 527.81 % | 1.395 M -94.48 % | 25.287 M -15.06 % | 29.769 M 2.14 % | 29.144 M 29.53 % | 22.499 M -14.05 % | 26.178 M 46.85 % | 17.826 M 23.22 % | 14.467 M -17.95 % | 17.632 M -11.30 % | 19.879 M -65.27 % | 57.245 M -26.56 % | 77.943 M -3.55 % | 80.814 M -32.48 % | 119.684 M |
Revenu d'intérêts | 18.491 M -8.07 % | 20.114 M 159.74 % | 7.744 M 6.40 % | 7.278 M -43.35 % | 12.848 M -43.58 % | 22.771 M -30.66 % | 32.841 M 662.68 % | 4.306 M 2 509.70 % | 165.000 K 19.57 % | 138.000 K -97.28 % | 5.074 M 10 048.00 % | 50.000 K -88.61 % | 439.000 K -30.54 % | 632.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 5.081 M -22.30 % | 6.539 M 249.87 % | 1.869 M -61.04 % | 4.797 M -25.35 % | 6.426 M -28.78 % | 9.023 M -49.41 % | 17.836 M -14.87 % | 20.951 M 29.41 % | 16.190 M 170.01 % | 5.996 M -74.41 % | 23.432 M 0.26 % | 23.372 M -23.97 % | 30.739 M 5.66 % | 29.091 M 10.21 % | 26.397 M 9.94 % | 24.011 M 184.52 % | 8.439 M 3 585.15 % | 229.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 107.300 M 2.46 % | 104.725 M 13.47 % | 92.292 M 48.15 % | 62.296 M 12.83 % | 55.211 M -35.13 % | 85.110 M 67.80 % | 50.721 M -13.01 % | 58.305 M 23.78 % | 47.104 M -18.32 % | 57.668 M 47.88 % | 38.996 M 1.98 % | 38.237 M 11.19 % | 34.390 M -4.21 % | 35.900 M 17.69 % | 30.505 M 2.53 % | 29.751 M 507.78 % | 4.895 M 2 242.11 % | 209.000 K -11.44 % | 236.000 K -77.48 % | 1.048 M -40.08 % | 1.749 M -31.11 % | 2.539 M -17.75 % | 3.087 M -53.33 % | 6.615 M |
Résultat d'exploitation | -311.254 M 9.68 % | -344.594 M -86.90 % | -184.376 M 61.74 % | -481.857 M -30.56 % | -369.082 M -19.77 % | -308.169 M -2 531.67 % | -11.710 M 78.03 % | -53.295 M 28.60 % | -74.642 M -159.37 % | -28.778 M -1 962.94 % | -1.395 M 89.83 % | -13.723 M -2 585.52 % | -511.000 K -102.46 % | 20.747 M -34.35 % | 31.602 M 28.75 % | 24.546 M 391.14 % | -8.431 M 15.62 % | -9.992 M -167.17 % | -3.740 M -403.33 % | 1.233 M 103.82 % | -32.302 M -284.30 % | 17.527 M 337.74 % | 4.004 M 120.34 % | -19.683 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.12 -76.11 % | -0.63 -90.30 % | -0.33 -113.16 % | 2.53 42.39 % | 1.78 -99.73 % | 652.90 936 942.41 % | -0.07 83.86 % | -0.43 55.57 % | -0.97 -274.34 % | -0.26 -2 575.11 % | -0.01 91.41 % | -0.11 -3 393.58 % | 0.00 -102.55 % | 0.13 -41.85 % | 0.22 36.83 % | 0.16 239.29 % | -0.11 -49.88 % | -0.08 -330.37 % | -0.02 -382.23 % | 0.01 110.72 % | -0.06 -346.00 % | 0.02 284.15 % | 0.01 122.05 % | -0.03 |
Total autres revenus dépenses net | 7.454 M 256.37 % | -4.767 M -92.14 % | -2.481 M -136.72 % | 6.757 M -31.93 % | 9.926 M 129.45 % | 4.326 M -90.83 % | 47.192 M -29.90 % | 67.321 M 117.91 % | -375.977 M -4 199.34 % | -8.745 M 89.23 % | -81.173 M 56.58 % | -186.932 M -655.65 % | -24.738 M 14.96 % | -29.091 M -10.21 % | -26.397 M -8.65 % | -24.295 M -458.51 % | -4.350 M -422.70 % | 1.348 M 28.38 % | 1.050 M 126.05 % | -4.031 M -738.05 % | -481.000 K 74.37 % | -1.877 M 7.81 % | -2.036 M 70.05 % | -6.799 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 20.442 M 118.24 % | -112.071 M 74.19 % | -434.276 M 17.84 % | -528.589 M 42.21 % | -914.630 M 6.00 % | -972.973 M 15.09 % | -1.146 B 22.84 % | -1.485 B -113.99 % | -693.990 M -848.28 % | 92.745 M -67.77 % | 287.789 M -5.65 % | 305.011 M -1.82 % | 310.650 M -2.06 % | 317.174 M 23.15 % | 257.544 M -1.22 % | 260.722 M -3.67 % | 270.661 M 404.00 % | -89.032 M -167.21 % | -33.319 M 10.16 % | -37.088 M -181.47 % | 45.525 M 68.33 % | 27.045 M 17.95 % | 22.929 M 157.83 % | 8.893 M |
Investissements totaux | 388.307 M -12.37 % | 443.106 M -36.05 % | 692.853 M -56.61 % | 1.597 B 12.54 % | 1.419 B -12.24 % | 1.617 B -16.79 % | 1.943 B 18.95 % | 1.633 B 26 478.70 % | 6.145 M -6.13 % | 6.546 M -93.00 % | 93.519 M -4.08 % | 97.499 M -1.12 % | 98.603 M 0.21 % | 98.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.014 M -17.83 % | 3.668 M -70.73 % | 12.531 M -37.08 % | 19.915 M |
Dette totale | 351.402 M 22.73 % | 286.320 M 191.59 % | 98.192 M 471.61 % | 17.178 M -75.16 % | 69.162 M -51.03 % | 141.228 M 209.35 % | 45.653 M -84.85 % | 301.335 M -31.60 % | 440.531 M 307.86 % | 108.011 M -64.35 % | 302.977 M -12.89 % | 347.804 M 1.29 % | 343.389 M -9.91 % | 381.146 M 4.69 % | 364.068 M 4.73 % | 347.623 M 1.28 % | 343.221 M 349.48 % | 76.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.786 M 44.69 % | 37.174 M -25.28 % | 49.754 M 42.48 % | 34.919 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -127.738 M -3.16 % | -123.826 M -3.54 % | -119.594 M 23.05 % | -155.416 M -30.12 % | -119.444 M -1 028.23 % | 12.868 M 158.17 % | -22.122 M -105.01 % | 441.191 M 123.55 % | 197.353 M 60.70 % | 122.806 M 136.01 % | -341.058 M -8.94 % | -313.081 M -17.47 % | -266.511 M -14.96 % | -231.831 M -14.72 % | -202.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -2.600 B -13.23 % | -2.296 B -17.83 % | -1.949 B -12.89 % | -1.726 B -30.53 % | -1.323 B -44.50 % | -915.338 M -45.06 % | -630.991 M 8.94 % | -692.953 M 2.05 % | -707.446 M -182.77 % | -250.181 M 47.79 % | -479.213 M -95.44 % | -245.193 M -411.94 % | -47.895 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 74.013 M 0.00 % | 74.013 M -1.57 % | 75.193 M -0.60 % | 75.644 M 9.76 % | 68.917 M 4.48 % | 65.959 M 0.00 % | 65.959 M 8.23 % | 60.944 M 276.97 % | 16.167 M 365.51 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M 0.00 % | 3.473 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 1.450 B -17.51 % | 1.758 B -20.13 % | 2.201 B -15.11 % | 2.593 B -14.81 % | 3.044 B -10.64 % | 3.407 B -3.86 % | 3.543 B -1.29 % | 3.590 B 72.79 % | 2.077 B 548.25 % | 320.459 M 405.12 % | -105.027 M -1 357.36 % | 8.353 M -95.96 % | 206.811 M -5.45 % | 218.737 M 5.54 % | 207.250 M 4.51 % | 198.311 M 0.25 % | 197.810 M 85.57 % | 106.596 M 98.09 % | 53.812 M -4.82 % | 56.538 M -33.19 % | 84.631 M -29.02 % | 119.224 M 10.21 % | 108.180 M -7.60 % | 117.084 M |
Autres passifs non courants | 87.729 M 7.05 % | 81.951 M 5.58 % | 77.621 M 15.66 % | 67.113 M 17.37 % | 57.180 M 10.23 % | 51.872 M 0.88 % | 51.419 M -14.59 % | 60.206 M 71.44 % | 35.117 M -1.83 % | 35.771 M | 0.000 -100.00 % | 10.921 M 3.30 % | 10.572 M 3.29 % | 10.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 10.404 M -25.84 % | 14.029 M -39.96 % | 23.367 M 372.44 % | 4.946 M -87.73 % | 40.309 M -31.07 % | 58.476 M 28.09 % | 45.653 M -84.85 % | 301.335 M -11.15 % | 339.156 M | 0.000 -100.00 % | 374.151 M 136.81 % | 157.999 M -48.03 % | 304.005 M 30.43 % | 233.085 M -35.35 % | 360.528 M 4.73 % | 344.233 M 1.30 % | 339.831 M 345.04 % | 76.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.900 M 0.00 % | 6.900 M -56.91 % | 16.013 M 23.65 % | 12.950 M |
Total des passifs non courants | 98.326 M -4.60 % | 103.066 M -11.37 % | 116.290 M 15.21 % | 100.940 M -50.86 % | 205.402 M -10.74 % | 230.107 M 404.03 % | 45.653 M -84.85 % | 301.335 M -11.15 % | 339.156 M 795.86 % | 37.858 M -89.88 % | 374.151 M 136.81 % | 157.999 M -49.77 % | 314.577 M 29.29 % | 243.320 M -32.51 % | 360.528 M 4.73 % | 344.233 M 1.30 % | 339.831 M 345.04 % | 76.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.926 M -1.72 % | 7.047 M -56.68 % | 16.266 M 20.40 % | 13.510 M |
Autres passifs courants | 204.755 M 11.96 % | 182.885 M 15.71 % | 158.055 M 65.16 % | 95.701 M -18.65 % | 117.635 M 20.29 % | 97.789 M -20.53 % | 123.049 M -19.98 % | 153.767 M 15.24 % | 133.431 M -4.36 % | 139.507 M 59.90 % | 87.244 M -66.13 % | 257.596 M 305.93 % | 63.458 M -10.84 % | 71.170 M 93.12 % | 36.853 M -19.49 % | 45.775 M -6.07 % | 48.732 M 36.94 % | 35.587 M -28.81 % | 49.986 M 6.44 % | 46.961 M -73.24 % | 175.470 M 30.88 % | 134.066 M -18.68 % | 164.858 M 22.24 % | 134.867 M |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 54.506 M -69.04 % | 176.064 M 1 043.79 % | 15.393 M 4 082.88 % | 368.000 K -66.15 % | 1.087 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -101.375 M 6.14 % | -108.011 M -38.89 % | -77.767 M 59.03 % | -189.805 M -3 653.74 % | 5.341 M -79.51 % | 26.066 M 551.81 % | 3.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 357.000 K -24.68 % | 474.000 K -73.77 % | 1.807 M | 0.000 |
Dette à court terme | 340.998 M 25.23 % | 272.291 M 263.90 % | 74.825 M 511.72 % | 12.232 M -57.61 % | 28.853 M -65.13 % | 82.752 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.375 M -6.14 % | 108.011 M 38.89 % | 77.767 M -59.03 % | 189.805 M 381.93 % | 39.384 M -73.40 % | 148.061 M 4 082.51 % | 3.540 M 4.42 % | 3.390 M -86.96 % | 25.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.149 M 65.65 % | 30.274 M -10.28 % | 33.741 M 53.58 % | 21.969 M |
Total des passifs courants | 770.536 M 1.14 % | 761.840 M 28.11 % | 594.682 M 232.76 % | 178.712 M -49.78 % | 355.843 M 28.41 % | 277.114 M 22.34 % | 226.514 M -21.08 % | 287.003 M -23.32 % | 374.268 M -12.67 % | 428.571 M 131.50 % | 185.128 M -60.30 % | 466.308 M 283.20 % | 121.688 M -48.52 % | 236.388 M 327.39 % | 55.310 M -11.55 % | 62.531 M -37.05 % | 99.342 M 75.78 % | 56.516 M -16.07 % | 67.341 M -1.51 % | 68.374 M -73.66 % | 259.552 M 32.80 % | 195.442 M -20.29 % | 245.196 M 22.23 % | 200.607 M |
Passifs totaux | 868.862 M 0.46 % | 864.906 M 21.65 % | 710.972 M 154.23 % | 279.652 M -50.17 % | 561.245 M 10.65 % | 507.221 M 42.74 % | 355.356 M -47.27 % | 673.902 M -11.57 % | 762.034 M 63.38 % | 466.429 M -16.60 % | 559.279 M -11.96 % | 635.228 M 45.61 % | 436.265 M -9.06 % | 479.708 M 15.36 % | 415.838 M 2.23 % | 406.764 M -7.38 % | 439.173 M 230.52 % | 132.875 M 97.32 % | 67.341 M -1.51 % | 68.374 M -74.34 % | 266.478 M 31.60 % | 202.489 M -22.56 % | 261.462 M 22.11 % | 214.117 M |
Autres actifs non courants | 11.320 M -19.46 % | 14.056 M 105.64 % | -249.174 M -1 385.93 % | 19.377 M 121.07 % | -91.961 M 0.46 % | -92.384 M 96.40 % | -2.566 B -13.00 % | -2.271 B -316.63 % | -545.084 M 9.61 % | -603.023 M -44.88 % | -416.234 M 27.11 % | -571.044 M -10 937.81 % | 5.269 M -94.65 % | 98.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.014 M -17.83 % | 3.668 M -70.73 % | 12.531 M -37.08 % | 19.915 M |
Investissements à long terme | 310.523 M 0.15 % | 310.057 M -12.11 % | 352.761 M -2.86 % | 363.135 M -72.99 % | 1.344 B -15.95 % | 1.600 B -16.89 % | 1.925 B 19.79 % | 1.607 B 26 047.21 % | 6.145 M -6.13 % | 6.546 M -92.62 % | 88.728 M -5.14 % | 93.536 M 0.22 % | 93.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 109.953 M -11.24 % | 123.882 M -69.76 % | 409.684 M 1 489.52 % | 25.774 M -94.23 % | 446.643 M -10.15 % | 497.113 M 1 799.19 % | 26.175 M -9.56 % | 28.943 M 6.99 % | 27.051 M -8.81 % | 29.664 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
