
DIT Group Limited 0726.HK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 373.990 M -56.87 % | 867.161 M -44.90 % | 1.574 B -24.53 % | 2.085 B 91.43 % | 1.089 B 56.53 % | 695.901 M 31.24 % | 530.232 M 144.81 % | 216.587 M 484.71 % | 37.042 M 649.44 % | 4.943 M 986.30 % | 455.000 K -44.31 % | 817.000 K 11.61 % | 732.000 K -22.13 % | 940.000 K -32.03 % | 1.383 M 466.80 % | 244.000 K -95.14 % | 5.021 M -30.42 % | 7.216 M -74.79 % | 28.624 M 61.01 % | 17.778 M -73.01 % | 65.862 M -65.85 % | 192.850 M |
Bénéfice net | -464.536 M -47.13 % | -315.733 M -113.12 % | -148.150 M -211.92 % | 132.375 M -16.66 % | 158.833 M 43.42 % | 110.749 M 303.80 % | 27.427 M -79.18 % | 131.719 M 230.24 % | -101.136 M 60.74 % | -257.611 M -4 842.66 % | -5.212 M 25.44 % | -6.990 M 58.53 % | -16.857 M 0.04 % | -16.864 M 15.15 % | -19.874 M -52.09 % | -13.067 M 26.90 % | -17.876 M -253.63 % | -5.055 M -4.31 % | -4.846 M 76.66 % | -20.764 M 53.32 % | -44.480 M -397.05 % | 14.974 M |
Bénéfice avant impôt | -494.437 M -35.18 % | -365.750 M -115.52 % | -169.709 M -190.25 % | 188.033 M -12.42 % | 214.691 M 54.53 % | 138.935 M 429.42 % | 26.243 M -76.69 % | 112.597 M 224.54 % | -90.409 M 65.18 % | -259.673 M -5 315.49 % | -4.795 M -50.50 % | -3.186 M 80.61 % | -16.428 M 1.73 % | -16.717 M 15.82 % | -19.859 M -53.20 % | -12.963 M 17.26 % | -15.667 M -237.87 % | -4.637 M -30.00 % | -3.567 M 84.51 % | -23.026 M 59.25 % | -56.509 M -468.26 % | 15.345 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.32 -213.45 % | -0.42 -291.10 % | -0.11 -219.59 % | 0.09 -54.25 % | 0.20 -1.28 % | 0.20 303.38 % | 0.05 -90.48 % | 0.52 121.30 % | -2.44 95.35 % | -52.54 -398.53 % | -10.54 -170.24 % | -3.90 82.62 % | -22.44 -26.20 % | -17.78 -23.85 % | -14.36 72.97 % | -53.13 -1 602.63 % | -3.12 -385.57 % | -0.64 -415.67 % | -0.12 90.38 % | -1.30 -50.96 % | -0.86 -1 178.29 % | 0.08 |
EBITDA | -273.761 M -89.51 % | -144.459 M -330.80 % | 62.591 M -83.93 % | 389.587 M 12.52 % | 346.252 M 152.49 % | 137.137 M 141.37 % | 56.815 M 153.85 % | -105.509 M -93.78 % | -54.447 M 60.26 % | -136.993 M -5 295.55 % | -2.539 M -588.08 % | -369.000 K 97.18 % | -13.074 M 7.11 % | -14.075 M 12.84 % | -16.149 M -73.35 % | -9.316 M 26.22 % | -12.627 M -201.07 % | -4.194 M -395.74 % | -846.000 K -138.13 % | 2.219 M 104.12 % | -53.856 M -387.00 % | 18.765 M |
Ratio de revenu net | -1.24 -241.15 % | -0.36 -286.75 % | -0.09 -248.30 % | 0.06 -56.46 % | 0.15 -8.38 % | 0.16 207.67 % | 0.05 -91.49 % | 0.61 122.27 % | -2.73 94.76 % | -52.12 -355.00 % | -11.45 -33.89 % | -8.56 62.85 % | -23.03 -28.36 % | -17.94 -24.84 % | -14.37 73.17 % | -53.55 -1 404.20 % | -3.56 -408.22 % | -0.70 -313.78 % | -0.17 85.50 % | -1.17 -72.94 % | -0.68 -969.78 % | 0.08 |
Ratio EBITDA | -0.73 -339.41 % | -0.17 -518.84 % | 0.04 -78.71 % | 0.19 -41.22 % | 0.32 61.30 % | 0.20 83.91 % | 0.11 122.00 % | -0.49 66.86 % | -1.47 94.70 % | -27.72 -396.69 % | -5.58 -1 135.51 % | -0.45 97.47 % | -17.86 -19.28 % | -14.97 -28.23 % | -11.68 69.42 % | -38.18 -1 418.20 % | -2.51 -332.69 % | -0.58 -1 866.49 % | -0.03 -123.68 % | 0.12 115.26 % | -0.82 -940.37 % | 0.10 |
Taux de profit brut | 0.03 -56.01 % | 0.06 -65.45 % | 0.17 -33.78 % | 0.25 -20.68 % | 0.32 24.05 % | 0.26 -14.34 % | 0.30 620.23 % | 0.04 -81.71 % | 0.23 -67.86 % | 0.70 -14.51 % | 0.82 112.41 % | 0.39 -24.86 % | 0.52 102.25 % | 0.26 -29.38 % | 0.36 -6.16 % | 0.39 214.01 % | 0.12 -45.05 % | 0.22 -10.42 % | 0.25 332.10 % | -0.11 68.51 % | -0.34 -208.41 % | 0.31 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.101 B 0.00 % | 3.101 B -0.04 % | 3.102 B 9.33 % | 2.838 B 1.26 % | 2.802 B 0.00 % | 2.802 B 0.00 % | 2.802 B 8.20 % | 2.590 B 1.48 % | 2.552 B 15.20 % | 2.216 B 336.06 % | 508.091 M 148.85 % | 204.178 M 0.99 % | 202.178 M 0.55 % | 201.071 M 1.00 % | 199.072 M 0.70 % | 197.687 M -17.00 % | 238.182 M 19.61 % | 199.138 M 5.07 % | 189.527 M -4.85 % | 199.189 M 4.69 % | 190.271 M 0.00 % | 190.271 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.101 B 0.00 % | 3.101 B -0.04 % | 3.102 B 9.33 % | 2.838 B 1.26 % | 2.802 B 0.00 % | 2.802 B 0.00 % | 2.802 B 8.20 % | 2.590 B 1.48 % | 2.552 B 15.20 % | 2.216 B 336.06 % | 508.091 M 148.85 % | 204.178 M 0.99 % | 202.178 M 0.55 % | 201.071 M 1.00 % | 199.072 M 0.70 % | 197.687 M 0.71 % | 196.285 M 0.86 % | 194.609 M 2.68 % | 189.527 M -0.41 % | 190.308 M 0.02 % | 190.271 M 0.00 % | 190.271 M |
Bénéfice par action diluée | -0.15 -50.00 % | -0.10 -109.21 % | -0.05 -202.58 % | 0.05 -17.81 % | 0.06 43.54 % | 0.04 303.06 % | 0.01 -80.71 % | 0.05 228.28 % | -0.04 67.00 % | -0.12 -1 065.05 % | -0.01 69.88 % | -0.03 58.99 % | -0.08 0.60 % | -0.08 15.93 % | -0.10 -50.98 % | -0.07 11.98 % | -0.08 -195.67 % | -0.03 0.78 % | -0.03 74.40 % | -0.10 56.52 % | -0.23 -439.23 % | 0.07 |
Bénéfice par action | -0.15 -50.00 % | -0.10 -109.21 % | -0.05 -202.58 % | 0.05 -17.81 % | 0.06 43.54 % | 0.04 303.06 % | 0.01 -80.71 % | 0.05 228.28 % | -0.04 67.00 % | -0.12 -1 065.05 % | -0.01 69.88 % | -0.03 58.99 % | -0.08 0.60 % | -0.08 15.93 % | -0.10 -50.98 % | -0.07 27.44 % | -0.09 -250.38 % | -0.03 -1.56 % | -0.03 76.73 % | -0.11 52.17 % | -0.23 -439.23 % | 0.07 |
Bénéfice brut | 9.461 M -81.03 % | 49.872 M -80.96 % | 261.934 M -50.03 % | 524.155 M 51.84 % | 345.204 M 94.18 % | 177.775 M 12.43 % | 158.125 M 1 663.21 % | 8.968 M 6.91 % | 8.388 M 140.85 % | 3.483 M 828.71 % | 375.000 K 18.30 % | 317.000 K -16.14 % | 378.000 K 57.50 % | 240.000 K -52.00 % | 500.000 K 431.91 % | 94.000 K -84.74 % | 616.000 K -61.76 % | 1.611 M -77.42 % | 7.134 M 473.70 % | -1.909 M 91.50 % | -22.458 M -137.03 % | 60.656 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -279.000 K 99.21 % | -35.516 M -120.13 % | -16.134 M -132.89 % | 49.056 M 9.68 % | 44.725 M 76.65 % | 25.318 M 266.77 % | 6.903 M 161.50 % | -11.224 M -203.08 % | 10.889 M 628.25 % | -2.061 M -594.32 % | 417.000 K -89.04 % | 3.804 M 786.71 % | 429.000 K 191.84 % | 147.000 K 880.00 % | 15.000 K 87.50 % | 8.000 K -99.37 % | 1.264 M 202.39 % | 418.000 K -67.32 % | 1.279 M 614.53 % | 179.000 K 558.97 % | -39.000 K -100.81 % | 4.789 M |
Coût des revenus | 364.529 M -55.40 % | 817.289 M -37.69 % | 1.312 B -15.97 % | 1.561 B 109.80 % | 744.080 M 43.61 % | 518.126 M 39.24 % | 372.107 M 79.23 % | 207.619 M 624.57 % | 28.654 M 1 862.61 % | 1.460 M 1 725.00 % | 80.000 K -84.00 % | 500.000 K 41.24 % | 354.000 K -49.43 % | 700.000 K -20.72 % | 883.000 K 488.67 % | 150.000 K -96.59 % | 4.405 M -21.41 % | 5.605 M -73.92 % | 21.490 M 9.16 % | 19.687 M -77.71 % | 88.320 M -33.19 % | 132.194 M |
Dépenses générales et administratives | 206.302 M 23.57 % | 166.953 M -11.00 % | 187.584 M -2.38 % | 192.166 M 45.06 % | 132.472 M 12.93 % | 117.308 M 6.93 % | 109.710 M -31.05 % | 159.110 M 75.10 % | 90.870 M 196.47 % | 30.651 M 93.49 % | 15.841 M -4.76 % | 16.632 M 1.37 % | 16.407 M 5.03 % | 15.621 M -13.74 % | 18.110 M 36.34 % | 13.283 M -10.52 % | 14.844 M 16.44 % | 12.748 M -8.71 % | 13.965 M 22.41 % | 11.408 M -54.15 % | 24.882 M 9.45 % | 22.734 M |
Frais de vente et de marketing | 37.879 M -43.81 % | 67.414 M -19.85 % | 84.106 M -7.76 % | 91.180 M 30.42 % | 69.915 M 26.27 % | 55.371 M 59.36 % | 34.745 M 99.59 % | 17.408 M 166.54 % | 6.531 M 19 108.82 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 30.77 % | 26.000 K 62.50 % | 16.000 K 23.08 % | 13.000 K 333.33 % | 3.000 K -50.00 % | 6.000 K -88.46 % | 52.000 K -95.80 % | 1.239 M -42.61 % | 2.159 M -46.17 % | 4.011 M -57.33 % | 9.400 M -59.62 % | 23.277 M |
Autres dépenses | 171.782 M 48.44 % | 115.725 M 953.49 % | -13.559 M -227.83 % | -4.136 M 96.05 % | -104.822 M -346.15 % | -23.495 M -1 626.64 % | 1.539 M -64.75 % | 4.366 M 48 411.11 % | 9.000 K 100.01 % | -130.718 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.000 K 113.55 % | -1.919 M -73.51 % | -1.106 M 68.55 % | -3.517 M -174.55 % | -1.281 M 80.73 % | -6.648 M -276.48 % | 3.767 M 50.92 % | 2.496 M 598.20 % | -501.000 K 51.59 % | -1.035 M |
Dépenses de fonctionnement | 415.963 M 18.82 % | 350.092 M 35.63 % | 258.131 M -7.55 % | 279.210 M 186.18 % | 97.565 M -34.60 % | 149.184 M 14.38 % | 130.426 M 12.84 % | 115.586 M 80.68 % | 63.974 M -51.06 % | 130.718 M 727.33 % | 15.800 M -4.21 % | 16.495 M 2.93 % | 16.025 M 16.84 % | 13.715 M -19.36 % | 17.007 M 74.04 % | 9.772 M -28.23 % | 13.615 M 85.52 % | 7.339 M -63.10 % | 19.891 M 11.03 % | 17.915 M -46.97 % | 33.781 M -24.89 % | 44.976 M |
Coût et dépenses | 780.492 M -33.14 % | 1.167 B -29.99 % | 1.667 B -9.40 % | 1.840 B 118.65 % | 841.645 M 26.13 % | 667.310 M 32.79 % | 502.533 M 55.48 % | 323.205 M 248.93 % | 92.628 M -35.36 % | 143.298 M 802.38 % | 15.880 M -6.56 % | 16.995 M 3.76 % | 16.379 M 13.62 % | 14.415 M -19.42 % | 17.890 M 80.31 % | 9.922 M -44.94 % | 18.020 M 39.22 % | 12.944 M -68.72 % | 41.381 M 10.05 % | 37.602 M -69.20 % | 122.101 M -31.08 % | 177.170 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 244.181 M 4.19 % | 234.367 M -13.74 % | 271.690 M -4.11 % | 283.346 M 40.00 % | 202.387 M 17.20 % | 172.679 M 19.54 % | 144.455 M -18.16 % | 176.518 M 81.23 % | 97.401 M 190.82 % | 33.492 M 110.97 % | 15.875 M -4.70 % | 16.658 M 1.43 % | 16.423 M 5.05 % | 15.634 M -13.69 % | 18.113 M 36.30 % | 13.289 M -10.79 % | 14.896 M 6.50 % | 13.987 M -13.25 % | 16.124 M 4.57 % | 15.419 M -55.02 % | 34.282 M -25.49 % | 46.011 M |
Revenu d'intérêts | 235.000 K -32.08 % | 346.000 K -83.03 % | 2.039 M -62.23 % | 5.398 M 72.85 % | 3.123 M -38.76 % | 5.100 M 116.19 % | 2.359 M 13.36 % | 2.081 M -58.40 % | 5.002 M -8.73 % | 5.481 M 691.98 % | 692.000 K -4.02 % | 721.000 K -60.10 % | 1.807 M 181.03 % | 643.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.000 K -89.84 % | 945.000 K 329.55 % | 220.000 K | 0.000 -100.00 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 89.537 M 32.34 % | 67.655 M -14.90 % | 79.497 M 39.68 % | 56.912 M 72.73 % | 32.948 M 27.07 % | 25.928 M 183.21 % | 9.155 M -42.25 % | 15.852 M 6.01 % | 14.953 M | 0.000 -100.00 % | 2.254 M -29.76 % | 3.209 M 1.74 % | 3.154 M -2.71 % | 3.242 M -3.28 % | 3.352 M -0.86 % | 3.381 M -6.42 % | 3.613 M 514.33 % | -872.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.516 M 1 202.22 % | 270.000 K -19.40 % | 335.000 K |
Dépréciation et amortissement | 131.139 M -4.39 % | 137.163 M -7.07 % | 147.591 M 2.04 % | 144.642 M 46.68 % | 98.613 M 0.69 % | 97.941 M 92.95 % | 50.761 M 18.56 % | 42.815 M 1 625.02 % | 2.482 M 82.14 % | 1.363 M 68 033.15 % | 2.000 K -84.62 % | 13.000 K -93.50 % | 200.000 K -43.98 % | 357.000 K -0.28 % | 358.000 K -1.10 % | 362.000 K -2.69 % | 372.000 K -75.75 % | 1.534 M -27.98 % | 2.130 M -4.01 % | 2.219 M -58.78 % | 5.383 M 74.49 % | 3.085 M |
Résultat d'exploitation | -406.502 M -35.40 % | -300.220 M -253.20 % | -85.000 M -134.70 % | 244.945 M -1.09 % | 247.639 M 531.80 % | 39.196 M 10.73 % | 35.398 M -72.74 % | 129.869 M 272.11 % | -75.456 M 45.46 % | -138.356 M -5 344.93 % | -2.541 M -9 175.00 % | 28.000 K 100.21 % | -13.272 M 1.51 % | -13.475 M 18.37 % | -16.507 M -70.56 % | -9.678 M 25.55 % | -12.999 M -126.94 % | -5.728 M -92.47 % | -2.976 M 86.82 % | -22.579 M 59.85 % | -56.239 M -458.67 % | 15.680 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.09 -213.95 % | -0.35 -540.96 % | -0.05 -145.98 % | 0.12 -48.33 % | 0.23 303.63 % | 0.06 -15.63 % | 0.07 -88.87 % | 0.60 129.44 % | -2.04 92.72 % | -27.99 -401.24 % | -5.58 -16 395.11 % | 0.03 100.19 % | -18.13 -26.48 % | -14.34 -20.10 % | -11.94 69.91 % | -39.66 -1 432.06 % | -2.59 -226.15 % | -0.79 -663.49 % | -0.10 91.81 % | -1.27 -48.74 % | -0.85 -1 150.21 % | 0.08 |
Total autres revenus dépenses net | -87.935 M -34.19 % | -65.530 M 13.78 % | -76.001 M -33.54 % | -56.912 M -72.73 % | -32.948 M -133.03 % | 99.739 M 1 189.45 % | -9.155 M 47.00 % | -17.272 M -15.51 % | -14.953 M 83.28 % | -89.418 M -3 867.09 % | -2.254 M 29.87 % | -3.214 M -1.84 % | -3.156 M -38.12 % | -2.285 M 31.83 % | -3.352 M -2.04 % | -3.285 M -23.13 % | -2.668 M -344.32 % | 1.092 M 284.77 % | -591.000 K -32.21 % | -447.000 K -65.56 % | -270.000 K 19.40 % | -335.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.673 B -2.90 % | 1.723 B -1.39 % | 1.747 B -4.89 % | 1.837 B 87.19 % | 981.419 M 141.56 % | 406.286 M 4.13 % | 390.178 M 184.29 % | -462.881 M 17.99 % | -564.393 M -963.54 % | 65.358 M 149.63 % | -131.695 M -444.74 % | 38.201 M 57.02 % | 24.328 M 448.92 % | 4.432 M 556.91 % | -970.000 K 94.01 % | -16.198 M 48.82 % | -31.647 M 24.23 % | -41.767 M -508.85 % | -6.860 M -14.91 % | -5.970 M 58.08 % | -14.242 M 59.24 % | -34.945 M |
Investissements totaux | 171.560 M -31.29 % | 249.675 M -5.95 % | 265.477 M -9.55 % | 293.517 M 9.00 % | 269.272 M 13.92 % | 236.363 M 9.09 % | 216.664 M 18.57 % | 182.735 M 9.94 % | 166.220 M -3.81 % | 172.807 M 8 009.20 % | 2.131 M 2.35 % | 2.082 M -37.02 % | 3.306 M -26.22 % | 4.481 M -27.66 % | 6.194 M 8.90 % | 5.688 M 131.50 % | 2.457 M 1 235.33 % | 184.000 K 0.00 % | 184.000 K -99.51 % | 37.873 M 444.54 % | 6.955 M -77.78 % | 31.300 M |
Dette totale | 1.680 B -3.04 % | 1.732 B -2.26 % | 1.772 B -22.88 % | 2.298 B 61.26 % | 1.425 B 191.65 % | 488.701 M -2.45 % | 500.980 M 318.77 % | 119.630 M -45.66 % | 220.153 M 9.87 % | 200.376 M | 0.000 -100.00 % | 65.352 M 1.82 % | 64.183 M 5.17 % | 61.029 M -9.88 % | 67.721 M 2.49 % | 66.074 M 2.44 % | 64.501 M 1 134.47 % | 5.225 M | 0.000 -100.00 % | 4.560 M 2.13 % | 4.465 M -67.80 % | 13.865 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -131.507 M -59.52 % | -82.441 M -65.45 % | -49.829 M -123.92 % | 208.335 M 85.76 % | 112.150 M 172.81 % | -154.040 M -80.94 % | -85.134 M -110.39 % | -40.465 M 8.04 % | -44.005 M -1 151.92 % | -3.515 M -670.83 % | -456.000 K -0.44 % | -454.000 K 77.41 % | -2.010 M -11.23 % | -1.807 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -700.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.952 M -21.11 % | -9.869 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -868.513 M -112.00 % | -409.670 M -336.11 % | -93.937 M -273.27 % | 54.213 M 169.36 % | -78.162 M 67.02 % | -236.995 M 31.85 % | -347.744 M 7.01 % | -373.951 M 26.05 % | -505.670 M -25.00 % | -404.534 M -91.43 % | -211.325 M -2.53 % | -206.113 M -5.68 % | -195.033 M -9.24 % | -178.535 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 1.240 B 0.00 % | 1.240 B -0.04 % | 1.241 B 0.00 % | 1.241 B 10.71 % | 1.121 B 0.00 % | 1.121 B 0.00 % | 1.121 B 0.00 % | 1.121 B 9.79 % | 1.021 B 0.00 % | 1.021 B 175.22 % | 370.960 M 916.44 % | 36.496 M 3.90 % | 35.126 M 0.00 % | 35.126 M 0.95 % | 34.795 M 1.05 % | 34.433 M 0.97 % | 34.102 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.057 M 0.00 % | 33.057 M 0.00 % | 33.057 M |
Capitaux propres totaux | 2.019 B -21.02 % | 2.556 B -12.43 % | 2.918 B -13.18 % | 3.361 B 19.13 % | 2.822 B 16.64 % | 2.419 B 1.70 % | 2.379 B -1.12 % | 2.405 B 24.94 % | 1.925 B 34.54 % | 1.431 B 312.96 % | 346.514 M 194 570.79 % | 178.000 K -93.32 % | 2.663 M -86.84 % | 20.243 M -29.43 % | 28.683 M -36.38 % | 45.088 M -17.25 % | 54.484 M -21.09 % | 69.049 M 5.47 % | 65.466 M -0.02 % | 65.479 M -25.74 % | 88.179 M -39.14 % | 144.883 M |
Autres passifs non courants | 79.993 M 0.90 % | 79.281 M 2.38 % | 77.438 M | 0.000 -100.00 % | 50.463 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.769 M | 0.000 |
Dette à long terme | 719.994 M -14.71 % | 844.155 M -1.19 % | 854.358 M -40.94 % | 1.447 B 41.19 % | 1.025 B 712.61 % | 126.084 M -63.30 % | 343.556 M 237.86 % | 101.686 M -42.69 % | 177.426 M -11.45 % | 200.376 M | 0.000 -100.00 % | 63.312 M 1.88 % | 62.143 M 1.83 % | 61.029 M -7.31 % | 65.844 M 2.28 % | 64.374 M 2.50 % | 62.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 815.531 M -13.23 % | 939.930 M -0.79 % | 947.455 M -35.26 % | 1.464 B 34.11 % | 1.091 B 675.61 % | 140.708 M -60.14 % | 352.993 M 165.16 % | 133.123 M -31.54 % | 194.440 M 12.36 % | 173.045 M 3 970.69 % | 4.251 M -93.67 % | 67.146 M 8.05 % | 62.143 M 1.83 % | 61.029 M -7.31 % | 65.844 M 2.28 % | 64.374 M 2.50 % | 62.806 M 1 102.03 % | 5.225 M | 0.000 -100.00 % | 9.784 M -67.13 % | 29.769 M -35.72 % | 46.309 M |
Autres passifs courants | 596.577 M 16.39 % | 512.574 M 66.18 % | 308.445 M 416.28 % | -97.523 M -137.53 % | 259.835 M 619.30 % | -50.036 M -128.03 % | 178.536 M -10.52 % | 199.533 M -11.19 % | 224.664 M 650.78 % | 29.924 M 3 269.82 % | 888.000 K -41.77 % | 1.525 M -38.73 % | 2.489 M -13.06 % | 2.863 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.725 M | 0.000 -100.00 % | 24.624 M 458.62 % | 4.408 M | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.342 M -87.42 % | 575.210 M | 0.000 -100.00 % | 287.326 M 32.69 % | 216.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 959.656 M 8.04 % | 888.246 M -3.26 % | 918.133 M 7.77 % | 851.907 M 112.59 % | 400.734 M 10.51 % | 362.617 M 130.34 % | 157.424 M 777.31 % | 17.944 M -58.00 % | 42.727 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.040 M 0.00 % | 2.040 M 0.00 % | 2.040 M 8.68 % | 1.877 M 10.41 % | 1.700 M 0.29 % | 1.695 M -67.56 % | 5.225 M 8.92 % | 4.797 M 5.20 % | 4.560 M 2.13 % | 4.465 M -67.80 % | 13.865 M |
Total des passifs courants | 2.656 B -6.43 % | 2.839 B 0.51 % | 2.824 B 3.22 % | 2.736 B 110.39 % | 1.300 B 43.34 % | 907.246 M 44.82 % | 626.484 M 90.15 % | 329.471 M 7.81 % | 305.605 M 887.29 % | 30.954 M 2 131.72 % | 1.387 M -65.87 % | 4.064 M -19.04 % | 5.020 M -3.94 % | 5.226 M 5.96 % | 4.932 M -0.94 % | 4.979 M -76.89 % | 21.549 M -8.95 % | 23.666 M -19.56 % | 29.421 M -21.41 % | 37.437 M 25.76 % | 29.769 M -35.72 % | 46.309 M |
Passifs totaux | 3.471 B -8.13 % | 3.778 B 0.19 % | 3.771 B -10.19 % | 4.200 B 75.58 % | 2.392 B 128.23 % | 1.048 B 6.99 % | 979.477 M 111.74 % | 462.594 M -7.49 % | 500.045 M 106.97 % | 241.599 M 4 185.19 % | 5.638 M -92.08 % | 71.210 M 6.03 % | 67.163 M 1.37 % | 66.255 M -6.39 % | 70.776 M 2.05 % | 69.353 M -17.78 % | 84.355 M 256.44 % | 23.666 M -19.56 % | 29.421 M -37.70 % | 47.221 M 58.62 % | 29.769 M -35.72 % | 46.309 M |
Autres actifs non courants | 15.463 M -88.08 % | 129.736 M 693.78 % | 16.344 M -46.97 % | 30.822 M 68.44 % | 18.298 M 7.13 % | 17.080 M -1.54 % | 17.348 M -59.15 % | 42.469 M 19.09 % | 35.662 M -29.63 % | 50.678 M -53.87 % | 109.852 M 184.74 % | 38.580 M 4 846.15 % | 780.000 K 0.00 % | 780.000 K 0.00 % | 780.000 K 0.00 % | 780.000 K 0.00 % | 780.000 K 0.00 % | 780.000 K -97.96 % | 38.150 M -45.96 % | 70.599 M 212.04 % | 22.625 M -27.72 % | 31.300 M |
Investissements à long terme | 155.935 M -33.15 % | 233.263 M -6.92 % | 250.595 M -10.91 % | 281.286 M 4.46 % | 269.272 M 13.92 % | 236.363 M 9.09 % | 216.664 M 36.43 % | 158.809 M | 0.000 -100.00 % | 102.423 M 250.06 % | -68.253 M -5 342.17 % | 1.302 M -48.46 % | 2.526 M -31.75 % | 3.701 M -31.64 % | 5.414 M 10.31 % | 4.908 M 192.67 % | 1.677 M 381.38 % | -596.000 K 98.43 % | -37.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 27.060 M -18.52 % | 33.209 M -96.28 % | 892.615 M -10.43 % | 996.609 M 4.89 % | 950.185 M 32.55 % | 716.874 M -2.74 % | 737.055 M 17.13 % | 629.240 M 17.43 % | 535.846 M 1 306 841.46 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.060 M -18.52 % | 33.209 M -96.28 % | 892.615 M -10.43 % | 996.609 M 4.89 % | 950.185 M 32.55 % | 716.874 M -2.74 % | 737.055 M 17.13 % | 629.240 M 17.43 % | 535.846 M 1 306 841.46 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.318 B -7.83 % | 3.600 B 24.09 % | 2.901 B -5.78 % | 3.079 B 52.13 % | 2.024 B 41.55 % | 1.430 B -3.61 % | 1.483 B 59.71 % | 928.708 M 29.27 % | 718.420 M 503.10 % | 119.121 M 198 435.00 % | 60.000 K 130.77 % | 26.000 K -33.33 % | 39.000 K -83.61 % | 238.000 K -59.73 % | 591.000 K -37.59 % | 947.000 K -27.54 % | 1.307 M -89.70 % | 12.692 M 14.72 % | 11.063 M -13.93 % | 12.853 M -10.83 % | 14.414 M -27.47 % | 19.872 M |
Total des actifs non courants | 3.627 B -9.22 % | 3.996 B -3.43 % | 4.138 B -7.00 % | 4.449 B 34.80 % | 3.301 B 34.99 % | 2.445 B -1.88 % | 2.492 B 39.99 % | 1.780 B 37.93 % | 1.291 B 378.09 % | 269.934 M 547.96 % | 41.659 M 4.39 % | 39.908 M 1 093.06 % | 3.345 M -29.12 % | 4.719 M -30.45 % | 6.785 M 2.26 % | 6.635 M 76.28 % | 3.764 M -70.77 % | 12.876 M 14.48 % | 11.247 M -86.52 % | 83.452 M 125.31 % | 37.039 M -27.62 % | 51.172 M |
