079810.KQ

DE&T Co., Ltd. 079810.KQ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 079810.KQ 100130.KQ 063170.KQ 214680.KQ 366030.KQ 084650.KQ 417010.KQ 360070.KQ 038880.KQ 323990.KQ
6M 17.87 % 2.91 % 0.14 % -0.25 % 18.66 % 8.78 % -17.34 % 1.68 % -19.65 % 2.25 %
YTD 31.67 % -1.98 % 3.18 % -15.43 % 40.27 % -8.17 % -24.10 % 1.30 % -6.12 % -10.42 %
1Y -10.09 % -1.00 % 5.16 % -29.08 % 19.21 % -27.80 % -44.32 % -22.48 % -8.91 % -24.70 %
3Y -28.54 % -52.31 % -60.72 % 41.84 % -48.54 % -66.64 % -82.25 % -25.75 % -73.49 % -69.02 %
5Y -16.55 % -67.13 % 56.36 % 41.34 % 53.60 % -75.65 % -82.25 % -26.35 % -63.56 % -35.41 %
10Y 122.73 % -37.02 % -63.15 % -14.71 % 53.60 % -52.18 % -82.25 % -26.35 % -78.45 % 7.49 %
Depuis le début -23.35 % -75.03 % -15.32 % -14.71 % 53.60 % 1.68 % -82.25 % -26.35 % -81.60 % 7.49 %

Dividende

DE&T Co., Ltd.

Dongkuk Structures & Construction Company Limited

Seoul Auction Co. Ltd.

09WOMEN Co., Ltd.

LabGenomics Co., Ltd.

iA, Inc.