0876.HK

Kaisa Health Group Holdings Limited 0876.HK

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 0876.HK 1120.HK 2159.HK 1518.HK 0722.HK 2393.HK 1419.HK 0718.HK 0455.HK 3390.HK
6M 93.10 % -10.42 % 185.06 % -27.27 % 15.85 % 53.01 % 13.33 % 119.23 % -25.00 % -44.34 %
YTD 124.00 % -4.44 % 138.46 % -20.00 % 15.85 % 111.67 % 10.39 % 72.73 % -21.51 % -91.47 %
1Y 93.10 % 8.86 % 244.44 % -23.08 % 4.40 % 47.67 % 3.66 % -13.64 % -28.57 % -91.94 %
3Y -42.86 % 17.81 % 72.22 % -10.11 % -30.15 % -80.76 % -46.20 % -14.93 % -22.41 % -80.07 %
5Y -59.42 % 10.26 % -67.28 % -21.57 % -57.59 % -90.00 % 41.67 % -44.66 % -16.15 % -78.62 %
10Y -88.80 % -69.50 % -67.28 % -89.12 % -75.39 % -95.85 % -57.29 % -92.11 % -65.38 % -69.27 %
Depuis le début -24.71 % -8.51 % -67.28 % -89.12 % -75.39 % -67.85 % -57.29 % -99.59 % -86.50 % -69.27 %

Dividende

Kaisa Health Group Holdings Limited

Arts Optical International Holdings Limited

New Century Healthcare Holding Co. Limited

UMP Healthcare Holdings Limited

Yestar Healthcare Holdings Company Limited

Human Health Holdings Limited

Tai United Holdings Limited

Tycoon Group Holdings Limited