0921.HK

Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 0921.HK

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 0921.HK 0564.HK 0425.HK 1585.HK 0881.HK 1999.HK 1128.HK 0179.HK 2331.HK 0666.HK
6M 0.65 % 74.64 % 81.62 % -13.15 % 15.22 % 17.57 % 29.55 % 172.27 % 12.35 % 45.56 %
YTD -1.16 % 119.09 % 117.05 % -0.16 % -0.95 % -1.52 % 19.85 % 221.27 % 8.82 % 27.98 %
1Y -2.90 % 133.47 % 115.58 % 3.26 % 17.62 % -11.82 % 2.40 % 229.66 % 5.37 % -1.97 %
3Y 257.29 % 180.05 % 89.40 % 3.43 % -58.75 % -9.54 % 52.74 % 369.95 % -68.89 % -23.27 %
5Y 132.27 % 148.76 % -3.87 % -7.04 % -72.26 % -57.40 % -41.71 % 105.47 % -54.29 % -23.27 %
10Y 486.73 % 526.14 % 102.16 % 860.61 % 297.36 % 3.64 % -46.22 % 33.11 % 339.69 % -23.27 %
Depuis le début 342.14 % 132.73 % 894.38 % 860.61 % 26.40 % 170.83 % -40.63 % -48.18 % 711.27 % -23.27 %

Dividende

Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

ZMJ Group Company Limited

Minth Group Limited

Yadea Group Holdings Ltd.

Zhongsheng Group Holdings Limited

Man Wah Holdings Limited

Wynn Macau, Limited

Johnson Electric Holdings Limited

Li Ning Company Limited

REPT BATTERO Energy Co Ltd