Mirae Asset Asia Pacific Real Estate 1 Investment Company 094800.KS
Finances
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 194.316 B 40.17 % | 138.627 B |
| Bénéfice net | 48.193 B -10.05 % | 53.575 B |
| Bénéfice avant impôt | 81.616 B 175.26 % | -108.443 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.42 153.69 % | -0.78 |
| EBITDA | 77.580 B 205.58 % | -73.482 B |
| Ratio de revenu net | 0.25 -35.83 % | 0.39 |
| Ratio EBITDA | 0.40 175.32 % | -0.53 |
| Taux de profit brut | 0.76 15.85 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.003 M 0.00 % | 5.003 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.003 M 0.00 % | 5.003 M |
| Bénéfice par action diluée | 9 633.00 -10.05 % | 10 709.00 |
| Bénéfice par action | 9 633.00 -10.05 % | 10 709.00 |
| Bénéfice brut | 147.769 B 62.39 % | 90.998 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.495 B 25.65 % | 21.086 B |
| Coût des revenus | 46.548 B -2.27 % | 47.629 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | -126.178 B 42.76 % | -220.439 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 9.441 B 13.32 % | 8.331 B |
| Résultat d'exploitation | 68.139 B 183.29 % | -81.813 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.35 159.42 % | -0.59 |
| Total autres revenus dépenses net | 13.478 B 150.61 % | -26.630 B |
| 2011 | 2010 |
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 96.218 B 5.28 % | 91.390 B |
| Investissements totaux | 90.521 B 96.16 % | 46.147 B |
| Dette totale | 149.064 B 5.47 % | 141.335 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 21.106 B 706.73 % | 2.616 B |
| Bénéfices non répartis | 162.551 B 35.62 % | 119.861 B |
| Actions ordinaires | 25.015 B 0.00 % | 25.015 B |
| Capitaux propres totaux | 834.072 B -26.38 % | 1.133 T |
| Autres passifs non courants | -185.199 B -10.94 % | -166.932 B |
| Dette à long terme | 149.064 B 5.47 % | 141.335 B |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 279.357 B -12.14 % | 317.954 B |
| Autres actifs non courants | -48.012 B 37.80 % | -77.184 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 56.135 B -87.61 % | 452.962 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.829 B -29.91 % | 63.962 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.129 B 4.09 % | 3.006 B |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -199.502 B 63.66 % | -549.054 B |
| Investissements à court terme | 90.521 B 96.16 % | 46.147 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52.846 B 5.81 % | 49.945 B |
| Liquidités et placements à court terme | 143.367 B 49.20 % | 96.092 B |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 56.135 B -87.61 % | 452.962 B |
| Actifs fiscaux | 53.364 M -99.48 % | 10.216 B |
| Autres actifs | 1.113 T -23.26 % | 1.451 T |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 6.978 B 86.93 % | 3.733 B |
| Intérêts minoritaires | 624.108 B -36.67 % | 985.431 B |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.292 B 3 363.61 % | 37.306 M |
| Impôts différés passifs non courants | 29.157 B 33.36 % | 21.864 B |
| Autres passifs | 279.357 B -12.14 % | 317.954 B |
| Actifs totaux | 1.113 T -23.26 % | 1.451 T |
| 2011 | 2010 |
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 356.921 B 551.14 % | 54.815 B |
| Comptes débiteurs | 398.733 B 169 334.05 % | -235.610 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -999.747 M -115.05 % | -464.892 M |
| Autre fonds de roulement | -40.813 B -173.52 % | 55.515 B |
| Autres éléments non monétaires | -23.893 B 59.74 % | -59.340 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 390.662 B 580.82 % | 57.381 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.063 B -15.22 % | -6.998 B |
| Acquisitions nettes | 3.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -55.098 B 90.17 % | -560.251 B |
| Ventes échéances des investissements | 65.636 B 231.82 % | 19.781 B |
| Autres activités d'investissement | 4.710 B -44.95 % | 8.555 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 7.187 B 101.33 % | -538.913 B |
| Remboursement de dette | 7.673 B -93.25 % | 113.609 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -12.175 B 38.81 % | -19.897 B |
| Autres activités de financement | -355.294 B -196.41 % | 368.531 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -359.795 B -177.84 % | 462.243 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 49.945 B | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 52.846 B 5.81 % | 49.945 B |
| Trésorerie d'exploitation | 390.662 B 580.82 % | 57.381 B |
| Dépenses en capital | -2.002 B -356.05 % | -439.039 M |
| Cash-flow disponible | 388.660 B 582.55 % | 56.942 B |
| 2011 | 2010 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |