0JU0.L

Lennar Corporation 0JU0.L

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 0JU0.L 0KS6.L 0I6K.L 0QY4.L 0LD5.L 0LD8.L 0IC7.L 0LXC.L 0JVT.L 0EV1.L
6M 20.15 % 19.95 % 27.67 % 64.20 % 66.39 % 1.91 % 9.31 % 25.76 % -31.72 % 60.35 %
YTD -4.14 % 12.60 % 14.89 % 19.32 % 75.97 % -28.26 % 35.54 % 1.47 % -50.91 % 20.21 %
1Y -25.60 % -8.58 % -11.09 % 10.59 % 125.79 % -34.93 % 25.67 % 43.25 % -39.99 % 35.53 %
3Y 60.81 % 210.52 % 106.97 % 67.58 % 258.24 % -42.06 % -59.50 % 209.09 % -43.05 % 240.30 %
5Y 80.89 % 194.36 % 112.96 % 18.68 % 399.67 % -38.29 % -51.31 % 294.06 % -55.01 % 29.46 %
10Y 122.62 % 347.17 % 278.31 % -23.33 % 141.15 % 50.49 % 28.14 % 609.99 % -55.01 % 29.46 %
Depuis le début 122.62 % 347.17 % 278.31 % 4.66 % 141.15 % 50.49 % 28.14 % 609.99 % -55.01 % 29.46 %

Dividende

Lennar Corporation

PulteGroup, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Las Vegas Sands Corp.

Tapestry, Inc.

Target Corporation

Dollar General Corporation

Williams-Sonoma, Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Carnival Corporation & plc