
Voltabox AG 0RV4.L
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 5.844 M -45.01 % | 10.628 M 256.29 % | 2.983 M -14.53 % | 3.490 M -74.07 % | 13.457 M -76.23 % | 56.617 M -17.83 % | 68.900 M 151.05 % | 27.445 M 88.50 % | 14.560 M 96.62 % | 7.405 M 53.19 % | 4.834 M |
Bénéfice net | -3.891 M -20.50 % | -3.229 M 17.61 % | -3.919 M 69.48 % | -12.839 M 65.35 % | -37.052 M 63.65 % | -101.924 M -4 052.07 % | 2.579 M 139.59 % | -6.514 M -2 757.02 % | -228.000 K -111.47 % | 1.987 M 427.35 % | -607.000 K |
Bénéfice avant impôt | -4.068 M -43.90 % | -2.827 M 28.63 % | -3.961 M 60.43 % | -10.009 M 62.88 % | -26.961 M 74.99 % | -107.807 M -2 073.04 % | 5.464 M 255.40 % | -3.516 M 16.46 % | -4.209 M -79.95 % | -2.339 M -434.02 % | -438.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.70 -161.70 % | -0.27 79.97 % | -1.33 53.70 % | -2.87 -43.15 % | -2.00 -5.22 % | -1.90 -2 501.09 % | 0.08 161.90 % | -0.13 55.68 % | -0.29 8.48 % | -0.32 -248.61 % | -0.09 |
EBITDA | -3.453 M -37.79 % | -2.506 M 24.04 % | -3.299 M 4.27 % | -3.446 M 84.00 % | -21.538 M 78.74 % | -101.312 M -1 164.09 % | 9.521 M 2 239.55 % | -445.000 K 80.83 % | -2.321 M -192.32 % | -794.000 K -540.32 % | -124.000 K |
Ratio de revenu net | -0.67 -119.15 % | -0.30 76.87 % | -1.31 64.29 % | -3.68 -33.61 % | -2.75 -52.94 % | -1.80 -4 909.47 % | 0.04 115.77 % | -0.24 -1 415.69 % | -0.02 -105.84 % | 0.27 313.69 % | -0.13 |
Ratio EBITDA | -0.59 -150.59 % | -0.24 78.68 % | -1.11 -12.01 % | -0.99 38.31 % | -1.60 10.56 % | -1.79 -1 394.94 % | 0.14 952.25 % | -0.02 89.83 % | -0.16 -48.67 % | -0.11 -318.00 % | -0.03 |
Taux de profit brut | 0.26 33.56 % | 0.20 -21.31 % | 0.25 115.18 % | -1.64 -5 554.62 % | -0.03 -116.73 % | 0.17 -41.47 % | 0.30 48.50 % | 0.20 -58.40 % | 0.48 -29.22 % | 0.68 -2.20 % | 0.69 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.394 M 2.46 % | 18.929 M 12.03 % | 16.896 M 6.77 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 237.73 % | 4.686 M -25.92 % | 6.325 M 0.00 % | 6.325 M 0.00 % | 6.325 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.394 M 2.46 % | 18.929 M 12.03 % | 16.896 M 6.77 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 237.73 % | 4.686 M -25.92 % | 6.325 M 0.00 % | 6.325 M 0.00 % | 6.325 M |
Bénéfice par action diluée | -0.20 -17.65 % | -0.17 26.09 % | -0.23 71.60 % | -0.81 65.38 % | -2.34 63.66 % | -6.44 -4 125.00 % | 0.16 111.51 % | -1.39 -3 761.11 % | -0.04 -111.61 % | 0.31 422.92 % | -0.10 |
Bénéfice par action | -0.20 -17.65 % | -0.17 26.09 % | -0.23 71.60 % | -0.81 65.38 % | -2.34 63.66 % | -6.44 -4 125.00 % | 0.16 111.51 % | -1.39 -3 761.11 % | -0.04 -111.61 % | 0.31 422.92 % | -0.10 |
Bénéfice brut | 1.532 M -26.56 % | 2.086 M 180.38 % | 744.000 K 112.98 % | -5.734 M -1 366.50 % | -391.000 K -103.98 % | 9.833 M -51.90 % | 20.444 M 272.79 % | 5.484 M -21.58 % | 6.993 M 39.16 % | 5.025 M 49.82 % | 3.354 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.000 K -98.01 % | 402.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.515 M 74.25 % | -5.883 M -303.92 % | 2.885 M -3.77 % | 2.998 M 531.16 % | 475.000 K -25.43 % | 637.000 K 276.92 % | 169.000 K |
Coût des revenus | 4.312 M -49.52 % | 8.542 M 281.51 % | 2.239 M -75.73 % | 9.224 M -33.39 % | 13.848 M -70.40 % | 46.784 M -3.45 % | 48.456 M 120.65 % | 21.961 M 190.22 % | 7.567 M 217.94 % | 2.380 M 60.81 % | 1.480 M |
Dépenses générales et administratives | 399.000 K -14.19 % | 465.000 K -10.23 % | 518.000 K 43.09 % | 362.000 K 30.22 % | 278.000 K -56.01 % | 632.000 K 127.34 % | 278.000 K -55.66 % | 627.000 K -36.73 % | 991.000 K 25.92 % | 787.000 K 55.23 % | 507.000 K |
Frais de vente et de marketing | 548.000 K -11.04 % | 616.000 K 161.02 % | 236.000 K -12.27 % | 269.000 K -65.25 % | 774.000 K 18.17 % | 655.000 K | 0.000 -100.00 % | 338.000 K 5.96 % | 319.000 K -39.35 % | 526.000 K 175.39 % | 191.000 K |
Autres dépenses | 3.618 M -3.78 % | 3.760 M 33.29 % | 2.821 M 611.98 % | -551.000 K -105.80 % | 9.502 M 80.34 % | 5.269 M -83.42 % | 31.785 M 92.91 % | 16.477 M 29 323.21 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 4.565 M -5.70 % | 4.841 M 35.41 % | 3.575 M 12.24 % | 3.185 M -84.13 % | 20.066 M 3.45 % | 19.397 M -38.93 % | 31.761 M 82.09 % | 17.442 M 63.50 % | 10.668 M 32.64 % | 8.043 M 113.34 % | 3.770 M |
Coût et dépenses | 8.877 M -33.67 % | 13.383 M 78.70 % | 7.489 M -39.65 % | 12.409 M -65.90 % | 36.395 M -53.77 % | 78.728 M 24.99 % | 62.987 M 108.13 % | 30.264 M 65.97 % | 18.235 M 74.41 % | 10.455 M 99.14 % | 5.250 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.105 M -67.36 % | 9.512 M -25.92 % | 12.841 M | 0.000 -100.00 % | 5.860 M -9.83 % | 6.499 M 13.78 % | 5.712 M | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 947.000 K -12.40 % | 1.081 M 43.37 % | 754.000 K 19.49 % | 631.000 K -40.02 % | 1.052 M -18.26 % | 1.287 M 362.95 % | 278.000 K -71.19 % | 965.000 K -26.34 % | 1.310 M -0.23 % | 1.313 M 88.11 % | 698.000 K |
Revenu d'intérêts | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 350.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 145.000 K 101.39 % | 72.000 K 10.77 % | 65.000 K 622.22 % | 9.000 K -96.14 % | 233.000 K 4.02 % | 224.000 K 50.34 % | 149.000 K -78.81 % | 703.000 K 31.65 % | 534.000 K 14.59 % | 466.000 K 2 018.18 % | 22.000 K |
Dépréciation et amortissement | 471.000 K 89.16 % | 249.000 K -58.29 % | 597.000 K -82.03 % | 3.323 M -35.97 % | 5.190 M -17.24 % | 6.271 M 73.81 % | 3.608 M 48.48 % | 2.430 M 57.79 % | 1.540 M 42.72 % | 1.079 M 269.52 % | 292.000 K |
Résultat d'exploitation | -3.033 M -10.09 % | -2.755 M 38.86 % | -4.506 M 49.48 % | -8.919 M 61.12 % | -22.938 M -11.03 % | -20.659 M -468.19 % | 5.611 M 299.04 % | -2.819 M 23.29 % | -3.675 M -96.21 % | -1.873 M -350.24 % | -416.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.52 -100.21 % | -0.26 82.84 % | -1.51 40.89 % | -2.56 -49.93 % | -1.70 -367.14 % | -0.36 -548.07 % | 0.08 179.28 % | -0.10 59.31 % | -0.25 0.21 % | -0.25 -193.92 % | -0.09 |
Total autres revenus dépenses net | -1.035 M -1 337.50 % | -72.000 K -113.21 % | 545.000 K 150.00 % | -1.090 M 72.91 % | -4.023 M 95.38 % | -87.148 M -59 184.35 % | -147.000 K 78.91 % | -697.000 K -30.52 % | -534.000 K -14.59 % | -466.000 K -2 018.18 % | -22.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -1.779 M -203.07 % | -587.000 K -21.53 % | -483.000 K -209.62 % | -156.000 K -101.36 % | 11.487 M 18.61 % | 9.685 M 139.51 % | -24.512 M 75.13 % | -98.557 M -2 341.97 % | 4.396 M -4.89 % | 4.622 M 418.74 % | 891.000 K |
Investissements totaux | 96.000 K -79.83 % | 476.000 K 0.21 % | 475.000 K -66.07 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M | 0.000 100.00 % | -43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 271.000 K -21.22 % | 344.000 K 8.52 % | 317.000 K 24.80 % | 254.000 K -98.16 % | 13.824 M -6.09 % | 14.721 M 295.51 % | 3.722 M -9.70 % | 4.122 M -22.75 % | 5.336 M -1.06 % | 5.393 M 233.52 % | 1.617 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.619 M 11.81 % | 20.229 M 2 382.09 % | 815.000 K -96.01 % | 20.443 M -84.09 % | 128.466 M -0.23 % | 128.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -45.350 M -9.39 % | -41.458 M -8.37 % | -38.255 M -11.41 % | -34.336 M -59.73 % | -21.496 M -238.18 % | 15.556 M 52.61 % | 10.193 M 35.47 % | 7.524 M 83.11 % | 4.109 M 8.39 % | 3.791 M 751.91 % | 445.000 K |
Actions ordinaires | 21.063 M 10.00 % | 19.149 M 10.00 % | 17.408 M 10.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 0.00 % | 15.825 M 15 725.00 % | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
Capitaux propres totaux | -2.961 M -98.19 % | -1.494 M -186.11 % | 1.735 M 0.99 % | 1.718 M -88.82 % | 15.373 M -70.34 % | 51.824 M -66.45 % | 154.484 M 1.56 % | 152.111 M 2 689.49 % | 5.453 M 25.79 % | 4.335 M 338.32 % | 989.000 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.384 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 155.000 K -30.18 % | 222.000 K 13.85 % | 195.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.876 M -7.41 % | 12.827 M 8 018.35 % | 158.000 K -95.55 % | 3.548 M -23.63 % | 4.646 M -2.82 % | 4.781 M 346.41 % | 1.071 M |
Total des passifs non courants | 155.000 K -30.18 % | 222.000 K 13.85 % | 195.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.876 M -22.67 % | 15.358 M 96.70 % | 7.808 M -5.78 % | 8.287 M 37.43 % | 6.030 M 5.96 % | 5.691 M 323.44 % | 1.344 M |
Autres passifs courants | 8.158 M 107.79 % | 3.926 M 11.60 % | 3.518 M 112.83 % | 1.653 M -73.42 % | 6.219 M 26.87 % | 4.902 M 43.50 % | 3.416 M 9.35 % | 3.124 M -86.32 % | 22.839 M 46.69 % | 15.570 M 45.16 % | 10.726 M |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 116.000 K -4.92 % | 122.000 K 0.00 % | 122.000 K -75.98 % | 508.000 K -73.92 % | 1.948 M 2.85 % | 1.894 M -46.86 % | 3.564 M 520.91 % | 574.000 K -16.81 % | 690.000 K 12.75 % | 612.000 K 12.09 % | 546.000 K |
Total des passifs courants | 8.526 M 38.93 % | 6.137 M 31.13 % | 4.680 M 16.80 % | 4.007 M -68.85 % | 12.864 M -41.42 % | 21.959 M 14.23 % | 19.224 M 160.66 % | 7.375 M -73.22 % | 27.542 M 41.53 % | 19.460 M 63.67 % | 11.890 M |
Passifs totaux | 8.681 M 36.52 % | 6.359 M 30.44 % | 4.875 M 21.66 % | 4.007 M -83.80 % | 24.740 M -33.70 % | 37.317 M 38.05 % | 27.032 M 72.60 % | 15.662 M -53.35 % | 33.572 M 33.48 % | 25.151 M 90.05 % | 13.234 M |
Autres actifs non courants | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.589 M -22.49 % | 2.050 M -58.89 % | 4.987 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
Investissements à long terme | 96.000 K -79.83 % | 476.000 K 0.21 % | 475.000 K -66.07 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M | 0.000 100.00 % | -43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 1.958 M 217.86 % | 616.000 K 1 711.76 % | 34.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.459 M -21.13 % | 10.725 M -61.68 % | 27.991 M 69.84 % | 16.481 M 27.69 % | 12.907 M 74.73 % | 7.387 M 199.68 % | 2.465 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.706 M 204.55 % | 3.187 M 0.00 % | 3.187 M 31.86 % | 2.417 M 161.58 % | 924.000 K |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.958 M 217.86 % | 616.000 K 1 711.76 % | 34.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.459 M -21.13 % | 10.725 M -71.55 % | 37.697 M 91.67 % | 19.668 M 22.21 % | 16.094 M 64.16 % | 9.804 M 189.29 % | 3.389 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 180.000 K -72.69 % | 659.000 K 31.01 % | 503.000 K 102.01 % | 249.000 K -98.42 % | 15.787 M -6.89 % | 16.956 M 84.73 % | 9.179 M 12.97 % | 8.125 M -13.35 % | 9.377 M 0.36 % | 9.343 M 138.46 % | 3.918 M |
Total des actifs non courants | 2.233 M 27.53 % | 1.751 M 72.85 % | 1.013 M -38.57 % | 1.649 M -93.95 % | 27.235 M -12.93 % | 31.278 M -39.69 % | 51.863 M 84.24 % | 28.150 M 10.51 % | 25.472 M 33.03 % | 19.148 M 162.05 % | 7.307 M |
Autres actifs circulants | 382.000 K -35.36 % | 591.000 K -74.26 % | 2.296 M -32.15 % | 3.384 M 239.76 % | 996.000 K 34.41 % | 741.000 K -94.06 % | 12.467 M 4 769.92 % | 256.000 K -25.36 % | 343.000 K 150.36 % | 137.000 K -18.93 % | 169.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.050 M 120.19 % | 931.000 K 16.38 % | 800.000 K 95.12 % | 410.000 K -82.46 % | 2.337 M -53.59 % | 5.036 M -82.16 % | 28.234 M -72.50 % | 102.679 M 10 823.30 % | 940.000 K 21.92 % | 771.000 K 6.20 % | 726.000 K |
Liquidités et placements à court terme | 2.050 M 120.19 % | 931.000 K 16.38 % | 800.000 K 95.12 % | 410.000 K -82.46 % | 2.337 M -53.59 % | 5.036 M -82.16 % | 28.234 M -72.50 % | 102.679 M 10 823.30 % | 940.000 K 21.92 % | 771.000 K 6.20 % | 726.000 K |
Total des actifs courants | 3.487 M 11.98 % | 3.114 M -44.36 % | 5.597 M 37.32 % | 4.076 M -68.35 % | 12.878 M -77.74 % | 57.863 M -55.37 % | 129.653 M -7.14 % | 139.623 M 930.20 % | 13.553 M 31.10 % | 10.338 M 49.48 % | 6.916 M |
Inventaire | 476.000 K -36.87 % | 754.000 K -8.50 % | 824.000 K 1 028.77 % | 73.000 K -98.72 % | 5.684 M -63.74 % | 15.674 M -8.29 % | 17.091 M 306.35 % | 4.206 M 6.35 % | 3.955 M 21.06 % | 3.267 M 197.00 % | 1.100 M |
Créances nettes | 579.000 K -30.91 % | 838.000 K -50.03 % | 1.677 M 702.39 % | 209.000 K -94.59 % | 3.861 M -89.40 % | 36.412 M -49.33 % | 71.861 M 121.23 % | 32.482 M 290.64 % | 8.315 M 38.47 % | 6.005 M 22.03 % | 4.921 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.000 K | 0.000 -100.00 % | 357.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 226.000 K -38.08 % | 365.000 K -64.49 % | 1.028 M -44.31 % | 1.846 M -56.14 % | 4.209 M -66.11 % | 12.418 M 34.15 % | 9.257 M 157.78 % | 3.591 M 6.84 % | 3.361 M 16.62 % | 2.882 M 326.96 % | 675.000 K |
Impôts à payer | 26.000 K -94.94 % | 514.000 K 4 183.33 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 488.000 K -82.22 % | 2.745 M -8.10 % | 2.987 M 3 373.26 % | 86.000 K -86.81 % | 652.000 K 64.65 % | 396.000 K 794.74 % | -57.000 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -248.000 K -293.65 % | -63.000 K -70.27 % | -37.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 271.000 K -21.22 % | 344.000 K 8.52 % | 317.000 K 24.80 % | 254.000 K -98.16 % | 13.778 M -2.82 % | 14.178 M 33 657.14 % | 42.000 K -27.59 % | 58.000 K -60.27 % | 146.000 K 55.32 % | 94.000 K 16.05 % | 81.000 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 21.574 M 3.33 % | 20.878 M | 0.000 -100.00 % | 20.229 M 0.00 % | 20.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.244 M 151.82 % | 494.000 K 0.00 % | 494.000 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.531 M -66.92 % | 7.650 M 61.43 % | 4.739 M | 0.000 -100.00 % | 910.000 K 233.33 % | 273.000 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 5.720 M 17.57 % | 4.865 M -26.40 % | 6.610 M 15.46 % | 5.725 M -85.73 % | 40.113 M -55.00 % | 89.141 M -50.89 % | 181.516 M 8.19 % | 167.773 M 329.91 % | 39.025 M 32.35 % | 29.486 M 107.31 % | 14.223 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 540.000 K -86.50 % | 4.000 M 1 312.12 % | -330.000 K 80.95 % | -1.732 M -108.73 % | 19.851 M -78.58 % | 92.685 M 245.31 % | -63.786 M -1 147.77 % | -5.112 M -147.15 % | 10.843 M 3.60 % | 10.466 M 51.48 % | 6.909 M |
Comptes débiteurs | 500.000 K -79.56 % | 2.446 M 340.99 % | -1.015 M -1 104.95 % | 101.000 K -99.58 % | 24.209 M -39.44 % | 39.973 M 188.29 % | -45.275 M -219.92 % | -14.152 M -653.03 % | 2.559 M 240.45 % | -1.822 M 64.20 % | -5.090 M |
Inventaire | 246.000 K 251.43 % | 70.000 K 109.32 % | -751.000 K -120.22 % | 3.715 M -2.95 % | 3.828 M -91.97 % | 47.689 M 311.65 % | -22.532 M -8 876.89 % | -251.000 K 61.50 % | -652.000 K 70.42 % | -2.204 M -100.36 % | -1.100 M |
Comptes à payer | 329.000 K -57.33 % | 771.000 K -46.31 % | 1.436 M 126.28 % | -5.464 M 21.54 % | -6.964 M -511.10 % | 1.694 M -54.44 % | 3.718 M -61.79 % | 9.731 M 8.71 % | 8.951 M -38.23 % | 14.492 M | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -535.000 K -175.04 % | 713.000 K 1 288.33 % | -60.000 K 28.57 % | -84.000 K 93.13 % | -1.222 M -136.71 % | 3.329 M 998.68 % | 303.000 K 168.86 % | -440.000 K -2 833.33 % | -15.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.099 M |
Autres éléments non monétaires | 555.000 K 55.46 % | 357.000 K -39.80 % | 593.000 K 195.02 % | 201.000 K -96.45 % | 5.668 M 272.49 % | -3.286 M -3 171.03 % | 107.000 K -92.94 % | 1.515 M 195.52 % | -1.586 M -4.76 % | -1.514 M -1.47 % | -1.492 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.511 M -282.35 % | 1.377 M 165.54 % | -2.101 M 74.43 % | -8.217 M -319.24 % | 3.748 M 134.49 % | -10.866 M 80.18 % | -54.823 M -1 070.68 % | -4.683 M -171.08 % | 6.588 M -14.35 % | 7.692 M 45.93 % | 5.271 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -30.000 K 96.33 % | -817.000 K -163.55 % | -310.000 K -6.53 % | -291.000 K 86.89 % | -2.219 M 64.98 % | -6.336 M 53.28 % | -13.563 M -1 282.57 % | -981.000 K 24.89 % | -1.306 M 79.63 % | -6.410 M -65.98 % | -3.862 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.000 K 98.67 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -1.291 M -2 051.67 % | -60.000 K 89.15 % | -553.000 K -105.44 % | 10.170 M 405.31 % | -3.331 M -358.82 % | -726.000 K -140.54 % | 1.791 M 135.91 % | -4.988 M -1.71 % | -4.904 M 1.51 % | -4.979 M -132.88 % | -2.138 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.321 M -50.46 % | -878.000 K 6.40 % | -938.000 K -109.49 % | 9.879 M 278.00 % | -5.550 M 34.41 % | -8.462 M 55.66 % | -19.083 M -219.70 % | -5.969 M 3.88 % | -6.210 M 45.47 % | -11.389 M -89.82 % | -6.000 M |
Remboursement de dette | 2.600 M 1 735.22 % | -159.000 K 68.70 % | -508.000 K -1 004.35 % | -46.000 K 90.74 % | -497.000 K 86.70 % | -3.737 M -614.53 % | -523.000 K 97.48 % | -20.758 M -9 832.06 % | -209.000 K -105.55 % | 3.764 M 145.05 % | 1.536 M |
Actions ordinaires émises | 2.611 M | 0.000 -100.00 % | 3.973 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -475.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -260.000 K -261.11 % | -72.000 K -75.61 % | -41.000 K 98.84 % | -3.541 M -785.25 % | -400.000 K -216.62 % | 343.000 K 2 243.75 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 K 73.17 % | -82.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.951 M 2 243.29 % | -231.000 K -106.75 % | 3.424 M 195.46 % | -3.587 M -299.89 % | -897.000 K 76.82 % | -3.869 M -617.81 % | -539.000 K -100.48 % | 112.390 M 53 875.12 % | -209.000 K -105.59 % | 3.742 M 157.36 % | 1.454 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -137.000 K -3 525.00 % | 4.000 K 300.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 1.119 M 754.20 % | 131.000 K -66.41 % | 390.000 K 120.24 % | -1.927 M 28.60 % | -2.699 M 88.37 % | -23.198 M 68.84 % | -74.445 M -173.17 % | 101.739 M 60 100.59 % | 169.000 K 275.56 % | 45.000 K -93.80 % | 726.000 K |
Trésorerie au début de la période | 931.000 K 16.38 % | 800.000 K 95.12 % | 410.000 K -82.46 % | 2.337 M -53.59 % | 5.036 M -82.16 % | 28.234 M -72.50 % | 102.679 M 10 823.30 % | 940.000 K 21.92 % | 771.000 K 6.20 % | 726.000 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 2.050 M 120.19 % | 931.000 K 16.38 % | 800.000 K 95.12 % | 410.000 K -82.46 % | 2.337 M -53.59 % | 5.036 M -82.16 % | 28.234 M -72.50 % | 102.679 M 10 823.30 % | 940.000 K 21.92 % | 771.000 K 6.20 % | 726.000 K |
Trésorerie d'exploitation | -2.511 M -282.35 % | 1.377 M 165.54 % | -2.101 M 74.43 % | -8.217 M -319.24 % | 3.748 M 134.49 % | -10.866 M 80.18 % | -54.823 M -1 070.68 % | -4.683 M -171.08 % | 6.588 M -14.35 % | 7.692 M 45.93 % | 5.271 M |
Dépenses en capital | -1.386 M -69.65 % | -817.000 K -132.10 % | -352.000 K 28.46 % | -492.000 K 91.15 % | -5.562 M 63.97 % | -15.438 M -13.82 % | -13.563 M -114.33 % | -6.328 M -1.90 % | -6.210 M 45.52 % | -11.398 M -89.68 % | -6.009 M |
Cash-flow disponible | -3.897 M -795.89 % | 560.000 K 122.82 % | -2.454 M 71.82 % | -8.709 M -380.10 % | -1.814 M 93.10 % | -26.304 M 61.54 % | -68.386 M -521.07 % | -11.011 M -3 012.96 % | 378.000 K 110.20 % | -3.706 M -402.17 % | -738.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
