130660.KS

Korea Electric Power Industrial Development Co., Ltd 130660.KS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 130660.KS 004690.KS 067630.KQ 005090.KS 015360.KS 017390.KS 117580.KS 016710.KS 012320.KS 267290.KS
6M 16.57 % 42.11 % -36.66 % 1.32 % 24.85 % 28.36 % 9.06 % 20.59 % -6.44 % 19.17 %
YTD 33.01 % 43.07 % -61.67 % -5.52 % 23.08 % 27.58 % -2.09 % 22.32 % -7.80 % 17.41 %
1Y -7.78 % 43.07 % -58.83 % -20.21 % 25.49 % 20.68 % -9.84 % 8.50 % -26.36 % 9.81 %
3Y 55.63 % -54.84 % -63.75 % -22.48 % 91.50 % -80.16 % -24.73 % -91.27 % 16.19 % -10.78 %
5Y 236.03 % 56.47 % -70.41 % -39.84 % 69.36 % -18.25 % 52.44 % -62.58 % 107.69 % 2.73 %
10Y 154.08 % 15.89 % 59.97 % -76.21 % 55.30 % -48.92 % 21.29 % -32.41 % -46.00 % -11.18 %
Depuis le début 146.05 % 317.52 % 244.80 % 645.16 % 188.15 % 195.81 % 31.92 % 174.25 % 238.33 % -11.18 %

Dividende

Korea Electric Power Industrial Development Co., Ltd

Samchully Co.,Ltd

SGC Energy Co.,Ltd.

INVENI Co., Ltd.

Seoul City Gas Co., Ltd.

Daesung Energy Co., Ltd.

Daesung Holdings Co., Ltd.

Kyungdong Invest Co., Ltd

Kyungdong City Gas Co., Ltd