Hokuryo Co., Ltd. 1384.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.397 B 2.62 % | 18.901 B 6.05 % | 17.823 B 16.04 % | 15.360 B 17.60 % | 13.061 B -2.65 % | 13.416 B 5.11 % | 12.764 B -18.35 % | 15.633 B -2.19 % | 15.982 B 1.91 % | 15.682 B 0.58 % | 15.592 B 17.76 % | 13.240 B |
| Bénéfice net | 2.181 B 31.70 % | 1.656 B 122.28 % | 745.000 M -37.45 % | 1.191 B 404.84 % | 235.914 M 5.75 % | 223.088 M 162.43 % | 85.009 M -92.55 % | 1.141 B -19.67 % | 1.420 B 45.03 % | 979.432 M 46.71 % | 667.587 M 1 120.25 % | 54.709 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.080 B 29.19 % | 2.384 B 97.19 % | 1.209 B -11.28 % | 1.363 B 311.07 % | 331.507 M 14.40 % | 289.767 M -6.54 % | 310.033 M -81.70 % | 1.694 B -17.51 % | 2.054 B 40.47 % | 1.462 B 52.98 % | 955.934 M 121.39 % | 431.796 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 25.89 % | 0.13 85.94 % | 0.07 -23.54 % | 0.09 249.55 % | 0.03 17.52 % | 0.02 -11.08 % | 0.02 -77.59 % | 0.11 -15.67 % | 0.13 37.84 % | 0.09 52.09 % | 0.06 87.99 % | 0.03 |
| EBITDA | 4.208 B 23.11 % | 3.418 B 45.88 % | 2.343 B 6.77 % | 2.194 B 58.32 % | 1.386 B 0.16 % | 1.384 B 7.75 % | 1.284 B -50.86 % | 2.613 B -12.03 % | 2.971 B 31.12 % | 2.266 B 37.52 % | 1.647 B 61.93 % | 1.017 B |
| Ratio de revenu net | 0.11 28.34 % | 0.09 109.60 % | 0.04 -46.09 % | 0.08 329.29 % | 0.02 8.63 % | 0.02 149.67 % | 0.01 -90.88 % | 0.07 -17.87 % | 0.09 42.31 % | 0.06 45.87 % | 0.04 936.18 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.22 19.96 % | 0.18 37.56 % | 0.13 -7.98 % | 0.14 34.62 % | 0.11 2.89 % | 0.10 2.51 % | 0.10 -39.81 % | 0.17 -10.06 % | 0.19 28.66 % | 0.14 36.73 % | 0.11 37.51 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.19 -6.58 % | 0.21 18.60 % | 0.18 1.84 % | 0.17 20.21 % | 0.14 -1.04 % | 0.14 9.99 % | 0.13 -45.14 % | 0.24 3.66 % | 0.23 1.17 % | 0.23 13.22 % | 0.20 26.75 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 10.73 % | 7.639 M 14.59 % | 6.666 M 14.37 % | 5.829 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M 10.73 % | 7.639 M 14.59 % | 6.666 M 14.37 % | 5.829 M |
| Bénéfice par action diluée | 257.83 31.70 % | 195.77 122.29 % | 88.07 -37.46 % | 140.82 404.91 % | 27.89 5.76 % | 26.37 162.39 % | 10.05 -92.55 % | 134.90 -19.66 % | 167.92 30.97 % | 128.21 28.03 % | 100.14 966.45 % | 9.39 |
| Bénéfice par action | 257.83 31.70 % | 195.77 122.29 % | 88.07 -37.46 % | 140.82 404.91 % | 27.89 5.76 % | 26.37 162.39 % | 10.05 -92.55 % | 134.90 -19.66 % | 167.92 30.97 % | 128.21 28.03 % | 100.14 966.45 % | 9.39 |
| Bénéfice brut | 3.766 B -4.12 % | 3.928 B 25.78 % | 3.123 B 18.17 % | 2.643 B 41.37 % | 1.869 B -3.66 % | 1.940 B 15.61 % | 1.678 B -55.21 % | 3.747 B 1.39 % | 3.696 B 3.10 % | 3.584 B 13.88 % | 3.148 B 49.26 % | 2.109 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 898.000 M 23.35 % | 728.000 M 56.90 % | 464.000 M 170.55 % | 171.503 M 79.41 % | 95.593 M 43.36 % | 66.679 M -70.37 % | 225.023 M -59.34 % | 553.412 M -12.68 % | 633.744 M 31.23 % | 482.918 M 67.48 % | 288.347 M -23.53 % | 377.086 M |
| Coût des revenus | 15.631 B 4.40 % | 14.972 B 1.85 % | 14.700 B 15.59 % | 12.717 B 13.62 % | 11.193 B -2.47 % | 11.476 B 3.52 % | 11.086 B -6.73 % | 11.886 B -3.26 % | 12.287 B 1.56 % | 12.098 B -2.78 % | 12.444 B 11.80 % | 11.131 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.091 B 18.85 % | 918.000 M 6.00 % | 866.000 M 4.14 % | 831.589 M -20.48 % | 1.046 B 10.28 % | 948.323 M 10.05 % | 861.689 M 378.72 % | 180.000 M -82.56 % | 1.032 B 5.29 % | 980.073 M 7.36 % | 912.907 M 35.02 % | 676.143 M |
| Frais de vente et de marketing | 19.000 M 35.71 % | 14.000 M -12.50 % | 16.000 M -30.02 % | 22.865 M -7.00 % | 24.587 M -12.69 % | 28.160 M -51.77 % | 58.391 M -95.55 % | 1.311 B 1 420.90 % | 86.199 M -7.09 % | 92.780 M 40.20 % | 66.177 M -24.12 % | 87.215 M |
| Autres dépenses | 730.000 M -2.93 % | 752.000 M -17.99 % | 917.000 M 0.78 % | 909.886 M 72.30 % | 528.091 M -35.91 % | 823.938 M 1 342.17 % | 57.132 M | 0.000 -100.00 % | 180.323 M 121.67 % | 81.349 M 47.67 % | 55.087 M -36.37 % | 86.578 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.840 B 9.26 % | 1.684 B -6.39 % | 1.799 B 1.96 % | 1.764 B 10.37 % | 1.599 B -11.21 % | 1.800 B 18.10 % | 1.524 B -26.45 % | 2.073 B 14.86 % | 1.805 B 5.83 % | 1.705 B 5.03 % | 1.623 B 20.32 % | 1.349 B |
| Coût et dépenses | 17.471 B 4.89 % | 16.656 B 0.95 % | 16.499 B 13.93 % | 14.481 B 13.21 % | 12.791 B -3.65 % | 13.276 B 5.28 % | 12.610 B -9.66 % | 13.959 B -0.94 % | 14.091 B 2.09 % | 13.803 B -1.88 % | 14.068 B 12.72 % | 12.480 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.110 B 19.10 % | 932.000 M 5.67 % | 882.000 M 3.22 % | 854.454 M -20.18 % | 1.070 B 9.62 % | 976.483 M 6.13 % | 920.080 M -55.61 % | 2.073 B 85.38 % | 1.118 B 4.22 % | 1.073 B 9.58 % | 979.084 M 28.26 % | 763.358 M |
| Revenu d'intérêts | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M -45.97 % | 7.403 M 43 447.06 % | 17.000 K -39.29 % | 28.000 K -97.90 % | 1.333 M 5 233.33 % | 25.000 K -91.72 % | 302.000 K -8.21 % | 329.000 K 11.53 % | 295.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M -20.00 % | 5.000 M -1.98 % | 5.101 M 19.97 % | 4.252 M -47.84 % | 8.152 M -3.87 % | 8.480 M | 0.000 -100.00 % | 8.217 M -39.03 % | 13.478 M -29.33 % | 19.073 M -26.17 % | 25.834 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.126 B 8.69 % | 1.036 B -8.40 % | 1.131 B 36.83 % | 826.568 M -21.30 % | 1.050 B -3.28 % | 1.086 B 12.43 % | 965.791 M 2.83 % | 939.170 M 3.41 % | 908.168 M 15.00 % | 789.713 M 17.44 % | 672.429 M 20.13 % | 559.731 M |
| Résultat d'exploitation | 1.926 B -14.25 % | 2.246 B 70.41 % | 1.318 B 50.05 % | 878.382 M 224.34 % | 270.822 M 35.46 % | 199.935 M 29.96 % | 153.841 M -90.81 % | 1.674 B 10.18 % | 1.519 B 1.50 % | 1.497 B 44.46 % | 1.036 B 193.64 % | 352.883 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -16.44 % | 0.12 60.69 % | 0.07 29.31 % | 0.06 175.80 % | 0.02 39.14 % | 0.01 23.64 % | 0.01 -88.75 % | 0.11 12.64 % | 0.10 -0.40 % | 0.10 43.63 % | 0.07 149.35 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.154 B 736.23 % | 138.000 M 226.61 % | -109.000 M -122.49 % | 484.726 M 698.76 % | 60.685 M -59.49 % | 149.800 M -4.09 % | 156.192 M 669.61 % | 20.295 M -96.20 % | 534.737 M 1 644.50 % | -34.622 M 56.88 % | -80.288 M -201.74 % | 78.913 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.742 B -40.62 % | -1.950 B -8 378.26 % | -23.000 M -103.36 % | 683.999 M 345.66 % | -278.437 M -123.71 % | 1.175 B -38.58 % | 1.912 B 488.27 % | -492.475 M -1 031.71 % | 52.857 M 121.98 % | -240.497 M -144.18 % | 544.327 M -62.58 % | 1.454 B |
| Investissements totaux | 530.000 M -2.75 % | 545.000 M 25.00 % | 436.000 M -33.39 % | 654.594 M 22.78 % | 533.137 M 23.21 % | 432.698 M -6.05 % | 460.574 M -9.81 % | 510.666 M -18.03 % | 623.000 M 52.44 % | 408.683 M -10.06 % | 454.376 M 18.57 % | 383.199 M |
| Dette totale | 1.452 B -25.54 % | 1.950 B -22.16 % | 2.505 B -1.12 % | 2.533 B 213.41 % | 808.343 M -76.03 % | 3.372 B -12.10 % | 3.837 B 45.17 % | 2.643 B -5.79 % | 2.805 B 3.56 % | 2.709 B -6.22 % | 2.889 B 2.79 % | 2.810 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 244.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.568 B -0.59 % | 4.595 B | 0.000 -100.00 % | 98.515 M -0.87 % | 99.383 M -27.77 % | 137.593 M 15.62 % | 119.000 M 59.50 % | 74.607 M -30.13 % | 106.781 M 84.11 % | 58.000 M |
| Bénéfices non répartis | 7.699 B 31.47 % | 5.856 B 34.07 % | 4.368 B 16.47 % | 3.750 B -46.95 % | 7.069 B 0.69 % | 7.021 B 2.01 % | 6.882 B -0.60 % | 6.924 B 8.11 % | 6.405 B 25.52 % | 5.103 B 21.13 % | 4.213 B 17.54 % | 3.584 B |
| Actions ordinaires | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B 62.93 % | 647.532 M 115.31 % | 300.750 M |
| Capitaux propres totaux | 14.153 B 14.90 % | 12.318 B 14.63 % | 10.746 B 5.82 % | 10.155 B 12.19 % | 9.052 B 1.38 % | 8.929 B 1.57 % | 8.791 B -0.90 % | 8.871 B 6.45 % | 8.333 B 19.28 % | 6.986 B 31.48 % | 5.314 B 34.78 % | 3.942 B |
| Autres passifs non courants | 369.000 M 7.89 % | 342.000 M 1.48 % | 337.000 M 6.42 % | 316.667 M 32.66 % | 238.702 M 2 286.78 % | 10.001 M -96.45 % | 281.351 M 51.92 % | 185.196 M 120.69 % | 83.916 M -73.44 % | 315.982 M 3 059.19 % | 10.002 M -93.65 % | 157.487 M |
| Dette à long terme | 1.135 B -21.89 % | 1.453 B -18.28 % | 1.778 B 6.47 % | 1.670 B 348.12 % | 372.651 M -84.19 % | 2.357 B -24.04 % | 3.104 B 51.90 % | 2.043 B -8.32 % | 2.229 B -0.15 % | 2.232 B 19.63 % | 1.866 B 15.95 % | 1.609 B |
| Total des passifs non courants | 1.617 B -15.52 % | 1.914 B -9.50 % | 2.115 B 6.46 % | 1.987 B 169.18 % | 738.031 M -72.30 % | 2.665 B -21.59 % | 3.398 B 47.77 % | 2.300 B -9.48 % | 2.541 B -0.29 % | 2.548 B 23.08 % | 2.070 B 17.19 % | 1.767 B |
| Autres passifs courants | 1.558 B 110.83 % | 739.000 M 573.72 % | -156.000 M -113.89 % | 1.123 B 150 195.99 % | -748.000 K -100.18 % | 404.999 M -52.73 % | 856.742 M -46.43 % | 1.599 B 48.42 % | 1.077 B -5.86 % | 1.145 B -49.15 % | 2.251 B 6.31 % | 2.117 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 362.000 M -70.47 % | 1.226 B | 0.000 -100.00 % | 561.069 M 0.01 % | 561.012 M 15.19 % | 487.014 M 38.39 % | 351.922 M -36.39 % | 553.269 M -67.36 % | 1.695 B 2.47 % | 1.654 B -10.96 % | 1.858 B |
| Dette à court terme | 317.000 M -36.22 % | 497.000 M -31.64 % | 727.000 M -15.66 % | 862.000 M 97.85 % | 435.692 M -58.35 % | 1.046 B 32.55 % | 789.300 M 31.56 % | 599.961 M 4.00 % | 576.874 M 20.92 % | 477.082 M -53.74 % | 1.031 B -15.58 % | 1.222 B |
| Total des passifs courants | 3.555 B -2.58 % | 3.649 B -8.50 % | 3.988 B 17.01 % | 3.408 B 68.63 % | 2.021 B -34.44 % | 3.083 B 14.89 % | 2.683 B -29.24 % | 3.792 B 19.68 % | 3.169 B -9.10 % | 3.486 B -7.82 % | 3.781 B -5.39 % | 3.997 B |
| Passifs totaux | 5.059 B -7.11 % | 5.446 B -10.77 % | 6.103 B 13.13 % | 5.395 B 95.52 % | 2.759 B -51.99 % | 5.747 B -5.49 % | 6.082 B -0.17 % | 6.092 B 6.70 % | 5.709 B -5.38 % | 6.034 B 3.11 % | 5.852 B 1.53 % | 5.763 B |
| Autres actifs non courants | 314.000 M 101.28 % | 156.000 M -18.75 % | 192.000 M -31.73 % | 281.221 M 114.74 % | -1.908 B -938.77 % | 227.477 M -68.14 % | 714.023 M 357.59 % | 156.039 M -74.98 % | 623.653 M 409.04 % | 122.515 M 51.47 % | 80.884 M 28.67 % | 62.862 M |
| Investissements à long terme | 530.000 M -2.75 % | 545.000 M 25.00 % | 436.000 M -33.39 % | 654.594 M 22.78 % | 533.137 M 23.21 % | 432.698 M -6.05 % | 460.574 M -9.81 % | 510.666 M -18.03 % | 623.000 M 52.44 % | 408.683 M -10.06 % | 454.376 M 18.57 % | 383.199 M |
| Immobilisations incorporelles | 64.000 M 10.34 % | 58.000 M -6.45 % | 62.000 M -20.24 % | 77.732 M 147.18 % | 31.448 M -21.81 % | 40.220 M 9.80 % | 36.630 M -12.79 % | 42.000 M 25.70 % | 33.414 M 21.19 % | 27.572 M 2.62 % | 26.869 M 43.89 % | 18.673 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.950 M -36.84 % | 23.671 M -38.71 % | 38.622 M -27.91 % | 53.573 M -21.82 % | 68.523 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 64.000 M 10.34 % | 58.000 M -6.45 % | 62.000 M -20.24 % | 77.732 M 147.18 % | 31.448 M -21.81 % | 40.220 M 9.80 % | 36.630 M -34.59 % | 56.000 M -1.90 % | 57.085 M -13.76 % | 66.194 M -17.71 % | 80.442 M -7.75 % | 87.196 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.308 B 9.67 % | 10.311 B 2.16 % | 10.093 B -5.11 % | 10.637 B 6.35 % | 10.002 B -2.27 % | 10.234 B -0.28 % | 10.262 B 13.55 % | 9.038 B 3.77 % | 8.709 B 14.11 % | 7.632 B 20.06 % | 6.357 B 9.84 % | 5.787 B |
| Total des actifs non courants | 12.421 B 8.80 % | 11.416 B 3.01 % | 11.082 B -5.30 % | 11.702 B 34.89 % | 8.675 B -21.02 % | 10.984 B -0.26 % | 11.013 B 12.83 % | 9.761 B 3.95 % | 9.390 B 13.48 % | 8.274 B 17.67 % | 7.032 B 10.67 % | 6.354 B |
| Autres actifs circulants | 136.000 M 10.57 % | 123.000 M 192.86 % | 42.000 M -65.48 % | 121.658 M 27.58 % | 95.360 M 120.30 % | 43.287 M -85.57 % | 300.068 M 101.51 % | 148.912 M 9.70 % | 135.740 M -42.64 % | 236.643 M 50.55 % | 157.186 M 1.54 % | 154.803 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.194 B 7.54 % | 3.900 B 54.27 % | 2.528 B 36.69 % | 1.849 B 70.18 % | 1.087 B -50.55 % | 2.198 B 14.19 % | 1.925 B -38.61 % | 3.136 B 13.91 % | 2.753 B -6.68 % | 2.950 B 25.82 % | 2.344 B 72.91 % | 1.356 B |
| Liquidités et placements à court terme | 4.194 B 7.54 % | 3.900 B 54.27 % | 2.528 B 36.69 % | 1.849 B 70.18 % | 1.087 B -50.55 % | 2.198 B 14.19 % | 1.925 B -38.61 % | 3.136 B 13.91 % | 2.753 B -6.68 % | 2.950 B 25.82 % | 2.344 B 72.91 % | 1.356 B |
| Total des actifs courants | 6.795 B 7.11 % | 6.344 B 10.08 % | 5.763 B 49.78 % | 3.848 B 26.49 % | 3.042 B -17.60 % | 3.692 B -4.35 % | 3.859 B -25.81 % | 5.202 B 11.80 % | 4.653 B -1.96 % | 4.746 B 14.81 % | 4.133 B 23.31 % | 3.352 B |
| Inventaire | 336.000 M 6.67 % | 315.000 M -4.83 % | 331.000 M 19.52 % | 276.947 M 57.12 % | 176.267 M -23.09 % | 229.180 M 16.82 % | 196.189 M -17.53 % | 237.888 M -6.82 % | 255.294 M -1.68 % | 259.661 M 2.07 % | 254.405 M 7.08 % | 237.578 M |
| Créances nettes | 2.129 B 6.13 % | 2.006 B -29.91 % | 2.862 B 78.91 % | 1.600 B -4.97 % | 1.683 B 37.84 % | 1.221 B -15.10 % | 1.438 B -14.36 % | 1.680 B | 0.000 -100.00 % | 1.300 B -5.64 % | 1.378 B -14.11 % | 1.604 B |
| Actifs fiscaux | 205.000 M -40.75 % | 346.000 M 15.72 % | 299.000 M 483.08 % | 51.279 M 203.23 % | 16.911 M -66.40 % | 50.326 M 110.93 % | -460.574 M -96 052.92 % | 480.000 K 100.08 % | -623.000 M -1 484.88 % | 44.986 M -24.41 % | 59.514 M 77.37 % | 33.554 M |
| Autres actifs | 5.000 M 25.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 99 900.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.680 B -0.53 % | 1.689 B 4.52 % | 1.616 B 28.97 % | 1.253 B 32.30 % | 947.099 M -1.86 % | 965.041 M -1.56 % | 980.312 M -21.01 % | 1.241 B 11.80 % | 1.110 B -27.32 % | 1.527 B 360.62 % | 331.581 M -8.48 % | 362.289 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 362.000 M -37.04 % | 575.000 M 237.14 % | 170.551 M 118.43 % | 78.082 M -26.07 % | 105.622 M 85.31 % | 56.997 M -83.80 % | 351.922 M -12.95 % | 404.269 M 20.09 % | 336.641 M 101.15 % | 167.360 M -43.35 % | 295.431 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 25.000 M 125.51 % | -98.000 M 11.58 % | -110.838 M | 0.000 -100.00 % | 284.019 M 121.18 % | -1.341 B -2 384.57 % | 58.697 M -73.56 % | 222.031 M | 0.000 -100.00 % | 182.796 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.000 M -97.92 % | 48.000 M -32.39 % | 71.000 M -25.42 % | 95.201 M 17.07 % | 81.321 M 1 208.25 % | 6.216 M -80.00 % | 31.080 M -47.05 % | 58.697 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 3.345 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.155 B 443.20 % | 949.000 M 25.70 % | 755.000 M 0.14 % | 753.967 M -18.71 % | 927.476 M 22.98 % | 754.181 M 0.00 % | 754.215 M 0.00 % | 754.215 M -60.90 % | 1.929 B 155.73 % | 754.215 M 66.29 % | 453.565 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 113.000 M -5.04 % | 119.000 M 21.43 % | 98.000 M -11.58 % | 110.838 M -12.50 % | 126.678 M 855.34 % | 13.260 M 0.00 % | 13.260 M 4.28 % | 12.716 M 107.47 % | 6.129 M | 0.000 -100.00 % | 11.685 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.216 B 8.17 % | 17.764 B 5.43 % | 16.849 B 8.36 % | 15.549 B 32.71 % | 11.717 B -20.16 % | 14.676 B -1.32 % | 14.873 B -0.60 % | 14.963 B 6.55 % | 14.043 B 7.85 % | 13.020 B 16.61 % | 11.165 B 15.04 % | 9.706 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -398.000 M -203.92 % | 383.000 M 277.31 % | -216.000 M -198.17 % | 220.018 M 303.03 % | -108.366 M -167.60 % | 160.302 M -17.20 % | 193.613 M 341.13 % | -80.295 M 69.58 % | -263.980 M -438.73 % | -49.000 M -157.51 % | 85.198 M 177.17 % | 30.739 M |
| Comptes débiteurs | -196.000 M -1 325.00 % | 16.000 M 102.99 % | -535.000 M -1 743.22 % | 32.558 M 119.31 % | -168.596 M -177.40 % | 217.837 M -10.12 % | 242.377 M 199.33 % | -244.016 M -175 451.08 % | -139.000 K -100.18 % | 77.673 M -65.68 % | 226.315 M | 0.000 |
| Inventaire | -22.000 M -229.41 % | 17.000 M 130.36 % | -56.000 M -27.88 % | -43.792 M -981.84 % | 4.966 M 115.05 % | -32.989 M -248.28 % | -9.472 M -154.42 % | 17.404 M 298.44 % | 4.368 M 183.11 % | -5.256 M 68.76 % | -16.826 M -104.45 % | 378.177 M |
| Comptes à payer | -243.000 M -775.00 % | 36.000 M -90.27 % | 370.000 M 116.27 % | 171.081 M 209.74 % | 55.233 M 217.03 % | -47.197 M -2 335.35 % | -1.938 M -202.32 % | 1.894 M | 0.000 100.00 % | -121.417 M 2.31 % | -124.291 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 63.000 M -79.94 % | 314.000 M 6 180.00 % | 5.000 M -91.69 % | 60.171 M 194 000.00 % | 31.000 K -99.86 % | 22.651 M -88.85 % | 203.085 M 40.62 % | 144.423 M 153.82 % | -268.348 M -513.45 % | -43.744 M -142.88 % | 102.024 M 129.36 % | -347.438 M |
| Autres éléments non monétaires | 307.000 M -0.32 % | 308.000 M -20.41 % | 387.000 M 166.82 % | -579.128 M -10.00 % | -526.482 M -243.18 % | 367.715 M 139.79 % | -924.230 M -175.96 % | 1.217 B 343.04 % | -500.656 M -102.84 % | -246.818 M 26.15 % | -334.223 M -513.02 % | 80.921 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.216 B -4.74 % | 3.376 B 34.02 % | 2.519 B 37.16 % | 1.837 B 189.06 % | 635.353 M -66.62 % | 1.904 B 249.16 % | 545.207 M -51.05 % | 1.114 B -49.33 % | 2.198 B 12.35 % | 1.956 B 41.82 % | 1.379 B 25.03 % | 1.103 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.144 B -71.38 % | -1.251 B 35.21 % | -1.931 B -127.08 % | -850.351 M 6.86 % | -912.963 M 10.03 % | -1.015 B 64.08 % | -2.825 B -238.04 % | -835.617 M 64.03 % | -2.323 B -28.56 % | -1.807 B -71.80 % | -1.052 B -121.72 % | -474.416 M |
| Acquisitions nettes | 6.000 M | 0.000 -100.00 % | 178.000 M 28 609.68 % | 620.000 K 192.68 % | -669.000 K 95.73 % | -15.664 M | 0.000 -100.00 % | 523.791 M | 0.000 100.00 % | -7.090 M -247.95 % | 4.792 M -93.22 % | 70.652 M |
| Achats d'investissements | -9.000 M -125.00 % | -4.000 M 60.00 % | -10.000 M -173.52 % | -3.656 M -8.20 % | -3.379 M 76.23 % | -14.218 M -195.35 % | -4.814 M 31.40 % | -7.018 M -57.57 % | -4.454 M -3.75 % | -4.293 M -16.44 % | -3.687 M 98.79 % | -304.171 M |
| Ventes échéances des investissements | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -86.67 % | 75.000 M 650.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -37.35 % | 15.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K -99.60 % | 175.000 M 583 233.33 % | 30.000 K |
| Autres activités d'investissement | -121.000 M -227.03 % | -37.000 M 71.97 % | -132.000 M -325.69 % | 58.487 M 3 618.18 % | 1.573 M 105.63 % | -27.941 M 47.59 % | -53.308 M -135.58 % | -22.628 M -20.41 % | -18.792 M -123.26 % | 80.784 M 186.54 % | 28.193 M -86.22 % | 204.611 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.258 B -76.13 % | -1.282 B 29.56 % | -1.820 B -131.88 % | -784.900 M 13.31 % | -905.438 M 14.30 % | -1.057 B 63.35 % | -2.883 B -744.23 % | -341.474 M 85.45 % | -2.346 B -35.09 % | -1.737 B -69.07 % | -1.027 B -104.13 % | -503.294 M |
| Remboursement de dette | -325.000 M 41.12 % | -552.000 M -521.37 % | 131.000 M 119.64 % | -667.000 M -58.31 % | -421.320 M 13.89 % | -489.300 M -138.27 % | 1.279 B 587.39 % | -262.340 M -372.26 % | 96.358 M 150.11 % | -192.276 M -345.24 % | 78.402 M 114.66 % | -534.715 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 814.900 M 17.49 % | 693.565 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -180.000 M | 0.000 100.00 % | -34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -338.000 M -100.00 % | -169.000 M -34.13 % | -126.000 M -48.96 % | -84.589 M 0.00 % | -84.589 M 0.00 % | -84.590 M 33.33 % | -126.885 M 0.00 % | -126.885 M -7.14 % | -118.426 M -32.31 % | -89.508 M -130.33 % | -38.860 M -100.00 % | -19.430 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.000 M 95.83 % | -24.000 M 18.67 % | -29.510 M -12.13 % | -26.317 M -75 091.43 % | -35.000 K 99.86 % | -24.865 M -127.90 % | 89.115 M 434.59 % | -26.634 M -118.83 % | -12.171 M 78.48 % | -56.545 M | 0.000 |
