
China Ecotek Corporation 1535.TW
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 10.859 B 11.27 % | 9.759 B 10.35 % | 8.844 B 4.24 % | 8.485 B -3.98 % | 8.836 B -5.15 % | 9.316 B -13.85 % | 10.814 B 8.45 % | 9.971 B 17.66 % | 8.475 B -11.45 % | 9.571 B -7.54 % | 10.352 B 0.89 % | 10.261 B -7.50 % | 11.093 B 30.67 % | 8.490 B 13.34 % | 7.490 B 27.70 % | 5.866 B |
Bénéfice net | 501.893 M -9.88 % | 556.892 M 6.99 % | 520.519 M 28.88 % | 403.880 M 104.56 % | 197.435 M 55.63 % | 126.858 M 29.63 % | 97.864 M -47.61 % | 186.804 M -24.68 % | 248.012 M -51.27 % | 508.913 M -25.23 % | 680.646 M 10.71 % | 614.803 M -1.97 % | 627.171 M 13.13 % | 554.369 M 10.35 % | 502.376 M 19.89 % | 419.030 M |
Bénéfice avant impôt | 625.266 M -8.83 % | 685.860 M 12.09 % | 611.902 M 26.73 % | 482.839 M 101.64 % | 239.460 M 46.39 % | 163.572 M 15.29 % | 141.880 M -41.87 % | 244.075 M -39.13 % | 400.981 M -31.37 % | 584.300 M -31.86 % | 857.530 M 14.55 % | 748.589 M -1.00 % | 756.178 M 16.43 % | 649.447 M 9.20 % | 594.707 M 12.54 % | 528.419 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -18.07 % | 0.07 1.57 % | 0.07 21.58 % | 0.06 110.00 % | 0.03 54.34 % | 0.02 33.82 % | 0.01 -46.40 % | 0.02 -48.27 % | 0.05 -22.50 % | 0.06 -26.31 % | 0.08 13.55 % | 0.07 7.03 % | 0.07 -10.89 % | 0.08 -3.65 % | 0.08 -11.87 % | 0.09 |
EBITDA | 647.560 M 31.59 % | 492.119 M -26.01 % | 665.101 M 25.22 % | 531.127 M 78.11 % | 298.196 M 34.72 % | 221.353 M 304.83 % | 54.678 M -80.29 % | 277.431 M -49.14 % | 545.452 M 32.92 % | 410.373 M -27.29 % | 564.428 M 0.79 % | 560.031 M -0.13 % | 560.754 M 8.90 % | 514.923 M 5.25 % | 489.248 M 12.29 % | 435.713 M |
Ratio de revenu net | 0.05 -19.00 % | 0.06 -3.05 % | 0.06 23.64 % | 0.05 113.04 % | 0.02 64.08 % | 0.01 50.47 % | 0.01 -51.69 % | 0.02 -35.98 % | 0.03 -44.96 % | 0.05 -19.14 % | 0.07 9.74 % | 0.06 5.98 % | 0.06 -13.42 % | 0.07 -2.64 % | 0.07 -6.11 % | 0.07 |
Ratio EBITDA | 0.06 18.26 % | 0.05 -32.95 % | 0.08 20.14 % | 0.06 85.50 % | 0.03 42.03 % | 0.02 369.91 % | 0.01 -81.83 % | 0.03 -56.77 % | 0.06 50.11 % | 0.04 -21.37 % | 0.05 -0.10 % | 0.05 7.97 % | 0.05 -16.66 % | 0.06 -7.14 % | 0.07 -12.07 % | 0.07 |
Taux de profit brut | 0.09 -6.95 % | 0.10 8.45 % | 0.09 8.24 % | 0.08 44.76 % | 0.06 2.92 % | 0.06 21.66 % | 0.05 -35.05 % | 0.07 -39.35 % | 0.12 31.51 % | 0.09 -8.98 % | 0.10 4.15 % | 0.10 4.41 % | 0.09 -0.26 % | 0.09 -7.97 % | 0.10 -11.68 % | 0.11 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 124.133 M -0.09 % | 124.240 M -0.15 % | 124.426 M 0.12 % | 124.279 M 0.23 % | 123.994 M 0.09 % | 123.886 M -0.02 % | 123.909 M -0.04 % | 123.958 M -0.08 % | 124.062 M -0.24 % | 124.357 M 0.00 % | 124.360 M -2.27 % | 127.252 M 5.23 % | 120.930 M 6.37 % | 113.690 M 0.21 % | 113.453 M -0.10 % | 113.567 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 0.00 % | 123.743 M 1.87 % | 121.474 M 6.64 % | 113.906 M 0.76 % | 113.047 M 0.00 % | 113.047 M 0.00 % | 113.047 M |
Bénéfice par action diluée | 4.03 -10.04 % | 4.48 7.18 % | 4.18 28.62 % | 3.25 104.40 % | 1.59 55.88 % | 1.02 29.11 % | 0.79 -47.68 % | 1.51 -24.50 % | 2.00 -51.10 % | 4.09 -25.36 % | 5.48 12.53 % | 4.87 4.06 % | 4.68 -4.10 % | 4.88 10.16 % | 4.43 20.05 % | 3.69 |
Bénéfice par action | 4.07 -9.56 % | 4.50 6.89 % | 4.21 29.14 % | 3.26 103.75 % | 1.60 55.34 % | 1.03 30.38 % | 0.79 -47.68 % | 1.51 -24.50 % | 2.00 -51.34 % | 4.11 -25.41 % | 5.51 8.89 % | 5.06 4.55 % | 4.84 -1.22 % | 4.90 10.36 % | 4.44 19.68 % | 3.71 |
Bénéfice brut | 1.007 B 3.54 % | 972.745 M 19.67 % | 812.863 M 12.82 % | 720.488 M 39.00 % | 518.349 M -2.38 % | 530.972 M 4.81 % | 506.595 M -29.56 % | 719.213 M -28.65 % | 1.008 B 16.45 % | 865.593 M -15.84 % | 1.029 B 5.07 % | 978.895 M -3.42 % | 1.014 B 30.32 % | 777.739 M 4.31 % | 745.605 M 12.78 % | 661.107 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 123.373 M -4.34 % | 128.968 M 41.13 % | 91.383 M 15.73 % | 78.959 M 87.89 % | 42.025 M 14.47 % | 36.714 M -16.59 % | 44.016 M -23.14 % | 57.271 M -62.56 % | 152.969 M 102.91 % | 75.387 M -57.38 % | 176.884 M 32.21 % | 133.786 M 3.70 % | 129.007 M 35.69 % | 95.078 M 2.98 % | 92.331 M -15.59 % | 109.389 M |
Coût des revenus | 9.852 B 12.12 % | 8.787 B 9.41 % | 8.031 B 3.44 % | 7.764 B -6.66 % | 8.318 B -5.32 % | 8.785 B -14.77 % | 10.307 B 11.40 % | 9.252 B 23.91 % | 7.467 B -14.23 % | 8.706 B -6.62 % | 9.323 B 0.44 % | 9.282 B -7.91 % | 10.079 B 30.70 % | 7.712 B 14.34 % | 6.745 B 29.59 % | 5.204 B |
Dépenses générales et administratives | 478.807 M 4.43 % | 458.509 M 7.99 % | 424.598 M 8.42 % | 391.616 M 3.25 % | 379.302 M -8.44 % | 414.270 M 6.12 % | 390.391 M 3.61 % | 376.793 M -2.51 % | 386.475 M 0.06 % | 386.242 M -8.22 % | 420.852 M 7.76 % | 390.538 M 6.38 % | 367.120 M 39.94 % | 262.346 M 1.83 % | 257.633 M 13.62 % | 226.758 M |
Frais de vente et de marketing | 44.543 M 18.89 % | 37.466 M -6.26 % | 39.966 M -28.84 % | 56.160 M 12.53 % | 49.907 M -8.84 % | 54.744 M 1.42 % | 53.975 M 22.30 % | 44.134 M -41.40 % | 75.316 M 11.93 % | 67.286 M 49.61 % | 44.974 M 31.27 % | 34.260 M -28.79 % | 48.114 M 18.38 % | 40.644 M 57.64 % | 25.782 M -0.56 % | 25.928 M |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.385 M -28.95 % | 20.247 M -75.25 % | 81.793 M 106.67 % | 39.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -838.000 K -324.06 % | 374.000 K 230.31 % | -287.000 K -112.40 % | 2.315 M |
Dépenses de fonctionnement | 531.574 M 4.68 % | 507.789 M 5.93 % | 479.357 M 3.16 % | 464.656 M 2.43 % | 453.625 M -9.14 % | 499.230 M 4.56 % | 477.460 M 1.87 % | 468.684 M -4.32 % | 489.849 M 1.35 % | 483.330 M -2.07 % | 493.531 M 11.27 % | 443.534 M 2.42 % | 433.033 M 37.84 % | 314.148 M 8.01 % | 290.853 M 13.22 % | 256.889 M |
Coût et dépenses | 10.383 B 11.72 % | 9.294 B 9.21 % | 8.511 B 3.42 % | 8.229 B -6.19 % | 8.772 B -5.52 % | 9.284 B -13.91 % | 10.784 B 10.94 % | 9.721 B 22.17 % | 7.957 B -13.41 % | 9.189 B -6.39 % | 9.817 B 0.94 % | 9.725 B -7.49 % | 10.512 B 30.98 % | 8.026 B 14.08 % | 7.035 B 28.82 % | 5.461 B |
Frais de recherche et de développement | 8.224 M -32.12 % | 12.115 M -18.10 % | 14.793 M -12.36 % | 16.880 M 68.28 % | 10.031 M 0.62 % | 9.969 M 0.38 % | 9.931 M -43.72 % | 17.646 M -37.11 % | 28.058 M -5.85 % | 29.802 M 7.57 % | 27.705 M 47.87 % | 18.736 M 5.26 % | 17.799 M 59.52 % | 11.158 M 50.01 % | 7.438 M 76.97 % | 4.203 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 523.350 M 5.52 % | 495.975 M 6.76 % | 464.564 M 3.75 % | 447.776 M 4.33 % | 429.209 M -8.49 % | 469.014 M 5.55 % | 444.366 M 5.57 % | 420.927 M -8.85 % | 461.791 M 1.82 % | 453.528 M -2.64 % | 465.826 M 9.66 % | 424.798 M 2.30 % | 415.234 M 37.05 % | 302.990 M 6.91 % | 283.415 M 12.16 % | 252.686 M |
Revenu d'intérêts | 76.220 M -16.48 % | 91.265 M 54.14 % | 59.209 M 20.22 % | 49.252 M -14.12 % | 57.352 M 29.36 % | 44.336 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.815 M 146.46 % | 14.126 M 107.95 % | 6.793 M -24.13 % | 8.954 M |
Frais d'intérêts | 2.256 M 66.62 % | 1.354 M 66.13 % | 815.000 K -46.66 % | 1.528 M -14.49 % | 1.787 M -65.80 % | 5.225 M -23.81 % | 6.858 M -23.69 % | 8.987 M 12.58 % | 7.983 M 147.00 % | 3.232 M 2 549.18 % | 122.000 K -98.08 % | 6.352 M -58.69 % | 15.378 M 17 375.00 % | 88.000 K 238.46 % | 26.000 K -91.48 % | 305.000 K |
Dépréciation et amortissement | 78.593 M 189.34 % | 27.163 M -54.59 % | 59.816 M 4.87 % | 57.037 M 0.15 % | 56.949 M 6.86 % | 53.294 M 103.84 % | 26.145 M -2.81 % | 26.902 M -1.59 % | 27.336 M -2.75 % | 28.110 M -1.14 % | 28.434 M 15.26 % | 24.670 M 1.41 % | 24.327 M 20.57 % | 20.176 M 6.45 % | 18.953 M -1.42 % | 19.226 M |
Résultat d'exploitation | 480.123 M 3.26 % | 464.956 M -23.18 % | 605.285 M 27.67 % | 474.090 M 96.52 % | 241.247 M 43.55 % | 168.059 M 476.83 % | 29.135 M -88.37 % | 250.529 M -51.65 % | 518.116 M 35.54 % | 382.263 M -28.55 % | 534.995 M -0.07 % | 535.361 M -7.78 % | 580.552 M 25.23 % | 463.591 M 1.94 % | 454.752 M 12.50 % | 404.218 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -7.19 % | 0.05 -30.39 % | 0.07 22.48 % | 0.06 104.66 % | 0.03 51.34 % | 0.02 569.56 % | 0.00 -89.28 % | 0.03 -58.90 % | 0.06 53.07 % | 0.04 -22.72 % | 0.05 -0.95 % | 0.05 -0.30 % | 0.05 -4.16 % | 0.05 -10.06 % | 0.06 -11.90 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | 145.143 M -34.30 % | 220.904 M 3 238.43 % | 6.617 M -97.25 % | 240.534 M 37.66 % | 174.736 M 33.29 % | 131.092 M 16.27 % | 112.745 M 1 846.90 % | -6.454 M 94.49 % | -117.135 M -157.98 % | 202.037 M 26.07 % | 160.262 M -24.84 % | 213.228 M 807.01 % | 23.509 M -24.54 % | 31.156 M 100.79 % | 15.517 M 29.70 % | 11.964 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -1.076 B -194.17 % | -365.752 M 65.61 % | -1.064 B -59.51 % | -666.752 M 55.98 % | -1.515 B -102.54 % | -747.860 M -365.34 % | -160.713 M -30.22 % | -123.414 M -126.99 % | 457.303 M 156.71 % | -806.441 M 48.32 % | -1.560 B 47.33 % | -2.963 B -66.01 % | -1.785 B -52.60 % | -1.170 B 40.34 % | -1.960 B -43.08 % | -1.370 B |
Investissements totaux | 1.666 B 14.08 % | 1.461 B 16.11 % | 1.258 B -0.78 % | 1.268 B 6.81 % | 1.187 B 6.37 % | 1.116 B 15.29 % | 967.854 M 1.14 % | 956.945 M -15.28 % | 1.129 B -14.01 % | 1.314 B 5.64 % | 1.243 B 4.74 % | 1.187 B 61.65 % | 734.420 M -7.87 % | 797.138 M 19.29 % | 668.247 M 9.17 % | 612.091 M |
Dette totale | 127.635 M -31.00 % | 184.982 M 93.56 % | 95.569 M -7.63 % | 103.464 M 20.16 % | 86.103 M -77.84 % | 388.605 M -62.99 % | 1.050 B -6.46 % | 1.122 B -42.43 % | 1.950 B 268.42 % | 529.184 M | 0.000 -100.00 % | 806.000 K -99.84 % | 506.849 M 4 549.56 % | 10.901 M 119.25 % | 4.972 M -11.70 % | 5.631 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 735.001 M | 0.000 -100.00 % | 728.291 M 8.58 % | 670.728 M 14.20 % | 587.328 M 3.21 % | 569.074 M -2.32 % | 582.570 M 7.03 % | 544.295 M -13.19 % | 626.970 M -6.77 % | 672.506 M 190.59 % | 231.427 M 97.31 % | 117.292 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 1.141 B 3.86 % | 1.099 B 19.86 % | 916.958 M 32.23 % | 693.450 M 36.74 % | 507.138 M -4.37 % | 530.315 M -3.48 % | 549.457 M -15.77 % | 652.316 M -8.57 % | 713.487 M -25.35 % | 955.743 M -38.02 % | 1.542 B 19.37 % | 1.292 B 23.76 % | 1.044 B 19.11 % | 876.296 M 19.40 % | 733.917 M 26.83 % | 578.673 M |
Actions ordinaires | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 6.55 % | 1.161 B 2.73 % | 1.130 B 0.00 % | 1.130 B 0.00 % | 1.130 B |
Capitaux propres totaux | 3.743 B 2.22 % | 3.661 B 4.28 % | 3.511 B 8.70 % | 3.230 B 9.11 % | 2.960 B -0.17 % | 2.965 B -1.09 % | 2.998 B -2.11 % | 3.062 B -4.49 % | 3.206 B -8.24 % | 3.494 B -3.99 % | 3.639 B 11.13 % | 3.275 B 18.18 % | 2.771 B 16.97 % | 2.369 B 7.35 % | 2.207 B 7.65 % | 2.050 B |
Autres passifs non courants | 124.237 M -18.14 % | 151.768 M -22.98 % | 197.058 M -31.44 % | 287.409 M -25.08 % | 383.635 M 6.98 % | 358.598 M -0.55 % | 360.575 M 14.03 % | 316.224 M -3.28 % | 326.959 M 20.91 % | 270.425 M 16.81 % | 231.503 M 1.95 % | 227.075 M 3 122.29 % | 7.047 M -93.00 % | 100.681 M 26.71 % | 79.458 M 30.73 % | 60.782 M |
Dette à long terme | 39.091 M -23.25 % | 50.932 M -10.55 % | 56.936 M -14.42 % | 66.533 M 16.84 % | 56.946 M 18.42 % | 48.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.758 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 264.319 M -14.53 % | 309.249 M -1.69 % | 314.572 M -23.58 % | 411.616 M -12.31 % | 469.375 M 8.70 % | 431.792 M -17.01 % | 520.294 M 16.68 % | 445.911 M -7.60 % | 482.605 M 11.05 % | 434.565 M 19.33 % | 364.181 M 11.99 % | 325.201 M -39.26 % | 535.425 M 431.80 % | 100.681 M 26.71 % | 79.458 M 30.73 % | 60.782 M |
Autres passifs courants | 805.510 M 14.05 % | 706.270 M -3.28 % | 730.234 M 7.10 % | 681.845 M 0.66 % | 677.347 M 7.27 % | 631.460 M -78.13 % | 2.887 B 19.83 % | 2.409 B 267.78 % | 655.089 M 994.62 % | 59.846 M -98.04 % | 3.049 B 1 069 628.07 % | 285.000 K -99.99 % | 2.334 B 15.26 % | 2.025 B 16.72 % | 1.735 B 24.80 % | 1.390 B |
Revenus reportés | 1.153 B 7.21 % | 1.076 B -33.34 % | 1.614 B -30.92 % | 2.336 B 2.73 % | 2.274 B 39.26 % | 1.633 B 8 421.29 % | 19.160 M -99.14 % | 2.230 B 82.76 % | 1.220 B -31.23 % | 1.775 B | 0.000 -100.00 % | 3.824 B 720.84 % | 465.848 M 17.10 % | 397.815 M 14.08 % | 348.727 M 13.08 % | 308.381 M |
Dette à court terme | 88.544 M -33.95 % | 134.050 M 108.12 % | -1.650 B 3.71 % | -1.714 B -4.46 % | -1.640 B -581.76 % | 340.516 M -67.57 % | 1.050 B -6.46 % | 1.122 B -12.28 % | 1.280 B 198.93 % | -1.293 B | 0.000 100.00 % | -3.904 B -4 183.36 % | 95.604 M 777.02 % | 10.901 M 119.25 % | 4.972 M -11.70 % | 5.631 M |
Total des passifs courants | 3.151 B 9.64 % | 2.874 B -8.51 % | 3.141 B -2.50 % | 3.221 B -2.22 % | 3.295 B 18.90 % | 2.771 B -39.26 % | 4.562 B 10.21 % | 4.140 B 6.78 % | 3.877 B 34.37 % | 2.885 B -15.04 % | 3.396 B -18.34 % | 4.159 B 51.74 % | 2.741 B 11.32 % | 2.462 B 12.30 % | 2.193 B 19.88 % | 1.829 B |
Passifs totaux | 3.415 B 7.29 % | 3.183 B -7.89 % | 3.455 B -4.89 % | 3.633 B -3.48 % | 3.764 B 17.53 % | 3.203 B -36.98 % | 5.082 B 10.84 % | 4.586 B 5.18 % | 4.360 B 31.31 % | 3.320 B -11.71 % | 3.760 B -16.15 % | 4.484 B 36.87 % | 3.276 B 27.83 % | 2.563 B 12.80 % | 2.272 B 20.23 % | 1.890 B |
Autres actifs non courants | 704.622 M -27.40 % | 970.573 M -26.97 % | 1.329 B -13.24 % | 1.532 B 56.10 % | 981.198 M 60.61 % | 610.931 M 25.50 % | 486.786 M -68.73 % | 1.557 B -31.54 % | 2.274 B 42.97 % | 1.591 B -25.61 % | 2.138 B 80.86 % | 1.182 B 191.20 % | 405.944 M 42 541.18 % | 952.000 K 45.79 % | 653.000 K 92.06 % | 340.000 K |
Investissements à long terme | 1.301 B 58.14 % | 822.810 M 217.11 % | 259.473 M 200.94 % | -257.063 M -215.37 % | 222.825 M -56.56 % | 512.901 M 4.76 % | 489.585 M 187.49 % | -559.579 M 49.89 % | -1.117 B -364.11 % | -240.616 M 72.48 % | -874.235 M -6 509.35 % | 13.640 M -96.01 % | 342.097 M -3.43 % | 354.252 M 59.22 % | 222.492 M -28.54 % | 311.369 M |
Immobilisations incorporelles | 11.341 M -0.13 % | 11.356 M 32.68 % | 8.559 M 116.35 % | 3.956 M -11.68 % | 4.479 M -28.50 % | 6.264 M -17.49 % | 7.592 M -21.43 % | 9.663 M -7.18 % | 10.410 M 3.30 % | 10.077 M -13.98 % | 11.715 M 13.07 % | 10.361 M 29.48 % | 8.002 M -99.03 % | 827.360 M 317.80 % | 198.030 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.341 M -0.13 % | 11.356 M 32.68 % | 8.559 M 116.35 % | 3.956 M -11.68 % | 4.479 M -28.50 % | 6.264 M -17.49 % | 7.592 M -21.43 % | 9.663 M -7.18 % | 10.410 M 3.30 % | 10.077 M -13.98 % | 11.715 M 13.07 % | 10.361 M 29.48 % | 8.002 M -98.24 % | 454.120 M -0.25 % | 455.276 M 45.33 % | 313.262 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 822.300 M 20.59 % | 681.924 M 34.25 % | 507.952 M -31.46 % | 741.056 M 227.92 % | 225.990 M 1.05 % | 223.649 M 41.36 % | 158.210 M -6.35 % | 168.940 M -3.77 % | 175.559 M 4.14 % | 168.586 M -4.05 % | 175.696 M 17.50 % | 149.526 M 5.14 % | 142.221 M 5.75 % | 134.491 M 7.24 % | 125.410 M 2.35 % | 122.534 M |
Total des actifs non courants | 2.887 B 13.71 % | 2.539 B 17.68 % | 2.157 B 2.04 % | 2.114 B 35.15 % | 1.564 B 5.63 % | 1.481 B 15.99 % | 1.277 B 0.94 % | 1.265 B -10.85 % | 1.419 B -11.22 % | 1.598 B 7.40 % | 1.488 B 5.65 % | 1.409 B 58.21 % | 890.262 M -5.93 % | 946.352 M 16.94 % | 809.230 M 7.19 % | 754.920 M |
Autres actifs circulants | 569.716 M -49.94 % | 1.138 B -13.71 % | 1.319 B 17.56 % | 1.122 B 28.34 % | 874.270 M 18.69 % | 736.613 M -54.37 % | 1.614 B 370.22 % | 343.289 M -73.59 % | 1.300 B -2.68 % | 1.336 B 9.10 % | 1.224 B -17.69 % | 1.487 B 670.72 % | 192.969 M 71.15 % | 112.747 M -73.24 % | 421.306 M 78.10 % | 236.555 M |
Investissements à court terme | 365.140 M -42.75 % | 637.779 M -36.13 % | 998.485 M -34.52 % | 1.525 B 58.16 % | 964.155 M 59.90 % | 602.980 M 26.08 % | 478.269 M -68.46 % | 1.517 B -32.48 % | 2.246 B 44.53 % | 1.554 B -26.61 % | 2.118 B 80.45 % | 1.174 B 199.13 % | 392.323 M -11.42 % | 442.886 M -0.64 % | 445.755 M 48.23 % | 300.722 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.204 B 118.54 % | 550.734 M -52.49 % | 1.159 B 50.49 % | 770.216 M -51.89 % | 1.601 B 40.86 % | 1.136 B -6.12 % | 1.211 B -2.82 % | 1.246 B -16.52 % | 1.492 B 11.73 % | 1.336 B -14.41 % | 1.560 B -47.35 % | 2.964 B 29.33 % | 2.292 B 94.13 % | 1.180 B -39.94 % | 1.965 B 42.86 % | 1.376 B |
Liquidités et placements à court terme | 1.569 B 31.99 % | 1.189 B -44.92 % | 2.158 B -5.99 % | 2.295 B -10.52 % | 2.565 B 47.46 % | 1.739 B 2.99 % | 1.689 B -38.86 % | 2.762 B -26.11 % | 3.738 B 29.37 % | 2.890 B -21.43 % | 3.678 B -11.10 % | 4.137 B 54.15 % | 2.684 B 65.33 % | 1.623 B -32.68 % | 2.411 B 43.82 % | 1.677 B |
Total des actifs courants | 4.271 B -0.80 % | 4.305 B -10.48 % | 4.809 B 1.27 % | 4.749 B -7.97 % | 5.160 B 10.09 % | 4.687 B -31.11 % | 6.804 B 6.59 % | 6.383 B 3.84 % | 6.147 B 17.85 % | 5.216 B -11.77 % | 5.911 B -6.92 % | 6.351 B 23.14 % | 5.157 B 29.39 % | 3.986 B 8.61 % | 3.670 B 15.22 % | 3.185 B |
Inventaire | 26.711 M -54.46 % | 58.652 M 198.39 % | 19.656 M 69.71 % | 11.582 M 9.70 % | 10.558 M 30.41 % | 8.096 M 55.48 % | 5.207 M 4.37 % | 4.989 M -23.31 % | 6.505 M -1.93 % | 6.633 M -89.00 % | 60.316 M -36.45 % | 94.904 M -92.01 % | 1.187 B -14.64 % | 1.391 B 106.50 % | 673.610 M -25.21 % | 900.677 M |
Créances nettes | 2.106 B 9.67 % | 1.920 B 26.22 % | 1.521 B -1.32 % | 1.542 B -12.15 % | 1.755 B -25.97 % | 2.370 B -38.26 % | 3.839 B 17.31 % | 3.272 B 48.08 % | 2.210 B 25.37 % | 1.763 B 8.27 % | 1.628 B 11.20 % | 1.464 B | 0.000 -100.00 % | 827.360 M 317.80 % | 198.030 M | 0.000 |
Actifs fiscaux | 47.284 M -9.18 % | 52.065 M -0.70 % | 52.432 M -44.53 % | 94.530 M -27.15 % | 129.761 M 2.02 % | 127.197 M -5.47 % | 134.563 M 50.88 % | 89.183 M 18.01 % | 75.572 M 8.59 % | 69.591 M 88.86 % | 36.848 M -30.31 % | 52.874 M 760.76 % | -8.002 M -415.41 % | 2.537 M -53.01 % | 5.399 M -27.19 % | 7.415 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 1.027 B 17.82 % | 871.961 M 27.61 % | 683.320 M -9.15 % | 752.129 M -18.12 % | 918.618 M 28.96 % | 712.318 M 17.56 % | 605.921 M 9.08 % | 555.469 M -7.75 % | 602.142 M 27.11 % | 473.719 M 72.24 % | 275.039 M 8.56 % | 253.359 M -1.22 % | 256.481 M -30.47 % | 368.861 M -8.11 % | 401.430 M 6.69 % | 376.249 M |
Impôts à payer | 75.933 M -11.32 % | 85.626 M 14.14 % | 75.020 M 371.38 % | 15.915 M 4.37 % | 15.248 M -29.21 % | 21.539 M 12.42 % | 19.160 M -63.49 % | 52.482 M 99.54 % | 26.301 M -45.13 % | 47.929 M -33.78 % | 72.374 M -10.41 % | 80.785 M 46.81 % | 55.027 M -4.55 % | 57.649 M 12.04 % | 51.453 M -9.73 % | 56.997 M |
Revenu différé non Courant | 41.290 M 4.97 % | 39.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.550 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.179 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 77.635 M -8.65 % | 84.982 M -11.08 % | 95.569 M -7.63 % | 103.464 M 20.16 % | 86.103 M 9.54 % | 78.605 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -670.067 M 63.24 % | -1.823 B | 0.000 100.00 % | -3.905 B -1 565.19 % | -234.487 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 628.364 M -52.56 % | 1.325 B -2.36 % | 1.357 B 115.90 % | 628.364 M 0.00 % | 628.364 M 0.00 % | 628.364 M 0.00 % | 628.364 M 0.00 % | 628.364 M 0.00 % | 628.364 M 0.00 % | 628.364 M 0.00 % | 628.374 M 0.00 % | 628.374 M 41.19 % | 445.053 M 118.01 % | 204.142 M -32.91 % | 304.295 M -10.73 % | 340.883 M |
Impôts différés passifs non courants | 59.701 M -11.18 % | 67.214 M 10.95 % | 60.578 M 5.04 % | 57.674 M 100.30 % | 28.794 M 14.69 % | 25.105 M -84.28 % | 159.719 M 24.65 % | 128.137 M -17.67 % | 155.646 M -5.17 % | 164.140 M 23.71 % | 132.678 M 35.21 % | 98.126 M 217.01 % | 30.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
