
China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. 2460.HK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 13.521 B 0.05 % | 13.515 B 7.07 % | 12.623 B 11.31 % | 11.340 B |
Bénéfice net | 1.637 B 23.12 % | 1.329 B 34.30 % | 989.808 M 15.34 % | 858.141 M |
Bénéfice avant impôt | 2.224 B 18.38 % | 1.878 B 36.57 % | 1.375 B 14.10 % | 1.205 B |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 18.32 % | 0.14 27.56 % | 0.11 2.50 % | 0.11 |
EBITDA | 2.801 B 17.47 % | 2.385 B 40.05 % | 1.703 B 15.10 % | 1.479 B |
Ratio de revenu net | 0.12 23.06 % | 0.10 25.44 % | 0.08 3.62 % | 0.08 |
Ratio EBITDA | 0.21 17.41 % | 0.18 30.81 % | 0.13 3.40 % | 0.13 |
Taux de profit brut | 0.47 5.95 % | 0.45 7.18 % | 0.42 -4.96 % | 0.44 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.073 B -11.70 % | 2.348 B 0.00 % | 2.348 B 0.00 % | 2.348 B |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.073 B -11.70 % | 2.348 B 0.00 % | 2.348 B 0.00 % | 2.348 B |
Bénéfice par action diluée | 0.79 38.60 % | 0.57 35.71 % | 0.42 13.51 % | 0.37 |
Bénéfice par action | 0.79 38.60 % | 0.57 35.71 % | 0.42 13.51 % | 0.37 |
Bénéfice brut | 6.397 B 6.00 % | 6.035 B 14.76 % | 5.259 B 5.79 % | 4.971 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 562.855 M 2.89 % | 547.063 M 41.47 % | 386.704 M 11.33 % | 347.358 M |
Coût des revenus | 7.124 B -4.75 % | 7.480 B 1.57 % | 7.364 B 15.63 % | 6.369 B |
Dépenses générales et administratives | 295.651 M -1.63 % | 300.562 M 331.92 % | 69.588 M -9.96 % | 77.286 M |
Frais de vente et de marketing | 4.058 B -0.69 % | 4.087 B 85.53 % | 2.203 B 5.85 % | 2.081 B |
Autres dépenses | -60.650 M 1.00 % | -61.264 M -103.44 % | 1.783 B 1.36 % | 1.759 B |
Dépenses de fonctionnement | 4.347 B -0.92 % | 4.387 B 6.90 % | 4.104 B 3.22 % | 3.976 B |
Coût et dépenses | 11.471 B -3.34 % | 11.867 B 3.48 % | 11.468 B 10.86 % | 10.345 B |
Frais de recherche et de développement | 53.354 M -13.26 % | 61.510 M 25.07 % | 49.179 M -16.69 % | 59.030 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.354 B -0.75 % | 4.387 B 93.08 % | 2.272 B 5.28 % | 2.158 B |
Revenu d'intérêts | 167.520 M -13.46 % | 193.579 M 30.18 % | 148.702 M -16.95 % | 179.045 M |
Frais d'intérêts | 2.441 M -94.26 % | 42.516 M 2 529.31 % | 1.617 M -9.26 % | 1.782 M |
Dépréciation et amortissement | 575.292 M 24.03 % | 463.844 M 42.40 % | 325.743 M 19.69 % | 272.154 M |
Résultat d'exploitation | 2.051 B 24.43 % | 1.648 B 42.66 % | 1.155 B 16.05 % | 995.360 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 24.37 % | 0.12 33.25 % | 0.09 4.25 % | 0.09 |
Total autres revenus dépenses net | 173.169 M -24.88 % | 230.537 M 4.63 % | 220.334 M 4.85 % | 210.139 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Dette nette | -5.644 B -176.85 % | -2.039 B 17.80 % | -2.480 B -50.30 % | -1.650 B |
Investissements totaux | 4.947 B 213.66 % | 1.577 B 439.53 % | 292.302 M 40.83 % | 207.557 M |
Dette totale | 56.678 M 57.49 % | 35.989 M 30.65 % | 27.546 M -15.76 % | 32.698 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 5.559 B -13.44 % | 6.423 B 26.10 % | 5.093 B 24.12 % | 4.104 B |
Actions ordinaires | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K |
Capitaux propres totaux | 11.861 B 60.88 % | 7.373 B 25.05 % | 5.896 B 28.62 % | 4.584 B |
Autres passifs non courants | 131.579 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 36.536 M 84.42 % | 19.811 M 90.91 % | 10.377 M -38.19 % | 16.789 M |
Total des passifs non courants | 510.988 M 15.97 % | 440.624 M 16.07 % | 379.624 M 19.14 % | 318.627 M |
Autres passifs courants | 5.657 B 30.12 % | 4.348 B 17.00 % | 3.716 B -0.94 % | 3.751 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 20.142 M 24.50 % | 16.178 M -5.77 % | 17.169 M 7.92 % | 15.909 M |
Total des passifs courants | 6.322 B 21.85 % | 5.188 B 19.84 % | 4.329 B 3.43 % | 4.186 B |
Passifs totaux | 6.833 B 21.39 % | 5.629 B 19.53 % | 4.709 B 4.54 % | 4.504 B |
Autres actifs non courants | 3.522 M -99.78 % | 1.580 B 51 382.89 % | 3.069 M 303.82 % | 760.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.638 B 18.11 % | 5.620 B 111.20 % | 2.661 B 63.09 % | 1.632 B |
Total des actifs non courants | 6.734 B -9.54 % | 7.444 B 150.27 % | 2.974 B 57.43 % | 1.889 B |
Autres actifs circulants | 471.093 M 2.81 % | 458.203 M 33.80 % | 342.448 M 35.57 % | 252.605 M |
Investissements à court terme | 4.947 B 115.31 % | 2.297 B 685.96 % | 292.302 M 40.83 % | 207.557 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.701 B 174.78 % | 2.075 B -17.26 % | 2.508 B 49.01 % | 1.683 B |
Liquidités et placements à court terme | 10.647 B 143.53 % | 4.372 B 56.15 % | 2.800 B 48.12 % | 1.890 B |
Total des actifs courants | 11.961 B 115.20 % | 5.558 B -27.16 % | 7.630 B 5.99 % | 7.199 B |
Inventaire | 504.209 M 33.61 % | 377.380 M -42.85 % | 660.306 M 30.36 % | 506.541 M |
Créances nettes | 337.972 M -3.52 % | 350.305 M -90.85 % | 3.828 B -15.86 % | 4.550 B |
Actifs fiscaux | 91.834 M -62.28 % | 243.463 M -21.51 % | 310.179 M 20.74 % | 256.894 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 625.295 M -23.46 % | 816.914 M 45.09 % | 563.043 M 44.48 % | 389.696 M |
Impôts à payer | 19.444 M 153.51 % | 7.670 M -77.02 % | 33.370 M 15.18 % | 28.971 M |
Revenu différé non Courant | 141.647 M 27.91 % | 110.741 M -13.65 % | 128.249 M 13.65 % | 112.849 M |
Intérêts minoritaires | 560.898 M 19.41 % | 469.715 M 45.87 % | 322.013 M | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 39.495 M 9.74 % | 35.989 M 30.65 % | 27.546 M -15.76 % | 32.698 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 5.741 B 1 095.21 % | 480.330 M -0.01 % | 480.378 M 0.00 % | 480.392 M |
Impôts différés passifs non courants | 201.226 M -35.10 % | 310.072 M 28.66 % | 240.998 M 27.52 % | 188.989 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 18.694 B 43.78 % | 13.002 B 22.60 % | 10.605 B 16.68 % | 9.088 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -679.356 M -3 368.49 % | 20.785 M 107.57 % | -274.597 M -780.91 % | 40.328 M |
Comptes débiteurs | 309.276 M 592.31 % | -62.821 M 17.03 % | -75.718 M 32.21 % | -111.693 M |
Inventaire | -105.435 M -150.03 % | 210.740 M 221.09 % | -174.031 M -8.62 % | -160.220 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -883.197 M -594.70 % | -127.134 M -411.65 % | -24.848 M -107.96 % | 312.241 M |
Autres éléments non monétaires | -726.600 M -155.78 % | -284.068 M 51.16 % | -581.642 M 15.80 % | -690.789 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.393 B -18.92 % | 1.718 B 103.35 % | 844.929 M 2.14 % | 827.192 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.984 B 14.18 % | -2.312 B -169.01 % | -859.347 M -173.09 % | -314.678 M |
Acquisitions nettes | -150.923 M | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 |
Achats d'investissements | -14.350 B -43.02 % | -10.034 B 6.96 % | -10.784 B -155.89 % | -4.214 B |
Ventes échéances des investissements | 13.377 B 103.48 % | 6.574 B -38.95 % | 10.769 B 154.45 % | 4.232 B |
Autres activités d'investissement | 134.000 M -96.36 % | 3.681 B 320.31 % | 875.720 M -10.53 % | 978.748 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.974 B -42.25 % | -2.090 B -171 168.00 % | 1.222 M -99.82 % | 681.954 M |
Remboursement de dette | 17.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 5.298 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -155.325 M -156.32 % | -60.598 M -185.83 % | -21.201 M -8.91 % | -19.467 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.160 B 8 615.52 % | -60.598 M -185.83 % | -21.201 M -8.91 % | -19.467 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 46.437 M 69 408.96 % | -67.000 K 48.06 % | -129.000 K -108.78 % | 1.469 M |
Variation nette de la trésorerie | 3.626 B 937.56 % | -432.933 M -152.49 % | 824.821 M -44.69 % | 1.491 B |
Trésorerie au début de la période | 2.075 B -17.26 % | 2.508 B 49.01 % | 1.683 B 778.01 % | 191.662 M |
Trésorerie à la fin de la période | 5.701 B 174.78 % | 2.075 B -17.26 % | 2.508 B 49.01 % | 1.683 B |
Trésorerie d'exploitation | 1.393 B -18.92 % | 1.718 B 103.35 % | 844.929 M 2.14 % | 827.192 M |
Dépenses en capital | -1.984 B 14.18 % | -2.312 B -169.01 % | -859.347 M -173.09 % | -314.678 M |
Cash-flow disponible | -590.970 M 0.44 % | -593.557 M -4 016.78 % | -14.418 M -102.81 % | 512.514 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025-06-30 | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6.666 B |
Bénéfice net | 864.797 M |
Bénéfice avant impôt | 1.147 B |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 |
EBITDA | 1.540 B |
Ratio de revenu net | 0.13 |
Ratio EBITDA | 0.23 |
Taux de profit brut | 0.47 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.398 B |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.398 B |
Bénéfice par action diluée | 0.36 |
Bénéfice par action | 0.36 |
Bénéfice brut | 3.111 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 262.920 M |
Coût des revenus | 3.555 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 2.196 B |
Coût et dépenses | 5.751 B |
Frais de recherche et de développement | 15.859 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.180 B |
Revenu d'intérêts | 171.064 M |
Frais d'intérêts | 1.111 M |
Dépréciation et amortissement | 392.185 M |
Résultat d'exploitation | 915.226 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 |
Total autres revenus dépenses net | 231.735 M |
2025-06-30 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-04-30 | |
---|---|---|---|
Dette nette | -7.658 B -35.68 % | -5.644 B -163.33 % | -2.143 B |
Investissements totaux | 4.664 B -5.71 % | 4.947 B 210.33 % | 1.594 B |
Dette totale | 65.709 M 15.93 % | 56.678 M 21.85 % | 46.516 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 5.206 B -6.35 % | 5.559 B -19.07 % | 6.869 B |
Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K |
Capitaux propres totaux | 11.445 B -3.51 % | 11.861 B 50.08 % | 7.903 B |
Autres passifs non courants | 131.579 M 0.00 % | 131.579 M | 0.000 |
Dette à long terme | 45.464 M 24.44 % | 36.536 M 30.19 % | 28.064 M |
Total des passifs non courants | 537.336 M 5.16 % | 510.988 M 10.56 % | 462.182 M |
Autres passifs courants | 7.578 B 33.95 % | 5.657 B 33.23 % | 4.246 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 20.245 M 0.51 % | 20.142 M 9.16 % | 18.452 M |
Total des passifs courants | 8.694 B 37.51 % | 6.322 B 19.09 % | 5.308 B |
Passifs totaux | 9.231 B 35.09 % | 6.833 B 18.41 % | 5.771 B |
Autres actifs non courants | 4.390 M 24.65 % | 3.522 M -99.78 % | 1.597 B |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.730 B 1.38 % | 6.638 B 6.70 % | 6.222 B |
Total des actifs non courants | 6.884 B 2.23 % | 6.734 B -16.08 % | 8.024 B |
Autres actifs circulants | 389.678 M -17.28 % | 471.093 M 63.85 % | 287.521 M |
Investissements à court terme | 4.664 B -5.71 % | 4.947 B 114.44 % | 2.307 B |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.724 B 35.49 % | 5.701 B 160.32 % | 2.190 B |
Liquidités et placements à court terme | 12.388 B 16.35 % | 10.647 B 136.78 % | 4.497 B |
Total des actifs courants | 13.793 B 15.32 % | 11.961 B 111.70 % | 5.650 B |
Inventaire | 393.858 M -21.89 % | 504.209 M 37.42 % | 366.898 M |
Créances nettes | 621.187 M 83.80 % | 337.972 M -32.25 % | 498.855 M |
Actifs fiscaux | 149.148 M 62.41 % | 91.834 M -55.33 % | 205.570 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 884.234 M 41.41 % | 625.295 M -38.48 % | 1.016 B |
Impôts à payer | 211.066 M 985.51 % | 19.444 M -28.80 % | 27.308 M |
Revenu différé non Courant | 143.121 M 1.04 % | 141.647 M 34.95 % | 104.961 M |
Intérêts minoritaires | 578.814 M 3.19 % | 560.898 M 1.31 % | 553.622 M |
Obligations de location-acquisition | 35.701 M -9.61 % | 39.495 M 23.64 % | 31.943 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 5.660 B -1.41 % | 5.741 B 1 095.44 % | 480.236 M |
Impôts différés passifs non courants | 217.172 M 7.92 % | 201.226 M -38.87 % | 329.157 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 20.676 B 10.60 % | 18.694 B 36.71 % | 13.674 B |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-04-30 |
2025-06-30 | |
---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.146 B |
Comptes débiteurs | -179.397 M |
Inventaire | 118.534 M |
Comptes à payer | 431.363 M |
Autre fonds de roulement | 775.881 M |
Autres éléments non monétaires | 185.960 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.589 B |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -666.565 M |
Acquisitions nettes | 4.742 M |
Achats d'investissements | -1.933 B |
Ventes échéances des investissements | 2.258 B |
Autres activités d'investissement | 9.667 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -327.665 M |
Remboursement de dette | 13.792 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 |
Autres activités de financement | -9.606 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.186 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 6.196 B |
Variation nette de la trésorerie | 8.462 B |
Trésorerie au début de la période | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 8.462 B |
Trésorerie d'exploitation | 2.589 B |
Dépenses en capital | -665.377 M |
Cash-flow disponible | 1.924 B |
2025 |