
Guangzhou Innogen Pharmaceutl Grp Co Ltd 2591.HK
Finances
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -174.690 M 76.18 % | -733.376 M |
Bénéfice avant impôt | -174.690 M 76.18 % | -733.376 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -156.894 M 77.95 % | -711.422 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 456.819 M 0.00 % | 456.819 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 456.819 M 0.00 % | 456.819 M |
Bénéfice par action diluée | -0.38 76.40 % | -1.61 |
Bénéfice par action | -0.38 76.40 % | -1.61 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 37.819 M 233.56 % | 11.338 M |
Frais de vente et de marketing | 2.386 M | 0.000 |
Autres dépenses | 46.691 M -80.82 % | 243.394 M |
Dépenses de fonctionnement | 189.407 M -74.64 % | 746.840 M |
Coût et dépenses | 189.407 M -74.64 % | 746.840 M |
Frais de recherche et de développement | 102.511 M -79.17 % | 492.108 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.205 M 254.60 % | 11.338 M |
Revenu d'intérêts | 3.822 M -8.80 % | 4.191 M |
Frais d'intérêts | 873.000 K -62.34 % | 2.318 M |
Dépréciation et amortissement | 16.923 M -13.82 % | 19.636 M |
Résultat d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -174.690 M 76.18 % | -733.376 M |
2024 | 2023 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Dette nette | -516.641 M -43.08 % | -361.084 M |
Investissements totaux | 270.339 M -49.72 % | 537.671 M |
Dette totale | 9.900 M -78.75 % | 46.586 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -1.497 B -13.21 % | -1.323 B |
Actions ordinaires | 420.263 M 5.68 % | 397.668 M |
Capitaux propres totaux | 796.471 M 12.95 % | 705.125 M |
Autres passifs non courants | 72.000 K -1.37 % | 73.000 K |
Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 40.762 M |
Total des passifs non courants | 72.000 K -99.82 % | 40.835 M |
Autres passifs courants | 36.599 M -86.15 % | 264.292 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 9.900 M 69.99 % | 5.824 M |
Total des passifs courants | 138.257 M -61.53 % | 359.404 M |
Passifs totaux | 138.329 M -65.44 % | 400.239 M |
Autres actifs non courants | 58.191 M 1.79 % | 57.167 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 24.094 M -32.83 % | 35.868 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.094 M -32.83 % | 35.868 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.300 M -75.75 % | 54.854 M |
Total des actifs non courants | 95.585 M -35.37 % | 147.889 M |
Autres actifs circulants | 13.300 M 53.14 % | 8.685 M |
Investissements à court terme | 270.339 M -49.72 % | 537.671 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 526.541 M 29.16 % | 407.670 M |
Liquidités et placements à court terme | 796.880 M -15.70 % | 945.341 M |
Total des actifs courants | 839.215 M -12.35 % | 957.475 M |
Inventaire | 29.035 M 741.84 % | 3.449 M |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 91.045 M 3.07 % | 88.333 M |
Impôts à payer | 713.000 K -25.34 % | 955.000 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 45.586 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.873 B 14.93 % | 1.630 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 934.800 M -15.43 % | 1.105 B |
2024 | 2023 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 16.036 M -97.02 % | 538.904 M |
Variation du fonds de roulement | -8.412 M -142.51 % | 19.790 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | -25.586 M -11 224.35 % | 230.000 K |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 17.174 M -12.20 % | 19.560 M |
Autres éléments non monétaires | -12.476 M -30.63 % | -9.551 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -162.619 M 1.20 % | -164.597 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.950 M 67.21 % | -12.045 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -5.021 B -12.81 % | -4.451 B |
Ventes échéances des investissements | 5.301 B 23.12 % | 4.306 B |
Autres activités d'investissement | -379.000 K -159.59 % | -146.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 275.954 M 275.53 % | -157.208 M |
Remboursement de dette | 8.900 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 250.000 M -32.03 % | 367.814 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -4.061 M 74.79 % | -16.108 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 254.839 M -27.54 % | 351.706 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 697.000 K -1.13 % | 705.000 K |
Variation nette de la trésorerie | 368.871 M 1 105.22 % | 30.606 M |
Trésorerie au début de la période | 157.640 M 24.09 % | 127.034 M |
Trésorerie à la fin de la période | 526.511 M 234.00 % | 157.640 M |
Trésorerie d'exploitation | -162.619 M 1.20 % | -164.597 M |
Dépenses en capital | -4.329 M 64.49 % | -12.191 M |
Cash-flow disponible | -166.948 M 5.57 % | -176.788 M |
2024 | 2023 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
2025-05-31 | |
---|---|
Dette nette | -525.157 M |
Investissements totaux | 175.805 M |
Dette totale | 31.537 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -1.595 B |
Actions ordinaires | 420.263 M |
Capitaux propres totaux | 705.373 M |
Autres passifs non courants | 72.000 K |
Dette à long terme | 14.774 M |
Total des passifs non courants | 14.846 M |
Autres passifs courants | 42.510 M |
Revenus reportés | 0.000 |
Dette à court terme | 16.763 M |
Total des passifs courants | 187.472 M |
Passifs totaux | 202.318 M |
Autres actifs non courants | 24.608 M |
Investissements à long terme | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 24.110 M |
GoodWill | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.110 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.422 M |
Total des actifs non courants | 81.140 M |
Autres actifs circulants | 0.000 |
Investissements à court terme | 175.805 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 556.694 M |
Liquidités et placements à court terme | 732.499 M |
Total des actifs courants | 826.551 M |
Inventaire | 32.830 M |
Créances nettes | 61.222 M |
Actifs fiscaux | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 |
Compte à payer | 127.593 M |
Impôts à payer | 606.000 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 16.880 M |
Actions spécifiques | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.880 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 |
Actifs totaux | 907.691 M |
2025-05-31 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |
Date | Form 10K |
---|---|
2024 | https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml |
2023 | https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml |