264900.KS

Crown Confectionery Co., Ltd. 264900.KS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Chiffre d'affaire 1.047 T 1.10 % 1.036 T 5.77 % 979.071 B 5.48 % 928.178 B 0.54 % 923.223 B -12.51 % 1.055 T -3.38 % 1.092 T 8.98 % 1.002 T -15.71 % 1.189 T -1.26 % 1.204 T 11.06 % 1.084 T -3.06 % 1.118 T -1.42 % 1.134 T 1.90 % 1.113 T 5.95 % 1.051 T 5.36 % 997.385 B 4.57 % 953.762 B 2.90 % 926.926 B
Bénéfice net 23.839 B 14.60 % 20.802 B -12.42 % 23.752 B 112.37 % 11.185 B -51.25 % 22.941 B 201.92 % -22.509 B -578.77 % 4.702 B -97.23 % 169.634 B 369.57 % 36.125 B -12.96 % 41.504 B 79.28 % 23.151 B 27.73 % 18.125 B -45.95 % 33.536 B 61.11 % 20.815 B 23.31 % 16.880 B 49.07 % 11.324 B 416.83 % 2.191 B -90.36 % 22.719 B
Bénéfice avant impôt 53.846 B 3.44 % 52.057 B 30.76 % 39.811 B 90.88 % 20.857 B -40.09 % 34.810 B 520.75 % -8.273 B -147.89 % 17.275 B -90.25 % 177.162 B 218.29 % 55.660 B -4.92 % 58.541 B 68.51 % 34.740 B -1.81 % 35.379 B -27.72 % 48.945 B 22.22 % 40.046 B -3.16 % 41.354 B 97.21 % 20.969 B 31.00 % 16.007 B -50.88 % 32.590 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.05 2.31 % 0.05 23.63 % 0.04 80.96 % 0.02 -40.40 % 0.04 580.90 % -0.01 -149.57 % 0.02 -91.05 % 0.18 277.60 % 0.05 -3.71 % 0.05 51.73 % 0.03 1.29 % 0.03 -26.67 % 0.04 19.95 % 0.04 -8.60 % 0.04 87.18 % 0.02 25.27 % 0.02 -52.27 % 0.04
EBITDA 113.577 B -0.21 % 113.817 B 15.31 % 98.703 B 39.23 % 70.891 B -21.65 % 90.480 B 57.64 % 57.397 B -27.65 % 79.332 B 21.97 % 65.042 B -35.75 % 101.227 B -17.90 % 123.290 B 29.98 % 94.850 B -5.14 % 99.988 B -11.82 % 113.387 B -2.59 % 116.402 B -5.09 % 122.644 B 13.47 % 108.088 B 32.93 % 81.312 B 0.49 % 80.916 B
Ratio de revenu net 0.02 13.35 % 0.02 -17.20 % 0.02 101.33 % 0.01 -51.51 % 0.02 216.49 % -0.02 -595.49 % 0.00 -97.46 % 0.17 457.07 % 0.03 -11.85 % 0.03 61.42 % 0.02 31.76 % 0.02 -45.17 % 0.03 58.12 % 0.02 16.39 % 0.02 41.49 % 0.01 394.23 % 0.00 -90.63 % 0.02
Ratio EBITDA 0.11 -1.29 % 0.11 9.02 % 0.10 32.00 % 0.08 -22.07 % 0.10 80.18 % 0.05 -25.12 % 0.07 11.92 % 0.06 -23.77 % 0.09 -16.85 % 0.10 17.04 % 0.09 -2.15 % 0.09 -10.54 % 0.10 -4.40 % 0.10 -10.42 % 0.12 7.69 % 0.11 27.12 % 0.09 -2.34 % 0.09
Taux de profit brut 0.33 -0.48 % 0.33 9.33 % 0.30 -5.65 % 0.32 -8.00 % 0.35 5.06 % 0.33 -1.59 % 0.34 -8.20 % 0.37 -5.49 % 0.39 -3.45 % 0.40 1.35 % 0.40 1.48 % 0.39 3.05 % 0.38 -0.07 % 0.38 -6.25 % 0.41 -0.46 % 0.41 7.93 % 0.38 -3.62 % 0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 14.953 M 0.00 % 14.953 M 0.00 % 14.953 M 0.00 % 14.953 M -0.45 % 15.021 M -0.81 % 15.143 M -0.15 % 15.166 M 29.41 % 11.719 M 17.17 % 10.002 M 3.03 % 9.708 M -2.81 % 9.989 M 0.08 % 9.981 M 0.19 % 9.962 M 6.29 % 9.372 M -5.65 % 9.934 M -10.70 % 11.124 M 18.61 % 9.378 M 2.14 % 9.182 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 14.953 M 0.00 % 14.953 M 0.00 % 14.953 M 0.00 % 14.953 M -0.45 % 15.021 M -0.81 % 15.143 M 0.00 % 15.143 M 29.22 % 11.719 M 17.17 % 10.002 M 3.03 % 9.708 M -2.81 % 9.989 M 0.08 % 9.981 M 0.19 % 9.962 M 6.29 % 9.372 M -5.65 % 9.934 M 3.28 % 9.618 M 2.55 % 9.378 M 2.14 % 9.182 M
Bénéfice par action diluée 1 591.79 14.42 % 1 391.13 -12.42 % 1 588.41 112.37 % 747.96 -51.03 % 1 527.30 202.75 % -1 486.41 -579.49 % 310.00 -97.86 % 14 475.00 300.75 % 3 611.96 -15.52 % 4 275.32 84.46 % 2 317.77 27.63 % 1 815.98 -46.06 % 3 366.36 57.85 % 2 132.63 25.50 % 1 699.32 66.93 % 1 017.98 335.72 % 233.63 -90.56 % 2 474.28
Bénéfice par action 1 591.79 14.42 % 1 391.13 -12.42 % 1 588.41 112.37 % 747.96 -51.03 % 1 527.30 202.75 % -1 486.41 -578.76 % 310.47 -97.86 % 14 475.00 300.75 % 3 611.96 -15.52 % 4 275.32 84.46 % 2 317.77 27.63 % 1 815.98 -46.06 % 3 366.36 57.85 % 2 132.63 25.50 % 1 699.32 44.33 % 1 177.37 403.95 % 233.63 -90.56 % 2 474.28
Bénéfice brut 345.482 B 0.61 % 343.380 B 15.63 % 296.951 B -0.48 % 298.385 B -7.51 % 322.609 B -8.08 % 350.964 B -4.91 % 369.081 B 0.05 % 368.914 B -20.34 % 463.086 B -4.66 % 485.734 B 12.56 % 431.538 B -1.62 % 438.660 B 1.58 % 431.822 B 1.82 % 424.083 B -0.67 % 426.958 B 4.87 % 407.131 B 12.86 % 360.726 B -0.83 % 363.738 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 10.198 B -5.08 % 10.744 B -33.10 % 16.059 B 66.03 % 9.672 B 5.98 % 9.126 B -35.89 % 14.236 B 120.53 % 6.455 B 255.87 % 1.814 B -83.61 % 11.067 B -27.79 % 15.326 B 39.78 % 10.964 B -28.80 % 15.399 B 44.12 % 10.685 B -27.41 % 14.719 B -30.11 % 21.062 B 122.47 % 9.467 B -14.94 % 11.130 B 72.96 % 6.435 B
Coût des revenus 701.414 B 1.34 % 692.162 B 1.47 % 682.120 B 8.31 % 629.793 B 4.86 % 600.613 B -14.72 % 704.250 B -2.59 % 723.003 B 14.18 % 633.198 B -12.75 % 725.749 B 1.04 % 718.278 B 10.07 % 652.587 B -3.98 % 679.638 B -3.27 % 702.638 B 1.94 % 689.271 B 10.48 % 623.877 B 5.70 % 590.254 B -0.47 % 593.036 B 5.30 % 563.187 B
Dépenses générales et administratives 15.790 B 11.83 % 14.120 B -3.25 % 14.594 B -2.59 % 14.982 B 33.31 % 11.239 B -19.54 % 13.968 B -7.43 % 15.089 B 15.75 % 13.036 B -22.98 % 16.927 B 1.40 % 16.693 B 4.28 % 16.008 B -6.54 % 17.128 B 0.87 % 16.980 B -3.00 % 17.506 B 17.97 % 14.839 B 13.34 % 13.093 B -2.40 % 13.415 B -2.39 % 13.743 B
Frais de vente et de marketing 79.698 B 3.67 % 76.875 B 6.66 % 72.075 B 10.84 % 65.027 B -40.52 % 109.323 B -13.11 % 125.813 B -1.66 % 127.938 B -23.24 % 166.677 B -14.95 % 195.978 B 1.01 % 194.023 B 12.41 % 172.607 B -0.42 % 173.333 B 8.64 % 159.549 B 7.36 % 148.608 B 12.43 % 132.184 B 10.68 % 119.432 B 22.67 % 97.364 B -2.77 % 100.137 B
Autres dépenses 182.415 B 0.59 % 181.351 B 3.20 % 175.731 B -1.86 % 179.069 B 21.21 % 147.732 B -13.98 % 171.751 B 28 854.69 % -597.296 M -100.37 % 161.898 B 2 861.20 % 5.467 B 144.42 % -12.309 B -161.78 % -4.702 B -227.85 % 3.678 B -38.37 % 5.968 B 603.37 % 848.487 M 106.78 % -12.511 B -64.88 % -7.588 B 38.08 % -12.255 B -51.20 % -8.105 B
Dépenses de fonctionnement 277.903 B 2.04 % 272.345 B 3.79 % 262.401 B 1.28 % 259.078 B -3.43 % 268.293 B -13.88 % 311.531 B -4.89 % 327.536 B -2.15 % 334.717 B -15.72 % 397.161 B -0.28 % 398.295 B 8.01 % 368.768 B -0.05 % 368.965 B 3.58 % 356.198 B 3.20 % 345.148 B 2.96 % 335.221 B -1.15 % 339.135 B 6.73 % 317.749 B -0.96 % 320.842 B
Coût et dépenses 979.317 B 1.54 % 964.507 B 2.12 % 944.521 B 6.26 % 888.871 B 2.30 % 868.907 B -14.46 % 1.016 T -3.31 % 1.051 T 8.54 % 967.915 B -13.80 % 1.123 T 0.57 % 1.117 T 9.32 % 1.021 T -2.60 % 1.049 T -0.97 % 1.059 T 2.36 % 1.034 T 7.85 % 959.098 B 3.20 % 929.389 B 2.04 % 910.785 B 3.03 % 884.029 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 4.547 B 1.58 % 4.476 B -6.79 % 4.802 B -6.61 % 5.142 B 5.85 % 4.858 B 3.89 % 4.676 B 13.17 % 4.132 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 953.550 M 9.23 % 872.978 M -0.49 % 877.308 M 34.22 % 653.651 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 95.488 B 4.94 % 90.995 B 4.99 % 86.670 B 8.32 % 80.009 B -33.64 % 120.562 B -13.75 % 139.780 B -2.27 % 143.027 B -20.41 % 179.713 B -15.59 % 212.904 B 1.04 % 210.716 B 11.72 % 188.615 B -0.97 % 190.462 B 7.89 % 176.529 B 6.27 % 166.114 B 12.99 % 147.023 B 10.94 % 132.525 B 19.63 % 110.779 B -2.72 % 113.880 B
Revenu d'intérêts 897.849 M -29.46 % 1.273 B 318.04 % 304.461 M 111.93 % 143.660 M 4.51 % 137.460 M -26.88 % 187.990 M 26.86 % 148.189 M -8.55 % 162.036 M -73.24 % 605.497 M 130.01 % 263.247 M -62.06 % 693.923 M 161.61 % 265.248 M -48.36 % 513.611 M -55.46 % 1.153 B -39.74 % 1.914 B -68.75 % 6.124 B 119.06 % 2.796 B 86.65 % 1.498 B
Frais d'intérêts 14.250 B -1.05 % 14.401 B 34.38 % 10.717 B 45.85 % 7.348 B -36.57 % 11.585 B -19.06 % 14.313 B -3.33 % 14.807 B 7.09 % 13.826 B -11.28 % 15.584 B -20.91 % 19.706 B -24.58 % 26.128 B -10.83 % 29.302 B -16.41 % 35.053 B -15.55 % 41.506 B 8.47 % 38.263 B -9.61 % 42.332 B 22.21 % 34.637 B -10.63 % 38.756 B
Dépréciation et amortissement 45.482 B -5.06 % 47.907 B 0.63 % 47.606 B 10.60 % 43.043 B -2.93 % 44.344 B 10.61 % 40.089 B -8.77 % 43.943 B 32.35 % 33.202 B -5.29 % 35.055 B 2.70 % 34.133 B 6.40 % 32.079 B 5.90 % 30.292 B 3.07 % 29.389 B -15.67 % 34.849 B -19.00 % 43.026 B 0.30 % 42.897 B -1.27 % 43.447 B -6.57 % 46.500 B
Résultat d'exploitation 67.579 B -4.86 % 71.034 B 84.79 % 38.440 B 25.95 % 30.521 B -43.81 % 54.316 B 538.00 % 8.513 B -79.51 % 41.545 B 21.49 % 34.196 B -48.13 % 65.925 B -24.60 % 87.439 B 39.30 % 62.771 B -9.94 % 69.695 B -7.84 % 75.624 B -6.79 % 81.130 B -11.56 % 91.737 B 34.91 % 67.996 B 58.22 % 42.977 B 0.19 % 42.896 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.06 -5.90 % 0.07 74.71 % 0.04 19.40 % 0.03 -44.11 % 0.06 629.21 % 0.01 -78.79 % 0.04 11.48 % 0.03 -38.46 % 0.06 -23.64 % 0.07 25.43 % 0.06 -7.10 % 0.06 -6.51 % 0.07 -8.52 % 0.07 -16.53 % 0.09 28.05 % 0.07 51.30 % 0.05 -2.63 % 0.05
Total autres revenus dépenses net -13.733 B 27.63 % -18.977 B 15.38 % -22.426 B -21.55 % -18.450 B 5.41 % -19.505 B 59.11 % -47.705 B -96.54 % -24.272 B -117.30 % 140.314 B 684.19 % -24.019 B 16.89 % -28.898 B -3.28 % -27.979 B 18.34 % -34.264 B -28.43 % -26.679 B 35.06 % -41.084 B 18.46 % -50.382 B -7.14 % -47.027 B -74.37 % -26.970 B -161.68 % -10.307 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dette nette 245.712 B -12.02 % 279.270 B 1.56 % 274.987 B 3.03 % 266.912 B -11.93 % 303.061 B -27.42 % 417.549 B -1.13 % 422.313 B 0.79 % 419.022 B 10.42 % 379.486 B -12.93 % 435.849 B -7.17 % 469.493 B -5.64 % 497.576 B -3.95 % 518.044 B -2.84 % 533.200 B 14.70 % 464.876 B 1.29 % 458.945 B 6.26 % 431.896 B -1.29 % 437.540 B
Investissements totaux 30.450 B -51.59 % 62.904 B 104.54 % 30.754 B 3.82 % 29.622 B -5.35 % 31.297 B 4.54 % 29.939 B 10.71 % 27.043 B -12.28 % 30.828 B -19.26 % 38.184 B -1.14 % 38.623 B 19.84 % 32.228 B 13.48 % 28.399 B 0.79 % 28.178 B 7.26 % 26.270 B 12.07 % 23.440 B 0.48 % 23.329 B -50.97 % 47.577 B 123.10 % 21.326 B
Dette totale 278.776 B -7.18 % 300.343 B -4.92 % 315.890 B 2.11 % 309.351 B -7.87 % 335.769 B -24.20 % 442.938 B -3.54 % 459.207 B 4.30 % 440.257 B 6.03 % 415.218 B -11.77 % 470.619 B -5.43 % 497.656 B -3.93 % 518.033 B -2.68 % 532.304 B -5.67 % 564.316 B 16.53 % 484.249 B -8.27 % 527.920 B 4.88 % 503.379 B 6.55 % 472.448 B
Cumul des autres pertes du résultat global -67.547 B -0.06 % -67.508 B -176.51 % 88.240 B 1.48 % 86.956 B -1.03 % 87.857 B 1.03 % 86.958 B 1.36 % 85.791 B -51.19 % 175.771 B 10.24 % 159.444 B -29.93 % 227.560 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 292.705 B 149.27 % 117.425 B -53.76 % 253.955 B 4.67 % 242.628 B 1.32 % 239.470 B 11.49 % 214.791 B -11.12 % 241.666 B -53.19 % 516.233 B 46.89 % 351.439 B 9.45 % 321.091 B 12.94 % 284.292 B 8.66 % 261.646 B 6.08 % 246.640 B 11.69 % 220.833 B 278.28 % 58.378 B 35.70 % 43.019 B 30.05 % 33.080 B 1.70 % 32.527 B
Actions ordinaires 7.424 B -3.89 % 7.724 B 4.05 % 7.424 B 0.00 % 7.424 B 0.00 % 7.424 B 0.00 % 7.424 B 0.00 % 7.424 B 0.00 % 7.424 B 0.76 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 0.00 % 7.368 B 5.40 % 6.990 B 0.00 % 6.990 B
Capitaux propres totaux 575.374 B 5.78 % 543.949 B 5.02 % 517.958 B 5.84 % 489.358 B 0.46 % 487.140 B 5.92 % 459.907 B -6.84 % 493.693 B 0.15 % 492.977 B 21.76 % 404.861 B 33.42 % 303.450 B 14.62 % 264.740 B 9.93 % 240.822 B 2.20 % 235.632 B 7.73 % 218.726 B -7.69 % 236.942 B 37.13 % 172.786 B -29.53 % 245.179 B 72.09 % 142.474 B
Autres passifs non courants 118.204 B 21.87 % 96.988 B 15.41 % 84.036 B -13.20 % 96.813 B 4.30 % 92.817 B 0.000 -100.00 % 24.811 B -80.44 % 126.835 B 596.84 % 18.201 B -82.51 % 104.080 B 94 618 273 254.55 % 110.000 -84.06 % 690.000 -100.00 % 72.268 B 834.65 % 7.732 B 15 706.54 % 48.917 M -58.95 % 119.166 M -37.09 % 189.415 M -27.42 % 260.970 M
Dette à long terme 83.918 B -34.22 % 127.577 B 0.14 % 127.398 B 41.61 % 89.962 B -30.71 % 129.828 B -39.73 % 215.395 B -8.09 % 234.345 B 23.47 % 189.795 B 18.13 % 160.671 B -46.78 % 301.872 B 3.46 % 291.773 B 44.59 % 201.790 B -33.98 % 305.667 B -14.57 % 357.791 B 89.35 % 188.956 B -42.26 % 327.268 B 25.37 % 261.034 B 685.03 % 33.251 B
Total des passifs non courants 218.037 B -9.96 % 242.144 B 5.04 % 230.530 B 11.38 % 206.983 B -15.09 % 243.764 B -28.17 % 339.354 B -2.21 % 347.006 B 9.59 % 316.630 B 17.26 % 270.021 B -33.48 % 405.953 B 3.85 % 390.907 B 30.64 % 299.222 B -25.42 % 401.212 B -12.36 % 457.789 B 52.96 % 299.293 B -32.40 % 442.733 B 21.31 % 364.960 B 183.60 % 128.688 B
Autres passifs courants 84.166 B -14.26 % 98.165 B 4.98 % 93.510 B -4.25 % 97.664 B 712.89 % -15.935 B -117.93 % 88.891 B 0.81 % 88.177 B -6.60 % 94.412 B 698.12 % -15.785 B -117.76 % 88.873 B 4.13 % 85.352 B 569.17 % -18.192 B -120.71 % 87.855 B 2.95 % 85.342 B 7.04 % 79.725 B -1.60 % 81.021 B -6.12 % 86.305 B -6.78 % 92.582 B
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 1.057 B -99.04 % 110.639 B 22.83 % 90.074 B 7.08 % 84.115 B 482.26 % 14.446 B -86.52 % 107.209 B 4.78 % 102.317 B -6.05 % 108.908 B 10.17 % 98.851 B -5.75 % 104.885 B -0.76 % 105.689 B 1.32 % 104.308 B 345.00 % 23.440 B -75.17 % 94.385 B -0.97 % 95.308 B -10.47 % 106.455 B
Dette à court terme 194.858 B 12.79 % 172.766 B -8.34 % 188.492 B -14.08 % 219.389 B 6.53 % 205.941 B -9.49 % 227.543 B 1.19 % 224.862 B -10.22 % 250.462 B 64.51 % 152.248 B -9.78 % 168.746 B -18.04 % 205.883 B -2.59 % 211.358 B -6.74 % 226.637 B 9.74 % 206.525 B -30.06 % 295.292 B 47.17 % 200.652 B -17.20 % 242.345 B -44.82 % 439.196 B
Total des passifs courants 387.405 B 4.79 % 369.694 B -8.78 % 405.282 B -3.37 % 419.398 B 15.71 % 362.466 B -17.42 % 438.905 B -1.55 % 445.805 B -11.15 % 501.735 B -0.24 % 502.918 B 22.02 % 412.167 B -5.07 % 434.173 B -21.32 % 551.791 B 22.31 % 451.153 B 4.30 % 432.551 B -15.59 % 512.421 B 10.07 % 465.525 B -6.63 % 498.600 B -29.42 % 706.415 B
Passifs totaux 605.441 B -1.05 % 611.838 B -3.77 % 635.812 B 1.51 % 626.381 B 3.32 % 606.230 B -22.10 % 778.259 B -1.84 % 792.811 B -3.12 % 818.365 B 5.88 % 772.939 B -5.52 % 818.119 B -0.84 % 825.080 B -3.05 % 851.013 B -0.16 % 852.365 B -4.27 % 890.340 B 9.69 % 811.713 B -10.63 % 908.259 B 5.18 % 863.560 B 3.41 % 835.103 B
Autres actifs non courants 25.884 B 18 236.46 % 141.159 M -99.75 % 56.125 B 183.66 % 19.786 B -4.48 % 20.714 B -14.29 % 24.167 B -6.38 % 25.812 B -1.94 % 26.324 B 14.69 % 22.952 B -3.33 % 23.741 B -6.57 % 25.410 B 10.18 % 23.062 B -20.39 % 28.968 B -55.67 % 65.352 B 149.15 % 26.230 B -18.44 % 32.159 B -15.03 % 37.848 B 21.22 % 31.222 B
Investissements à long terme 15.425 B -68.84 % 49.509 B 995.09 % -5.531 B -118.89 % 29.277 B -5.20 % 30.882 B 4.41 % 29.579 B 14.60 % 25.810 B -12.29 % 29.428 B -20.33 % 36.939 B -2.70 % 37.963 B 26.15 % 30.094 B 13.61 % 26.488 B -2.19 % 27.081 B 16.01 % 23.343 B 7.43 % 21.728 B 48.57 % 14.625 B -68.77 % 46.828 B 155.37 % 18.337 B
Immobilisations incorporelles 4.948 B -26.43 % 6.726 B -34.24 % 10.228 B -29.46 % 14.500 B -22.16 % 18.627 B -23.66 % 24.399 B -15.44 % 28.853 B -20.51 % 36.297 B 261.50 % 10.041 B 0.92 % 9.949 B 12.10 % 8.876 B 100.69 % 4.423 B 39.57 % 3.169 B 2.35 % 3.096 B -43.66 % 5.496 B 3.31 % 5.320 B 0.11 % 5.314 B 27.30 % 4.174 B
GoodWill 150.762 B 0.00 % 150.762 B 0.00 % 150.762 B -2.57 % 154.741 B 0.00 % 154.741 B -19.96 % 193.339 B -13.26 % 222.895 B -0.98 % 225.095 B 18.92 % 189.279 B 0.00 % 189.279 B 0.00 % 189.279 B 0.92 % 187.557 B 0.00 % 187.557 B 0.00 % 187.557 B 7.60 % 174.313 B -6.67 % 186.774 B -6.25 % 199.235 B -6.07 % 212.113 B
GoodWill et immobilisations incorporelles 155.710 B -1.13 % 157.488 B -2.18 % 160.990 B -4.88 % 169.241 B -2.38 % 173.369 B -20.38 % 217.738 B -13.51 % 251.748 B -3.69 % 261.392 B 31.14 % 199.320 B 0.05 % 199.229 B 0.54 % 198.155 B 3.22 % 191.979 B 0.66 % 190.726 B 0.04 % 190.653 B 6.03 % 179.809 B -6.40 % 192.094 B -6.09 % 204.549 B -5.43 % 216.287 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 717.230 B 1.30 % 708.013 B 6.87 % 662.529 B 4.62 % 633.288 B -1.25 % 641.304 B -10.68 % 717.968 B 2.85 % 698.052 B 3.32 % 675.653 B 12.39 % 601.146 B 4.73 % 573.976 B 4.06 % 551.592 B 1.50 % 543.450 B -2.38 % 556.685 B 8.28 % 514.113 B -5.45 % 543.726 B 1.29 % 536.785 B 8.98 % 492.574 B 22.43 % 402.337 B
Total des actifs non courants 929.127 B 0.38 % 925.600 B 4.94 % 882.042 B 3.15 % 855.132 B -1.67 % 869.679 B -12.52 % 994.118 B -1.13 % 1.006 T 0.69 % 998.634 B 15.46 % 864.883 B 3.39 % 836.487 B 3.78 % 806.032 B 2.67 % 785.083 B -2.30 % 803.534 B 1.25 % 793.580 B 1.89 % 778.836 B -0.79 % 785.044 B -1.26 % 795.041 B 13.38 % 701.207 B
Autres actifs circulants 5.148 B -25.53 % 6.912 B -94.46 % 124.738 B -19.28 % 154.538 B 18.24 % 130.704 B 2 405.44 % 5.217 B -96.65 % 155.525 B 1 624.07 % 9.021 B -56.62 % 20.794 B 31.00 % 15.873 B 52.53 % 10.406 B -95.05 % 210.144 B 5.45 % 199.277 B -2.68 % 204.771 B 12.93 % 181.321 B 15.16 % 157.449 B -9.84 % 174.631 B -0.77 % 175.988 B
Investissements à court terme 15.025 B 12.17 % 13.395 B -63.08 % 36.285 B 10 417.39 % 345.000 M -16.87 % 415.000 M 15.28 % 360.000 M -70.81 % 1.234 B -11.92 % 1.401 B 12.49 % 1.245 B 88.64 % 660.000 M -69.07 % 2.134 B 11.67 % 1.911 B 74.28 % 1.097 B -62.54 % 2.927 B 70.95 % 1.712 B -80.33 % 8.704 B 1 061.71 % 749.255 M -74.93 % 2.989 B
Trésorerie et équivalents de trésorerie 33.064 B 56.90 % 21.073 B -48.48 % 40.903 B -3.62 % 42.438 B 29.75 % 32.707 B 28.82 % 25.390 B -31.18 % 36.894 B 73.75 % 21.235 B -40.57 % 35.733 B 2.77 % 34.770 B 23.46 % 28.162 B 37.66 % 20.457 B 43.46 % 14.260 B -54.17 % 31.116 B 60.61 % 19.373 B -71.91 % 68.975 B -3.51 % 71.483 B 104.78 % 34.907 B
Liquidités et placements à court terme 48.088 B 39.51 % 34.468 B -55.34 % 77.188 B 80.42 % 42.783 B 29.17 % 33.122 B 28.63 % 25.750 B -32.47 % 38.128 B 68.45 % 22.635 B -38.79 % 36.978 B 4.37 % 35.430 B 16.94 % 30.296 B 35.44 % 22.368 B 45.66 % 15.357 B -54.89 % 34.043 B 61.45 % 21.085 B -72.86 % 77.679 B 7.54 % 72.232 B 90.61 % 37.896 B
Total des actifs courants 251.688 B 9.34 % 230.187 B -15.29 % 271.728 B 4.27 % 260.607 B 16.50 % 223.691 B -8.34 % 244.048 B -13.14 % 280.983 B -10.15 % 312.708 B -0.07 % 312.917 B 9.76 % 285.082 B 0.46 % 283.788 B -7.49 % 306.751 B 7.84 % 284.463 B -9.83 % 315.486 B 16.93 % 269.819 B -8.84 % 296.000 B -5.64 % 313.699 B 13.51 % 276.370 B
Inventaire 82.587 B 17.58 % 70.238 B 0.62 % 69.802 B 10.30 % 63.285 B 5.71 % 59.864 B -17.69 % 72.734 B -0.70 % 73.247 B -6.89 % 78.669 B 7.04 % 73.497 B 0.17 % 73.372 B 2.96 % 71.260 B -4.01 % 74.239 B 6.32 % 69.829 B -8.92 % 76.672 B 13.74 % 67.412 B 10.75 % 60.872 B -8.92 % 66.836 B 6.96 % 62.486 B
Créances nettes 115.865 B -2.28 % 118.568 B -0.61 % 119.301 B 8.94 % 109.507 B -12.23 % 124.768 B -11.66 % 141.239 B -6.35 % 150.810 B -19.19 % 186.611 B 3.16 % 180.895 B 8.72 % 166.392 B -4.20 % 173.682 B -9.49 % 191.886 B 5.40 % 182.063 B 0.28 % 181.562 B 3.95 % 174.658 B 21.83 % 143.362 B -8.64 % 156.912 B -3.32 % 162.307 B
Actifs fiscaux 14.878 B 42.40 % 10.448 B 31.77 % 7.929 B 123.92 % 3.541 B 3.80 % 3.411 B -26.91 % 4.668 B 13.83 % 4.101 B -29.75 % 5.837 B 28.97 % 4.526 B 186.68 % 1.579 B 101.88 % 782.042 M 657.34 % 103.262 M 38.56 % 74.526 M -37.07 % 118.426 M -98.39 % 7.344 B -21.72 % 9.382 B -29.15 % 13.243 B -59.90 % 33.023 B
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000
Compte à payer 88.612 B -3.56 % 91.887 B -0.90 % 92.719 B 3.75 % 89.371 B 78.71 % 50.009 B -54.05 % 108.822 B -8.03 % 118.319 B -17.82 % 143.969 B -1.43 % 146.053 B 8.58 % 134.513 B 3.92 % 129.439 B -0.94 % 130.662 B 9.96 % 118.827 B -2.38 % 121.718 B 6.80 % 113.963 B -33.15 % 170.488 B 5.93 % 160.947 B 0.11 % 160.764 B
Impôts à payer 19.770 B 187.53 % 6.876 B -76.70 % 29.504 B 127.39 % 12.975 B -59.92 % 32.376 B 137.20 % 13.649 B -5.52 % 14.446 B 12.05 % 12.892 B -18.32 % 15.785 B -21.21 % 20.035 B 48.41 % 13.499 B -25.79 % 18.192 B 2.01 % 17.834 B -5.97 % 18.966 B -19.09 % 23.440 B 75.39 % 13.364 B 48.43 % 9.004 B -35.10 % 13.872 B
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.813 B 4.30 % 92.817 B -7.65 % 100.509 B 14.41 % 87.850 B -9.39 % 96.955 B 6.37 % 91.148 B 9.15 % 83.508 B 7.75 % 77.504 B 2.34 % 75.733 B 4.79 % 72.268 B 6.55 % 67.822 B -11.26 % 76.429 B -9.61 % 84.558 B -0.37 % 84.872 B -10.68 % 95.022 B
Intérêts minoritaires 241.669 B 5.66 % 228.728 B 2.58 % 222.972 B 8.25 % 205.982 B 0.47 % 205.021 B 4.63 % 195.945 B -4.04 % 204.191 B -0.65 % 205.523 B 89.51 % 108.449 B 145.39 % 44.194 B 3.72 % 42.610 B 1.10 % 42.145 B -10.95 % 47.327 B -5.33 % 49.994 B -35.54 % 77.559 B 74.18 % 44.527 B -47.20 % 84.338 B 22.96 % 68.591 B
