271980.KS

Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd 271980.KS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 271980.KS 007570.KS 293480.KS 001360.KS 002620.KS 063160.KS 000520.KS 102460.KS 293780.KQ 001630.KS
6M 11.69 % 28.32 % 5.33 % 2.66 % 4.30 % -4.31 % -20.40 % -1.16 % -3.48 % 1.21 %
YTD 26.15 % 10.50 % 11.05 % -0.77 % 5.24 % 1.14 % -30.94 % -14.65 % 23.76 % -2.95 %
1Y -2.62 % 1.01 % 7.72 % -14.49 % -7.52 % -27.21 % -44.67 % -32.99 % -13.10 % -24.14 %
3Y -17.03 % -22.32 % -13.75 % -43.37 % -16.26 % 3.26 % 38.58 % -41.43 % -40.31 % -9.71 %
5Y -65.35 % -83.27 % -44.72 % -58.10 % -57.42 % -46.31 % -6.75 % -45.97 % -80.79 % -54.85 %
10Y -69.11 % -73.12 % -60.65 % -87.42 % -89.93 % 15.68 % 210.45 % -51.95 % -80.79 % -42.37 %
Depuis le début -69.11 % 112.89 % -60.65 % 13.22 % 68.62 % 11.00 % 910.00 % 4.48 % -80.79 % 227.70 %

Dividende

Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd

Ilyang Pharmaceutical Co.,Ltd

Hana Pharm Co., Ltd.

Jeil Pharma Holdings Inc

CKD Bio Corp.

Samil Pharmaceutical Co.,Ltd

REYON Pharmaceutical Co., Ltd.

AptaBio Therapeutics Inc.

Chong Kun Dang Holdings Corp.