300816.SZ

ActBlue Co., Ltd. 300816.SZ

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 300816.SZ 301133.SZ 603048.SS 301539.SZ 002381.SZ 000757.SZ 002863.SZ 002363.SZ 300176.SZ 603768.SS
6M 39.08 % 32.61 % 23.06 % 9.89 % 4.89 % 42.43 % 15.13 % 24.53 % 16.61 % 4.36 %
YTD 58.11 % 34.67 % 42.97 % 7.11 % 4.10 % 52.66 % 22.05 % 35.84 % 10.06 % 4.36 %
1Y 57.29 % 21.30 % 40.50 % -5.12 % -2.56 % 44.95 % 22.05 % 25.25 % 8.77 % -11.52 %
3Y 70.87 % 23.98 % 29.16 % -45.97 % 16.27 % 43.14 % -5.19 % 18.58 % 21.17 % -26.84 %
5Y -47.66 % -49.78 % -18.71 % -45.97 % -31.26 % 28.99 % -31.93 % 44.91 % -26.41 % -21.88 %
10Y 34.18 % -49.78 % -18.71 % -45.97 % -56.14 % -38.21 % 18.10 % -45.78 % 23.18 % -48.04 %
Depuis le début 34.18 % -49.78 % -18.71 % -45.97 % -47.11 % 115.19 % 18.10 % -23.25 % 56.30 % -48.04 %

Dividende

ActBlue Co., Ltd.

Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.

Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.

Zhejiang Hongxin Technology Co Ltd

Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.

Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd.

Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.,Ltd.

Shandong Longji Machinery Co.,Ltd

GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd. Class A

Changqing Machinery Company Limited