
3R Games S.A. 3RG.WA
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 2.415 M -32.52 % | 3.579 M -12.98 % | 4.113 M 4 796.43 % | 84.000 K 170.97 % | 31.000 K -99.68 % | 9.654 M 12.93 % | 8.549 M -52.65 % | 18.054 M -15.62 % | 21.396 M 57.05 % | 13.624 M 24.52 % | 10.941 M -8.24 % | 11.924 M 13.14 % | 10.539 M 29.49 % | 8.139 M 48.47 % | 5.482 M |
Bénéfice net | -626.000 K -202.12 % | 613.000 K -23.66 % | 803.000 K 187.86 % | -914.000 K 83.04 % | -5.389 M 13.47 % | -6.228 M 31.37 % | -9.075 M 26.29 % | -12.311 M -3 095.38 % | 411.000 K 104.49 % | -9.156 M -557.29 % | -1.393 M -579.51 % | -205.000 K 97.35 % | -7.736 M -471.21 % | 2.084 M 36.03 % | 1.532 M |
Bénéfice avant impôt | -626.000 K -202.12 % | 613.000 K -23.66 % | 803.000 K 187.86 % | -914.000 K 39.99 % | -1.523 M 75.55 % | -6.228 M 36.60 % | -9.824 M 18.66 % | -12.077 M -2 510.58 % | 501.000 K 105.57 % | -8.994 M -508.11 % | -1.479 M -521.43 % | -238.000 K 96.91 % | -7.696 M -395.32 % | 2.606 M 35.45 % | 1.924 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 -251.34 % | 0.17 -12.27 % | 0.20 101.79 % | -10.88 77.85 % | -49.13 -7 515.47 % | -0.65 43.86 % | -1.15 -71.79 % | -0.67 -2 956.80 % | 0.02 103.55 % | -0.66 -388.36 % | -0.14 -577.26 % | -0.02 97.27 % | -0.73 -328.07 % | 0.32 -8.77 % | 0.35 |
EBITDA | -626.000 K -4 012.50 % | 16.000 K -98.29 % | 933.000 K 219.31 % | -782.000 K 7.57 % | -846.000 K 82.03 % | -4.707 M 49.57 % | -9.334 M -28.14 % | -7.284 M -753.86 % | 1.114 M 113.88 % | -8.026 M -931.62 % | -778.000 K -218.42 % | 657.000 K 110.62 % | -6.187 M -276.22 % | 3.511 M 43.42 % | 2.448 M |
Ratio de revenu net | -0.26 -251.34 % | 0.17 -12.27 % | 0.20 101.79 % | -10.88 93.74 % | -173.84 -26 846.67 % | -0.65 39.23 % | -1.06 -55.67 % | -0.68 -3 649.86 % | 0.02 102.86 % | -0.67 -427.85 % | -0.13 -640.56 % | -0.02 97.66 % | -0.73 -386.68 % | 0.26 -8.38 % | 0.28 |
Ratio EBITDA | -0.26 -5 898.28 % | 0.00 -98.03 % | 0.23 102.44 % | -9.31 65.89 % | -27.29 -5 497.21 % | -0.49 55.34 % | -1.09 -170.62 % | -0.40 -874.90 % | 0.05 108.84 % | -0.59 -728.46 % | -0.07 -229.06 % | 0.06 109.39 % | -0.59 -236.09 % | 0.43 -3.40 % | 0.45 |
Taux de profit brut | -0.13 -121.56 % | 0.61 167.25 % | 0.23 101.97 % | -11.54 67.07 % | -35.03 -7 544.45 % | 0.47 -27.13 % | 0.65 -22.83 % | 0.84 4.27 % | 0.80 -13.19 % | 0.92 -5.64 % | 0.98 0.51 % | 0.97 1.99 % | 0.96 -3.03 % | 0.99 -0.83 % | 0.99 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.176 M 3.36 % | 75.638 M 1.70 % | 74.372 M 1.00 % | 73.638 M 0.00 % | 73.638 M 130.12 % | 32.000 M 23.08 % | 26.000 M 37.69 % | 18.883 M 0.00 % | 18.883 M 31.71 % | 14.337 M 87.20 % | 7.658 M -1.08 % | 7.742 M 4.71 % | 7.394 M 23.19 % | 6.002 M 1.73 % | 5.900 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.176 M 3.36 % | 75.638 M 1.70 % | 74.372 M 1.00 % | 73.638 M 0.00 % | 73.638 M 130.12 % | 32.000 M 24.79 % | 25.642 M 38.99 % | 18.449 M 0.00 % | 18.449 M 31.71 % | 14.008 M 91.06 % | 7.332 M -5.30 % | 7.742 M 4.71 % | 7.394 M 23.19 % | 6.002 M 1.73 % | 5.900 M |
Bénéfice par action diluée | -0.01 -198.77 % | 0.01 -25.00 % | 0.01 187.10 % | -0.01 83.06 % | -0.07 68.17 % | -0.23 34.29 % | -0.35 46.15 % | -0.65 -3 081.65 % | 0.02 103.41 % | -0.64 -255.56 % | -0.18 -579.25 % | -0.03 97.48 % | -1.05 -400.00 % | 0.35 34.62 % | 0.26 |
Bénéfice par action | -0.01 -198.77 % | 0.01 -25.00 % | 0.01 187.10 % | -0.01 83.06 % | -0.07 68.17 % | -0.23 34.29 % | -0.35 47.76 % | -0.67 -3 173.39 % | 0.02 103.35 % | -0.65 -242.11 % | -0.19 -616.98 % | -0.03 97.48 % | -1.05 -400.00 % | 0.35 34.62 % | 0.26 |
Bénéfice brut | -316.000 K -114.55 % | 2.172 M 132.55 % | 934.000 K 196.39 % | -969.000 K 10.77 % | -1.086 M -123.90 % | 4.543 M -17.71 % | 5.521 M -63.46 % | 15.109 M -12.02 % | 17.173 M 36.33 % | 12.597 M 17.50 % | 10.721 M -7.78 % | 11.625 M 15.40 % | 10.074 M 25.56 % | 8.023 M 47.24 % | 5.449 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.076 M 3 885.19 % | 27.000 K -89.20 % | 250.000 K 338.60 % | 57.000 K -58.99 % | 139.000 K 261.63 % | -86.000 K -160.61 % | -33.000 K -203.13 % | 32.000 K -93.74 % | 511.000 K 28.39 % | 398.000 K |
Coût des revenus | 2.731 M 94.10 % | 1.407 M -55.74 % | 3.179 M 201.90 % | 1.053 M -5.73 % | 1.117 M -78.15 % | 5.111 M 68.79 % | 3.028 M 2.82 % | 2.945 M -30.26 % | 4.223 M 311.20 % | 1.027 M 366.82 % | 220.000 K -26.42 % | 299.000 K -35.70 % | 465.000 K 300.86 % | 116.000 K 251.52 % | 33.000 K |
Dépenses générales et administratives | 3.136 M -26.66 % | 4.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.930 M -22.84 % | 7.685 M -47.21 % | 14.558 M -8.76 % | 15.956 M 28.41 % | 12.426 M 37.53 % | 9.035 M 9.38 % | 8.260 M 99.90 % | 4.132 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 47.000 K -55.24 % | 105.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -2.866 M -2.03 % | -2.809 M -239.89 % | 2.008 M 40 060.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -99.84 % | 3.195 M 10.98 % | 2.879 M -49.57 % | 5.709 M 28.03 % | 4.459 M 41.38 % | 3.154 M 24 361.54 % | -13.000 K 84.34 % | -83.000 K 18.63 % | -102.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 317.000 K -79.83 % | 1.572 M -22.10 % | 2.018 M 9 072.73 % | 22.000 K -71.05 % | 76.000 K -99.17 % | 9.125 M -13.62 % | 10.564 M -47.88 % | 20.267 M -0.72 % | 20.415 M 31.03 % | 15.580 M 24.83 % | 12.481 M 3.41 % | 12.070 M -16.49 % | 14.453 M 166.51 % | 5.423 M 54.15 % | 3.518 M |
Coût et dépenses | 3.070 M 3.05 % | 2.979 M -6.79 % | 3.196 M 197.30 % | 1.075 M -9.89 % | 1.193 M -91.62 % | 14.236 M 4.74 % | 13.592 M -41.44 % | 23.212 M -5.79 % | 24.638 M 48.36 % | 16.607 M 30.75 % | 12.701 M 2.68 % | 12.369 M -17.09 % | 14.918 M 169.33 % | 5.539 M 55.98 % | 3.551 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 358.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.183 M -27.35 % | 4.381 M 43 710.00 % | 10.000 K -41.18 % | 17.000 K -76.06 % | 71.000 K -98.80 % | 5.930 M -22.84 % | 7.685 M -47.21 % | 14.558 M -8.76 % | 15.956 M 28.41 % | 12.426 M 37.53 % | 9.035 M 9.38 % | 8.260 M 99.90 % | 4.132 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 30.000 K 42.86 % | 21.000 K 75.00 % | 12.000 K -92.98 % | 171.000 K -3.93 % | 178.000 K 7.88 % | 165.000 K -2.37 % | 169.000 K 3.68 % | 163.000 K -19.70 % | 203.000 K 84.55 % | 110.000 K 8.91 % | 101.000 K -79.72 % | 498.000 K -37.04 % | 791.000 K 1 829.27 % | 41.000 K 272.73 % | 11.000 K |
Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 8.000 K -93.85 % | 130.000 K 25.00 % | 104.000 K -79.37 % | 504.000 K 43.59 % | 351.000 K 183.06 % | 124.000 K -31.11 % | 180.000 K 127.85 % | 79.000 K 507.69 % | 13.000 K -59.38 % | 32.000 K -83.84 % | 198.000 K 607.14 % | 28.000 K -20.00 % | 35.000 K 94.44 % | 18.000 K |
Dépréciation et amortissement | 655.000 K 209.17 % | -600.000 K 34.85 % | -921.000 K -3 389.29 % | 28.000 K -83.82 % | 173.000 K -30.52 % | 249.000 K -31.97 % | 366.000 K -9.85 % | 406.000 K -23.97 % | 534.000 K -44.08 % | 955.000 K 9.39 % | 873.000 K 25.25 % | 697.000 K -52.94 % | 1.481 M 69.26 % | 875.000 K 72.58 % | 507.000 K |
Résultat d'exploitation | -633.000 K -205.50 % | 600.000 K -34.57 % | 917.000 K 192.53 % | -991.000 K 14.72 % | -1.162 M 74.64 % | -4.582 M 52.83 % | -9.713 M -0.74 % | -9.642 M -2 727.25 % | 367.000 K 104.02 % | -9.138 M -415.40 % | -1.773 M -235.80 % | -528.000 K 93.75 % | -8.446 M -424.85 % | 2.600 M 34.65 % | 1.931 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.26 -256.35 % | 0.17 -24.81 % | 0.22 101.89 % | -11.80 68.53 % | -37.48 -7 797.63 % | -0.47 58.23 % | -1.14 -112.74 % | -0.53 -3 213.58 % | 0.02 102.56 % | -0.67 -313.90 % | -0.16 -265.97 % | -0.04 94.47 % | -0.80 -350.87 % | 0.32 -9.31 % | 0.35 |
Total autres revenus dépenses net | 29.000 K 123.08 % | 13.000 K 111.02 % | -118.000 K -253.25 % | 77.000 K 121.33 % | -361.000 K -8.41 % | -333.000 K -200.00 % | -111.000 K -106.26 % | 1.772 M 1 222.39 % | 134.000 K -6.94 % | 144.000 K -50.85 % | 293.000 K 1.03 % | 290.000 K -61.33 % | 750.000 K 12 400.00 % | 6.000 K 185.71 % | -7.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -973.000 K -2.85 % | -946.000 K -10 411.11 % | -9.000 K -100.31 % | 2.896 M 244.76 % | 840.000 K 645.45 % | -154.000 K -2 980.00 % | -5.000 K -100.27 % | 1.826 M 249.55 % | -1.221 M 65.86 % | -3.576 M 0.42 % | -3.591 M 65.68 % | -10.462 M 34.35 % | -15.935 M -20 529.49 % | 78.000 K 127.08 % | -288.000 K |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 940.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 538.000 K 454.64 % | 97.000 K -62.84 % | 261.000 K -26.69 % | 356.000 K -86.37 % | 2.611 M -57.22 % | 6.103 M | 0.000 -100.00 % | 468.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.000 K -72.92 % | 2.899 M 78.40 % | 1.625 M 145.10 % | 663.000 K 4 043.75 % | 16.000 K -99.21 % | 2.035 M 25 337.50 % | 8.000 K -90.24 % | 82.000 K -71.72 % | 290.000 K -52.77 % | 614.000 K 33.48 % | 460.000 K 85.48 % | 248.000 K -17.33 % | 300.000 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 10.104 M 72.54 % | 5.856 M 36.31 % | 4.296 M -34.57 % | 6.566 M -89.02 % | 59.798 M 181 106.06 % | 33.000 K -99.91 % | 38.662 M 6.98 % | 36.141 M 10.84 % | 32.607 M 78.90 % | 18.226 M 3 160.47 % | 559.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -626.000 K -202.12 % | 613.000 K -23.66 % | 803.000 K | 0.000 100.00 % | -52.318 M -13.99 % | -45.897 M -15.40 % | -39.772 M -29.56 % | -30.697 M -66.96 % | -18.386 M 1.14 % | -18.598 M -96.97 % | -9.442 M -17.36 % | -8.045 M -3.86 % | -7.746 M -477.12 % | 2.054 M 43.64 % | 1.430 M |
Actions ordinaires | 7.924 M 4.76 % | 7.564 M 0.00 % | 7.564 M 2.72 % | 7.364 M 0.00 % | 7.364 M 130.13 % | 3.200 M 23.08 % | 2.600 M 40.92 % | 1.845 M 0.00 % | 1.845 M 0.00 % | 1.845 M 146.66 % | 748.000 K -1.06 % | 756.000 K 0.00 % | 756.000 K 29.01 % | 586.000 K 1.74 % | 576.000 K |
Capitaux propres totaux | 18.028 M 0.38 % | 17.960 M 13.76 % | 15.788 M 13.34 % | 13.930 M -6.16 % | 14.844 M 413.69 % | -4.732 M -416.10 % | 1.497 M -73.12 % | 5.570 M -65.70 % | 16.241 M 8.17 % | 15.015 M -0.75 % | 15.129 M -8.76 % | 16.581 M -3.81 % | 17.238 M 161.74 % | 6.586 M 61.86 % | 4.069 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.797 M 287.93 % | 721.000 K 100.84 % | 359.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.000 K -76.75 % | 314.000 K 12.95 % | 278.000 K 133.61 % | 119.000 K -39.59 % | 197.000 K |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.797 M 287.93 % | 721.000 K 100.84 % | 359.000 K -85.64 % | 2.500 M -51.63 % | 5.168 M 75.19 % | 2.950 M 61.91 % | 1.822 M 1 797.92 % | 96.000 K -72.65 % | 351.000 K 2.63 % | 342.000 K 163.08 % | 130.000 K -37.50 % | 208.000 K |
Autres passifs courants | 253.000 K -12.46 % | 289.000 K 44.50 % | 200.000 K 1.52 % | 197.000 K 1 213.33 % | 15.000 K 100.15 % | -10.018 M -5 159.60 % | 198.000 K -68.52 % | 629.000 K -56.04 % | 1.431 M 1 063.41 % | 123.000 K -75.45 % | 501.000 K 596.04 % | -101.000 K -108.91 % | 1.134 M 179.31 % | 406.000 K 35.33 % | 300.000 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K -98.53 % | 10.563 M 66 118.75 % | -16.000 K -102.87 % | 558.000 K -64.95 % | 1.592 M 131.40 % | 688.000 K 123.38 % | 308.000 K 2.33 % | 301.000 K -77.80 % | 1.356 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.000 K 669.61 % | 102.000 K -88.72 % | 904.000 K -91.36 % | 10.458 M 65 262.50 % | 16.000 K -99.21 % | 2.035 M 81.21 % | 1.123 M 428.36 % | -342.000 K -257.60 % | 217.000 K -27.67 % | 300.000 K 64.84 % | 182.000 K 41.09 % | 129.000 K 25.24 % | 103.000 K |
Total des passifs courants | 378.000 K -3.08 % | 390.000 K -64.45 % | 1.097 M 133.90 % | 469.000 K -63.59 % | 1.288 M -90.41 % | 13.432 M 316.11 % | 3.228 M -48.53 % | 6.272 M 14.12 % | 5.496 M 83.75 % | 2.991 M 37.14 % | 2.181 M -2.02 % | 2.226 M -8.77 % | 2.440 M 105.21 % | 1.189 M 79.34 % | 663.000 K |
Passifs totaux | 378.000 K -3.08 % | 390.000 K -64.45 % | 1.097 M -66.41 % | 3.266 M 62.57 % | 2.009 M -85.43 % | 13.791 M 327.23 % | 3.228 M -48.53 % | 6.272 M 14.12 % | 5.496 M 83.75 % | 2.991 M 31.36 % | 2.277 M -11.64 % | 2.577 M -7.37 % | 2.782 M 110.92 % | 1.319 M 51.44 % | 871.000 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.602 M 0.00 % | -15.602 M | 0.000 100.00 % | -2.036 M -2 198.97 % | 97.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 40.00 % | 5.000 K -98.02 % | 252.000 K -51.54 % | 520.000 K 117.66 % | -2.945 M -797.87 % | 422.000 K | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 538.000 K 454.64 % | 97.000 K -62.84 % | 261.000 K -26.69 % | 356.000 K -86.37 % | 2.611 M -57.22 % | 6.103 M | 0.000 -100.00 % | 468.000 K | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.014 M -21.33 % | 1.289 M -61.58 % | 3.355 M -57.39 % | 7.874 M 2 293.31 % | 329.000 K -94.03 % | 5.514 M 4.59 % | 5.272 M 29.79 % | 4.062 M -10.65 % | 4.546 M 837.32 % | 485.000 K |
GoodWill | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 17 833.33 % | 87.000 K -90.71 % | 936.000 K -79.64 % | 4.597 M -16.57 % | 5.510 M -32.51 % | 8.164 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 593.000 K | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 1 317.08 % | 1.101 M -50.52 % | 2.225 M -72.02 % | 7.952 M -40.59 % | 13.384 M 57.59 % | 8.493 M 54.03 % | 5.514 M 4.59 % | 5.272 M 29.79 % | 4.062 M -20.96 % | 5.139 M 53.13 % | 3.356 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 19 649.37 % | 79.000 K -91.55 % | 935.000 K 170.23 % | 346.000 K -16.43 % | 414.000 K -19.46 % | 514.000 K 113.28 % | 241.000 K -54.70 % | 532.000 K -51.99 % | 1.108 M 2.12 % | 1.085 M 126.51 % | 479.000 K 1.70 % | 471.000 K |
Total des actifs non courants | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M 0.00 % | 15.602 M -0.50 % | 15.681 M 670.19 % | 2.036 M -23.69 % | 2.668 M -69.19 % | 8.660 M -40.36 % | 14.521 M 27.29 % | 11.408 M -8.91 % | 12.524 M 80.18 % | 6.951 M 156.21 % | 2.713 M -55.26 % | 6.064 M 57.67 % | 3.846 M |
Autres actifs circulants | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 349.000 K 129.61 % | 152.000 K -91.73 % | 1.837 M 206.68 % | 599.000 K 15.19 % | 520.000 K 385.98 % | 107.000 K -91.16 % | 1.211 M 198.28 % | 406.000 K 728.57 % | 49.000 K -19.67 % | 61.000 K -94.16 % | 1.045 M 4 876.19 % | 21.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 940.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 973.000 K 2.85 % | 946.000 K 19.14 % | 794.000 K 26 366.67 % | 3.000 K -99.62 % | 785.000 K -3.92 % | 817.000 K 3 790.48 % | 21.000 K -89.95 % | 209.000 K -82.99 % | 1.229 M -66.40 % | 3.658 M -5.75 % | 3.881 M -64.96 % | 11.076 M -32.44 % | 16.395 M 9 544.12 % | 170.000 K -71.09 % | 588.000 K |
Liquidités et placements à court terme | 973.000 K 2.85 % | 946.000 K 19.14 % | 794.000 K 26 366.67 % | 3.000 K -99.62 % | 785.000 K -3.92 % | 817.000 K 3 790.48 % | 21.000 K -89.95 % | 209.000 K -82.99 % | 1.229 M -66.40 % | 3.658 M -5.75 % | 3.881 M -64.96 % | 11.076 M -32.44 % | 16.395 M 9 544.12 % | 170.000 K -71.09 % | 588.000 K |
Total des actifs courants | 2.804 M 2.04 % | 2.748 M 114.19 % | 1.283 M -19.51 % | 1.594 M 36.01 % | 1.172 M -83.31 % | 7.023 M 241.42 % | 2.057 M -35.36 % | 3.182 M -55.90 % | 7.216 M 9.37 % | 6.598 M 35.15 % | 4.882 M -60.01 % | 12.207 M -29.47 % | 17.307 M 840.09 % | 1.841 M 68.28 % | 1.094 M |
Inventaire | 1.611 M 13.37 % | 1.421 M | 0.000 -100.00 % | 1.169 M 1 002.83 % | 106.000 K -94.63 % | 1.973 M 31.01 % | 1.506 M -19.08 % | 1.861 M 8.45 % | 1.716 M 35.12 % | 1.270 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 215.000 K -43.57 % | 381.000 K -22.09 % | 489.000 K 569.86 % | 73.000 K -43.41 % | 129.000 K -94.62 % | 2.396 M 1 231.11 % | 180.000 K -78.75 % | 847.000 K -79.48 % | 4.127 M 150.42 % | 1.648 M 113.20 % | 773.000 K -28.56 % | 1.082 M 27.14 % | 851.000 K 35.94 % | 626.000 K 29.07 % | 485.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.498 M 1 644.33 % | -97.000 K -393.94 % | 33.000 K -87.31 % | 260.000 K 348.28 % | 58.000 K -52.85 % | 123.000 K 141.18 % | 51.000 K 18.60 % | 43.000 K 79.17 % | 24.000 K 26.32 % | 19.000 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 125.000 K 23.76 % | 101.000 K -9.82 % | 112.000 K -34.12 % | 170.000 K 188.14 % | 59.000 K -97.45 % | 2.315 M -7.40 % | 2.500 M -20.20 % | 3.133 M 6.49 % | 2.942 M 69.08 % | 1.740 M 41.69 % | 1.228 M -19.84 % | 1.532 M 95.16 % | 785.000 K 20.03 % | 654.000 K 151.54 % | 260.000 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K 35.96 % | 114.000 K -77.82 % | 514.000 K 8.21 % | 475.000 K | 0.000 -100.00 % | 601.000 K 155.74 % | 235.000 K 21.76 % | 193.000 K -13.06 % | 222.000 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -96.000 K -1 471.43 % | 7.000 K -93.86 % | 114.000 K -34.86 % | 175.000 K 257.14 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 44.44 % | 18.000 K 157.14 % | 7.000 K |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.000 K -88.84 % | 663.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K -90.24 % | 82.000 K -71.72 % | 290.000 K -52.77 % | 614.000 K 33.48 % | 460.000 K 85.48 % | 248.000 K -17.33 % | 300.000 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 4.540 M 15.61 % | 3.927 M 25.66 % | 3.125 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.028 M 6.73 % | 35.629 M 9.71 % | 32.475 M 0.00 % | 32.475 M 140.68 % | 13.493 M -42.00 % | 23.264 M -2.54 % | 23.870 M 21.34 % | 19.672 M 1 228.29 % | 1.481 M -27.97 % | 2.056 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -39.47 % | 38.000 K -39.68 % | 63.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M 51.63 % | -5.168 M -75.19 % | -2.950 M -61.91 % | -1.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 18.406 M 0.31 % | 18.350 M 8.68 % | 16.885 M -1.81 % | 17.196 M 2.04 % | 16.853 M 86.04 % | 9.059 M 91.72 % | 4.725 M -60.10 % | 11.842 M -45.52 % | 21.737 M 20.72 % | 18.006 M 3.45 % | 17.406 M -9.15 % | 19.158 M -4.31 % | 20.020 M 153.26 % | 7.905 M 60.02 % | 4.940 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -45.000 K 96.42 % | -1.258 M -282.85 % | 688.000 K 180.47 % | -855.000 K -54.05 % | -555.000 K 87.12 % | -4.310 M -579.42 % | 899.000 K 91.68 % | 469.000 K -19.97 % | 586.000 K 215.58 % | -507.000 K -314.83 % | 236.000 K 72.26 % | 137.000 K -93.16 % | 2.004 M 400.90 % | -666.000 K -909.09 % | -66.000 K |
Comptes débiteurs | 166.000 K 53.70 % | 108.000 K 125.96 % | -416.000 K -829.82 % | 57.000 K 235.71 % | -42.000 K -380.00 % | 15.000 K -96.54 % | 434.000 K -16.38 % | 519.000 K 310.98 % | -246.000 K -24.24 % | -198.000 K -244.53 % | 137.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | -189.000 K 86.70 % | -1.421 M -221.66 % | 1.168 M 213.51 % | -1.029 M -870.75 % | -106.000 K 94.54 % | -1.941 M -637.67 % | 361.000 K 384.25 % | -127.000 K 73.65 % | -482.000 K 38.05 % | -778.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -22.000 K -140.00 % | 55.000 K 185.94 % | -64.000 K -154.70 % | 117.000 K 141.34 % | -283.000 K -188.78 % | -98.000 K -142.98 % | 228.000 K 2 172.73 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -22.000 K -140.00 % | 55.000 K 185.94 % | -64.000 K | 0.000 100.00 % | -124.000 K 94.58 % | -2.286 M -524.91 % | 538.000 K -9.73 % | 596.000 K -44.19 % | 1.068 M 294.10 % | 271.000 K 173.74 % | 99.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
