600192.SS

Lanzhou GreatWall Electrical Co., Ltd 600192.SS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 600192.SS 002638.SZ 688680.SS 300700.SZ 002058.SZ 300423.SZ 300484.SZ 300933.SZ 603115.SS 300317.SZ
6M 38.95 % 39.79 % 8.81 % 26.87 % 160.42 % -13.62 % 10.01 % 44.29 % 30.53 % 19.45 %
YTD 58.83 % 19.73 % 28.86 % 34.36 % 144.96 % 9.69 % -3.57 % 20.00 % 39.70 % 9.17 %
1Y 54.47 % 41.27 % 39.87 % 61.88 % 147.05 % 17.20 % 30.43 % 44.07 % 43.44 % 0.77 %
3Y 59.40 % 12.66 % -75.47 % -11.65 % 122.90 % -23.33 % 72.06 % 16.03 % -3.59 % -28.68 %
5Y 76.27 % 84.14 % -80.85 % 56.75 % 54.70 % -49.31 % -13.55 % -26.85 % 6.50 % -57.79 %
10Y -4.67 % -56.44 % -80.85 % 146.85 % 11.69 % -30.37 % 188.30 % -26.85 % 20.74 % -64.47 %
Depuis le début 52.45 % -45.11 % -80.85 % 146.85 % 435.64 % 61.76 % 188.30 % -26.85 % 20.74 % -18.30 %

Dividende

Lanzhou GreatWall Electrical Co., Ltd

Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.

Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd

Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd.

Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd.

Sunfly Intelligent Technology Co., Ltd.

Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd.

Sinostar Cable Co., Ltd

Nantong Haixing Electronics Co., Ltd.

Jiawei Renewable Energy Co., Ltd.