Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. 600202.SS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.407 B -1.10 % | 1.423 B 28.97 % | 1.103 B 29.35 % | 852.785 M -7.02 % | 917.176 M 1.40 % | 904.500 M 17.65 % | 768.809 M 181.14 % | 273.463 M 3.23 % | 264.894 M -65.02 % | 757.259 M -28.49 % | 1.059 B 20.39 % | 879.645 M -7.32 % | 949.131 M 12.76 % | 841.741 M -38.52 % | 1.369 B 29.56 % | 1.057 B -29.75 % | 1.504 B 22.36 % | 1.229 B 46.33 % | 840.192 M -8.96 % | 922.831 M 240.18 % | 271.277 M 64.79 % | 164.623 M -5.04 % | 173.368 M -36.60 % | 273.458 M 42.93 % | 191.329 M 44.17 % | 132.711 M -20.35 % | 166.618 M 18.13 % | 141.042 M 11.42 % | 126.586 M |
| Bénéfice net | 7.356 M -65.53 % | 21.337 M -43.04 % | 37.457 M -43.37 % | 66.147 M 31.21 % | 50.413 M -0.32 % | 50.575 M 142.69 % | 20.840 M 123.81 % | -87.515 M 51.70 % | -181.179 M -1 398.89 % | 13.949 M -38.16 % | 22.554 M 125.63 % | -87.998 M -518.23 % | 21.040 M 110.80 % | -194.872 M -280.04 % | 108.235 M -23.60 % | 141.675 M -55.00 % | 314.863 M 33.65 % | 235.582 M 120.67 % | 106.757 M 14.08 % | 93.580 M 753.97 % | 10.958 M -45.56 % | 20.129 M 444.97 % | 3.694 M -94.24 % | 64.080 M 13.45 % | 56.485 M 91.27 % | 29.531 M -11.69 % | 33.442 M 41.94 % | 23.561 M 20.88 % | 19.492 M |
| Bénéfice avant impôt | 871.133 K -96.41 % | 24.260 M -42.66 % | 42.306 M -30.56 % | 60.925 M 8.18 % | 56.317 M 6.65 % | 52.807 M 113.55 % | 24.727 M 124.15 % | -102.393 M 48.23 % | -197.786 M -1 593.42 % | 13.244 M -45.22 % | 24.175 M 123.12 % | -104.561 M -527.45 % | 24.461 M 110.42 % | -234.704 M -290.20 % | 123.397 M -24.59 % | 163.644 M -50.43 % | 330.137 M 23.03 % | 268.347 M 114.55 % | 125.074 M 24.97 % | 100.085 M 898.79 % | 10.021 M -45.42 % | 18.360 M 3 923.46 % | 456.325 K -99.33 % | 68.241 M 3.58 % | 65.884 M 90.08 % | 34.661 M -11.90 % | 39.344 M 41.94 % | 27.719 M 20.93 % | 22.922 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -96.37 % | 0.02 -55.54 % | 0.04 -46.32 % | 0.07 16.35 % | 0.06 5.17 % | 0.06 81.52 % | 0.03 108.59 % | -0.37 49.85 % | -0.75 -4 369.29 % | 0.02 -23.39 % | 0.02 119.20 % | -0.12 -561.22 % | 0.03 109.24 % | -0.28 -409.39 % | 0.09 -41.80 % | 0.15 -29.44 % | 0.22 0.54 % | 0.22 46.62 % | 0.15 37.26 % | 0.11 193.61 % | 0.04 -66.88 % | 0.11 4 137.20 % | 0.00 -98.95 % | 0.25 -27.53 % | 0.34 31.84 % | 0.26 10.61 % | 0.24 20.15 % | 0.20 8.53 % | 0.18 |
| EBITDA | 68.488 M -16.12 % | 81.646 M -14.49 % | 95.485 M -9.53 % | 105.542 M 12.98 % | 93.412 M -11.91 % | 106.045 M 55.98 % | 67.986 M 236.88 % | -49.669 M 63.09 % | -134.560 M -827.62 % | 18.493 M -84.27 % | 117.549 M 713.48 % | -19.161 M -117.69 % | 108.293 M 166.94 % | -161.775 M -187.31 % | 185.282 M -12.50 % | 211.748 M -29.60 % | 300.797 M -2.73 % | 309.255 M 106.04 % | 150.093 M 23.09 % | 121.940 M 285.30 % | 31.648 M -26.40 % | 43.000 M 93.14 % | 22.263 M -73.30 % | 83.378 M 44.21 % | 57.815 M 57.30 % | 36.754 M -24.64 % | 48.769 M 50.65 % | 32.373 M 3.29 % | 31.342 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -65.14 % | 0.01 -55.83 % | 0.03 -56.22 % | 0.08 41.12 % | 0.05 -1.70 % | 0.06 106.28 % | 0.03 108.47 % | -0.32 53.21 % | -0.68 -3 813.18 % | 0.02 -13.51 % | 0.02 121.29 % | -0.10 -551.27 % | 0.02 109.58 % | -0.23 -392.86 % | 0.08 -41.03 % | 0.13 -35.95 % | 0.21 9.23 % | 0.19 50.80 % | 0.13 25.30 % | 0.10 151.03 % | 0.04 -66.96 % | 0.12 473.92 % | 0.02 -90.91 % | 0.23 -20.63 % | 0.30 32.67 % | 0.22 10.87 % | 0.20 20.15 % | 0.17 8.49 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -15.18 % | 0.06 -33.70 % | 0.09 -30.06 % | 0.12 21.52 % | 0.10 -13.13 % | 0.12 32.58 % | 0.09 148.69 % | -0.18 64.24 % | -0.51 -2 180.06 % | 0.02 -78.00 % | 0.11 609.58 % | -0.02 -119.09 % | 0.11 159.37 % | -0.19 -242.03 % | 0.14 -32.46 % | 0.20 0.21 % | 0.20 -20.51 % | 0.25 40.81 % | 0.18 35.19 % | 0.13 13.26 % | 0.12 -55.34 % | 0.26 103.40 % | 0.13 -57.88 % | 0.30 0.90 % | 0.30 9.11 % | 0.28 -5.38 % | 0.29 27.53 % | 0.23 -7.30 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.13 -17.58 % | 0.16 9.47 % | 0.15 98.59 % | 0.07 -61.86 % | 0.19 -20.50 % | 0.24 11.38 % | 0.22 225.52 % | 0.07 32.15 % | 0.05 -72.23 % | 0.18 -21.47 % | 0.23 43.39 % | 0.16 -18.36 % | 0.20 131.56 % | 0.09 -57.83 % | 0.20 -28.40 % | 0.28 9.32 % | 0.26 7.53 % | 0.24 -4.22 % | 0.25 15.37 % | 0.22 7.64 % | 0.20 111.11 % | 0.10 -55.19 % | 0.22 -40.04 % | 0.36 -11.39 % | 0.40 -5.29 % | 0.43 6.78 % | 0.40 8.23 % | 0.37 -6.11 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 383.101 M 0.01 % | 383.067 M -0.07 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.07 % | 383.082 M -0.07 % | 383.333 M -0.01 % | 383.367 M 0.04 % | 383.207 M -0.10 % | 383.579 M 0.08 % | 383.266 M 0.00 % | 383.250 M -0.01 % | 383.304 M -0.03 % | 383.406 M 0.13 % | 382.905 M -0.17 % | 383.562 M 0.06 % | 383.319 M -0.09 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 383.101 M 0.01 % | 383.067 M -0.07 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.07 % | 383.082 M -0.07 % | 383.333 M 0.00 % | 383.341 M 0.03 % | 383.207 M -0.10 % | 383.579 M 0.08 % | 383.266 M 0.00 % | 383.250 M -0.01 % | 383.304 M -0.03 % | 383.406 M 0.13 % | 382.905 M -0.17 % | 383.562 M 0.13 % | 383.060 M -0.07 % | 383.335 M -0.08 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M 0.00 % | 383.654 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -65.53 % | 0.06 -42.99 % | 0.10 -42.53 % | 0.17 30.77 % | 0.13 0.00 % | 0.13 138.97 % | 0.05 123.65 % | -0.23 51.06 % | -0.47 -1 391.21 % | 0.04 -38.10 % | 0.06 125.57 % | -0.23 -518.94 % | 0.05 110.76 % | -0.51 -282.14 % | 0.28 -24.32 % | 0.37 -48.61 % | 0.72 18.03 % | 0.61 117.86 % | 0.28 47.37 % | 0.19 763.64 % | 0.02 -45.54 % | 0.04 445.95 % | 0.01 -94.31 % | 0.13 93.74 % | 0.07 13.15 % | 0.06 -32.00 % | 0.09 42.02 % | 0.06 20.87 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.02 -65.53 % | 0.06 -42.99 % | 0.10 -42.53 % | 0.17 30.77 % | 0.13 0.00 % | 0.13 138.97 % | 0.05 123.65 % | -0.23 51.06 % | -0.47 -1 391.21 % | 0.04 -38.10 % | 0.06 125.57 % | -0.23 -518.94 % | 0.05 110.76 % | -0.51 -282.14 % | 0.28 -24.32 % | 0.37 -48.61 % | 0.72 18.03 % | 0.61 117.86 % | 0.28 47.37 % | 0.19 763.64 % | 0.02 -45.54 % | 0.04 445.95 % | 0.01 -94.31 % | 0.13 93.74 % | 0.07 13.15 % | 0.06 -32.00 % | 0.09 42.02 % | 0.06 20.87 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 185.966 M -18.49 % | 228.142 M 41.19 % | 161.591 M 156.88 % | 62.905 M -64.53 % | 177.370 M -19.38 % | 220.016 M 31.04 % | 167.901 M 815.16 % | 18.347 M 36.43 % | 13.448 M -90.29 % | 138.436 M -43.84 % | 246.517 M 72.62 % | 142.807 M -24.34 % | 188.749 M 161.11 % | 72.288 M -74.07 % | 278.819 M -7.24 % | 300.569 M -23.21 % | 391.412 M 31.58 % | 297.465 M 40.15 % | 212.245 M 5.04 % | 202.062 M 266.16 % | 55.185 M 247.89 % | 15.863 M -57.45 % | 37.280 M -61.98 % | 98.063 M 26.64 % | 77.435 M 36.54 % | 56.711 M -14.95 % | 66.676 M 27.85 % | 52.150 M 4.61 % | 49.853 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.113 M 776.87 % | -459.896 K -133.42 % | 1.376 M 122.35 % | -6.156 M -209.01 % | 5.647 M 151.90 % | 2.242 M -42.33 % | 3.888 M 126.13 % | -14.878 M 10.41 % | -16.607 M -2 255.69 % | -704.957 K -143.52 % | 1.620 M 109.78 % | -16.563 M -584.17 % | 3.421 M 108.59 % | -39.832 M -362.72 % | 15.161 M -30.99 % | 21.969 M 43.84 % | 15.273 M -53.38 % | 32.763 M 167.85 % | 12.232 M 208.24 % | 3.968 M 16 595.57 % | 23.769 K -8.96 % | 26.107 K 101.14 % | -2.298 M -165.83 % | 3.490 M -62.87 % | 9.399 M 83.22 % | 5.130 M -13.08 % | 5.902 M 41.93 % | 4.158 M 21.21 % | 3.431 M |
| Coût des revenus | 1.221 B 2.22 % | 1.194 B 26.87 % | 941.498 M 19.19 % | 789.880 M 6.77 % | 739.806 M 8.08 % | 684.484 M 13.91 % | 600.908 M 135.54 % | 255.116 M 1.46 % | 251.446 M -59.37 % | 618.824 M -23.83 % | 812.474 M 10.27 % | 736.838 M -3.10 % | 760.383 M -1.18 % | 769.453 M -29.43 % | 1.090 B 44.19 % | 756.210 M -32.06 % | 1.113 B 19.42 % | 931.999 M 48.42 % | 627.947 M -12.88 % | 720.769 M 233.55 % | 216.092 M 45.26 % | 148.760 M 9.31 % | 136.089 M -22.41 % | 175.395 M 54.00 % | 113.894 M 49.86 % | 76.000 M -23.96 % | 99.942 M 12.43 % | 88.892 M 15.85 % | 76.733 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.658 M 1.61 % | 15.410 M 44.17 % | 10.689 M 8.87 % | 9.819 M 37.35 % | 7.149 M -24.95 % | 9.525 M 14.05 % | 8.352 M -14.86 % | 9.810 M -22.07 % | 12.589 M 11.92 % | 11.248 M -17.31 % | 13.603 M -16.60 % | 16.310 M 20.97 % | 13.483 M -18.82 % | 16.609 M -12.48 % | 18.978 M -66.64 % | 56.888 M 26.09 % | 45.116 M 23.03 % | 36.672 M -36.26 % | 57.537 M -4.54 % | 60.273 M 104.29 % | 29.504 M -39.93 % | 49.115 M 90.07 % | 25.840 M 15.60 % | 22.353 M 20.45 % | 18.559 M -10.72 % | 20.788 M 21.76 % | 17.073 M 12.69 % | 15.151 M 4.89 % | 14.445 M |
| Frais de vente et de marketing | 18.603 M 13.52 % | 16.387 M -13.09 % | 18.856 M -14.04 % | 21.936 M 22.66 % | 17.884 M -66.97 % | 54.148 M 5.96 % | 51.101 M 29.55 % | 39.444 M -39.50 % | 65.193 M 20.55 % | 54.081 M -5.97 % | 57.513 M -9.70 % | 63.691 M 76.05 % | 36.178 M -27.02 % | 49.571 M -11.48 % | 55.999 M 23.14 % | 45.474 M -18.35 % | 55.693 M 47.22 % | 37.829 M 91.10 % | 19.795 M -47.34 % | 37.590 M 117.52 % | 17.281 M 58.31 % | 10.916 M 51.70 % | 7.196 M 26.35 % | 5.695 M 32.80 % | 4.289 M -19.26 % | 5.312 M -11.21 % | 5.983 M 76.50 % | 3.390 M 11.22 % | 3.048 M |
| Autres dépenses | 108.069 M 128.14 % | 47.371 M 18.07 % | 40.120 M 35.43 % | 29.624 M -19.55 % | 36.822 M 28.36 % | 28.687 M 34 523.95 % | 82.852 K 111.94 % | -693.841 K -104.37 % | 15.894 M 67.97 % | 9.463 M -16.37 % | 11.314 M 78.34 % | 6.344 M -67.00 % | 19.226 M 205.98 % | 6.283 M -43.25 % | 11.073 M 0.44 % | 11.024 M -83.99 % | 68.860 M 216.49 % | 21.757 M 1 275.14 % | 1.582 M 3.43 % | 1.530 M 378.15 % | 319.926 K -99.56 % | 72.806 M 7 327.75 % | 980.194 K -78.33 % | 4.524 M -48.87 % | 8.847 M 37.17 % | 6.450 M 1 366.50 % | 439.827 K 73.07 % | 254.133 K 345.65 % | -103.455 K |
| Dépenses de fonctionnement | 183.503 M -5.18 % | 193.520 M 83.83 % | 105.271 M 12.21 % | 93.817 M -2.83 % | 96.549 M -23.89 % | 126.862 M 7.49 % | 118.020 M 20.21 % | 98.177 M -29.73 % | 139.710 M -4.64 % | 146.506 M -8.31 % | 159.785 M -1.48 % | 162.191 M 40.80 % | 115.189 M -5.11 % | 121.391 M -3.24 % | 125.460 M 13.69 % | 110.350 M -0.80 % | 111.235 M 32.83 % | 83.740 M 1.20 % | 82.748 M -21.13 % | 104.924 M 120.34 % | 47.619 M -21.83 % | 60.918 M 79.89 % | 33.864 M 6.82 % | 31.702 M 29.12 % | 24.552 M -8.56 % | 26.851 M 11.39 % | 24.106 M 21.88 % | 19.778 M 6.84 % | 18.511 M |
| Coût et dépenses | 1.404 B 1.19 % | 1.388 B 32.60 % | 1.047 B 18.45 % | 883.697 M 5.66 % | 836.355 M 3.08 % | 811.346 M 12.85 % | 718.928 M 103.49 % | 353.293 M -9.68 % | 391.156 M -48.89 % | 765.329 M -21.28 % | 972.259 M 8.15 % | 899.029 M 2.68 % | 875.572 M -1.71 % | 890.844 M -26.73 % | 1.216 B 40.31 % | 866.560 M -29.22 % | 1.224 B 20.53 % | 1.016 B 42.92 % | 710.695 M -13.93 % | 825.693 M 213.11 % | 263.711 M 25.77 % | 209.678 M 23.37 % | 169.953 M -17.94 % | 207.097 M 49.59 % | 138.446 M 34.61 % | 102.852 M -17.09 % | 124.047 M 14.15 % | 108.670 M 14.10 % | 95.244 M |
| Frais de recherche et de développement | 41.173 M -11.71 % | 46.633 M 30.97 % | 35.606 M 9.77 % | 32.438 M -6.51 % | 34.695 M 0.56 % | 34.501 M 50.13 % | 22.981 M 49.55 % | 15.367 M -22.77 % | 19.896 M -8.27 % | 21.691 M -25.09 % | 28.955 M -2.28 % | 29.630 M 105.79 % | 14.398 M 194.04 % | 4.897 M -44.29 % | 8.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.261 M 7.75 % | 31.798 M 7.62 % | 29.545 M -6.96 % | 31.754 M 26.85 % | 25.033 M -60.69 % | 63.674 M 7.10 % | 59.453 M 20.71 % | 49.255 M -36.68 % | 77.782 M 19.06 % | 65.329 M -8.14 % | 71.116 M -11.11 % | 80.001 M 61.09 % | 49.662 M -24.96 % | 66.180 M -11.73 % | 74.977 M -26.75 % | 102.362 M 1.54 % | 100.809 M 35.31 % | 74.501 M -3.66 % | 77.332 M -20.98 % | 97.862 M 109.17 % | 46.785 M -22.07 % | 60.032 M 81.71 % | 33.036 M 17.78 % | 28.049 M 22.77 % | 22.847 M -12.46 % | 26.100 M 13.20 % | 23.056 M 24.35 % | 18.541 M 6.00 % | 17.492 M |
| Revenu d'intérêts | 2.547 M 37.04 % | 1.859 M -14.81 % | 2.182 M -21.67 % | 2.786 M -69.68 % | 9.189 M 577.74 % | 1.356 M 156.36 % | 528.849 K -29.51 % | 750.260 K -46.79 % | 1.410 M -24.15 % | 1.859 M 6.63 % | 1.743 M 21.57 % | 1.434 M -19.85 % | 1.789 M -15.78 % | 2.125 M 125.03 % | 944.208 K 140 926 666.79 % | -0.670 14.10 % | -0.780 -100.00 % | 1.004 M -59.15 % | 2.457 M -3.92 % | 2.558 M -60.54 % | 6.482 M 45.30 % | 4.461 M -9.39 % | 4.923 M 1 514.11 % | 305.020 K -96.58 % | 8.926 M 1 002 949 763.04 % | -0.890 -888.89 % | -0.090 79.07 % | -0.430 6.52 % | -0.460 |
| Frais d'intérêts | 37.928 M 12.06 % | 33.846 M 16.50 % | 29.052 M 28.54 % | 22.601 M -32.31 % | 33.388 M -0.11 % | 33.425 M 45.48 % | 22.975 M -24.67 % | 30.499 M -28.10 % | 42.422 M -28.59 % | 59.405 M -14.48 % | 69.464 M 7.73 % | 64.482 M 6.20 % | 60.719 M 15.28 % | 52.673 M 26.94 % | 41.494 M 56.67 % | 26.485 M -13.21 % | 30.517 M 113.88 % | 14.268 M 66.28 % | 8.580 M 191.38 % | 2.945 M -57.26 % | 6.890 M -33.41 % | 10.347 M 17.11 % | 8.835 M 103.68 % | 4.338 M -26.29 % | 5.885 M 260.90 % | 1.631 M -55.52 % | 3.666 M -25.61 % | 4.928 M -41.10 % | 8.368 M |
| Dépréciation et amortissement | 34.716 M 19.75 % | 28.989 M 27.64 % | 22.712 M 19.53 % | 19.001 M -1.18 % | 19.227 M -14.81 % | 22.570 M -21.67 % | 28.813 M 28.15 % | 22.484 M 4.93 % | 21.427 M -7.86 % | 23.255 M -5.43 % | 24.591 M 17.55 % | 20.918 M -15.77 % | 24.836 M 22.61 % | 20.256 M -0.66 % | 20.391 M -5.29 % | 21.529 M 4.41 % | 20.620 M 7.32 % | 19.214 M 16.88 % | 16.439 M -13.07 % | 18.910 M 28.32 % | 14.737 M 3.10 % | 14.293 M 10.19 % | 12.972 M 38.96 % | 9.335 M 2.43 % | 9.114 M 32.19 % | 6.895 M 11.22 % | 6.199 M 31.37 % | 4.719 M -44.34 % | 8.477 M |
| Résultat d'exploitation | 2.463 M -92.89 % | 34.623 M -51.20 % | 70.945 M 329.51 % | -30.912 M -143.76 % | 70.637 M -14.05 % | 82.185 M 233.48 % | 24.645 M 124.23 % | -101.700 M 52.32 % | -213.307 M -5 600.18 % | 3.878 M -70.76 % | 13.261 M 111.96 % | -110.875 M -2 212.96 % | 5.247 M 102.18 % | -240.659 M -312.90 % | 113.040 M -26.26 % | 153.289 M -41.33 % | 261.276 M 5.96 % | 246.590 M 99.32 % | 123.717 M 23.55 % | 100.133 M 880.14 % | 10.216 M 118.86 % | -54.183 M -54 696.71 % | 99.242 K -99.84 % | 63.723 M 11.56 % | 57.121 M 102.29 % | 28.237 M -28.43 % | 39.456 M 42.68 % | 27.654 M 20.95 % | 22.864 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -92.81 % | 0.02 -62.16 % | 0.06 277.43 % | -0.04 -147.07 % | 0.08 -15.24 % | 0.09 183.45 % | 0.03 108.62 % | -0.37 53.82 % | -0.81 -15 823.49 % | 0.01 -59.10 % | 0.01 109.93 % | -0.13 -2 379.87 % | 0.01 101.93 % | -0.29 -446.30 % | 0.08 -43.08 % | 0.15 -16.48 % | 0.17 -13.41 % | 0.20 36.21 % | 0.15 35.71 % | 0.11 188.12 % | 0.04 111.44 % | -0.33 -57 596.98 % | 0.00 -99.75 % | 0.23 -21.95 % | 0.30 40.32 % | 0.21 -10.15 % | 0.24 20.78 % | 0.20 8.55 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.591 M 84.64 % | -10.362 M -235.98 % | 7.620 M 167.25 % | -11.332 M 20.87 % | -14.320 M 51.26 % | -29.379 M -35 557.80 % | 82.856 K 111.94 % | -693.842 K -104.48 % | 15.502 M 65.52 % | 9.366 M -14.18 % | 10.913 M 72.84 % | 6.314 M 114.97 % | -42.186 M 40.87 % | -71.343 M -174.64 % | -25.977 M 2.25 % | -26.574 M -138.59 % | 68.860 M 216.49 % | 21.757 M 1 503.70 % | 1.357 M 2 934.12 % | -47.870 K 75.52 % | -195.566 K -100.27 % | 72.543 M 20 215.43 % | 357.083 K -92.10 % | 4.518 M 131.59 % | -14.305 M -322.68 % | 6.424 M 5 795.52 % | -112.791 K -272.15 % | 65.519 K 13.20 % | 57.881 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 80.930 M -86.18 % | 585.474 M 40.67 % | 416.214 M 219.36 % | 130.329 M 100.86 % | 64.886 M -58.35 % | 155.797 M -26.58 % | 212.205 M -47.57 % | 404.710 M -34.04 % | 613.566 M -32.39 % | 907.471 M 18.29 % | 767.135 M -21.16 % | 972.993 M 1.68 % | 956.902 M 19.18 % | 802.891 M -29.50 % | 1.139 B 82.47 % | 624.172 M 81.67 % | 343.577 M 11 897.79 % | 2.864 M -95.19 % | 59.572 M 378.57 % | -21.385 M 53.58 % | -46.073 M -142.94 % | 107.293 M -1.20 % | 108.592 M 147.13 % | 43.941 M 9.44 % | 40.149 M -13.87 % | 46.612 M -40.90 % | 78.871 M 64.75 % | 47.873 M -10.45 % | 53.459 M |
| Investissements totaux | 25.085 M -1.65 % | 25.507 M -7.90 % | 27.696 M -4.19 % | 28.907 M 2.53 % | 28.193 M -9.04 % | 30.996 M 11.23 % | 27.865 M -6.92 % | 29.936 M -56.92 % | 69.493 M -11.90 % | 78.881 M -6.29 % | 84.173 M 0.75 % | 83.548 M -1.06 % | 84.441 M 1.65 % | 83.074 M -10.24 % | 92.553 M 0.55 % | 92.050 M 14.91 % | 80.104 M 18.55 % | 67.570 M 60.43 % | 42.119 M 0.00 % | 42.119 M 0.00 % | 42.119 M 0.00 % | 42.119 M 32.16 % | 31.869 M 2.91 % | 30.969 M 194.41 % | 10.519 M 15.35 % | 9.119 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 367.516 M -58.79 % | 891.889 M 36.40 % | 653.878 M 52.06 % | 430.000 M 10.26 % | 390.000 M 11.43 % | 350.000 M 5.73 % | 331.041 M -43.09 % | 581.741 M -26.52 % | 791.741 M -21.59 % | 1.010 B 11.65 % | 904.402 M -19.60 % | 1.125 B -4.82 % | 1.182 B 12.15 % | 1.054 B -20.36 % | 1.323 B 49.72 % | 883.830 M 25.57 % | 703.830 M 165.77 % | 264.830 M 35.93 % | 194.830 M 46.68 % | 132.830 M -10.15 % | 147.830 M 4.11 % | 142.000 M -27.82 % | 196.736 M 44.41 % | 136.236 M 11.67 % | 122.000 M 0.20 % | 121.760 M 45.13 % | 83.900 M 24.11 % | 67.600 M 8.28 % | 62.430 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.152 M 1.75 % | 166.245 M 5.40 % | 157.735 M 3.63 % | 152.206 M 5.14 % | 144.767 M 1.54 % | 142.574 M 0.02 % | 142.549 M 1.01 % | 141.127 M 101 285.48 % | 139.198 K 7.93 % | 128.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 213.454 M 0.96 % | 211.417 M 10.30 % | 191.676 M 21.64 % | 157.571 M 60.97 % | 97.886 M 44.63 % | 67.680 M 205.16 % | 22.179 M 522.19 % | 3.565 M -96.09 % | 91.080 M -66.55 % | 272.259 M 1.90 % | 267.191 M 7.43 % | 248.718 M -27.54 % | 343.232 M 5.15 % | 326.426 M -37.38 % | 521.298 M 12.21 % | 464.569 M 5.73 % | 439.383 M 88.47 % | 233.127 M 131.13 % | 100.864 M -2.19 % | 103.127 M 337.27 % | 23.585 M -11.19 % | 26.557 M 181.11 % | 9.447 M -68.80 % | 30.283 M -40.93 % | 51.270 M 101.01 % | 25.506 M 2.10 % | 24.981 M 18.60 % | 21.064 M -33.50 % | 31.673 M |
| Actions ordinaires | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 0.00 % | 383.341 M 20.00 % | 319.451 M 30.00 % | 245.731 M 0.00 % | 245.731 M 0.00 % | 245.731 M 0.00 % | 245.731 M 0.00 % | 245.731 M 0.00 % | 245.731 M 10.00 % | 223.392 M 100.00 % | 111.696 M 0.00 % | 111.696 M 36.72 % | 81.696 M 0.00 % | 81.696 M 60.00 % | 51.060 M |
| Capitaux propres totaux | 851.520 M -0.74 % | 857.833 M 3.43 % | 829.356 M 6.90 % | 775.849 M 9.98 % | 705.471 M 5.38 % | 669.484 M 8.59 % | 616.505 M 3.49 % | 595.697 M -12.81 % | 683.187 M -20.83 % | 862.944 M 0.80 % | 856.087 M 2.71 % | 833.523 M -10.17 % | 927.908 M 2.32 % | 906.868 M -17.69 % | 1.102 B 6.46 % | 1.035 B 10.28 % | 938.403 M 48.84 % | 630.495 M 29.99 % | 485.043 M 1.54 % | 477.706 M 23.51 % | 386.776 M 0.50 % | 384.858 M 6.15 % | 362.549 M 1.34 % | 357.742 M 6.05 % | 337.344 M 12.71 % | 299.297 M 142.30 % | 123.524 M 7.80 % | 114.591 M 25.88 % | 91.030 M |
| Autres passifs non courants | 31.277 M -14.41 % | 36.542 M 26 045.90 % | 139.761 K -99.70 % | 46.914 M 64.52 % | 28.516 M 22 722.49 % | 124.948 K -37.78 % | 200.801 K 0.40 % | 200.000 K -99.02 % | 20.326 M -25.06 % | 27.124 M -21.28 % | 34.457 M 4.07 % | 33.110 M -14.00 % | 38.498 M -6.44 % | 41.148 M 15.26 % | 35.700 M -1.38 % | 36.200 M | 0.000 -100.00 % | 1.694 M 17.71 % | 1.439 M -17.51 % | 1.744 M -47.14 % | 3.300 M -29.47 % | 4.678 M 76.88 % | 2.645 M 291.85 % | 675.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.948 K | 0.000 | 0.000 |
