
Baotailong New Materials Co., Ltd. 601011.SS
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.291 B -64.93 % | 3.680 B -2.45 % | 3.773 B 5.43 % | 3.579 B 33.79 % | 2.675 B -1.86 % | 2.726 B -23.44 % | 3.560 B 21.28 % | 2.935 B 63.22 % | 1.798 B 18.09 % | 1.523 B -19.77 % | 1.898 B 0.32 % | 1.892 B -16.23 % | 2.259 B -19.96 % | 2.822 B 23.26 % | 2.290 B 53.51 % | 1.492 B 8.89 % | 1.370 B 103.94 % | 671.653 M |
Bénéfice net | -464.170 M 69.78 % | -1.536 B -1 112.13 % | 151.743 M 26.84 % | 119.633 M 275.35 % | 31.872 M -36.98 % | 50.572 M -85.24 % | 342.584 M 111.86 % | 161.704 M 73.24 % | 93.340 M 2.37 % | 91.176 M 29.43 % | 70.444 M 504.01 % | 11.663 M -83.93 % | 72.585 M -65.87 % | 212.703 M 9.68 % | 193.928 M 57.32 % | 123.271 M -35.86 % | 192.190 M 145.15 % | 78.397 M |
Bénéfice avant impôt | -669.805 M 69.39 % | -2.188 B -1 230.11 % | 193.639 M 17.21 % | 165.206 M 284.35 % | 42.983 M -55.85 % | 97.349 M -78.65 % | 455.968 M 105.35 % | 222.040 M 64.53 % | 134.954 M 53.26 % | 88.054 M -3.70 % | 91.437 M 522.57 % | 14.687 M -85.26 % | 99.669 M -62.81 % | 268.006 M 3.46 % | 259.052 M 79.46 % | 144.354 M -40.86 % | 244.106 M 122.25 % | 109.836 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.52 12.73 % | -0.59 -1 258.50 % | 0.05 11.17 % | 0.05 187.27 % | 0.02 -55.01 % | 0.04 -72.11 % | 0.13 69.32 % | 0.08 0.80 % | 0.08 29.78 % | 0.06 20.03 % | 0.05 520.56 % | 0.01 -82.41 % | 0.04 -53.53 % | 0.09 -16.07 % | 0.11 16.91 % | 0.10 -45.69 % | 0.18 8.97 % | 0.16 |
EBITDA | -407.265 M 79.10 % | -1.949 B -509.54 % | 475.801 M -4.26 % | 496.989 M 24.66 % | 398.666 M 14.87 % | 347.048 M -54.30 % | 759.325 M 50.19 % | 505.588 M 20.63 % | 419.131 M 10.33 % | 379.877 M -5.45 % | 401.776 M 43.73 % | 279.544 M -34.99 % | 430.001 M -20.74 % | 542.539 M 14.77 % | 472.707 M 125.03 % | 210.069 M -35.21 % | 324.241 M 138.11 % | 136.174 M |
Ratio de revenu net | -0.36 13.83 % | -0.42 -1 137.56 % | 0.04 20.31 % | 0.03 180.55 % | 0.01 -35.78 % | 0.02 -80.72 % | 0.10 74.68 % | 0.06 6.14 % | 0.05 -13.31 % | 0.06 61.33 % | 0.04 502.06 % | 0.01 -80.82 % | 0.03 -57.36 % | 0.08 -11.02 % | 0.08 2.48 % | 0.08 -41.09 % | 0.14 20.20 % | 0.12 |
Ratio EBITDA | -0.32 40.41 % | -0.53 -519.82 % | 0.13 -9.19 % | 0.14 -6.82 % | 0.15 17.05 % | 0.13 -40.30 % | 0.21 23.83 % | 0.17 -26.10 % | 0.23 -6.57 % | 0.25 17.85 % | 0.21 43.26 % | 0.15 -22.39 % | 0.19 -0.97 % | 0.19 -6.89 % | 0.21 46.59 % | 0.14 -40.50 % | 0.24 16.75 % | 0.20 |
Taux de profit brut | -0.11 -337.22 % | 0.04 -69.59 % | 0.15 -12.50 % | 0.17 16.37 % | 0.15 -4.42 % | 0.15 -43.85 % | 0.27 9.80 % | 0.25 -9.31 % | 0.27 50.08 % | 0.18 -23.42 % | 0.24 44.03 % | 0.16 -0.10 % | 0.16 -5.77 % | 0.17 0.26 % | 0.17 40.46 % | 0.12 -53.53 % | 0.27 4.80 % | 0.25 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.934 B 0.74 % | 1.920 B 1.21 % | 1.897 B 18.19 % | 1.605 B 0.00 % | 1.605 B 0.00 % | 1.605 B 3.69 % | 1.548 B 5.28 % | 1.470 B 10.25 % | 1.333 B 2.37 % | 1.303 B 29.43 % | 1.006 B 3.54 % | 971.896 M 1.76 % | 955.071 M 5.97 % | 901.283 M 24.55 % | 723.613 M 0.97 % | 716.694 M -0.06 % | 717.126 M 13.43 % | 632.232 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.934 B 0.74 % | 1.920 B 1.21 % | 1.897 B 18.19 % | 1.605 B 0.00 % | 1.605 B 0.00 % | 1.605 B 3.69 % | 1.548 B 5.28 % | 1.470 B 10.25 % | 1.333 B 2.37 % | 1.303 B 29.43 % | 1.006 B 3.54 % | 971.896 M 1.76 % | 955.071 M 5.97 % | 901.283 M 24.55 % | 723.613 M 0.97 % | 716.694 M -0.06 % | 717.126 M 13.43 % | 632.232 M |
Bénéfice par action diluée | -0.24 70.00 % | -0.80 -1 100.00 % | 0.08 7.38 % | 0.07 274.37 % | 0.02 -36.83 % | 0.03 -85.68 % | 0.22 100.00 % | 0.11 57.14 % | 0.07 0.00 % | 0.07 0.00 % | 0.07 483.33 % | 0.01 -84.21 % | 0.08 -68.33 % | 0.24 -11.11 % | 0.27 58.82 % | 0.17 -37.04 % | 0.27 125.00 % | 0.12 |
Bénéfice par action | -0.24 70.00 % | -0.80 -1 100.00 % | 0.08 7.38 % | 0.07 274.37 % | 0.02 -36.83 % | 0.03 -85.68 % | 0.22 100.00 % | 0.11 57.14 % | 0.07 0.00 % | 0.07 0.00 % | 0.07 483.33 % | 0.01 -84.21 % | 0.08 -68.33 % | 0.24 -11.11 % | 0.27 58.82 % | 0.17 -37.04 % | 0.27 125.00 % | 0.12 |
Bénéfice brut | -137.766 M -183.20 % | 165.585 M -70.34 % | 558.202 M -7.75 % | 605.076 M 55.69 % | 388.637 M -6.20 % | 414.332 M -57.01 % | 963.830 M 33.16 % | 723.791 M 48.03 % | 488.964 M 77.22 % | 275.903 M -38.56 % | 449.072 M 44.50 % | 310.786 M -16.31 % | 371.375 M -24.59 % | 492.449 M 23.57 % | 398.504 M 115.62 % | 184.817 M -49.40 % | 365.217 M 113.74 % | 170.869 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -131.802 M 74.26 % | -511.954 M -833.62 % | 69.785 M 53.13 % | 45.572 M 310.16 % | 11.111 M -76.25 % | 46.777 M -62.23 % | 123.849 M 87.62 % | 66.009 M 45.00 % | 45.522 M 2 750.34 % | -1.718 M -106.89 % | 24.943 M 250.96 % | 7.107 M -72.60 % | 25.939 M -52.40 % | 54.499 M 1.39 % | 53.752 M 154.96 % | 21.083 M -59.13 % | 51.585 M 60.09 % | 32.222 M |
Coût des revenus | 1.429 B -59.36 % | 3.515 B 9.34 % | 3.215 B 8.11 % | 2.973 B 30.07 % | 2.286 B -1.09 % | 2.311 B -10.97 % | 2.596 B 17.39 % | 2.211 B 68.90 % | 1.309 B 5.01 % | 1.247 B -13.95 % | 1.449 B -8.36 % | 1.581 B -16.22 % | 1.887 B -18.99 % | 2.330 B 23.19 % | 1.891 B 44.72 % | 1.307 B 30.07 % | 1.005 B 100.60 % | 500.784 M |
Dépenses générales et administratives | 28.387 M -35.78 % | 44.204 M 67.08 % | 26.456 M 24.63 % | 21.227 M 31.22 % | 16.177 M -7.73 % | 17.532 M -26.57 % | 23.874 M -32.83 % | 35.544 M 47.75 % | 24.056 M 12.64 % | 21.356 M -15.00 % | 25.124 M -23.76 % | 32.955 M -45.25 % | 60.192 M 23.52 % | 48.729 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.286 M |
Frais de vente et de marketing | -5.252 M -166.43 % | 7.906 M -10.87 % | 8.870 M 21.40 % | 7.307 M -6.18 % | 7.788 M -86.15 % | 56.250 M -5.24 % | 59.359 M -54.15 % | 129.466 M 5.20 % | 123.067 M 24.04 % | 99.217 M -15.93 % | 118.022 M 601.30 % | 16.829 M -37.26 % | 26.822 M -4.76 % | 28.162 M 66.19 % | 16.946 M 38.73 % | 12.215 M 43.23 % | 8.528 M -26.34 % | 11.577 M |
Autres dépenses | 485.743 M -77.50 % | 2.159 B 1 072.11 % | 184.204 M 3.48 % | 178.017 M 3.61 % | 171.821 M 29.34 % | 132.844 M 293.26 % | -68.740 M -1 923.34 % | -3.397 M -108.03 % | 42.331 M 37.90 % | 30.696 M -58.75 % | 74.407 M 217.90 % | 23.406 M -25.04 % | 31.225 M 2.90 % | 30.346 M 54.35 % | 19.660 M -32.01 % | 28.917 M 530.15 % | 4.589 M 433.27 % | 860.510 K |
Dépenses de fonctionnement | 524.966 M -78.14 % | 2.402 B 925.58 % | 234.164 M 6.06 % | 220.789 M 5.83 % | 208.629 M -5.18 % | 220.028 M -35.98 % | 343.664 M -3.28 % | 355.320 M 24.22 % | 286.035 M 16.57 % | 245.366 M -8.11 % | 267.028 M 34.79 % | 198.107 M -3.66 % | 205.626 M 34.54 % | 152.832 M 56.53 % | 97.636 M 37.13 % | 71.199 M -8.48 % | 77.793 M 79.74 % | 43.280 M |
Coût et dépenses | 1.954 B -66.98 % | 5.916 B 71.55 % | 3.449 B 7.97 % | 3.194 B 28.04 % | 2.495 B -1.44 % | 2.531 B -13.90 % | 2.940 B 14.53 % | 2.567 B 60.89 % | 1.595 B 6.91 % | 1.492 B -13.04 % | 1.716 B -3.56 % | 1.779 B -14.98 % | 2.093 B -15.69 % | 2.482 B 24.83 % | 1.989 B 44.33 % | 1.378 B 27.30 % | 1.082 B 98.94 % | 544.064 M |
Frais de recherche et de développement | 16.088 M 65.82 % | 9.702 M -33.70 % | 14.634 M 2.77 % | 14.239 M 10.87 % | 12.843 M -4.18 % | 13.403 M 148.64 % | 5.390 M -47.02 % | 10.174 M 105.68 % | 4.946 M 71.71 % | 2.881 M | 0.000 -100.00 % | 10.804 M -28.59 % | 15.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.135 M -55.60 % | 52.110 M 47.51 % | 35.326 M 23.80 % | 28.534 M 19.06 % | 23.965 M -67.52 % | 73.782 M -11.36 % | 83.233 M -49.56 % | 165.010 M 12.16 % | 147.124 M 22.02 % | 120.573 M -15.77 % | 143.146 M 187.53 % | 49.784 M -42.79 % | 87.014 M 13.17 % | 76.891 M 353.75 % | 16.946 M 38.73 % | 12.215 M 43.23 % | 8.528 M -77.48 % | 37.863 M |
Revenu d'intérêts | 3.830 M 52.08 % | 2.518 M -85.92 % | 17.886 M 685.72 % | 2.276 M 219.77 % | 711.866 K -69.48 % | 2.332 M -31.03 % | 3.382 M 25.41 % | 2.696 M 665.75 % | 352.119 K -74.22 % | 1.366 M -44.95 % | 2.481 M 68.07 % | 1.476 M -86.03 % | 10.570 M 143.76 % | 4.336 M 2 491.21 % | 167.354 K -12.60 % | 191.474 K -76.38 % | 810.777 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 135.883 M 27.08 % | 106.923 M -5.54 % | 113.192 M -19.61 % | 140.804 M 28.11 % | 109.908 M 92.60 % | 57.064 M -19.24 % | 70.657 M -7.30 % | 76.223 M -13.64 % | 88.266 M -17.78 % | 107.347 M -23.28 % | 139.915 M -3.27 % | 144.637 M 4.38 % | 138.573 M 10.77 % | 125.095 M 34.24 % | 93.187 M 67.68 % | 55.575 M -23.23 % | 72.388 M 141.06 % | 30.029 M |
Dépréciation et amortissement | 126.659 M -1.40 % | 128.456 M -28.41 % | 179.443 M -10.31 % | 200.078 M -21.77 % | 255.761 M 24.24 % | 205.864 M -8.70 % | 225.491 M 5.12 % | 214.501 M 10.27 % | 194.516 M 11.50 % | 174.446 M 2.36 % | 170.425 M -0.76 % | 171.735 M -6.39 % | 183.465 M 28.64 % | 142.619 M 18.39 % | 120.468 M 36.05 % | 88.547 M 61.19 % | 54.934 M 171.95 % | 20.200 M |
Résultat d'exploitation | -662.733 M -427.14 % | -125.722 M -138.26 % | 328.576 M -11.32 % | 370.514 M 112.01 % | 174.758 M 29.12 % | 135.342 M -74.21 % | 524.708 M 132.75 % | 225.437 M 109.78 % | 107.462 M 87.09 % | 57.438 M 237.29 % | 17.029 M 295.32 % | -8.719 M -112.74 % | 68.447 M -71.21 % | 237.719 M -0.70 % | 239.392 M 107.38 % | 115.438 M -52.04 % | 240.704 M 107.55 % | 115.974 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.51 -1 403.01 % | -0.03 -139.22 % | 0.09 -15.89 % | 0.10 58.47 % | 0.07 31.58 % | 0.05 -66.31 % | 0.15 91.91 % | 0.08 28.53 % | 0.06 58.43 % | 0.04 320.41 % | 0.01 294.69 % | 0.00 -115.21 % | 0.03 -64.02 % | 0.08 -19.44 % | 0.10 35.09 % | 0.08 -55.96 % | 0.18 1.77 % | 0.17 |
Total autres revenus dépenses net | -7.072 M 99.66 % | -2.063 B -1 428.57 % | -134.937 M 34.28 % | -205.308 M -57.06 % | -130.717 M -244.05 % | -37.993 M 44.73 % | -68.740 M -1 923.34 % | -3.397 M -113.09 % | 25.961 M -15.20 % | 30.616 M -58.85 % | 74.407 M 217.90 % | 23.406 M 136.09 % | -64.859 M 4.75 % | -68.091 M -72.27 % | -39.527 M -236.69 % | 28.917 M 749.97 % | 3.402 M 155.43 % | -6.138 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.226 B 27.80 % | 959.081 M -29.03 % | 1.351 B -13.47 % | 1.562 B 1.27 % | 1.542 B 3.09 % | 1.496 B 26.96 % | 1.178 B 19.41 % | 986.620 M -50.54 % | 1.995 B 15.36 % | 1.729 B -1.87 % | 1.762 B 18.69 % | 1.485 B 19.53 % | 1.242 B 1 608.96 % | 72.677 M -92.43 % | 959.728 M 10.91 % | 865.354 M 41.70 % | 610.682 M 31.44 % | 464.596 M |
Investissements totaux | 44.805 M 4.28 % | 42.965 M 3.83 % | 41.381 M -13.99 % | 48.114 M 5.33 % | 45.680 M -10.11 % | 50.816 M -2.40 % | 52.067 M 78.82 % | 29.117 M -26.02 % | 39.357 M -71.30 % | 137.147 M -77.69 % | 614.827 M -6.69 % | 658.915 M 1.40 % | 649.789 M 189.02 % | 224.827 M 61.36 % | 139.335 M 16.60 % | 119.502 M 14.33 % | 104.524 M 0.00 % | 104.524 M |
Dette totale | 1.308 B 4.63 % | 1.250 B -19.68 % | 1.556 B -12.97 % | 1.788 B 5.22 % | 1.699 B 0.03 % | 1.699 B -2.79 % | 1.747 B -2.64 % | 1.795 B -16.63 % | 2.153 B 17.42 % | 1.834 B -12.00 % | 2.084 B 20.37 % | 1.731 B 1.60 % | 1.704 B 104.05 % | 835.000 M -17.33 % | 1.010 B 12.10 % | 901.000 M 40.12 % | 643.000 M 17.98 % | 545.000 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 488.925 M 1 153.94 % | 38.991 M -91.19 % | 442.608 M 2.42 % | 432.161 M 2.19 % | 422.913 M 11.65 % | 378.775 M -3.28 % | 391.602 M 33.55 % | 293.216 M -12.10 % | 333.582 M 6.32 % | 313.762 M 982.59 % | 28.982 M 41.08 % | 20.544 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -581.219 M -1 020.37 % | 63.150 M -95.55 % | 1.419 B 11.37 % | 1.274 B 4.46 % | 1.220 B 3.09 % | 1.183 B 5.17 % | 1.125 B 24.93 % | 900.419 M 18.04 % | 762.818 M 11.45 % | 684.447 M 5.63 % | 647.971 M 12.19 % | 577.546 M 2.06 % | 565.883 M -7.14 % | 609.398 M 50.56 % | 404.751 M 78.75 % | 226.435 M 96.85 % | 115.029 M 6.54 % | 107.963 M |
Actions ordinaires | 1.916 B 0.00 % | 1.916 B 0.00 % | 1.916 B 19.37 % | 1.605 B 0.00 % | 1.605 B -0.38 % | 1.611 B 0.00 % | 1.611 B -0.01 % | 1.611 B 17.82 % | 1.368 B 0.00 % | 1.368 B 253.36 % | 387.000 M 0.00 % | 387.000 M 0.00 % | 387.000 M 0.00 % | 387.000 M 33.45 % | 290.000 M 0.00 % | 290.000 M 0.00 % | 290.000 M 58.24 % | 183.270 M |
Capitaux propres totaux | 6.240 B -6.89 % | 6.702 B -19.99 % | 8.376 B 19.13 % | 7.031 B 2.28 % | 6.875 B 0.44 % | 6.845 B 0.80 % | 6.790 B 5.72 % | 6.423 B 26.46 % | 5.079 B 1.90 % | 4.984 B 66.98 % | 2.985 B 2.58 % | 2.910 B 0.38 % | 2.899 B 0.50 % | 2.884 B 183.97 % | 1.016 B 29.06 % | 787.052 M 20.96 % | 650.683 M 67.41 % | 388.685 M |
Autres passifs non courants | 1.008 B 179.85 % | 360.164 M -42.82 % | 629.859 M -5.37 % | 665.568 M 226.18 % | 204.050 M 33.49 % | 152.854 M 98.70 % | 76.927 M 3 817.59 % | 1.964 M | 0.000 -100.00 % | 101.244 M -16.02 % | 120.561 M -2.41 % | 123.542 M 52.72 % | 80.896 M -25.21 % | 108.163 M 164.46 % | 40.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.250 M |
Dette à long terme | 288.704 M -52.70 % | 610.349 M 2.98 % | 592.662 M -40.04 % | 988.478 M 28.22 % | 770.897 M 98.12 % | 389.113 M -51.58 % | 803.653 M -11.67 % | 909.852 M 86.57 % | 487.685 M 9.23 % | 446.489 M -55.07 % | 993.663 M 0.27 % | 991.015 M 0.22 % | 988.816 M 1 877.63 % | 50.000 M -70.59 % | 170.000 M -49.39 % | 335.900 M -26.24 % | 455.400 M 35.94 % | 335.000 M |
Total des passifs non courants | 1.484 B 30.04 % | 1.141 B -14.40 % | 1.333 B -24.22 % | 1.759 B 62.98 % | 1.079 B 67.14 % | 645.667 M -37.53 % | 1.034 B -3.02 % | 1.066 B 62.99 % | 653.943 M 5.22 % | 621.516 M -44.22 % | 1.114 B -0.03 % | 1.115 B 4.19 % | 1.070 B 576.34 % | 158.163 M -44.21 % | 283.516 M -30.49 % | 407.861 M -22.64 % | 527.235 M 39.54 % | 377.850 M |
Autres passifs courants | 1.596 B 120.37 % | 724.441 M -56.89 % | 1.680 B 31.26 % | 1.280 B 72.43 % | 742.489 M 96.81 % | 377.261 M -46.77 % | 708.758 M -24.27 % | 935.960 M -28.32 % | 1.306 B 3 982.48 % | 31.984 M -88.21 % | 271.285 M 123.93 % | 121.147 M -71.90 % | 431.152 M -33.08 % | 644.238 M 117.81 % | 295.780 M 6.13 % | 278.689 M 59.21 % | 175.044 M 10.84 % | 157.932 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 136.272 M -86.73 % | 1.027 B 12.84 % | 909.796 M 55.97 % | 583.334 M 1 405.02 % | 38.759 M -95.39 % | 841.274 M 39.48 % | 603.158 M 59.03 % | 379.277 M 92.90 % | 196.617 M 12.90 % | 174.159 M -30.82 % | 251.734 M -40.47 % | 422.902 M 7 516.48 % | -5.702 M 83.56 % | -34.694 M -291.66 % | 18.101 M -82.71 % | 104.672 M |
Dette à court terme | 1.019 B -52.40 % | 2.141 B 617.23 % | 298.444 M -13.12 % | 343.494 M -63.00 % | 928.250 M -7.45 % | 1.003 B 15.21 % | 870.600 M -1.63 % | 885.000 M -28.63 % | 1.240 B -10.79 % | 1.390 B 27.52 % | 1.090 B 47.30 % | 740.000 M 11.28 % | 665.000 M -15.29 % | 785.000 M -6.55 % | 840.000 M 38.61 % | 606.000 M 283.54 % | 158.000 M -24.76 % | 210.000 M |
Total des passifs courants | 4.198 B -5.46 % | 4.440 B 20.52 % | 3.684 B 15.50 % | 3.190 B 1.71 % | 3.136 B -6.12 % | 3.341 B 7.95 % | 3.095 B 11.85 % | 2.767 B -15.55 % | 3.277 B 34.64 % | 2.434 B 55.23 % | 1.568 B 18.69 % | 1.321 B 14.51 % | 1.154 B -27.61 % | 1.594 B 5.19 % | 1.515 B 35.80 % | 1.116 B 47.56 % | 755.967 M 53.89 % | 491.239 M |
Passifs totaux | 5.681 B -0.35 % | 5.701 B 13.63 % | 5.017 B 1.38 % | 4.949 B 17.39 % | 4.216 B 5.74 % | 3.987 B -3.44 % | 4.129 B 7.72 % | 3.833 B -2.48 % | 3.931 B 28.65 % | 3.055 B 13.92 % | 2.682 B 10.12 % | 2.435 B 9.55 % | 2.223 B 26.92 % | 1.752 B -2.60 % | 1.798 B 18.06 % | 1.523 B 18.72 % | 1.283 B 47.65 % | 869.090 M |
Autres actifs non courants | 222.408 M 11.52 % | 199.429 M -32.44 % | 295.194 M 168.31 % | 110.020 M -77.40 % | 486.859 M 112.78 % | 228.805 M -9.53 % | 252.902 M -45.99 % | 468.255 M -63.68 % | 1.289 B -1.92 % | 1.314 B 1 172.67 % | 103.282 M -7.39 % | 111.530 M 28.71 % | 86.649 M 14.85 % | 75.447 M 27.09 % | 59.365 M 22.01 % | 48.658 M 36.84 % | 35.557 M 59.12 % | 22.346 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.371 M -68.02 % | 129.377 M 189.57 % | 44.680 M -59.15 % | 109.377 M -6.23 % | 116.637 M 217.70 % | 36.713 M -24.21 % | 48.441 M -66.26 % | 143.579 M -76.94 % | 622.731 M -7.06 % | 670.028 M 1.01 % | 663.302 M 187.88 % | 230.406 M 63.12 % | 141.253 M 18.20 % | 119.502 M 14.33 % | 104.524 M 0.00 % | 104.524 M |
Immobilisations incorporelles | 1.854 B -0.71 % | 1.867 B 0.83 % | 1.852 B -0.65 % | 1.864 B 115.04 % | 866.782 M 20.96 % | 716.564 M 14.39 % | 626.408 M 10.64 % | 566.165 M -3.23 % | 585.090 M -2.57 % | 600.546 M 20.54 % | 498.215 M -3.69 % | 517.324 M -4.12 % | 539.543 M 10.59 % | 487.885 M 160.13 % | 187.555 M 14.28 % | 164.117 M 42.27 % | 115.359 M 174.21 % | 42.069 M |
GoodWill | 65.916 M 0.00 % | 65.916 M -36.34 % | 103.548 M 0.00 % | 103.548 M 0.00 % | 103.548 M 0.00 % | 103.548 M 22.96 % | 84.214 M 0.00 % | 84.214 M 0.00 % | 84.214 M 0.00 % | 84.214 M 197.40 % | 28.316 M -45.45 % | 51.907 M 0.00 % | 51.907 M 0.00 % | 51.907 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.920 B -0.69 % | 1.933 B -1.14 % | 1.955 B -0.62 % | 1.967 B 102.76 % | 970.330 M 18.32 % | 820.112 M 15.41 % | 710.622 M 9.26 % | 650.379 M -2.83 % | 669.304 M -2.26 % | 684.760 M 30.05 % | 526.531 M -7.50 % | 569.231 M -3.76 % | 591.451 M 9.57 % | 539.792 M 187.80 % | 187.555 M 14.28 % | 164.117 M 42.27 % | 115.359 M 174.21 % | 42.069 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.327 B 4.57 % | 7.963 B -9.45 % | 8.794 B 10.03 % | 7.992 B 4.20 % | 7.671 B 1.86 % | 7.530 B 6.23 % | 7.089 B 9.48 % | 6.475 B 21.04 % | 5.349 B 21.32 % | 4.409 B 59.21 % | 2.769 B 12.73 % | 2.457 B 6.37 % | 2.309 B 10.29 % | 2.094 B 24.72 % | 1.679 B 14.34 % | 1.468 B 7.85 % | 1.362 B 100.46 % | 679.203 M |
Total des actifs non courants | 11.257 B 4.65 % | 10.756 B -4.36 % | 11.246 B 8.48 % | 10.367 B 11.29 % | 9.316 B 6.07 % | 8.783 B 6.29 % | 8.264 B 7.19 % | 7.709 B 4.13 % | 7.404 B 11.71 % | 6.627 B 62.36 % | 4.082 B 5.61 % | 3.865 B 4.42 % | 3.702 B 24.91 % | 2.963 B 41.97 % | 2.087 B 14.58 % | 1.822 B 11.26 % | 1.637 B 90.87 % | 857.802 M |
Autres actifs circulants | 274.491 M 135.67 % | 116.472 M -49.06 % | 228.663 M -7.80 % | 248.003 M -28.58 % | 347.264 M 92.37 % | 180.517 M -11.10 % | 203.046 M -37.59 % | 325.361 M 17.18 % | 277.665 M 18.24 % | 234.838 M 42.39 % | 164.930 M 125.70 % | 73.074 M 10.45 % | 66.159 M -35.05 % | 101.862 M 29.61 % | 78.591 M 23.05 % | 63.870 M 13.85 % | 56.098 M -42.37 % | 97.343 M |
Investissements à court terme | 44.805 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 100.01 % | -81.263 M -8 226.30 % | 1.000 M 101.71 % | -58.561 M 9.31 % | -64.571 M -749.97 % | -7.597 M 16.37 % | -9.084 M -41.22 % | -6.433 M 18.62 % | -7.904 M 28.88 % | -11.114 M 17.76 % | -13.513 M -142.21 % | -5.579 M -190.79 % | -1.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 81.897 M -71.83 % | 290.676 M 42.04 % | 204.648 M -9.50 % | 226.135 M 43.93 % | 157.111 M -22.57 % | 202.913 M -64.36 % | 569.279 M -29.56 % | 808.232 M 410.75 % | 158.243 M 51.48 % | 104.467 M -67.51 % | 321.572 M 30.51 % | 246.398 M -46.64 % | 461.792 M -39.42 % | 762.323 M 1 416.41 % | 50.272 M 41.03 % | 35.646 M 10.30 % | 32.318 M -59.81 % | 80.404 M |
Liquidités et placements à court terme | 81.897 M -71.83 % | 290.676 M 42.03 % | 204.658 M -9.50 % | 226.135 M 43.02 % | 158.111 M -22.08 % | 202.913 M -64.36 % | 569.279 M -29.56 % | 808.232 M 410.75 % | 158.243 M 51.48 % | 104.467 M -67.51 % | 321.572 M 30.51 % | 246.398 M -46.64 % | 461.792 M -39.42 % | 762.323 M 1 416.41 % | 50.272 M 41.03 % | 35.646 M 10.30 % | 32.318 M -59.81 % | 80.404 M |
Total des actifs courants | 664.583 M -59.64 % | 1.647 B -23.31 % | 2.147 B 33.10 % | 1.613 B -9.10 % | 1.775 B -13.38 % | 2.049 B -22.86 % | 2.656 B 4.29 % | 2.547 B 58.55 % | 1.606 B 13.74 % | 1.412 B -10.91 % | 1.585 B 7.08 % | 1.480 B 4.20 % | 1.421 B -15.08 % | 1.673 B 130.13 % | 726.917 M 48.72 % | 488.770 M 64.79 % | 296.605 M -25.84 % | 399.973 M |
Inventaire | 212.702 M -70.03 % | 709.687 M -53.43 % | 1.524 B 41.60 % | 1.076 B -8.62 % | 1.178 B -10.28 % | 1.313 B -13.60 % | 1.520 B 39.90 % | 1.086 B 15.15 % | 943.284 M 29.88 % | 726.276 M -12.04 % | 825.709 M -15.29 % | 974.792 M 57.10 % | 620.478 M -7.87 % | 673.459 M 23.36 % | 545.945 M 75.80 % | 310.550 M 83.09 % | 169.615 M 18.43 % | 143.222 M |
Créances nettes | 95.494 M -81.97 % | 529.713 M 179.27 % | 189.675 M 30.88 % | 144.922 M 58.60 % | 91.373 M 3.45 % | 88.328 M -70.26 % | 297.013 M -9.12 % | 326.829 M 25.77 % | 259.860 M -29.77 % | 370.023 M 4.39 % | 354.458 M 90.57 % | 185.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.005 M |
