601098.SS

China South Publishing & Media Group Co., Ltd 601098.SS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 601098.SS 601921.SS 601928.SS 601019.SS 601811.SS 000719.SZ 601900.SS 601949.SS 300058.SZ 600373.SS
6M -15.26 % 3.68 % -10.68 % -19.29 % -5.44 % -0.49 % -14.96 % -1.33 % -26.11 % -7.72 %
YTD -15.90 % 4.34 % -7.01 % -33.28 % -6.16 % 7.48 % -9.80 % -4.83 % -30.05 % -17.36 %
1Y -7.21 % -1.80 % -2.66 % -32.40 % -1.01 % 6.17 % -6.24 % -1.62 % -14.31 % -31.01 %
3Y 26.63 % 13.79 % 24.79 % 23.40 % 47.11 % 67.26 % 75.03 % 54.38 % 34.72 % 20.52 %
5Y 11.29 % -44.80 % 46.69 % 24.80 % 38.04 % 56.94 % 55.16 % 26.65 % -17.18 % -13.69 %
10Y -40.79 % -44.80 % -22.93 % -47.37 % 44.10 % -15.68 % 53.23 % 39.29 % -55.33 % -54.37 %
Depuis le début -11.45 % -44.80 % -10.53 % -47.37 % 44.10 % 116.11 % 53.23 % 39.29 % -59.51 % 237.05 %

Dividende

China South Publishing & Media Group Co., Ltd

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited

Shandong Publishing&Media Co.,Ltd

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

Central China Land Media CO.,LTD

Southern Publishing and Media Co.,Ltd.

China Publishing & Media Holdings Co., Ltd.

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.

Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd.