603136.SS

Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd 603136.SS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 603136.SS 000430.SZ 000978.SZ 000610.SZ 000428.SZ 000715.SZ 601007.SS 003018.SZ 000419.SZ 000007.SZ
6M -7.18 % 14.08 % 1.92 % -10.65 % -2.40 % 4.71 % -1.07 % -0.17 % -0.17 % 3.07 %
YTD -0.17 % 24.88 % 4.42 % -14.04 % -1.21 % 2.66 % 4.67 % 30.69 % 1.35 % 5.13 %
1Y -1.20 % 23.49 % 3.24 % -4.52 % -0.61 % 29.31 % 9.79 % 37.56 % 15.11 % 1.23 %
3Y -37.50 % 37.94 % 5.45 % 44.80 % -18.50 % 57.92 % -0.54 % 13.04 % 23.61 % -5.26 %
5Y -5.19 % 58.45 % 33.19 % 40.97 % 16.85 % 34.73 % 18.21 % -6.30 % 29.46 % -19.17 %
10Y 23.66 % -33.16 % -38.18 % -2.08 % -59.10 % 3.96 % -34.16 % -6.30 % -24.66 % -62.05 %
Depuis le début 23.66 % 170.37 % -44.46 % 270.92 % 211.48 % 59.23 % -28.02 % -6.30 % 418.97 % 172.21 %

Dividende

Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd

Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd

Guilin Tourism Corporation Limited

Xi'an Tourism Co., Ltd.

Huatian Hotel Group Co.,Ltd.

Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd

Jinling Hotel Corporation, Ltd.

JinFu Technology Co., Ltd.

Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd

Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd.