603615.SS

Chahua Modern Housewares Co., Ltd. 603615.SS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 603615.SS 002735.SZ 002585.SZ 601968.SS 300057.SZ 603499.SS 002752.SZ 301501.SZ 002014.SZ 002303.SZ
6M 15.12 % 73.98 % 15.52 % 15.60 % 25.87 % -2.25 % 3.58 % 45.26 % 0.17 % 28.37 %
YTD 8.67 % 75.92 % 11.05 % 11.78 % 23.19 % -14.76 % -8.98 % -2.41 % 5.63 % 29.10 %
1Y 20.75 % 61.51 % 3.43 % 5.25 % 1.76 % -9.70 % 10.10 % -2.41 % 16.13 % 37.65 %
3Y 262.59 % 6.69 % -62.05 % -25.69 % -37.00 % 184.63 % 9.89 % -2.41 % 44.94 % 38.91 %
5Y 125.20 % -21.34 % -32.67 % -25.99 % -17.99 % 123.13 % 0.35 % -2.41 % 28.36 % 0.66 %
10Y 109.13 % 42.16 % -31.79 % -59.17 % -51.30 % 232.16 % -38.31 % -2.41 % 48.89 % -60.87 %
Depuis le début 109.13 % 295.49 % -60.24 % 21.85 % -34.35 % 232.16 % 110.18 % -2.41 % 466.83 % -100.00 %

Dividende

Chahua Modern Housewares Co., Ltd.

Shenzhen Prince New Materials Co., Ltd.

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd.

Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.

Shanghai Sunglow Packaging Technology Co.,Ltd

Sunrise Group Company Limited

Hefei Hengxn Life Scnc and Tchlgy Co Ltd

Huangshan Novel Co.,Ltd

MYS Group Co., Ltd.