
IBJ, Inc. 6071.T
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 17.740 B 0.51 % | 17.649 B 19.93 % | 14.717 B 4.63 % | 14.065 B 7.75 % | 13.054 B -14.43 % | 15.255 B 29.32 % | 11.796 B 25.11 % | 9.428 B 79.58 % | 5.250 B 27.33 % | 4.123 B 24.30 % | 3.317 B 28.84 % | 2.575 B 19.71 % | 2.151 B 14.15 % | 1.884 B |
Bénéfice net | 1.524 B -6.50 % | 1.629 B 9.10 % | 1.494 B 41.69 % | 1.054 B 53.59 % | 686.330 M -54.94 % | 1.523 B 44.95 % | 1.051 B 1.35 % | 1.037 B 42.83 % | 725.916 M 27.89 % | 567.627 M 40.26 % | 404.708 M 50.36 % | 269.161 M 35.91 % | 198.050 M 101.29 % | 98.390 M |
Bénéfice avant impôt | 2.278 B -3.55 % | 2.362 B 17.28 % | 2.014 B 42.45 % | 1.414 B 7.39 % | 1.317 B -43.79 % | 2.342 B 63.31 % | 1.434 B -7.18 % | 1.545 B 42.93 % | 1.081 B 30.47 % | 828.658 M 24.28 % | 666.759 M 53.16 % | 435.345 M 25.23 % | 347.627 M 88.13 % | 184.778 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -4.04 % | 0.13 -2.21 % | 0.14 36.14 % | 0.10 -0.34 % | 0.10 -34.32 % | 0.15 26.29 % | 0.12 -25.81 % | 0.16 -20.41 % | 0.21 2.47 % | 0.20 -0.02 % | 0.20 18.88 % | 0.17 4.61 % | 0.16 64.82 % | 0.10 |
EBITDA | 3.320 B 8.44 % | 3.062 B 16.43 % | 2.630 B 28.29 % | 2.050 B 9.43 % | 1.873 B -33.10 % | 2.800 B 62.91 % | 1.719 B -3.38 % | 1.779 B 43.66 % | 1.238 B 28.55 % | 963.225 M 23.11 % | 782.426 M 51.84 % | 515.308 M 21.25 % | 425.012 M 70.49 % | 249.291 M |
Ratio de revenu net | 0.09 -6.98 % | 0.09 -9.03 % | 0.10 35.42 % | 0.07 42.54 % | 0.05 -47.34 % | 0.10 12.09 % | 0.09 -19.00 % | 0.11 -20.46 % | 0.14 0.44 % | 0.14 12.83 % | 0.12 16.70 % | 0.10 13.53 % | 0.09 76.34 % | 0.05 |
Ratio EBITDA | 0.19 7.88 % | 0.17 -2.92 % | 0.18 22.61 % | 0.15 1.56 % | 0.14 -21.82 % | 0.18 25.97 % | 0.15 -22.77 % | 0.19 -20.00 % | 0.24 0.96 % | 0.23 -0.96 % | 0.24 17.85 % | 0.20 1.28 % | 0.20 49.36 % | 0.13 |
Taux de profit brut | 0.93 8.50 % | 0.86 -11.22 % | 0.96 -0.13 % | 0.96 5.84 % | 0.91 24.02 % | 0.73 13.89 % | 0.65 5.75 % | 0.61 -31.65 % | 0.89 -0.21 % | 0.89 0.56 % | 0.89 -0.81 % | 0.90 -1.05 % | 0.91 4.16 % | 0.87 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.936 M -4.93 % | 39.903 M -0.68 % | 40.177 M 0.34 % | 40.040 M 0.03 % | 40.028 M -0.52 % | 40.237 M -0.17 % | 40.307 M 6.52 % | 37.841 M -5.28 % | 39.951 M -1.04 % | 40.372 M 3.05 % | 39.178 M 4.46 % | 37.505 M 7.11 % | 35.016 M 0.53 % | 34.830 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.936 M -4.93 % | 39.903 M -0.68 % | 40.177 M 0.34 % | 40.040 M 0.03 % | 40.028 M 1.15 % | 39.575 M -0.69 % | 39.850 M 8.27 % | 36.805 M 0.95 % | 36.458 M -2.13 % | 37.253 M -0.25 % | 37.347 M 0.00 % | 37.349 M 6.66 % | 35.016 M 0.53 % | 34.830 M |
Bénéfice par action diluée | 40.16 -1.67 % | 40.84 9.87 % | 37.17 41.17 % | 26.33 53.53 % | 17.15 -54.69 % | 37.85 45.19 % | 26.07 -4.85 % | 27.40 50.80 % | 18.17 29.23 % | 14.06 36.11 % | 10.33 43.87 % | 7.18 26.86 % | 5.66 100.71 % | 2.82 |
Bénéfice par action | 40.16 -1.67 % | 40.84 9.87 % | 37.17 41.17 % | 26.33 53.53 % | 17.15 -55.44 % | 38.49 45.96 % | 26.37 -6.39 % | 28.17 41.49 % | 19.91 30.64 % | 15.24 40.59 % | 10.84 50.35 % | 7.21 27.39 % | 5.66 100.71 % | 2.82 |
Bénéfice brut | 16.463 B 9.05 % | 15.096 B 6.48 % | 14.178 B 4.49 % | 13.569 B 14.04 % | 11.898 B 6.13 % | 11.211 B 47.28 % | 7.612 B 32.31 % | 5.753 B 22.74 % | 4.688 B 27.06 % | 3.689 B 25.01 % | 2.951 B 27.79 % | 2.309 B 18.46 % | 1.950 B 18.89 % | 1.640 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 683.831 M -0.99 % | 690.653 M 25.63 % | 549.772 M 113.10 % | 257.984 M -56.06 % | 587.111 M -18.88 % | 723.788 M 88.74 % | 383.475 M -24.57 % | 508.413 M 43.13 % | 355.217 M 36.08 % | 261.030 M -0.39 % | 262.050 M 57.69 % | 166.183 M 11.10 % | 149.576 M 73.15 % | 86.387 M |
Coût des revenus | 1.277 B -49.99 % | 2.553 B 374.17 % | 538.418 M 8.37 % | 496.838 M -57.01 % | 1.156 B -71.41 % | 4.043 B -3.37 % | 4.184 B 13.85 % | 3.675 B 553.18 % | 562.618 M 29.63 % | 434.024 M 18.65 % | 365.805 M 37.91 % | 265.242 M 31.89 % | 201.105 M -17.71 % | 244.375 M |
Dépenses générales et administratives | 11.149 B 9.84 % | 10.150 B 5.60 % | 9.612 B 1.23 % | 9.495 B 13.13 % | 8.393 B 14.44 % | 7.334 B 43.19 % | 5.122 B 2 668.65 % | 185.000 M 4.52 % | 177.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.000 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 2.570 B 4.98 % | 2.448 B 5.38 % | 2.323 B 2.61 % | 2.264 B 42.57 % | 1.588 B 20.58 % | 1.317 B 39.37 % | 945.000 M 152.67 % | 374.000 M -7.43 % | 404.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.000 M | 0.000 |
Autres dépenses | 165.018 M -38.22 % | 267.121 M 6.84 % | 250.011 M -14.78 % | 293.385 M -1.10 % | 296.661 M 34.26 % | 220.958 M 7 718.75 % | 2.826 M -65.56 % | 8.206 M 988.33 % | 754.000 K 120.63 % | -3.655 M 62.42 % | -9.727 M -798.28 % | 1.393 M -90.18 % | 14.189 M 117.62 % | 6.520 M |
Dépenses de fonctionnement | 13.884 B 7.91 % | 12.866 B 5.59 % | 12.185 B 1.10 % | 12.052 B 17.26 % | 10.278 B 15.85 % | 8.872 B 44.60 % | 6.135 B 44.04 % | 4.260 B 19.12 % | 3.576 B 25.64 % | 2.846 B 23.32 % | 2.308 B 24.15 % | 1.859 B 14.78 % | 1.620 B 10.73 % | 1.463 B |
Coût et dépenses | 15.161 B -1.67 % | 15.419 B 21.18 % | 12.723 B 1.39 % | 12.549 B 9.76 % | 11.434 B -11.47 % | 12.915 B 25.15 % | 10.319 B 30.06 % | 7.935 B 91.73 % | 4.138 B 26.17 % | 3.280 B 22.68 % | 2.674 B 25.87 % | 2.124 B 16.67 % | 1.821 B 6.66 % | 1.707 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.719 B 8.89 % | 12.599 B 5.56 % | 11.935 B 1.50 % | 11.759 B 17.81 % | 9.981 B 15.38 % | 8.651 B 42.59 % | 6.067 B 50.36 % | 4.035 B 17.82 % | 3.425 B 26.07 % | 2.717 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.545 B | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 349.000 K 83.68 % | 190.000 K -9.95 % | 211.000 K -16.60 % | 253.000 K -34.29 % | 385.000 K -35.29 % | 595.000 K 859.68 % | 62.000 K 47.62 % | 42.000 K -73.25 % | 157.000 K -65.57 % | 456.000 K 101.77 % | 226.000 K 29.14 % | 175.000 K 47.06 % | 119.000 K 17.82 % | 101.000 K |
Frais d'intérêts | 22.626 M 88.58 % | 11.998 M 159.58 % | 4.622 M -60.17 % | 11.605 M -6.43 % | 12.402 M 34.72 % | 9.206 M 8.56 % | 8.480 M -3.94 % | 8.828 M 46.30 % | 6.034 M 88.39 % | 3.203 M -11.54 % | 3.621 M 10.67 % | 3.272 M 51.83 % | 2.155 M -18.53 % | 2.645 M |
Dépréciation et amortissement | 741.169 M 7.72 % | 688.058 M 12.57 % | 611.241 M -2.12 % | 624.474 M 14.75 % | 544.194 M 21.39 % | 448.306 M 62.47 % | 275.930 M 22.78 % | 224.734 M 48.75 % | 151.078 M 16.58 % | 129.590 M 17.08 % | 110.686 M 44.44 % | 76.633 M 1.86 % | 75.230 M 21.60 % | 61.868 M |
Résultat d'exploitation | 2.579 B 15.61 % | 2.231 B 11.92 % | 1.993 B 31.47 % | 1.516 B -6.42 % | 1.620 B -30.74 % | 2.339 B 58.42 % | 1.477 B -1.14 % | 1.494 B 34.37 % | 1.112 B 31.85 % | 843.188 M 31.06 % | 643.369 M 42.85 % | 450.383 M 36.48 % | 329.988 M 86.29 % | 177.132 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 15.02 % | 0.13 -6.68 % | 0.14 25.65 % | 0.11 -13.15 % | 0.12 -19.07 % | 0.15 22.50 % | 0.13 -20.99 % | 0.16 -25.18 % | 0.21 3.55 % | 0.20 5.43 % | 0.19 10.88 % | 0.17 14.01 % | 0.15 63.21 % | 0.09 |
Total autres revenus dépenses net | -301.130 M -329.77 % | 131.055 M 532.54 % | 20.719 M 120.25 % | -102.325 M 66.30 % | -303.655 M -10 446.00 % | 2.935 M 106.91 % | -42.448 M -182.51 % | 51.445 M 268.04 % | -30.614 M -110.70 % | -14.530 M -162.12 % | 23.390 M 255.54 % | -15.038 M -185.25 % | 17.639 M 130.70 % | 7.646 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 979.320 M -49.59 % | 1.943 B 401.42 % | -644.509 M 21.05 % | -816.313 M 12.95 % | -937.717 M 42.07 % | -1.619 B 25.58 % | -2.175 B 3.28 % | -2.249 B -106.20 % | -1.091 B 0.30 % | -1.094 B -1.91 % | -1.074 B -35.31 % | -793.404 M -13.34 % | -700.012 M -47.02 % | -476.123 M |
Investissements totaux | 3.744 B 18.11 % | 3.169 B 141.23 % | 1.314 B 30.92 % | 1.004 B -47.15 % | 1.899 B 15.39 % | 1.645 B 301.68 % | 409.642 M 43.68 % | 285.117 M 90.77 % | 149.453 M 92.44 % | 77.663 M 160.51 % | 29.812 M | 0.000 -100.00 % | 279.000 M | 0.000 |
Dette totale | 5.178 B -9.67 % | 5.732 B 115.94 % | 2.654 B -25.12 % | 3.545 B -29.09 % | 4.999 B 82.45 % | 2.740 B 65.31 % | 1.658 B 22.02 % | 1.358 B -0.97 % | 1.372 B 309.49 % | 335.000 M -12.99 % | 385.000 M 0.65 % | 382.511 M 133.92 % | 163.522 M -5.19 % | 172.476 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -41.468 M 81.11 % | -219.479 M -168.15 % | 322.054 M 65.85 % | 194.185 M 47.20 % | 131.921 M 1.89 % | 129.480 M 10.82 % | 116.840 M 524.18 % | 18.719 M 50.20 % | 12.463 M -97.41 % | 480.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 9.272 B 16.17 % | 7.981 B 21.05 % | 6.593 B 20.43 % | 5.475 B 17.46 % | 4.661 B 6.71 % | 4.368 B 35.86 % | 3.215 B 27.62 % | 2.519 B 48.13 % | 1.701 B 43.66 % | 1.184 B 53.39 % | 771.746 M 63.93 % | 470.782 M 73.12 % | 271.944 M 268.02 % | 73.894 M |
Actions ordinaires | 699.585 M 0.00 % | 699.585 M 0.00 % | 699.585 M 0.00 % | 699.585 M 0.00 % | 699.585 M 0.00 % | 699.585 M 13.53 % | 616.195 M 8.00 % | 570.569 M 68.62 % | 338.380 M 0.00 % | 338.380 M 0.00 % | 338.380 M 0.00 % | 338.380 M 0.00 % | 338.380 M 38.11 % | 245.000 M |
Capitaux propres totaux | 8.970 B 11.79 % | 8.024 B 0.75 % | 7.964 B 20.24 % | 6.623 B 16.93 % | 5.665 B 5.61 % | 5.364 B 50.82 % | 3.556 B 12.14 % | 3.171 B 58.02 % | 2.007 B 19.89 % | 1.674 B 15.18 % | 1.453 B 26.16 % | 1.152 B 21.43 % | 948.704 M 68.24 % | 563.894 M |
Autres passifs non courants | 731.795 M 7.44 % | 681.098 M 7.25 % | 635.085 M 7.17 % | 592.615 M -2.28 % | 606.441 M 238.29 % | 179.269 M 4 706.14 % | 3.730 M -96.84 % | 117.946 M 12.32 % | 105.007 M 35.72 % | 77.370 M 7 736 900.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -99.99 % | 15.227 M -56.48 % | 34.992 M |
Dette à long terme | 3.543 B 59.04 % | 2.228 B 64.63 % | 1.353 B -22.02 % | 1.735 B 130.55 % | 752.587 M -57.71 % | 1.780 B 61.46 % | 1.102 B 22.58 % | 899.180 M -8.57 % | 983.440 M 686.75 % | 125.000 M 14.90 % | 108.788 M -40.04 % | 181.437 M 7 125.69 % | 2.511 M -28.73 % | 3.523 M |
Total des passifs non courants | 4.274 B 46.95 % | 2.909 B 46.30 % | 1.988 B -14.59 % | 2.328 B 71.28 % | 1.359 B -30.62 % | 1.959 B 58.62 % | 1.235 B 21.42 % | 1.017 B -6.55 % | 1.088 B 437.85 % | 202.370 M -19.90 % | 252.645 M 16.99 % | 215.957 M 1 117.48 % | 17.738 M -53.95 % | 38.515 M |
Autres passifs courants | 2.591 B -0.43 % | 2.602 B 32.37 % | 1.966 B 958.76 % | -228.900 M 2.18 % | -234.000 M 68.41 % | -740.841 M -142.22 % | 1.755 B 78.93 % | 980.745 M 26.54 % | 775.066 M 75.95 % | 440.499 M 6.70 % | 412.826 M 19.43 % | 345.667 M 20.59 % | 286.656 M 2.56 % | 279.491 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.476 B 0.46 % | 2.465 B -12.76 % | 2.825 B 801.99 % | 313.211 M -74.99 % | 1.252 B 15.56 % | 1.084 B 58.74 % | 682.676 M 0.91 % | 676.535 M 48.93 % | 454.256 M 6.21 % | 427.681 M 12.99 % | 378.506 M |
Dette à court terme | 1.635 B -53.34 % | 3.504 B 169.28 % | 1.301 B -28.10 % | 1.810 B -57.38 % | 4.247 B 340.79 % | 963.468 M 73.49 % | 555.360 M 21.16 % | 458.360 M 18.02 % | 388.360 M 84.93 % | 210.000 M 0.00 % | 210.000 M 4.44 % | 201.074 M 24.88 % | 161.011 M -4.70 % | 168.953 M |
Total des passifs courants | 5.221 B -27.36 % | 7.188 B 85.79 % | 3.869 B -11.34 % | 4.363 B -36.43 % | 6.864 B 73.06 % | 3.966 B 43.11 % | 2.772 B 36.39 % | 2.032 B 13.19 % | 1.795 B 69.77 % | 1.057 B 2.71 % | 1.030 B 35.70 % | 758.642 M 10.67 % | 685.479 M 8.37 % | 632.509 M |
Passifs totaux | 9.495 B -5.95 % | 10.096 B 72.39 % | 5.857 B -12.47 % | 6.691 B -18.63 % | 8.223 B 38.78 % | 5.925 B 47.89 % | 4.006 B 31.40 % | 3.049 B 5.74 % | 2.884 B 128.90 % | 1.260 B -1.74 % | 1.282 B 31.56 % | 974.599 M 38.59 % | 703.217 M 4.80 % | 671.024 M |
Autres actifs non courants | 2.025 B 36.56 % | 1.483 B -53.98 % | 3.221 B 21.91 % | 2.642 B 142.15 % | 1.091 B 412.40 % | 212.954 M -64.66 % | 602.507 M -8.52 % | 658.601 M 13.11 % | 582.274 M 33.95 % | 434.710 M 8.52 % | 400.585 M 39.20 % | 287.781 M 273 977.14 % | 105.000 K -99.93 % | 143.423 M |
Investissements à long terme | 1.604 B -28.06 % | 2.230 B 439.72 % | -656.394 M -42.97 % | -459.121 M -124.31 % | 1.889 B -46.41 % | 3.525 B 760.40 % | 409.642 M 41.27 % | 289.966 M 92.85 % | 150.360 M 87.85 % | 80.043 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.000 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 1.000 B -7.41 % | 1.080 B 208.96 % | 349.676 M 6.63 % | 327.941 M 6.02 % | 309.333 M 7.23 % | 288.464 M -2.74 % | 296.603 M -6.09 % | 315.853 M 54.72 % | 204.141 M 32.78 % | 153.746 M -1.87 % | 156.675 M 42.58 % | 109.882 M 119.37 % | 50.090 M -2.76 % | 51.514 M |
GoodWill | 1.320 B -13.54 % | 1.527 B -1.74 % | 1.554 B -17.28 % | 1.879 B -13.36 % | 2.169 B 172.06 % | 797.121 M 109.81 % | 379.932 M 341.98 % | 85.962 M -70.41 % | 290.464 M 5 131.70 % | 5.552 M -54.55 % | 12.215 M -35.30 % | 18.878 M -26.15 % | 25.561 M -44.88 % | 46.371 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.321 B -11.00 % | 2.607 B 36.96 % | 1.904 B -13.73 % | 2.207 B -10.94 % | 2.478 B 128.27 % | 1.086 B 60.46 % | 676.535 M 68.37 % | 401.815 M -18.76 % | 494.605 M 210.49 % | 159.298 M -5.68 % | 168.890 M 31.17 % | 128.760 M 70.20 % | 75.651 M -22.71 % | 97.885 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.953 B -1.57 % | 3.000 B 80.54 % | 1.662 B 39.29 % | 1.193 B 65.33 % | 721.660 M 38.05 % | 522.747 M 5.44 % | 495.762 M 36.08 % | 364.323 M -0.46 % | 365.992 M 25.08 % | 292.618 M 11.64 % | 262.118 M 31.10 % | 199.933 M 210.45 % | 64.401 M 10.58 % | 58.238 M |
Total des actifs non courants | 9.547 B -4.81 % | 10.029 B 56.69 % | 6.401 B 8.97 % | 5.874 B -6.74 % | 6.299 B 13.99 % | 5.526 B 131.25 % | 2.390 B 37.67 % | 1.736 B 7.99 % | 1.607 B 63.42 % | 983.499 M 18.27 % | 831.593 M 34.90 % | 616.474 M 43.51 % | 429.571 M 34.87 % | 318.516 M |
Autres actifs circulants | 684.738 M -60.50 % | 1.733 B 102.46 % | 856.144 M 195.87 % | 289.367 M -21.37 % | 367.992 M 16.99 % | 314.554 M 38.04 % | 227.867 M -9.38 % | 251.464 M 18.43 % | 212.331 M 100.32 % | 105.998 M 17.51 % | 90.206 M 57.35 % | 57.328 M 5.92 % | 54.125 M 110.89 % | 25.665 M |
Investissements à court terme | 2.139 B 127.71 % | 939.562 M -52.31 % | 1.970 B 34.70 % | 1.463 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.849 M -434.62 % | -907.000 K 61.89 % | -2.380 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.198 B 10.80 % | 3.789 B 14.86 % | 3.299 B -24.36 % | 4.361 B -26.54 % | 5.937 B 36.21 % | 4.359 B 13.72 % | 3.833 B 6.25 % | 3.607 B 46.50 % | 2.463 B 72.33 % | 1.429 B -2.03 % | 1.459 B 24.03 % | 1.176 B 36.17 % | 863.534 M 33.14 % | 648.599 M |
Liquidités et placements à court terme | 6.338 B 34.03 % | 4.729 B -10.26 % | 5.269 B -9.53 % | 5.824 B -1.91 % | 5.937 B 36.21 % | 4.359 B 13.72 % | 3.833 B 6.25 % | 3.607 B 46.50 % | 2.463 B 72.33 % | 1.429 B -2.03 % | 1.459 B 24.03 % | 1.176 B 36.17 % | 863.534 M 33.14 % | 648.599 M |
Total des actifs courants | 8.919 B 10.23 % | 8.091 B 9.04 % | 7.420 B -0.28 % | 7.441 B -1.95 % | 7.589 B 31.69 % | 5.763 B 11.40 % | 5.173 B 15.35 % | 4.485 B 36.59 % | 3.283 B 68.35 % | 1.950 B 2.44 % | 1.904 B 26.08 % | 1.510 B 23.54 % | 1.222 B 33.39 % | 916.402 M |
Inventaire | 12.553 M -8.47 % | 13.715 M 200.24 % | 4.568 M -35.34 % | 7.065 M -62.52 % | 18.852 M 79.07 % | 10.528 M 191.80 % | 3.608 M -38.02 % | 5.821 M -4.54 % | 6.098 M 19 570.97 % | 31.000 K -27.91 % | 43.000 K -24.56 % | 57.000 K -14.93 % | 67.000 K -92.94 % | 949.000 K |
Créances nettes | 1.884 B 16.59 % | 1.615 B 25.21 % | 1.290 B -2.27 % | 1.320 B 4.37 % | 1.265 B 17.24 % | 1.079 B 15.09 % | 937.503 M 51.23 % | 619.907 M 2.92 % | 602.310 M 45.03 % | 415.287 M 16.94 % | 355.143 M 28.30 % | 276.797 M -9.13 % | 304.624 M 26.30 % | 241.189 M |
Actifs fiscaux | 644.436 M -9.08 % | 708.791 M 162.46 % | 270.060 M -7.13 % | 290.780 M 143.94 % | 119.202 M -33.81 % | 180.104 M -12.20 % | 205.138 M 876.99 % | 20.997 M 49.46 % | 14.049 M -16.52 % | 16.830 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.414 M -45.10 % | 18.970 M |
Autres actifs | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 281.764 M -42.17 % | 487.216 M 1 175.74 % | 38.191 M -0.33 % | 38.319 M -27.95 % | 53.184 M -63.56 % | 145.938 M -1.45 % | 148.079 M 18.58 % | 124.873 M -57.55 % | 294.165 M 92.82 % | 152.557 M 15.24 % | 132.384 M 33.70 % | 99.013 M 6.09 % | 93.329 M 17.38 % | 79.511 M |
Impôts à payer | 713.209 M 20.00 % | 594.328 M 5.46 % | 563.547 M 110.31 % | 267.958 M -19.61 % | 333.311 M -56.85 % | 772.487 M 146.63 % | 313.211 M -33.08 % | 468.062 M 38.64 % | 337.603 M 32.73 % | 254.360 M -7.27 % | 274.294 M 142.98 % | 112.888 M -21.87 % | 144.483 M 38.19 % | 104.554 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.056 M -57.39 % | -83.270 M -164.53 % | 129.035 M 477.11 % | -34.217 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.644 M 98.99 % | 33.994 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 546.592 M 14.83 % | 476.019 M 20.24 % | 395.898 M -12.39 % | 451.875 M 12.08 % | 403.154 M 1.36 % | 397.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 11.911 M -12.56 % | 13.622 M -38.29 % | 22.074 M -26.99 % | 30.235 M 119.00 % | 13.806 M 7.26 % | 12.872 M | 0.000 -100.00 % | 6.600 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.212 M -2 736.88 % | 2.511 M -28.71 % | 3.522 M -21.31 % | 4.476 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -1.507 B -64.90 % | -913.707 M -1 847.08 % | -46.927 M 76.16 % | -196.863 M 14.68 % | -230.735 M 0.00 % | -230.735 M 41.06 % | -391.481 M -722.56 % | 62.882 M 241.22 % | -44.529 M -131.30 % | 142.254 M -58.56 % | 343.239 M 1.51 % | 338.131 M -2.40 % | 346.454 M 41.41 % | 245.000 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.056 M 57.39 % | 83.270 M 2 133.04 % | 3.729 M -89.10 % | 34.217 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M 1 808.40 % | 524.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 2.001 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 18.466 B 1.91 % | 18.120 B 31.11 % | 13.821 B 3.80 % | 13.315 B -4.13 % | 13.888 B 23.02 % | 11.289 B 49.27 % | 7.563 B 21.58 % | 6.220 B 27.19 % | 4.891 B 66.70 % | 2.934 B 7.25 % | 2.736 B 28.63 % | 2.127 B 28.73 % | 1.652 B 33.77 % | 1.235 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -1.223 B -202.33 % | 1.195 B 11 477.26 % | -10.506 M 98.46 % | -680.696 M -286.52 % | -176.108 M -187.19 % | 201.990 M 36.69 % | 147.777 M 1 479.68 % | -10.711 M -136.01 % | 29.746 M 320.06 % | -13.517 M -147.70 % | 28.335 M -67.87 % | 88.198 M 265.91 % | -53.160 M -1 545.82 % | -3.230 M |
Comptes débiteurs | -276.782 M -947.39 % | 32.663 M 119.35 % | -168.763 M -154.51 % | -66.310 M -155.97 % | 118.481 M 234.45 % | -88.124 M -766.19 % | 13.228 M 185.84 % | -15.410 M 87.23 % | -120.668 M -102.54 % | -59.576 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.000 M | 0.000 |
Inventaire | -1.221 B -243.33 % | 851.626 M 1 147.24 % | -81.321 M 82.37 % | -461.219 M -14 408.30 % | -3.179 M 34.88 % | -4.882 M -320.71 % | 2.212 M 698.56 % | 277.000 K 284.67 % | -150.000 K -1 350.00 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K 55.56 % | 9.000 K -98.98 % | 882.000 K -83.23 % | 5.260 M |
Comptes à payer | -205.452 M -153.64 % | 382.989 M 444.66 % | 70.317 M 515.04 % | 11.433 M 106.81 % | -167.930 M -468.96 % | -29.515 M -227.19 % | 23.205 M 1 077.92 % | 1.970 M -98.09 % | 103.393 M 1 385.53 % | 6.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 375.000 M 620.96 % | -71.983 M -142.53 % | 169.261 M 202.83 % | -164.600 M -33.30 % | -123.480 M -138.05 % | 324.511 M 122.93 % | 145.565 M 1 424.76 % | -10.988 M -136.75 % | 29.896 M 320.98 % | -13.529 M -147.77 % | 28.321 M -67.89 % | 88.189 M 263.19 % | -54.042 M -536.54 % | -8.490 M |
