6473.TWO

meimaii Technology Co., Ltd 6473.TWO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 6473.TWO 4529.TWO 6673.TWO 3095.TWO 6428.TWO 6784.TWO 5348.TWO 6169.TWO 3067.TWO 6882.TWO
6M 14.16 % -9.05 % 47.06 % -20.96 % 38.92 % -13.12 % -16.85 % -5.57 % -10.51 % 0.62 %
YTD -21.17 % -41.23 % 13.38 % -33.78 % 31.78 % -23.38 % -20.17 % -7.80 % -41.06 % -21.36 %
1Y -29.23 % -50.90 % 14.81 % -46.02 % 38.92 % 7.47 % -24.90 % -12.95 % -42.90 % -26.36 %
3Y -42.92 % -56.39 % 4.71 % -10.31 % 29.36 % -37.55 % -6.31 % 13.04 % -51.84 % -56.51 %
5Y -31.16 % -57.08 % -30.80 % -19.08 % 41.00 % -36.83 % 28.64 % -10.14 % -63.82 % -69.14 %
10Y -93.14 % -93.05 % -79.63 % -66.29 % -31.98 % -36.83 % 27.60 % -43.40 % -14.53 % -69.14 %
Depuis le début -97.05 % -73.38 % -79.63 % -97.46 % -82.38 % -36.83 % 127.82 % -41.51 % -23.59 % -69.14 %

Dividende

Electric Power Technology Limited

Innovision FlexTech Corporation

Chi Cheng Enterprise Co., Ltd.

Taiwan Taomee Co., Ltd.

Tsky Co.,Ltd

InterServ International Inc.

Phonic Corporation

Reallusion Inc.