6911.TWO

Chyunn Environment Corporation 6911.TWO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 6911.TWO 6624.TWO 911608.TW 4575.TWO 5267.TWO 5516.TWO 4530.TWO 6419.TWO 8421.TWO 8921.TWO
6M -6.59 % -5.24 % -6.73 % -15.93 % -5.39 % -9.48 % -6.67 % -29.93 % 6.58 % -16.87 %
YTD -22.70 % -9.96 % -18.94 % -4.14 % -22.57 % -22.11 % -13.51 % -51.83 % -13.38 % -38.52 %
1Y -21.63 % -12.43 % -14.91 % -9.74 % -23.46 % -15.43 % 6.67 % -54.66 % -9.76 % -19.62 %
3Y -18.14 % -15.12 % 13.67 % -4.79 % -9.82 % -4.70 % 67.41 % 68.40 % -4.07 % 20.57 %
5Y -18.14 % -10.47 % -74.36 % -38.86 % -5.54 % 38.32 % -17.34 % 201.81 % 30.15 % 22.30 %
10Y -18.14 % -23.80 % -25.95 % -51.02 % 21.34 % 90.72 % 166.67 % 7.88 % 7.83 % -2.86 %
Depuis le début -18.14 % -23.80 % -79.82 % -51.02 % -65.69 % 81.15 % -81.67 % -75.77 % -51.26 % 114.38 %

Dividende

Chyunn Environment Corporation

Ever-Clear Environmental Eng. Corp.

BH Global Corporation Limited

Chumpower Machinery Corporation

Lung Pien Vacuum Industry Co., Ltd.

Sun-Sea Construction Corporation

NUUO Inc.

Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd.

Shen's Art Printing Co., Ltd.