
Hino Motors, Ltd. 7205.T
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.697 T 11.94 % | 1.516 T 0.59 % | 1.507 T 3.26 % | 1.460 T -2.59 % | 1.498 T -17.47 % | 1.816 T -8.36 % | 1.981 T 7.80 % | 1.838 T 9.16 % | 1.684 T -3.54 % | 1.746 T 3.57 % | 1.685 T -0.84 % | 1.700 T 10.26 % | 1.541 T 17.25 % | 1.315 T 5.79 % | 1.243 T 21.42 % | 1.023 T -4.30 % | 1.069 T -21.86 % | 1.369 T 6.29 % | 1.288 T 7.58 % | 1.197 T 5.92 % | 1.130 T |
Bénéfice net | -217.753 B -1 374.38 % | 17.087 B 114.52 % | -117.664 B -38.87 % | -84.732 B -1 031.42 % | -7.489 B -123.80 % | 31.467 B -42.69 % | 54.908 B 6.91 % | 51.361 B 3.95 % | 49.408 B -24.14 % | 65.130 B -12.58 % | 74.500 B -16.41 % | 89.127 B 86.91 % | 47.685 B 192.49 % | 16.303 B 262.36 % | -10.041 B -233.48 % | -3.011 B 95.13 % | -61.839 B -378.83 % | 22.178 B 10.56 % | 20.059 B -30.12 % | 28.704 B 62.43 % | 17.672 B |
Bénéfice avant impôt | -190.563 B -542.26 % | 43.088 B 148.13 % | -89.524 B -184.35 % | -31.484 B -1 572.01 % | -1.883 B -103.69 % | 50.973 B -38.23 % | 82.523 B 0.98 % | 81.725 B 13.39 % | 72.075 B -25.61 % | 96.882 B -6.15 % | 103.233 B -8.19 % | 112.438 B 70.10 % | 66.102 B 261.49 % | 18.286 B 10.68 % | 16.522 B 381.56 % | -5.868 B 83.25 % | -35.037 B -194.99 % | 36.885 B 6.78 % | 34.542 B -18.42 % | 42.341 B 39.54 % | 30.343 B |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 -495.11 % | 0.03 147.85 % | -0.06 -175.36 % | -0.02 -1 616.38 % | 0.00 -104.48 % | 0.03 -32.59 % | 0.04 -6.33 % | 0.04 3.87 % | 0.04 -22.87 % | 0.06 -9.39 % | 0.06 -7.41 % | 0.07 54.26 % | 0.04 208.31 % | 0.01 4.62 % | 0.01 331.90 % | -0.01 82.50 % | -0.03 -221.56 % | 0.03 0.47 % | 0.03 -24.17 % | 0.04 31.75 % | 0.03 |
EBITDA | -117.728 B -205.89 % | 111.177 B 537.03 % | -25.439 B -196.65 % | 26.321 B -53.80 % | 56.978 B -49.52 % | 112.871 B -23.19 % | 146.949 B 1.32 % | 145.041 B 13.39 % | 127.918 B -13.34 % | 147.602 B -1.26 % | 149.478 B -4.61 % | 156.707 B 33.98 % | 116.961 B 62.63 % | 71.918 B -2.14 % | 73.492 B 41.64 % | 51.888 B 112.32 % | 24.439 B -73.72 % | 92.993 B 11.01 % | 83.770 B 76.48 % | 47.466 B -30.23 % | 68.028 B |
Ratio de revenu net | -0.13 -1 238.49 % | 0.01 114.44 % | -0.08 -34.48 % | -0.06 -1 061.44 % | 0.00 -128.84 % | 0.02 -37.46 % | 0.03 -0.83 % | 0.03 -4.77 % | 0.03 -21.35 % | 0.04 -15.59 % | 0.04 -15.70 % | 0.05 69.51 % | 0.03 149.46 % | 0.01 253.48 % | -0.01 -174.66 % | 0.00 94.91 % | -0.06 -456.82 % | 0.02 4.02 % | 0.02 -35.04 % | 0.02 53.35 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | -0.07 -194.60 % | 0.07 534.46 % | -0.02 -193.60 % | 0.02 -52.58 % | 0.04 -38.83 % | 0.06 -16.18 % | 0.07 -6.01 % | 0.08 3.87 % | 0.08 -10.15 % | 0.08 -4.66 % | 0.09 -3.81 % | 0.09 21.51 % | 0.08 38.70 % | 0.05 -7.49 % | 0.06 16.65 % | 0.05 121.86 % | 0.02 -66.37 % | 0.07 4.44 % | 0.07 64.05 % | 0.04 -34.12 % | 0.06 |
Taux de profit brut | 0.17 13.10 % | 0.15 -3.11 % | 0.16 -7.35 % | 0.17 20.82 % | 0.14 -5.60 % | 0.15 -2.88 % | 0.15 -3.66 % | 0.16 -0.69 % | 0.16 -4.05 % | 0.17 -3.77 % | 0.18 2.74 % | 0.17 15.73 % | 0.15 8.82 % | 0.14 1.22 % | 0.13 10.05 % | 0.12 4.63 % | 0.12 -18.66 % | 0.14 1.33 % | 0.14 -4.04 % | 0.15 3.15 % | 0.14 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 574.037 M 0.00 % | 574.026 M 0.00 % | 574.027 M 0.00 % | 574.028 M 0.00 % | 574.029 M 0.00 % | 574.017 M 0.01 % | 573.967 M 0.01 % | 573.930 M 0.03 % | 573.778 M 0.00 % | 573.782 M 0.02 % | 573.651 M 0.04 % | 573.422 M 0.31 % | 571.626 M 0.24 % | 570.234 M -0.02 % | 570.336 M -0.22 % | 571.588 M -0.29 % | 573.264 M -0.11 % | 573.877 M -0.12 % | 574.581 M 0.00 % | 574.581 M 0.09 % | 574.040 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 574.037 M 0.01 % | 573.967 M -0.01 % | 574.027 M 0.00 % | 574.028 M 0.00 % | 574.029 M 0.00 % | 574.017 M 0.01 % | 573.967 M 0.04 % | 573.753 M 0.04 % | 573.507 M 0.05 % | 573.245 M 0.07 % | 572.833 M 0.13 % | 572.092 M 0.23 % | 570.765 M 0.13 % | 570.014 M -0.06 % | 570.336 M -0.22 % | 571.588 M -0.29 % | 573.264 M -0.11 % | 573.877 M -0.12 % | 574.581 M 0.00 % | 574.581 M 0.09 % | 574.040 M |
Bénéfice par action diluée | -379.34 -1 374.24 % | 29.77 114.52 % | -204.98 -38.87 % | -147.61 -1 031.11 % | -13.05 -123.81 % | 54.82 -42.69 % | 95.66 6.89 % | 89.49 3.93 % | 86.11 -24.14 % | 113.51 -12.60 % | 129.87 -16.44 % | 155.43 86.32 % | 83.42 191.78 % | 28.59 262.35 % | -17.61 -234.16 % | -5.27 95.11 % | -107.87 -379.09 % | 38.65 10.71 % | 34.91 -29.49 % | 49.51 63.13 % | 30.35 |
Bénéfice par action | -379.34 -1 374.24 % | 29.77 114.52 % | -204.98 -38.87 % | -147.61 -1 031.11 % | -13.05 -123.81 % | 54.82 -42.69 % | 95.66 6.86 % | 89.52 3.91 % | 86.15 -24.18 % | 113.62 -12.64 % | 130.06 -16.52 % | 155.79 86.46 % | 83.55 192.13 % | 28.60 262.41 % | -17.61 -234.16 % | -5.27 95.11 % | -107.87 -379.09 % | 38.65 10.71 % | 34.91 -29.49 % | 49.51 63.13 % | 30.35 |
Bénéfice brut | 295.707 B 26.60 % | 233.576 B -2.54 % | 239.660 B -4.33 % | 250.506 B 17.70 % | 212.833 B -22.09 % | 273.166 B -11.00 % | 306.939 B 3.86 % | 295.543 B 8.40 % | 272.630 B -7.44 % | 294.556 B -0.33 % | 295.527 B 1.88 % | 290.070 B 27.60 % | 227.319 B 27.59 % | 178.164 B 7.08 % | 166.388 B 33.62 % | 124.527 B 0.13 % | 124.362 B -36.44 % | 195.657 B 7.70 % | 181.674 B 3.23 % | 175.987 B 9.25 % | 161.084 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.129 B 23.85 % | 17.867 B -4.04 % | 18.619 B -60.26 % | 46.852 B 961.44 % | 4.414 B -72.81 % | 16.233 B -24.54 % | 21.512 B -9.02 % | 23.644 B 37.65 % | 17.177 B -40.44 % | 28.838 B 19.54 % | 24.124 B 61.28 % | 14.958 B 22.36 % | 12.225 B 555.48 % | -2.684 B -112.26 % | 21.901 B 489.14 % | -5.628 B -121.55 % | 26.118 B 99.74 % | 13.076 B -2.72 % | 13.441 B 6.67 % | 12.601 B 7.12 % | 11.763 B |
Coût des revenus | 1.402 T 9.27 % | 1.283 T 1.18 % | 1.268 T 4.84 % | 1.209 T -5.94 % | 1.286 T -16.65 % | 1.542 T -7.88 % | 1.674 T 8.55 % | 1.542 T 9.31 % | 1.411 T -2.75 % | 1.451 T 4.40 % | 1.390 T -1.40 % | 1.410 T 7.27 % | 1.314 T 15.63 % | 1.136 T 5.59 % | 1.076 T 19.73 % | 898.968 B -4.88 % | 945.126 B -19.42 % | 1.173 T 6.06 % | 1.106 T 8.33 % | 1.021 T 5.36 % | 969.016 B |
Dépenses générales et administratives | 14.390 B 12.13 % | 12.833 B -20.22 % | 16.086 B 27.80 % | 12.587 B 29.26 % | 9.738 B -25.61 % | 13.090 B -4.92 % | 13.767 B 6.28 % | 12.954 B 9.09 % | 11.875 B -14.09 % | 13.822 B 6.13 % | 13.024 B 11.54 % | 11.677 B 8.31 % | 10.781 B -63.65 % | 29.660 B 9.57 % | 27.070 B 38.86 % | 19.494 B -31.15 % | 28.313 B -81.10 % | 149.767 B 3.31 % | 144.972 B 7.02 % | 135.464 B | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 4.656 B -44.29 % | 8.357 B -12.73 % | 9.576 B 7.85 % | 8.879 B -60.70 % | 22.592 B -28.37 % | 31.540 B -7.67 % | 34.160 B 6.53 % | 32.065 B 7.85 % | 29.731 B 3.33 % | 28.773 B 16.99 % | 24.594 B 2.49 % | 23.996 B 26.97 % | 18.899 B 30.86 % | 14.442 B 24.67 % | 11.584 B 33.44 % | 8.681 B -26.17 % | 11.758 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 219.170 B 32.67 % | 165.204 B 14.69 % | 144.040 B 3.98 % | 138.521 B 18.51 % | 116.889 B 3.35 % | 113.099 B 2.07 % | 110.800 B 2.99 % | 107.583 B 11.16 % | 96.779 B 4.43 % | 92.672 B -9.36 % | 102.242 B 6.55 % | 95.956 B 7.62 % | 89.163 B 58.72 % | 56.176 B -2.75 % | 57.764 B 1.07 % | 57.151 B -9.01 % | 62.812 B 6 281 100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -99.98 % | 6.322 B |
Dépenses de fonctionnement | 238.216 B -1.43 % | 241.679 B 8.74 % | 222.248 B 2.56 % | 216.690 B 8.03 % | 200.577 B -8.12 % | 218.302 B -0.87 % | 220.216 B 2.33 % | 215.207 B 6.83 % | 201.446 B 2.64 % | 196.264 B 3.30 % | 190.002 B 6.82 % | 177.879 B 9.67 % | 162.194 B 15.33 % | 140.637 B 2.29 % | 137.486 B 11.42 % | 123.395 B -14.20 % | 143.810 B -3.98 % | 149.768 B 3.31 % | 144.973 B 7.02 % | 135.465 B 10.36 % | 122.748 B |
Coût et dépenses | 1.640 T 7.57 % | 1.524 T 2.31 % | 1.490 T 4.49 % | 1.426 T -4.06 % | 1.486 T -15.59 % | 1.761 T -7.07 % | 1.895 T 7.79 % | 1.758 T 9.00 % | 1.613 T -2.11 % | 1.647 T 4.27 % | 1.580 T -0.48 % | 1.587 T 7.53 % | 1.476 T 15.60 % | 1.277 T 5.21 % | 1.214 T 18.72 % | 1.022 T -6.11 % | 1.089 T -17.68 % | 1.323 T 5.74 % | 1.251 T 8.17 % | 1.156 T 5.92 % | 1.092 T |
Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 55.285 B 5.21 % | 52.546 B -7.33 % | 56.703 B 10.41 % | 51.358 B -15.21 % | 60.573 B -1.49 % | 61.489 B -1.78 % | 62.605 B -0.72 % | 63.061 B 3.38 % | 60.997 B 21.65 % | 50.142 B 8.42 % | 46.250 B 6.69 % | 43.351 B 7.41 % | 40.359 B -1.73 % | 41.068 B 7.88 % | 38.069 B -6.98 % | 40.927 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.948 B |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.046 B -10.12 % | 21.190 B -17.43 % | 25.662 B 19.55 % | 21.466 B -33.60 % | 32.330 B -27.56 % | 44.630 B -6.88 % | 47.927 B 6.46 % | 45.019 B 8.20 % | 41.606 B -2.32 % | 42.595 B 13.23 % | 37.618 B 5.45 % | 35.673 B 20.19 % | 29.680 B -32.70 % | 44.102 B 14.09 % | 38.654 B 37.19 % | 28.175 B -29.69 % | 40.071 B -73.24 % | 149.767 B 3.31 % | 144.972 B 7.02 % | 135.464 B 66.26 % | 81.478 B |
Revenu d'intérêts | 2.509 B 12.31 % | 2.234 B 16.78 % | 1.913 B 67.81 % | 1.140 B 6.15 % | 1.074 B -15.03 % | 1.264 B -12.40 % | 1.443 B -2.70 % | 1.483 B -3.39 % | 1.535 B 33.13 % | 1.153 B -11.44 % | 1.302 B 7.43 % | 1.212 B 30.18 % | 931.000 M -8.73 % | 1.020 B -17.41 % | 1.235 B -7.56 % | 1.336 B -15.60 % | 1.583 B -11.71 % | 1.793 B 27.25 % | 1.409 B -79.08 % | 6.734 B 444.38 % | 1.237 B |
Frais d'intérêts | 13.353 B 15.03 % | 11.608 B 70.91 % | 6.792 B 138.40 % | 2.849 B -30.63 % | 4.107 B -37.10 % | 6.529 B 10.91 % | 5.887 B 23.75 % | 4.757 B 0.23 % | 4.746 B -28.25 % | 6.615 B 3.46 % | 6.394 B 22.73 % | 5.210 B 45.65 % | 3.577 B 0.76 % | 3.550 B -9.94 % | 3.942 B -10.31 % | 4.395 B -12.19 % | 5.005 B -1.98 % | 5.106 B -29.96 % | 7.290 B 42.24 % | 5.125 B 138.37 % | 2.150 B |
Dépréciation et amortissement | 59.484 B 5.32 % | 56.479 B -1.42 % | 57.293 B 4.25 % | 54.956 B 0.37 % | 54.754 B -5.61 % | 58.011 B -0.90 % | 58.539 B -0.03 % | 58.559 B 14.60 % | 51.097 B 3.62 % | 49.314 B 12.19 % | 43.957 B -1.26 % | 44.520 B -5.84 % | 47.282 B -5.59 % | 50.082 B -5.56 % | 53.028 B -0.62 % | 53.361 B -2.04 % | 54.471 B 6.63 % | 51.083 B 15.44 % | 44.252 B | 0.000 -100.00 % | 35.535 B |
Résultat d'exploitation | 57.491 B 809.50 % | -8.103 B -146.55 % | 17.406 B -48.52 % | 33.810 B 176.00 % | 12.250 B -77.67 % | 54.859 B -36.74 % | 86.717 B 7.95 % | 80.331 B 12.86 % | 71.178 B -27.58 % | 98.287 B -6.85 % | 105.519 B -5.94 % | 112.185 B 72.28 % | 65.118 B 73.52 % | 37.527 B 29.84 % | 28.902 B 2 453.18 % | 1.132 B 105.82 % | -19.448 B -142.38 % | 45.889 B 25.03 % | 36.701 B -9.43 % | 40.522 B 5.70 % | 38.336 B |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 733.85 % | -0.01 -146.28 % | 0.01 -50.14 % | 0.02 183.32 % | 0.01 -72.94 % | 0.03 -30.96 % | 0.04 0.14 % | 0.04 3.39 % | 0.04 -24.92 % | 0.06 -10.07 % | 0.06 -5.15 % | 0.07 56.24 % | 0.04 47.99 % | 0.03 22.74 % | 0.02 2 002.83 % | 0.00 106.08 % | -0.02 -154.23 % | 0.03 17.64 % | 0.03 -15.81 % | 0.03 -0.20 % | 0.03 |
Total autres revenus dépenses net | -248.054 B -584.57 % | 51.191 B 147.87 % | -106.930 B -63.77 % | -65.294 B -362.00 % | -14.133 B -263.69 % | -3.886 B 7.34 % | -4.194 B -400.86 % | 1.394 B 55.41 % | 897.000 M 163.84 % | -1.405 B 38.54 % | -2.286 B -1 003.56 % | 253.000 M -74.29 % | 984.000 M 105.11 % | -19.241 B -55.42 % | -12.380 B -76.86 % | -7.000 B 55.10 % | -15.589 B -73.13 % | -9.004 B -317.04 % | -2.159 B -218.69 % | 1.819 B 122.76 % | -7.993 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 228.868 B -26.82 % | 312.727 B 39.84 % | 223.626 B 113.51 % | 104.739 B -16.84 % | 125.951 B -27.21 % | 173.035 B -13.99 % | 201.189 B 28.36 % | 156.738 B -3.87 % | 163.048 B 31.00 % | 124.463 B -5.81 % | 132.140 B 13.97 % | 115.946 B -26.67 % | 158.121 B -13.15 % | 182.063 B 5.38 % | 172.761 B -23.28 % | 225.173 B -15.21 % | 265.568 B 48.56 % | 178.763 B -17.95 % | 217.864 B -5.67 % | 230.968 B 0.98 % | 228.720 B |
Investissements totaux | 102.776 B -24.07 % | 135.363 B -3.71 % | 140.575 B 14.81 % | 122.444 B -7.83 % | 132.847 B 19.06 % | 111.582 B -6.21 % | 118.965 B 0.39 % | 118.504 B 6.54 % | 111.230 B 6.79 % | 104.162 B -17.45 % | 126.186 B 24.53 % | 101.330 B 17.16 % | 86.489 B 18.96 % | 72.706 B 10.25 % | 65.946 B -4.59 % | 69.121 B 11.71 % | 61.874 B -40.57 % | 104.121 B -1.92 % | 106.158 B -0.64 % | 106.846 B 59.45 % | 67.007 B |
Dette totale | 422.471 B 8.41 % | 389.682 B 27.44 % | 305.776 B 78.82 % | 170.992 B -6.12 % | 182.139 B -14.76 % | 213.682 B -11.95 % | 242.682 B 20.16 % | 201.963 B 3.47 % | 195.193 B 22.66 % | 159.135 B -5.41 % | 168.244 B 4.70 % | 160.684 B -13.27 % | 185.264 B -10.89 % | 207.913 B 0.59 % | 206.690 B -19.21 % | 255.832 B -13.36 % | 295.293 B 42.06 % | 207.871 B -15.69 % | 246.560 B -8.13 % | 268.366 B 0.11 % | 268.067 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 76.604 B 2.01 % | 75.094 B 10.40 % | 68.018 B 67.48 % | 40.613 B 2.69 % | 39.550 B 181.33 % | 14.058 B -50.65 % | 28.484 B 10.89 % | 25.686 B 6.82 % | 24.045 B 13.59 % | 21.168 B -59.65 % | 52.456 B 98.43 % | 26.435 B 19.37 % | 22.145 B | 0.000 -100.00 % | 3.212 B -52.01 % | 6.693 B | 0.000 -100.00 % | 18.241 B -44.24 % | 32.713 B | 0.000 -100.00 % | 21.630 B |
Bénéfices non répartis | -39.243 B -121.98 % | 178.510 B 10.59 % | 161.423 B -42.16 % | 279.087 B -25.85 % | 376.402 B -3.68 % | 390.781 B 4.10 % | 375.389 B 11.06 % | 337.998 B 11.63 % | 302.781 B 12.14 % | 270.006 B 17.93 % | 228.955 B 29.32 % | 177.040 B 65.79 % | 106.786 B 60.65 % | 66.472 B 24.04 % | 53.589 B -18.78 % | 65.983 B -4.40 % | 69.022 B -49.39 % | 136.393 B 13.64 % | 120.026 B 13.55 % | 105.702 B 34.79 % | 78.422 B |
Actions ordinaires | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B 0.00 % | 72.717 B |
Capitaux propres totaux | 251.020 B -45.83 % | 463.420 B 6.92 % | 433.408 B -16.01 % | 516.005 B -14.69 % | 604.872 B 2.06 % | 592.680 B -0.63 % | 596.457 B 7.89 % | 552.847 B 7.79 % | 512.912 B 8.23 % | 473.889 B 1.83 % | 465.369 B 22.60 % | 379.588 B 26.98 % | 298.929 B 27.24 % | 234.931 B 8.54 % | 216.438 B -4.95 % | 227.717 B 4.01 % | 218.942 B -29.09 % | 308.758 B 0.91 % | 305.964 B 4.72 % | 292.170 B 16.95 % | 249.815 B |
Autres passifs non courants | 127.565 B 69.60 % | 75.217 B 11.32 % | 67.570 B -16.85 % | 81.265 B 2.05 % | 79.632 B | 0.000 -100.00 % | 62.013 B | 0.000 -100.00 % | 64.250 B -4.24 % | 67.092 B 3.40 % | 64.889 B -2.91 % | 66.832 B 14.19 % | 58.527 B -2.22 % | 59.854 B 24.16 % | 48.209 B 5.39 % | 45.743 B 2.53 % | 44.615 B 2 135.22 % | 1.996 B -96.70 % | 60.553 B 8.93 % | 55.591 B 45.94 % | 38.092 B |
Dette à long terme | 38.635 B 11.69 % | 34.590 B -30.69 % | 49.905 B 185.92 % | 17.454 B 6.34 % | 16.414 B -22.71 % | 21.237 B -46.38 % | 39.610 B 28.14 % | 30.912 B -18.86 % | 38.095 B -15.60 % | 45.136 B 10.46 % | 40.863 B 25.37 % | 32.593 B -20.69 % | 41.096 B -24.21 % | 54.223 B -42.32 % | 94.003 B -31.35 % | 136.922 B 90.97 % | 71.700 B 95.32 % | 36.709 B -16.27 % | 43.842 B -31.22 % | 63.740 B 26.04 % | 50.571 B |
Total des passifs non courants | 205.783 B 39.22 % | 147.815 B -2.91 % | 152.238 B 18.81 % | 128.141 B 27.61 % | 100.413 B -11.29 % | 113.189 B 6.18 % | 106.598 B 3.24 % | 103.256 B -12.74 % | 118.337 B -8.01 % | 128.638 B 3.17 % | 124.684 B 10.96 % | 112.368 B -8.63 % | 122.975 B -7.18 % | 132.485 B -16.44 % | 158.556 B -20.11 % | 198.463 B 54.71 % | 128.281 B 18.09 % | 108.628 B -13.31 % | 125.308 B -12.56 % | 143.301 B 37.54 % | 104.192 B |
Autres passifs courants | 400.949 B 60.62 % | 249.629 B 172.14 % | 91.727 B -1.33 % | 92.965 B 29.83 % | 71.606 B 11.23 % | 64.377 B -3.33 % | 66.595 B 13.16 % | 58.848 B -1.00 % | 59.442 B -5.16 % | 62.678 B 18.25 % | 53.003 B 44.04 % | 36.797 B -18.50 % | 45.152 B -23.41 % | 58.955 B 67.55 % | 35.187 B 11.40 % | 31.586 B -20.52 % | 39.739 B -48.23 % | 76.768 B -6.31 % | 81.938 B 4.14 % | 78.684 B 31.87 % | 59.666 B |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 6.787 B -96.22 % | 179.371 B 56.60 % | 114.538 B 100.59 % | 57.100 B -18.11 % | 69.729 B -14.54 % | 81.595 B 1.69 % | 80.239 B 10.58 % | 72.565 B -11.70 % | 82.179 B 5.50 % | 77.898 B -4.78 % | 81.805 B 49.16 % | 54.843 B 137.02 % | 23.139 B 11.10 % | 20.827 B 42.48 % | 14.618 B -16.97 % | 17.606 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 385.200 B 8.48 % | 355.092 B 38.78 % | 255.871 B 66.65 % | 153.538 B -7.35 % | 165.725 B -13.88 % | 192.445 B -5.23 % | 203.072 B 18.72 % | 171.051 B 8.88 % | 157.098 B 37.81 % | 113.999 B -10.51 % | 127.381 B -0.55 % | 128.091 B -11.15 % | 144.168 B -6.20 % | 153.692 B 36.39 % | 112.689 B -5.23 % | 118.912 B -46.82 % | 223.593 B 30.63 % | 171.162 B -15.57 % | 202.718 B -0.93 % | 204.626 B -5.92 % | 217.496 B |
Total des passifs courants | 1.021 T 19.72 % | 853.141 B 9.93 % | 776.089 B 26.36 % | 614.204 B 16.72 % | 526.210 B -7.55 % | 569.211 B -11.44 % | 642.766 B 2.03 % | 629.979 B 12.27 % | 561.136 B 8.46 % | 517.361 B -3.14 % | 534.143 B 3.22 % | 517.460 B 7.46 % | 481.523 B 0.82 % | 477.592 B 37.57 % | 347.151 B -1.27 % | 351.629 B -13.81 % | 407.969 B -10.73 % | 456.983 B -4.14 % | 476.705 B -0.15 % | 477.445 B 3.45 % | 461.517 B |
Passifs totaux | 1.227 T 22.60 % | 1.001 T 7.82 % | 928.327 B 25.05 % | 742.345 B 18.47 % | 626.623 B -8.17 % | 682.400 B -8.94 % | 749.364 B 0.95 % | 742.344 B 9.25 % | 679.473 B 5.18 % | 645.999 B -1.95 % | 658.827 B 4.60 % | 629.828 B 4.19 % | 604.498 B -0.91 % | 610.077 B 20.64 % | 505.707 B -8.07 % | 550.092 B 2.58 % | 536.250 B -5.19 % | 565.611 B -6.05 % | 602.013 B -3.02 % | 620.746 B 9.73 % | 565.709 B |
Autres actifs non courants | 50.340 B 18.27 % | 42.565 B 310.34 % | 10.373 B -34.50 % | 15.836 B 60.14 % | 9.889 B -24.97 % | 13.180 B 1 318 100.00 % | -1.000 M -100.02 % | 5.904 B -8.66 % | 6.464 B -3.15 % | 6.674 B 13.25 % | 5.893 B 15.21 % | 5.115 B 7.91 % | 4.740 B -51.66 % | 9.806 B -5.05 % | 10.327 B -10.62 % | 11.554 B -10.13 % | 12.857 B 311.88 % | -6.068 B -147.43 % | 12.793 B -6.03 % | 13.614 B 1.23 % | 13.449 B |
Investissements à long terme | 102.776 B -18.52 % | 126.141 B -5.94 % | 134.108 B 9.53 % | 122.444 B -6.75 % | 131.310 B 17.08 % | 112.158 B -13.91 % | 130.275 B 9.46 % | 119.017 B 6.53 % | 111.719 B 6.99 % | 104.419 B -17.35 % | 126.333 B 24.66 % | 101.346 B 17.18 % | 86.489 B 18.96 % | 72.706 B 10.25 % | 65.946 B -4.59 % | 69.121 B 10.70 % | 62.441 B -42.02 % | 107.692 B 1.45 % | 106.158 B -0.64 % | 106.846 B 62.40 % | 65.793 B |
Immobilisations incorporelles | 34.357 B 9.69 % | 31.322 B -1.14 % | 31.682 B 1.78 % | 31.129 B 15.64 % | 26.918 B 0.06 % | 26.902 B 13.90 % | 23.620 B 11.61 % | 21.163 B -0.22 % | 21.210 B -3.16 % | 21.903 B 7.59 % | 20.358 B 15.74 % | 17.589 B 6.68 % | 16.488 B -3.12 % | 17.019 B -90.69 % | 182.900 B -8.38 % | 199.620 B 647.70 % | 26.698 B 3.82 % | 25.716 B 14.88 % | 22.385 B 22.87 % | 18.219 B 15.00 % | 15.843 B |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 446.000 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 34.357 B 9.69 % | 31.322 B -1.14 % | 31.682 B 1.78 % | 31.129 B 15.64 % | 26.918 B 0.06 % | 26.902 B 13.90 % | 23.620 B 11.61 % | 21.163 B -0.22 % | 21.210 B -3.16 % | 21.903 B 7.59 % | 20.358 B 15.74 % | 17.589 B 6.68 % | 16.488 B -3.11 % | 17.018 B -5.86 % | 18.077 B -17.22 % | 21.838 B -18.20 % | 26.697 B 3.81 % | 25.716 B 14.88 % | 22.385 B 22.87 % | 18.219 B 11.85 % | 16.289 B |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 442.836 B -0.38 % | 444.513 B 0.98 % | 440.187 B -0.92 % | 444.293 B 2.12 % | 435.087 B -0.03 % | 435.217 B 0.38 % | 433.589 B 1.13 % | 428.751 B 0.86 % | 425.076 B 6.70 % | 398.397 B 9.57 % | 363.586 B 10.89 % | 327.884 B 8.99 % | 300.852 B 4.53 % | 287.821 B -2.56 % | 295.371 B -6.81 % | 316.958 B -8.68 % | 347.097 B 0.66 % | 344.807 B -2.87 % | 354.979 B 4.02 % | 341.258 B 7.64 % | 317.039 B |
Total des actifs non courants | 642.003 B -2.14 % | 656.068 B 4.38 % | 628.552 B 0.80 % | 623.592 B 0.12 % | 622.861 B 1.39 % | 614.324 B 0.12 % | 613.617 B 5.23 % | 583.097 B 1.53 % | 574.327 B 5.77 % | 542.990 B 3.21 % | 526.115 B 14.65 % | 458.890 B 11.59 % | 411.245 B 5.36 % | 390.336 B -0.74 % | 393.244 B -6.79 % | 421.872 B -6.60 % | 451.694 B -4.76 % | 474.254 B -4.44 % | 496.315 B 3.41 % | 479.937 B 15.75 % | 414.621 B |
