
Car Mate Mfg. Co., Ltd. 7297.T
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 15.523 B -2.71 % | 15.956 B -4.16 % | 16.649 B 4.57 % | 15.921 B 1.26 % | 15.723 B -5.94 % | 16.716 B -12.32 % | 19.065 B -5.19 % | 20.109 B 7.40 % | 18.724 B -2.99 % | 19.302 B 0.41 % | 19.223 B -4.36 % | 20.099 B 7.15 % | 18.759 B 2.83 % | 18.242 B 1.74 % | 17.929 B 13.54 % | 15.792 B 3.50 % | 15.258 B -1.98 % | 15.567 B |
Bénéfice net | -332.000 M -256.25 % | 212.482 M -41.28 % | 361.884 M -62.84 % | 973.923 M 5.62 % | 922.132 M 38.64 % | 665.103 M -35.99 % | 1.039 B 34.89 % | 770.321 M 800.84 % | 85.511 M 155.99 % | -152.726 M -331.91 % | 65.857 M -91.94 % | 817.540 M -24.97 % | 1.090 B 37.28 % | 793.787 M 18.88 % | 667.719 M 29.84 % | 514.251 M 116.75 % | 237.252 M -21.55 % | 302.430 M |
Bénéfice avant impôt | -209.000 M -164.80 % | 322.546 M -44.76 % | 583.881 M -58.73 % | 1.415 B 7.72 % | 1.313 B 39.07 % | 944.488 M -26.66 % | 1.288 B 0.11 % | 1.287 B 253.19 % | 364.263 M 474.81 % | -97.185 M -139.58 % | 245.542 M -81.81 % | 1.350 B -19.54 % | 1.677 B 7.49 % | 1.561 B 46.48 % | 1.065 B 26.25 % | 843.802 M 100.14 % | 421.602 M 22.05 % | 345.427 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -166.60 % | 0.02 -42.36 % | 0.04 -60.54 % | 0.09 6.38 % | 0.08 47.85 % | 0.06 -16.36 % | 0.07 5.59 % | 0.06 228.87 % | 0.02 486.38 % | -0.01 -139.42 % | 0.01 -80.98 % | 0.07 -24.91 % | 0.09 4.53 % | 0.09 43.97 % | 0.06 11.20 % | 0.05 93.37 % | 0.03 24.52 % | 0.02 |
EBITDA | 186.000 M -75.18 % | 749.408 M -23.34 % | 977.628 M -42.48 % | 1.700 B 4.18 % | 1.632 B 12.36 % | 1.452 B -22.97 % | 1.885 B 5.00 % | 1.795 B 97.33 % | 909.819 M 96.85 % | 462.193 M -49.62 % | 917.361 M -53.00 % | 1.952 B -11.12 % | 2.196 B 1.06 % | 2.173 B 28.19 % | 1.695 B 10.92 % | 1.528 B 50.80 % | 1.014 B 11.48 % | 909.233 M |
Ratio de revenu net | -0.02 -260.61 % | 0.01 -38.73 % | 0.02 -64.47 % | 0.06 4.31 % | 0.06 47.40 % | 0.04 -27.00 % | 0.05 42.28 % | 0.04 738.81 % | 0.00 157.72 % | -0.01 -330.95 % | 0.00 -91.58 % | 0.04 -29.98 % | 0.06 33.49 % | 0.04 16.84 % | 0.04 14.36 % | 0.03 109.42 % | 0.02 -19.96 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | 0.01 -74.49 % | 0.05 -20.01 % | 0.06 -45.00 % | 0.11 2.88 % | 0.10 19.45 % | 0.09 -12.15 % | 0.10 10.75 % | 0.09 83.74 % | 0.05 102.92 % | 0.02 -49.82 % | 0.05 -50.86 % | 0.10 -17.05 % | 0.12 -1.72 % | 0.12 25.99 % | 0.09 -2.31 % | 0.10 45.70 % | 0.07 13.73 % | 0.06 |
Taux de profit brut | 0.37 5.79 % | 0.35 -4.28 % | 0.37 -14.37 % | 0.43 1.91 % | 0.42 4.03 % | 0.41 11.93 % | 0.36 2.35 % | 0.35 5.92 % | 0.33 3.46 % | 0.32 -0.18 % | 0.32 -7.67 % | 0.35 -9.77 % | 0.39 -1.65 % | 0.40 0.08 % | 0.40 6.49 % | 0.37 -5.46 % | 0.39 0.55 % | 0.39 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M -1.91 % | 7.191 M -5.37 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M -0.01 % | 7.600 M 0.00 % | 7.600 M -0.06 % | 7.604 M -0.03 % | 7.606 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M 0.00 % | 7.054 M -1.91 % | 7.191 M -5.37 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M 0.00 % | 7.599 M -0.01 % | 7.600 M 0.00 % | 7.600 M 0.00 % | 7.600 M -0.01 % | 7.601 M |
Bénéfice par action diluée | -47.07 -256.27 % | 30.12 -41.29 % | 51.30 -62.84 % | 138.07 5.62 % | 130.72 38.64 % | 94.29 -34.75 % | 144.50 42.55 % | 101.37 801.07 % | 11.25 155.97 % | -20.10 -331.83 % | 8.67 -91.94 % | 107.58 -24.97 % | 143.38 37.27 % | 104.45 18.88 % | 87.86 29.86 % | 67.66 116.86 % | 31.20 -21.53 % | 39.76 |
Bénéfice par action | -47.07 -256.27 % | 30.12 -41.29 % | 51.30 -62.84 % | 138.07 5.62 % | 130.72 38.64 % | 94.29 -34.75 % | 144.50 42.55 % | 101.37 801.07 % | 11.25 155.97 % | -20.10 -331.83 % | 8.67 -91.94 % | 107.58 -24.97 % | 143.38 37.27 % | 104.45 18.88 % | 87.86 29.86 % | 67.66 116.79 % | 31.21 -21.56 % | 39.79 |
Bénéfice brut | 5.799 B 2.92 % | 5.634 B -8.26 % | 6.142 B -10.46 % | 6.859 B 3.19 % | 6.647 B -2.15 % | 6.793 B -1.86 % | 6.922 B -2.96 % | 7.133 B 13.75 % | 6.271 B 0.36 % | 6.248 B 0.23 % | 6.234 B -11.69 % | 7.059 B -3.33 % | 7.302 B 1.14 % | 7.220 B 1.82 % | 7.091 B 20.91 % | 5.865 B -2.15 % | 5.993 B -1.45 % | 6.081 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 122.000 M 10.85 % | 110.063 M -50.42 % | 221.997 M -49.66 % | 441.000 M 12.68 % | 391.364 M 40.08 % | 279.385 M 12.28 % | 248.818 M -51.80 % | 516.230 M 85.19 % | 278.752 M 401.89 % | 55.540 M -69.09 % | 179.684 M -66.23 % | 532.108 M -9.47 % | 587.753 M -23.34 % | 766.748 M 92.84 % | 397.605 M 20.65 % | 329.551 M 78.76 % | 184.349 M 328.75 % | 42.997 M |
Coût des revenus | 9.724 B -5.79 % | 10.321 B -1.77 % | 10.507 B 15.95 % | 9.062 B -0.16 % | 9.076 B -8.54 % | 9.923 B -18.28 % | 12.143 B -6.42 % | 12.976 B 4.20 % | 12.453 B -4.60 % | 13.054 B 0.50 % | 12.989 B -0.39 % | 13.040 B 13.82 % | 11.456 B 3.94 % | 11.022 B 1.69 % | 10.838 B 9.18 % | 9.927 B 7.16 % | 9.264 B -2.33 % | 9.485 B |
Dépenses générales et administratives | 3.547 B 25.16 % | 2.834 B 2.20 % | 2.773 B -0.36 % | 2.783 B 2.73 % | 2.709 B -12.95 % | 3.112 B -12.93 % | 3.574 B 6.72 % | 3.349 B 2.61 % | 3.264 B -9.13 % | 3.592 B 0.41 % | 3.577 B 3.44 % | 3.458 B -1.28 % | 3.503 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 566.000 M -24.03 % | 745.000 M -13.77 % | 864.000 M 12.65 % | 767.000 M 7.72 % | 712.000 M -14.22 % | 830.000 M -1.78 % | 845.000 M 5.63 % | 800.000 M -1.72 % | 814.000 M -4.24 % | 850.000 M -6.39 % | 908.000 M -0.22 % | 910.000 M 8.98 % | 835.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -1.329 B -2 714.84 % | 50.839 M 19.82 % | 42.429 M -14.36 % | 49.542 M -17.14 % | 59.788 M -13.15 % | 68.844 M 157.92 % | -118.853 M -102.04 % | 5.838 B 9 045.48 % | -65.267 M | 0.000 100.00 % | -72.490 M 6.89 % | -77.852 M -9.72 % | -70.953 M 63.72 % | -195.559 M 2.65 % | -200.879 M 4.41 % | -210.141 M -35.67 % | -154.887 M 12.62 % | -177.253 M |
Dépenses de fonctionnement | 5.497 B 1.52 % | 5.415 B -4.47 % | 5.668 B 2.55 % | 5.528 B 4.57 % | 5.286 B -10.01 % | 5.874 B -6.02 % | 6.250 B 7.05 % | 5.838 B 0.44 % | 5.813 B -0.39 % | 5.836 B -3.50 % | 6.047 B 5.44 % | 5.735 B 2.86 % | 5.576 B 3.79 % | 5.372 B 2.88 % | 5.222 B 10.17 % | 4.740 B -8.90 % | 5.203 B 1.92 % | 5.104 B |
Coût et dépenses | 15.221 B -3.27 % | 15.736 B -2.72 % | 16.175 B 10.87 % | 14.589 B 1.58 % | 14.362 B -9.08 % | 15.797 B -14.11 % | 18.393 B -2.24 % | 18.814 B 3.00 % | 18.267 B -3.30 % | 18.889 B -0.77 % | 19.036 B 1.39 % | 18.775 B 10.24 % | 17.032 B 3.89 % | 16.394 B 2.08 % | 16.060 B 9.50 % | 14.667 B 1.38 % | 14.467 B -0.84 % | 14.590 B |
Frais de recherche et de développement | 1.329 B -25.53 % | 1.785 B -10.26 % | 1.989 B 3.16 % | 1.928 B 6.81 % | 1.805 B -3.11 % | 1.863 B 17.61 % | 1.584 B -1.15 % | 1.602 B -4.11 % | 1.671 B 22.06 % | 1.369 B 6.96 % | 1.280 B -0.54 % | 1.287 B 12.50 % | 1.144 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.497 B 53.59 % | 3.579 B -1.59 % | 3.637 B 2.45 % | 3.550 B 3.77 % | 3.421 B -13.22 % | 3.942 B -10.79 % | 4.419 B 6.51 % | 4.149 B 1.75 % | 4.078 B -8.19 % | 4.442 B -0.97 % | 4.485 B 2.68 % | 4.368 B 0.69 % | 4.338 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 48.000 M 17.16 % | 40.969 M 17.81 % | 34.776 M 42.08 % | 24.476 M -10.09 % | 27.222 M -20.79 % | 34.368 M -39.81 % | 57.100 M -2.08 % | 58.313 M 15.94 % | 50.296 M -27.27 % | 69.157 M 0.51 % | 68.805 M 38.52 % | 49.673 M 67.72 % | 29.617 M 4.17 % | 28.432 M 46.95 % | 19.348 M 40.31 % | 13.789 M -59.87 % | 34.363 M 12.53 % | 30.538 M |
Frais d'intérêts | 11.000 M 129.02 % | 4.803 M 64.43 % | 2.921 M 20.30 % | 2.428 M -20.34 % | 3.048 M -15.19 % | 3.594 M -62.15 % | 9.495 M -33.29 % | 14.233 M -26.88 % | 19.466 M -6.69 % | 20.862 M 6.77 % | 19.540 M -1.48 % | 19.833 M -38.12 % | 32.051 M -13.93 % | 37.240 M -10.05 % | 41.403 M 23.78 % | 33.449 M -36.49 % | 52.671 M 3.37 % | 50.954 M |
Dépréciation et amortissement | 385.000 M -8.78 % | 422.060 M 7.99 % | 390.825 M 38.38 % | 282.420 M -10.36 % | 315.058 M -37.50 % | 504.080 M -14.24 % | 587.803 M 18.85 % | 494.568 M -5.99 % | 526.088 M -2.31 % | 538.516 M -17.44 % | 652.279 M 11.98 % | 582.475 M 19.68 % | 486.709 M -15.40 % | 575.311 M -2.25 % | 588.544 M -9.62 % | 651.178 M 20.74 % | 539.302 M 5.16 % | 512.852 M |
Résultat d'exploitation | 302.000 M 37.57 % | 219.525 M -53.64 % | 473.472 M -64.44 % | 1.332 B -2.17 % | 1.361 B 48.11 % | 919.043 M 36.79 % | 671.882 M -48.09 % | 1.294 B 182.88 % | 457.589 M 10.91 % | 412.568 M 121.14 % | 186.564 M -85.91 % | 1.324 B -23.32 % | 1.726 B -6.56 % | 1.848 B -1.14 % | 1.869 B 66.15 % | 1.125 B 42.23 % | 790.829 M -19.05 % | 976.942 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 41.41 % | 0.01 -51.62 % | 0.03 -66.00 % | 0.08 -3.39 % | 0.09 57.47 % | 0.05 56.00 % | 0.04 -45.25 % | 0.06 163.40 % | 0.02 14.34 % | 0.02 120.23 % | 0.01 -85.26 % | 0.07 -28.44 % | 0.09 -9.13 % | 0.10 -2.84 % | 0.10 46.34 % | 0.07 37.42 % | 0.05 -17.41 % | 0.06 |
Total autres revenus dépenses net | -511.000 M -596.02 % | 103.021 M -6.69 % | 110.409 M 32.58 % | 83.280 M 274.53 % | -47.718 M -287.53 % | 25.445 M -95.87 % | 616.025 M 7 917.58 % | -7.880 M 91.56 % | -93.326 M 81.69 % | -509.753 M -964.31 % | 58.978 M 128.10 % | 25.856 M 152.79 % | -48.981 M 82.94 % | -287.031 M 64.28 % | -803.587 M -185.94 % | -281.030 M 23.89 % | -369.227 M 41.53 % | -631.515 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -9.214 B -21.07 % | -7.610 B 10.18 % | -8.473 B 10.41 % | -9.458 B -8.09 % | -8.750 B -8.18 % | -8.088 B -8.71 % | -7.440 B -13.67 % | -6.545 B -11.36 % | -5.878 B -34.47 % | -4.371 B 9.62 % | -4.836 B 9.14 % | -5.323 B -16.76 % | -4.559 B -0.34 % | -4.543 B -146.36 % | -1.844 B 43.67 % | -3.274 B -38.99 % | -2.355 B -229.00 % | -715.943 M |
Investissements totaux | 2.073 B 0.48 % | 2.063 B 42.84 % | 1.444 B 15.61 % | 1.249 B -14.34 % | 1.459 B 26.15 % | 1.156 B -6.28 % | 1.234 B -49.10 % | 2.424 B 14.33 % | 2.120 B 12.52 % | 1.884 B 5.52 % | 1.785 B 33.00 % | 1.342 B 69.90 % | 790.062 M 11.90 % | 706.070 M 43.32 % | 492.665 M -36.08 % | 770.798 M 11.57 % | 690.844 M -4.41 % | 722.708 M |
Dette totale | 1.460 B -8.18 % | 1.590 B 0.00 % | 1.590 B 1.92 % | 1.560 B 1.30 % | 1.540 B -6.67 % | 1.650 B -7.30 % | 1.780 B -38.84 % | 2.910 B -9.72 % | 3.224 B 20.50 % | 2.675 B 6.69 % | 2.507 B 27.25 % | 1.970 B -2.23 % | 2.015 B -23.58 % | 2.637 B -0.26 % | 2.644 B 8.63 % | 2.434 B 46.07 % | 1.667 B -43.85 % | 2.968 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 2.458 B 55.37 % | 1.582 B 15.34 % | 1.372 B 33.10 % | 1.031 B 25.21 % | 823.046 M 33.10 % | 618.364 M -17.78 % | 752.091 M -23.50 % | 983.187 M 29.53 % | 759.062 M -18.60 % | 932.558 M -15.53 % | 1.104 B 60.70 % | 687.000 M 458.54 % | 123.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 9.082 B -7.53 % | 9.822 B 0.01 % | 9.821 B 1.55 % | 9.671 B 8.13 % | 8.944 B 9.38 % | 8.177 B 6.64 % | 7.668 B 12.92 % | 6.790 B 10.02 % | 6.172 B -1.07 % | 6.238 B -4.66 % | 6.543 B 1.34 % | 6.456 B 11.49 % | 5.791 B 19.70 % | 4.838 B 16.35 % | 4.158 B 14.64 % | 3.627 B 13.74 % | 3.189 B 5.33 % | 3.028 B |
Actions ordinaires | 1.637 B -0.04 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B 0.00 % | 1.638 B |
Capitaux propres totaux | 14.837 B 0.94 % | 14.699 B 1.45 % | 14.488 B 3.51 % | 13.997 B 7.15 % | 13.063 B 8.04 % | 12.091 B 3.21 % | 11.715 B 0.56 % | 11.650 B 7.79 % | 10.807 B -2.17 % | 11.047 B -4.14 % | 11.524 B 4.57 % | 11.020 B 12.57 % | 9.790 B 13.44 % | 8.630 B 10.78 % | 7.790 B 6.18 % | 7.336 B 7.58 % | 6.820 B -0.69 % | 6.867 B |
Autres passifs non courants | 1.650 B -1.05 % | 1.668 B 2.90 % | 1.621 B 2.08 % | 1.588 B 4.35 % | 1.521 B 2 512.28 % | 58.236 M 6.94 % | 54.456 M -96.09 % | 1.393 B -49.49 % | 2.757 B 8.52 % | 2.541 B 4.11 % | 2.440 B -2.74 % | 2.509 B 4.21 % | 2.408 B 9.58 % | 2.197 B 9.22 % | 2.012 B 22.04 % | 1.648 B 7.04 % | 1.540 B 7.10 % | 1.438 B |
Dette à long terme | 1.150 B -8.73 % | 1.260 B 41.57 % | 890.000 M -28.23 % | 1.240 B 22.77 % | 1.010 B -15.13 % | 1.190 B -11.85 % | 1.350 B -17.82 % | 1.643 B -16.13 % | 1.959 B 45.55 % | 1.346 B 18.13 % | 1.139 B 8.12 % | 1.054 B -8.57 % | 1.152 B -31.78 % | 1.689 B -2.14 % | 1.726 B 20.11 % | 1.437 B 97.36 % | 728.300 M -64.91 % | 2.076 B |
Total des passifs non courants | 3.013 B -3.20 % | 3.113 B 16.31 % | 2.676 B -9.95 % | 2.972 B 12.31 % | 2.646 B -3.80 % | 2.751 B -3.55 % | 2.852 B -39.15 % | 4.687 B -0.61 % | 4.716 B 21.34 % | 3.886 B 8.57 % | 3.580 B 0.47 % | 3.563 B 0.07 % | 3.560 B -8.40 % | 3.887 B 3.97 % | 3.738 B 21.14 % | 3.086 B 36.04 % | 2.268 B -35.44 % | 3.513 B |
Autres passifs courants | 1.158 B -32.54 % | 1.716 B 3.60 % | 1.657 B 10.41 % | 1.501 B 12.36 % | 1.336 B -21.47 % | 1.701 B -28.27 % | 2.371 B 1.60 % | 2.334 B 10.25 % | 2.117 B 3.53 % | 2.044 B -1.55 % | 2.077 B 15.01 % | 1.806 B 7.47 % | 1.680 B -5.83 % | 1.784 B -1.82 % | 1.817 B 16.45 % | 1.560 B -13.88 % | 1.812 B 6.94 % | 1.694 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.055 M -37.01 % | 574.810 M -18.41 % | 704.495 M 13.40 % | 621.273 M -30.57 % | 894.854 M | 0.000 -100.00 % | 835.986 M 28.13 % | 652.438 M -22.72 % | 844.252 M -1.62 % | 858.111 M -14.02 % | 998.011 M -18.08 % | 1.218 B -12.14 % | 1.387 B 58.71 % | 873.653 M 8.52 % | 805.086 M 1.45 % | 793.594 M |
Dette à court terme | 310.000 M -6.06 % | 330.000 M -52.86 % | 700.000 M 118.75 % | 320.000 M -39.62 % | 530.000 M 15.22 % | 460.000 M 6.98 % | 430.000 M -66.08 % | 1.268 B 0.21 % | 1.265 B -4.85 % | 1.329 B -2.84 % | 1.368 B 49.24 % | 916.846 M 6.24 % | 862.960 M -8.97 % | 947.960 M 3.27 % | 917.960 M -7.92 % | 996.940 M 6.26 % | 938.200 M 5.16 % | 892.200 M |
Total des passifs courants | 2.479 B -13.65 % | 2.871 B -22.33 % | 3.696 B 4.93 % | 3.522 B -4.99 % | 3.708 B -12.53 % | 4.239 B 5.48 % | 4.019 B -32.29 % | 5.935 B 3.48 % | 5.736 B -3.94 % | 5.971 B 6.34 % | 5.615 B 3.70 % | 5.415 B 16.43 % | 4.651 B -11.74 % | 5.270 B 8.99 % | 4.835 B 10.33 % | 4.382 B -3.96 % | 4.563 B 3.28 % | 4.418 B |
Passifs totaux | 5.492 B -8.22 % | 5.984 B -6.10 % | 6.372 B -1.87 % | 6.494 B 2.21 % | 6.354 B -9.10 % | 6.989 B 1.73 % | 6.871 B -35.32 % | 10.622 B 1.63 % | 10.452 B 6.03 % | 9.857 B 7.21 % | 9.195 B 2.42 % | 8.978 B 9.34 % | 8.211 B -10.32 % | 9.156 B 6.80 % | 8.573 B 14.80 % | 7.468 B 9.32 % | 6.831 B -13.87 % | 7.931 B |
Autres actifs non courants | 196.000 M -18.51 % | 240.515 M 47.29 % | 163.296 M -16.61 % | 195.832 M -3.93 % | 203.835 M -0.84 % | 205.565 M 49 433.73 % | 415.000 K -99.96 % | 990.485 M 6.08 % | 933.718 M -70.51 % | 3.166 B -2.62 % | 3.251 B 24.14 % | 2.619 B 17.51 % | 2.229 B 32.43 % | 1.683 B -55.18 % | 3.755 B 220.70 % | 1.171 B 37.33 % | 852.659 M -63.04 % | 2.307 B |
Investissements à long terme | 2.073 B 29.04 % | 1.606 B 11.21 % | 1.444 B 15.61 % | 1.249 B -14.34 % | 1.459 B 24.21 % | 1.174 B -19.40 % | 1.457 B -58.33 % | 3.496 B 5.99 % | 3.299 B 222.38 % | 1.023 B 41.61 % | 722.528 M 158.71 % | 279.277 M 202.46 % | -272.571 M -595.21 % | 55.041 M 102.32 % | -2.368 B -887.03 % | 300.863 M -18.98 % | 371.333 M 491.44 % | -94.863 M |
Immobilisations incorporelles | 98.000 M -23.44 % | 128.000 M -7.91 % | 139.000 M -7.95 % | 151.000 M -1.31 % | 153.000 M -0.65 % | 154.000 M -4.94 % | 162.000 M 7.28 % | 151.000 M -9.77 % | 167.358 M -11.08 % | 188.221 M -10.83 % | 211.076 M -1.56 % | 214.431 M 16.54 % | 184.000 M -92.64 % | 2.498 B 25.08 % | 1.997 B 16.55 % | 1.714 B | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 205.000 K -75.30 % | 830.000 K 36.74 % | 607.000 K 69.08 % | 359.000 K -43.02 % | 630.000 K 536.36 % | 99.000 K 135.71 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 439.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 98.000 M -23.44 % | 128.000 M -8.46 % | 139.830 M -7.77 % | 151.607 M -1.14 % | 153.359 M -0.82 % | 154.630 M -4.61 % | 162.099 M 7.32 % | 151.042 M -9.75 % | 167.358 M -11.08 % | 188.221 M -10.83 % | 211.076 M -1.56 % | 214.431 M 16.26 % | 184.439 M -4.87 % | 193.891 M -12.08 % | 220.534 M -7.53 % | 238.483 M -1.15 % | 241.263 M -10.74 % | 270.295 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 476.000 M -58.17 % | 1.138 B 4.15 % | 1.093 B 13.28 % | 964.522 M 1.42 % | 951.048 M -10.25 % | 1.060 B -10.23 % | 1.180 B -25.65 % | 1.588 B -10.28 % | 1.770 B -3.29 % | 1.830 B -5.01 % | 1.926 B -1.57 % | 1.957 B 6.01 % | 1.846 B 0.32 % | 1.840 B -9.67 % | 2.037 B 0.59 % | 2.025 B -6.66 % | 2.170 B -6.40 % | 2.318 B |
Total des actifs non courants | 3.137 B -11.88 % | 3.560 B 9.59 % | 3.248 B 5.30 % | 3.085 B -4.14 % | 3.218 B 2.86 % | 3.129 B -5.33 % | 3.305 B -47.07 % | 6.245 B -0.49 % | 6.275 B -1.46 % | 6.368 B 2.03 % | 6.241 B 16.97 % | 5.336 B 22.04 % | 4.372 B 6.15 % | 4.119 B -3.62 % | 4.274 B -0.59 % | 4.299 B 2.19 % | 4.207 B -20.68 % | 5.304 B |
Autres actifs circulants | 344.000 M -12.98 % | 395.324 M -18.07 % | 482.543 M 4.03 % | 463.859 M 65.22 % | 280.746 M -2.83 % | 288.908 M -5.93 % | 307.120 M -61.49 % | 797.509 M 15.80 % | 688.714 M -36.11 % | 1.078 B 27.10 % | 848.136 M -0.37 % | 851.297 M 5.68 % | 805.567 M -0.64 % | 810.758 M 24.84 % | 649.456 M 13.96 % | 569.903 M 159.65 % | 219.489 M -34.06 % | 332.853 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 456.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -223.224 M -154.15 % | 412.252 M 134.97 % | -1.179 B -236.94 % | 860.772 M -19.01 % | 1.063 B -0.02 % | 1.063 B 0.04 % | 1.063 B 63.22 % | 651.029 M -77.24 % | 2.861 B 508.71 % | 469.935 M 47.08 % | 319.511 M -60.92 % | 817.571 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.674 B 16.02 % | 9.200 B -8.57 % | 10.063 B -8.67 % | 11.018 B 7.08 % | 10.290 B 5.66 % | 9.738 B 5.62 % | 9.220 B -2.49 % | 9.456 B 3.89 % | 9.101 B 29.17 % | 7.046 B -4.05 % | 7.344 B 0.69 % | 7.293 B 10.94 % | 6.574 B -8.45 % | 7.180 B 59.98 % | 4.488 B -21.37 % | 5.708 B 41.92 % | 4.022 B 9.18 % | 3.684 B |
Liquidités et placements à court terme | 10.674 B 10.53 % | 9.657 B -4.03 % | 10.063 B -8.67 % | 11.018 B 7.08 % | 10.290 B 5.66 % | 9.738 B 5.62 % | 9.220 B -2.49 % | 9.456 B 3.89 % | 9.101 B 15.11 % | 7.907 B -5.94 % | 8.406 B 0.60 % | 8.356 B 9.42 % | 7.637 B -2.49 % | 7.831 B 6.57 % | 7.349 B 18.95 % | 6.178 B 42.30 % | 4.341 B -3.55 % | 4.501 B |
Total des actifs courants | 17.195 B 0.42 % | 17.122 B -2.78 % | 17.612 B 1.18 % | 17.406 B 7.46 % | 16.198 B 1.54 % | 15.952 B 4.39 % | 15.281 B -4.66 % | 16.027 B 6.96 % | 14.984 B 3.08 % | 14.537 B 0.41 % | 14.478 B -1.26 % | 14.662 B 7.59 % | 13.628 B -0.28 % | 13.667 B 13.05 % | 12.090 B 15.08 % | 10.505 B 11.24 % | 9.444 B -0.54 % | 9.495 B |
Inventaire | 4.282 B -8.48 % | 4.679 B 2.93 % | 4.545 B 21.13 % | 3.752 B 3.61 % | 3.622 B -8.97 % | 3.979 B 10.66 % | 3.596 B 16.46 % | 3.088 B -0.86 % | 3.114 B -8.32 % | 3.397 B 14.59 % | 2.965 B 5.24 % | 2.817 B 13.10 % | 2.491 B -1.42 % | 2.527 B 20.68 % | 2.094 B 2.45 % | 2.044 B -29.87 % | 2.914 B 18.64 % | 2.456 B |
Créances nettes | 1.895 B -20.76 % | 2.392 B -5.15 % | 2.521 B 16.08 % | 2.172 B 8.31 % | 2.006 B 3.08 % | 1.946 B -9.85 % | 2.158 B -19.66 % | 2.686 B 29.18 % | 2.080 B -3.48 % | 2.155 B -4.61 % | 2.259 B -14.38 % | 2.638 B -2.13 % | 2.695 B 7.89 % | 2.498 B 25.08 % | 1.997 B 16.55 % | 1.714 B | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 294.000 M -34.23 % | 446.993 M 9.52 % | 408.153 M -22.03 % | 523.445 M 15.97 % | 451.374 M -15.55 % | 534.495 M 5.83 % | 505.051 M 2 553.97 % | 19.030 M -82.00 % | 105.701 M -34.32 % | 160.943 M 23.53 % | 130.291 M -50.99 % | 265.834 M -31.00 % | 385.290 M 11.16 % | 346.615 M -44.85 % | 628.491 M 11.51 % | 563.617 M -1.48 % | 572.055 M 13.73 % | 503.002 M |
Autres actifs | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
