7427.TWO

Great Novel Therapeutics Biotech & Medicals 7427.TWO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 7427.TWO 6810.TWO 6872.TWO 6814.TWO 4131.TWO 6876.TWO 7725.TWO 6564.TWO 4186.TWO 4732.TWO
6M -14.19 % 2.35 % -19.61 % 12.75 % -6.84 % 42.86 % 1.25 % 9.42 % -0.76 % 11.08 %
YTD -5.69 % -20.00 % -26.26 % -5.75 % 0.31 % 23.12 % -7.07 % -15.90 % -16.03 % -11.27 %
1Y -9.26 % -22.71 % -29.31 % -5.59 % 7.02 % 42.44 % -10.66 % -35.59 % -14.66 % -12.50 %
3Y 1.57 % -31.47 % -2.94 % -9.87 % 42.54 % 9.38 % -39.10 % -56.59 % -13.53 % -27.23 %
5Y -43.07 % 15.89 % -15.74 % -46.35 % 43.69 % 9.38 % -39.10 % -59.58 % -51.48 % -22.22 %
10Y -43.07 % 15.89 % -15.74 % -46.35 % 65.03 % 9.38 % -39.10 % -35.37 % -48.36 % 14.66 %
Depuis le début -43.07 % 15.89 % -15.74 % -46.35 % -77.68 % 9.38 % -39.10 % -35.37 % -81.93 % 31.80 %

Dividende

LabTurbo Biotech Corporation

NatureWise Biotech & Medicals Corporation