
ITE (Holdings) Limited 8092.HK
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 12.707 M -0.15 % | 12.727 M -20.15 % | 15.939 M -51.19 % | 32.656 M -34.36 % | 49.750 M 12.19 % | 44.345 M 78.87 % | 24.791 M -2.53 % | 25.436 M 13.81 % | 22.349 M -7.53 % | 24.169 M -17.78 % | 29.395 M 28.35 % | 22.902 M -19.26 % | 28.365 M 9.50 % | 25.903 M 10.61 % | 23.418 M -57.37 % | 54.935 M -29.11 % | 77.489 M -0.01 % | 77.493 M 15.96 % | 66.830 M 1.68 % | 65.725 M 35.60 % | 48.470 M -21.62 % | 61.843 M -20.00 % | 77.302 M 23.00 % | 62.848 M 37.62 % | 45.669 M 176.19 % | 16.535 M |
Bénéfice net | 2.063 M 3.14 % | 2.000 M -58.51 % | 4.821 M -21.77 % | 6.162 M -27.10 % | 8.453 M 726.08 % | 1.023 M 129.61 % | -3.456 M -361.43 % | 1.322 M 245.55 % | 382.539 K 16.16 % | 329.315 K -89.85 % | 3.244 M 56.71 % | 2.070 M 94.98 % | 1.062 M 157.66 % | -1.841 M 46.36 % | -3.432 M -1 782.67 % | 203.966 K -84.49 % | 1.315 M 21.12 % | 1.086 M 13.39 % | 957.426 K 61.25 % | 593.760 K 103.80 % | -15.609 M -29.66 % | -12.038 M 43.25 % | -21.214 M -538.86 % | 4.834 M -70.28 % | 16.262 M 1 040.49 % | 1.426 M |
Bénéfice avant impôt | 2.063 M -1.18 % | 2.088 M -57.55 % | 4.918 M -21.34 % | 6.252 M -26.04 % | 8.453 M 726.08 % | 1.023 M 129.61 % | -3.456 M -365.27 % | 1.303 M 240.54 % | 382.539 K 16.16 % | 329.315 K -89.85 % | 3.244 M 56.71 % | 2.070 M 94.98 % | 1.062 M 157.92 % | -1.833 M 46.41 % | -3.420 M -1 487.06 % | 246.566 K -83.56 % | 1.500 M 24.61 % | 1.204 M 2.18 % | 1.178 M 58.37 % | 743.760 K 104.76 % | -15.609 M -29.66 % | -12.038 M 43.70 % | -21.381 M -516.16 % | 5.138 M -73.05 % | 19.062 M 1 236.86 % | 1.426 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 -1.03 % | 0.16 -46.83 % | 0.31 61.17 % | 0.19 12.67 % | 0.17 636.34 % | 0.02 116.55 % | -0.14 -372.16 % | 0.05 199.21 % | 0.02 25.63 % | 0.01 -87.65 % | 0.11 22.09 % | 0.09 141.48 % | 0.04 152.90 % | -0.07 51.55 % | -0.15 -3 353.90 % | 0.00 -76.81 % | 0.02 24.62 % | 0.02 -11.88 % | 0.02 55.75 % | 0.01 103.51 % | -0.32 -65.44 % | -0.19 29.62 % | -0.28 -438.35 % | 0.08 -80.42 % | 0.42 384.04 % | 0.09 |
EBITDA | 2.842 M -1.53 % | 2.886 M -52.88 % | 6.126 M -27.60 % | 8.461 M -27.10 % | 11.606 M 128.15 % | 5.087 M 296.17 % | -2.593 M -273.06 % | 1.498 M 1 503.23 % | 93.459 K -80.48 % | 478.716 K -80.98 % | 2.517 M 39.92 % | 1.799 M 49.85 % | 1.201 M 170.89 % | -1.694 M 47.51 % | -3.227 M -470.38 % | 871.145 K -67.72 % | 2.699 M 0.02 % | 2.698 M 977.68 % | 250.368 K -89.85 % | 2.466 M 118.62 % | -13.244 M -46.23 % | -9.057 M 50.08 % | -18.142 M -365.46 % | 6.834 M -65.17 % | 19.622 M 1 078.73 % | 1.665 M |
Ratio de revenu net | 0.16 3.29 % | 0.16 -48.03 % | 0.30 60.29 % | 0.19 11.06 % | 0.17 636.34 % | 0.02 116.55 % | -0.14 -368.22 % | 0.05 203.61 % | 0.02 25.63 % | 0.01 -87.65 % | 0.11 22.09 % | 0.09 141.48 % | 0.04 152.66 % | -0.07 51.50 % | -0.15 -4 047.36 % | 0.00 -78.12 % | 0.02 21.12 % | 0.01 -2.21 % | 0.01 58.58 % | 0.01 102.81 % | -0.32 -65.44 % | -0.19 29.07 % | -0.27 -456.80 % | 0.08 -78.40 % | 0.36 312.94 % | 0.09 |
Ratio EBITDA | 0.22 -1.38 % | 0.23 -40.99 % | 0.38 48.33 % | 0.26 11.07 % | 0.23 103.37 % | 0.11 209.67 % | -0.10 -277.56 % | 0.06 1 308.64 % | 0.00 -78.89 % | 0.02 -76.87 % | 0.09 9.01 % | 0.08 85.59 % | 0.04 164.74 % | -0.07 52.55 % | -0.14 -968.88 % | 0.02 -54.47 % | 0.03 0.03 % | 0.03 829.39 % | 0.00 -90.02 % | 0.04 113.73 % | -0.27 -86.58 % | -0.15 37.60 % | -0.23 -315.83 % | 0.11 -74.69 % | 0.43 326.78 % | 0.10 |
Taux de profit brut | 0.70 9.54 % | 0.64 6.64 % | 0.60 43.16 % | 0.42 27.22 % | 0.33 14.96 % | 0.29 -5.46 % | 0.30 -27.27 % | 0.42 1.59 % | 0.41 -0.37 % | 0.41 4.49 % | 0.39 -9.30 % | 0.43 20.69 % | 0.36 25.67 % | 0.29 3.33 % | 0.28 38.17 % | 0.20 4.95 % | 0.19 4.41 % | 0.18 4.82 % | 0.17 -7.34 % | 0.19 62.64 % | 0.12 -21.35 % | 0.15 502.96 % | 0.02 -93.85 % | 0.40 -35.97 % | 0.62 92.52 % | 0.32 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M -0.13 % | 926.733 M -0.21 % | 928.664 M -0.09 % | 929.544 M -0.11 % | 930.560 M 0.00 % | 930.592 M -0.34 % | 933.797 M 2.29 % | 912.904 M 0.68 % | 906.739 M -0.02 % | 906.938 M -2.14 % | 926.811 M 6.48 % | 870.387 M 2.61 % | 848.229 M -6.53 % | 907.520 M 0.26 % | 905.145 M -2.72 % | 930.428 M -3.76 % | 966.776 M 18.30 % | 817.207 M 3.16 % | 792.173 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M 0.00 % | 925.508 M -0.13 % | 926.733 M -0.21 % | 928.664 M -0.09 % | 929.544 M -0.11 % | 930.560 M 0.00 % | 930.592 M -0.34 % | 933.797 M 2.29 % | 912.904 M 0.92 % | 904.565 M -0.23 % | 906.676 M -0.09 % | 907.536 M 4.27 % | 870.387 M 2.61 % | 848.229 M -6.53 % | 907.520 M 0.26 % | 905.145 M -0.16 % | 906.571 M -0.60 % | 912.053 M 12.73 % | 809.076 M 2.13 % | 792.173 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 -57.69 % | 0.01 -22.39 % | 0.01 -26.37 % | 0.01 727.27 % | 0.00 129.73 % | 0.00 -364.29 % | 0.00 250.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -88.57 % | 0.00 59.09 % | 0.00 100.00 % | 0.00 155.00 % | 0.00 47.37 % | 0.00 -2 000.00 % | 0.00 -86.67 % | 0.00 25.00 % | 0.00 9.09 % | 0.00 57.14 % | 0.00 104.07 % | -0.02 -29.32 % | -0.01 41.67 % | -0.02 -556.00 % | 0.01 -74.87 % | 0.02 1 005.56 % | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 -57.69 % | 0.01 -22.39 % | 0.01 -26.37 % | 0.01 727.27 % | 0.00 129.73 % | 0.00 -364.29 % | 0.00 250.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -88.57 % | 0.00 59.09 % | 0.00 100.00 % | 0.00 155.00 % | 0.00 47.37 % | 0.00 -2 000.00 % | 0.00 -86.67 % | 0.00 25.00 % | 0.00 9.09 % | 0.00 57.14 % | 0.00 104.07 % | -0.02 -29.32 % | -0.01 43.16 % | -0.02 -541.51 % | 0.01 -73.63 % | 0.02 1 016.67 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 8.906 M 9.37 % | 8.143 M -14.85 % | 9.563 M -30.12 % | 13.685 M -16.50 % | 16.389 M 28.97 % | 12.708 M 69.11 % | 7.515 M -29.11 % | 10.601 M 15.62 % | 9.168 M -7.88 % | 9.952 M -14.09 % | 11.584 M 16.42 % | 9.950 M -2.55 % | 10.211 M 37.61 % | 7.420 M 14.30 % | 6.492 M -41.10 % | 11.022 M -25.59 % | 14.813 M 4.41 % | 14.188 M 21.55 % | 11.673 M -5.78 % | 12.389 M 120.54 % | 5.618 M -38.35 % | 9.113 M 382.38 % | 1.889 M -92.44 % | 24.974 M -11.88 % | 28.341 M 431.71 % | 5.330 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 87.274 K -10.03 % | 97.000 K 8.04 % | 89.780 K | 0.000 -100.00 % | 74.237 K -2.19 % | 75.901 K 496.58 % | -19.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.156 K 151.27 % | 24.339 K 195.02 % | 8.250 K -31.52 % | 12.047 K -71.72 % | 42.600 K -76.97 % | 185.000 K 56.76 % | 118.015 K -46.47 % | 220.466 K 46.98 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -167.399 K -155.10 % | 303.802 K -89.15 % | 2.800 M | 0.000 |
Coût des revenus | 3.802 M -17.07 % | 4.584 M -28.11 % | 6.376 M -66.39 % | 18.970 M -43.14 % | 33.361 M 5.45 % | 31.638 M 83.12 % | 17.277 M 16.46 % | 14.835 M 12.56 % | 13.180 M -7.29 % | 14.217 M -20.18 % | 17.811 M 37.52 % | 12.952 M -28.65 % | 18.154 M -1.78 % | 18.484 M 9.20 % | 16.926 M -61.46 % | 43.913 M -29.94 % | 62.676 M -0.99 % | 63.305 M 14.77 % | 55.157 M 3.41 % | 53.336 M 24.46 % | 42.853 M -18.73 % | 52.730 M -30.08 % | 75.413 M 99.11 % | 37.875 M 118.57 % | 17.329 M 54.65 % | 11.205 M |
Dépenses générales et administratives | 7.758 M 1.83 % | 7.618 M -8.34 % | 8.311 M -12.32 % | 9.478 M -10.37 % | 10.575 M -11.27 % | 11.918 M 14.35 % | 10.422 M 8.00 % | 9.650 M 2.45 % | 9.419 M -7.53 % | 10.186 M 10.68 % | 9.203 M 11.14 % | 8.281 M -10.70 % | 9.273 M 0.95 % | 9.186 M -7.54 % | 9.934 M -5.30 % | 10.490 M -18.37 % | 12.851 M 2.06 % | 12.592 M 7.06 % | 11.761 M 6.90 % | 11.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -1.024 M 4.01 % | -1.067 M -27.33 % | -838.029 K 68.26 % | -2.640 M 31.77 % | -3.869 M -26.00 % | -3.071 M -2 299.18 % | -128.000 K 34.25 % | -194.680 K 43.40 % | -343.934 K 38.91 % | -563.032 K -478.96 % | 148.573 K 215.32 % | -128.835 K 1.79 % | -131.182 K | 0.000 100.00 % | -109.007 K 2.35 % | -111.636 K 66.94 % | -337.630 K 58.24 % | -808.516 K | 0.000 100.00 % | -602.144 K -102.94 % | 20.498 M 0.33 % | 20.430 M -9.95 % | 22.688 M 15.21 % | 19.693 M 112.43 % | 9.270 M 137.72 % | 3.900 M |
Dépenses de fonctionnement | 7.492 M -0.32 % | 7.516 M -9.56 % | 8.311 M 6.15 % | 7.830 M -1.70 % | 7.965 M -30.72 % | 11.496 M 11.68 % | 10.294 M 8.87 % | 9.455 M 4.19 % | 9.075 M -5.70 % | 9.623 M 4.56 % | 9.203 M 12.90 % | 8.152 M -10.83 % | 9.142 M -0.48 % | 9.186 M -6.51 % | 9.825 M -5.33 % | 10.378 M -17.06 % | 12.514 M 6.20 % | 11.783 M 0.19 % | 11.761 M 13.09 % | 10.400 M -49.27 % | 20.498 M 0.33 % | 20.430 M -9.95 % | 22.688 M 15.21 % | 19.693 M 112.43 % | 9.270 M 137.72 % | 3.900 M |
Coût et dépenses | 11.293 M -6.67 % | 12.100 M -16.12 % | 14.426 M -46.17 % | 26.800 M -38.94 % | 43.890 M 1.75 % | 43.133 M 56.45 % | 27.571 M 13.50 % | 24.290 M 9.14 % | 22.255 M -6.65 % | 23.840 M -11.75 % | 27.015 M 28.01 % | 21.104 M -22.68 % | 27.296 M -1.35 % | 27.669 M 3.43 % | 26.751 M -50.73 % | 54.292 M -27.79 % | 75.189 M 0.13 % | 75.088 M 12.21 % | 66.918 M 4.99 % | 63.736 M 0.61 % | 63.351 M -13.41 % | 73.160 M -25.42 % | 98.101 M 70.41 % | 57.568 M 116.43 % | 26.599 M 76.09 % | 15.105 M |
Frais de recherche et de développement | 758.425 K -21.41 % | 965.032 K 15.15 % | 838.029 K -15.46 % | 991.238 K -21.28 % | 1.259 M -52.46 % | 2.649 M 54.10 % | 1.719 M 54.53 % | 1.112 M 43.02 % | 777.764 K -30.77 % | 1.123 M -32.32 % | 1.660 M 163.89 % | 629.030 K 63.31 % | 385.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.758 M 1.83 % | 7.618 M -8.34 % | 8.311 M -12.32 % | 9.478 M -10.37 % | 10.575 M -11.27 % | 11.918 M 14.35 % | 10.422 M 8.00 % | 9.650 M 2.45 % | 9.419 M -7.53 % | 10.186 M 10.68 % | 9.203 M 11.14 % | 8.281 M -10.70 % | 9.273 M 0.95 % | 9.186 M -7.54 % | 9.934 M -5.30 % | 10.490 M -18.37 % | 12.851 M 2.06 % | 12.592 M 7.06 % | 11.761 M 6.90 % | 11.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 593.789 K 5.53 % | 562.665 K 130.23 % | 244.388 K 4 450.14 % | 5.371 K -90.13 % | 54.403 K -26.72 % | 74.237 K 146.59 % | 30.105 K 510.77 % | 4.929 K 4.85 % | 4.701 K -78.28 % | 21.648 K -36.54 % | 34.111 K -27.73 % | 47.197 K 361.36 % | 10.230 K -55.28 % | 22.875 K -18.22 % | 27.972 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 19.796 K -64.07 % | 55.103 K 66.98 % | 33.000 K -74.29 % | 128.356 K -67.17 % | 391.020 K -54.45 % | 858.465 K 68.31 % | 510.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.711 K -61.80 % | 83.019 K -4.08 % | 86.547 K -78.21 % | 397.161 K -50.33 % | 799.671 K -33.41 % | 1.201 M -16.61 % | 1.440 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 759.320 K 2.12 % | 743.527 K -36.71 % | 1.175 M -43.55 % | 2.081 M -24.65 % | 2.762 M -13.83 % | 3.205 M 809.24 % | 352.515 K -0.08 % | 352.811 K 2.58 % | 343.943 K 129.60 % | 149.801 K 9.57 % | 136.722 K 5.36 % | 129.770 K 21.00 % | 107.248 K 90.90 % | 56.179 K -47.46 % | 106.922 K -52.98 % | 227.418 K -43.03 % | 399.206 K 35.96 % | 293.619 K -13.27 % | 338.528 K -28.94 % | 476.397 K -70.88 % | 1.636 M -27.61 % | 2.260 M -14.93 % | 2.657 M 71.01 % | 1.554 M 181.66 % | 551.615 K 135.45 % | 234.285 K |
Résultat d'exploitation | 1.414 M 125.66 % | 626.590 K -58.58 % | 1.513 M -65.00 % | 4.323 M -26.23 % | 5.860 M 228.32 % | 1.785 M 164.22 % | -2.779 M -361.83 % | 1.061 M 1 035.87 % | 93.450 K -71.59 % | 328.915 K -86.18 % | 2.381 M 32.39 % | 1.798 M 68.21 % | 1.069 M 160.54 % | -1.766 M 47.03 % | -3.333 M -617.84 % | 643.727 K -72.01 % | 2.300 M -4.37 % | 2.405 M 2 827.47 % | -88.160 K -104.43 % | 1.990 M 113.37 % | -14.881 M -31.48 % | -11.317 M 45.59 % | -20.799 M -493.89 % | 5.280 M -72.31 % | 19.070 M 1 233.23 % | 1.430 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 126.01 % | 0.05 -48.13 % | 0.09 -28.30 % | 0.13 12.38 % | 0.12 192.65 % | 0.04 135.90 % | -0.11 -368.64 % | 0.04 898.00 % | 0.00 -69.27 % | 0.01 -83.20 % | 0.08 3.15 % | 0.08 108.32 % | 0.04 155.29 % | -0.07 52.11 % | -0.14 -1 314.80 % | 0.01 -60.51 % | 0.03 -4.36 % | 0.03 2 452.17 % | 0.00 -104.36 % | 0.03 109.86 % | -0.31 -67.76 % | -0.18 31.98 % | -0.27 -420.24 % | 0.08 -79.88 % | 0.42 382.72 % | 0.09 |
Total autres revenus dépenses net | 649.201 K -55.57 % | 1.461 M -57.09 % | 3.405 M 76.51 % | 1.929 M -25.61 % | 2.593 M 1 474.30 % | -188.690 K 65.59 % | -548.436 K -260.66 % | 341.357 K 18.08 % | 289.089 K 72 172.25 % | 400.000 -99.95 % | 863.226 K 115.44 % | 400.684 K 746.47 % | 47.336 K 170.56 % | -67.089 K 22.48 % | -86.547 K 78.21 % | -397.161 K 50.33 % | -799.671 K 33.41 % | -1.201 M -411.39 % | 385.659 K 159.91 % | -643.720 K 11.67 % | -728.781 K -1.07 % | -721.055 K -23.81 % | -582.385 K -308.05 % | -142.724 K -1 715.37 % | -7.862 K -76.04 % | -4.466 K |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -19.036 M -6.67 % | -17.845 M 9.75 % | -19.773 M -107.40 % | -9.534 M -81.05 % | -5.266 M -172.13 % | 7.301 M -27.16 % | 10.023 M 246.21 % | -6.855 M -51.66 % | -4.520 M 26.15 % | -6.121 M 18.39 % | -7.501 M -4.22 % | -7.197 M 6.50 % | -7.697 M -233.80 % | -2.306 M -260.78 % | -639.173 K -107.78 % | 8.220 M 499.55 % | 1.371 M -86.07 % | 9.839 M 39.99 % | 7.029 M -35.95 % | 10.974 M 22.62 % | 8.949 M -9.38 % | 9.875 M 18.49 % | 8.334 M 176.72 % | -10.862 M 71.38 % | -37.949 M -3 253.29 % | -1.132 M |
Investissements totaux | 1.601 M -1.76 % | 1.629 M -5.11 % | 1.717 M -16.53 % | 2.057 M -9.94 % | 2.284 M -4.74 % | 2.398 M -1.63 % | 2.438 M 16.51 % | 2.092 M 24.88 % | 1.675 M -5.06 % | 1.765 M 174 615.84 % | 1.010 K -99.90 % | 1.006 M 33.95 % | 751.260 K -2.23 % | 768.380 K -18.55 % | 943.410 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.654 M 11.14 % | 1.488 M -57.82 % | 3.528 M 56.82 % | 2.250 M -9.43 % | 2.484 M -8.76 % | 2.722 M 1 957.75 % | 132.300 K | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 811.463 K 11.86 % | 725.404 K -48.73 % | 1.415 M -3.76 % | 1.470 M -62.68 % | 3.940 M -66.87 % | 11.894 M -18.52 % | 14.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.821 M -81.33 % | 9.752 M 263.17 % | 2.685 M -75.03 % | 10.756 M 20.45 % | 8.929 M -19.80 % | 11.134 M 19.77 % | 9.297 M -15.54 % | 11.007 M 8.39 % | 10.155 M 158.00 % | 3.936 M 9 094.48 % | 42.809 K -48.00 % | 82.325 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 10.749 M 77 413.37 % | -13.903 K -100.13 % | 10.732 M -17.16 % | 12.956 M 457.32 % | -3.626 M -113.78 % | -1.696 M -13.45 % | -1.495 M -22.53 % | -1.220 M 19.78 % | -1.521 M -10.74 % | -1.373 M -5.85 % | -1.298 M 18.53 % | -1.593 M 52.36 % | -3.344 M 7.84 % | -3.628 M -1.07 % | -3.590 M -4.56 % | -3.433 M -5.82 % | -3.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -4.166 M 33.12 % | -6.229 M 24.31 % | -8.230 M -257.57 % | -2.302 M 78.43 % | -10.671 M 64.50 % | -30.056 M 3.89 % | -31.274 M -12.21 % | -27.870 M 4.53 % | -29.192 M 1.29 % | -29.574 M 1.10 % | -29.904 M 9.79 % | -33.147 M 5.88 % | -35.217 M 2.93 % | -36.279 M | 0.000 100.00 % | -31.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M -0.20 % | 9.274 M -0.24 % | 9.295 M 0.00 % | 9.295 M -0.11 % | 9.306 M 0.00 % | 9.306 M -0.55 % | 9.357 M 3.59 % | 9.033 M -0.25 % | 9.056 M -0.22 % | 9.075 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 19.419 M 1.10 % | 19.206 M -11.98 % | 21.820 M -3.23 % | 22.549 M 7.22 % | 21.031 M 62.44 % | 12.947 M 8.58 % | 11.924 M -19.50 % | 14.813 M 12.70 % | 13.143 M 6.48 % | 12.343 M -8.69 % | 13.517 M 11.44 % | 12.130 M 19.93 % | 10.114 M 11.62 % | 9.061 M -20.40 % | 11.383 M -3.35 % | 11.778 M 0.25 % | 11.749 M 10.40 % | 10.642 M 16.36 % | 9.146 M 13.94 % | 8.027 M 7.32 % | 7.479 M -67.61 % | 23.088 M -34.27 % | 35.127 M -37.70 % | 56.386 M 5.71 % | 53.339 M 2 954.82 % | 1.746 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -404.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.293 K | 0.000 |
Dette à long terme | 415.852 K | 0.000 -100.00 % | 725.404 K 498.31 % | 121.242 K -93.57 % | 1.886 M 17.14 % | 1.610 M -28.35 % | 2.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.630 K -80.00 % | 2.083 M | 0.000 -100.00 % | 3.293 K -92.31 % | 42.809 K |
Total des passifs non courants | 415.852 K | 0.000 -100.00 % | 725.000 K 497.98 % | 121.242 K -93.57 % | 1.886 M 17.14 % | 1.610 M -28.35 % | 2.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.630 K -80.00 % | 2.083 M | 0.000 -100.00 % | 3.293 K -92.31 % | 42.809 K |
Autres passifs courants | 4.018 M 76.68 % | 2.274 M 22.69 % | 1.854 M -29.27 % | 2.621 M -58.43 % | 6.305 M 33.74 % | 4.714 M 15.94 % | 4.066 M 55.55 % | 2.614 M 5.81 % | 2.470 M -25.92 % | 3.335 M -50.40 % | 6.723 M 50.21 % | 4.476 M 608.34 % | 631.852 K 272.66 % | -365.960 K -112.80 % | 2.860 M -15.33 % | 3.378 M 80.00 % | 1.877 M 21.86 % | 1.540 M | 0.000 -100.00 % | 10.437 M 1.92 % | 10.241 M -4.67 % | 10.743 M -15.88 % | 12.771 M -18.19 % | 15.610 M 136.06 % | 6.613 M 37.94 % | 4.794 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.583 M 12.56 % | 1.407 M | 0.000 -100.00 % | 2.155 M 117.45 % | -12.350 M -451.84 % | 3.510 M 27.50 % | 2.753 M 63.29 % | 1.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.995 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 395.611 K -72.73 % | 1.451 M 5.12 % | 1.380 M -48.84 % | 2.698 M -34.31 % | 4.107 M -60.06 % | 10.283 M -16.73 % | 12.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.821 M -81.33 % | 9.752 M 263.17 % | 2.685 M -75.03 % | 10.756 M 20.45 % | 8.929 M -19.80 % | 11.134 M 19.77 % | 9.297 M -12.22 % | 10.591 M 31.21 % | 8.072 M 102.48 % | 3.986 M 9 988.01 % | 39.516 K 0.00 % | 39.516 K |
Total des passifs courants | 4.554 M 19.18 % | 3.821 M -25.03 % | 5.096 M -24.87 % | 6.783 M -38.37 % | 11.006 M -39.14 % | 18.085 M 3.75 % | 17.432 M 151.65 % | 6.927 M 22.69 % | 5.646 M 5.84 % | 5.335 M -24.57 % | 7.073 M 47.79 % | 4.786 M -23.18 % | 6.230 M 44.37 % | 4.315 M -32.32 % | 6.376 M -54.96 % | 14.157 M -8.43 % | 15.461 M -32.96 % | 23.061 M -2.19 % | 23.577 M -0.97 % | 23.808 M 21.86 % | 19.537 M -8.42 % | 21.334 M 2.36 % | 20.843 M 6.36 % | 19.597 M 194.58 % | 6.652 M 37.63 % | 4.834 M |
Passifs totaux | 4.969 M 30.06 % | 3.821 M -34.36 % | 5.821 M -15.69 % | 6.905 M -46.44 % | 12.892 M -34.54 % | 19.696 M 0.08 % | 19.680 M 184.09 % | 6.927 M 22.69 % | 5.646 M 5.84 % | 5.335 M -24.57 % | 7.073 M 47.79 % | 4.786 M -23.18 % | 6.230 M 44.37 % | 4.315 M -32.32 % | 6.376 M -54.96 % | 14.157 M -8.43 % | 15.461 M -32.96 % | 23.061 M -2.19 % | 23.577 M -0.97 % | 23.808 M 21.86 % | 19.537 M -10.17 % | 21.750 M -5.13 % | 22.926 M 16.99 % | 19.597 M 194.44 % | 6.656 M 36.49 % | 4.876 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.005 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.353 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.586 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.654 M 13 498.68 % | 12.160 K -99.92 % | 15.346 M 12.70 % | 13.616 M -0.49 % | 13.684 M 0.81 % | 13.574 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
