8477.TWO

Xxtechec Co., Ltd. 8477.TWO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 8477.TWO 2941.TWO 9960.TWO 8488.TW 8443.TW 5301.TWO 1441.TW 1512.TW 6804.TWO 2736.TWO
6M -14.34 % -20.78 % -13.17 % -9.17 % 0.00 % -1.18 % -6.28 % 29.09 % -11.73 % 4.19 %
YTD -4.02 % -24.23 % -16.93 % -25.18 % 2.63 % -43.85 % -20.85 % 16.33 % -33.50 % -27.74 %
1Y 4.82 % -37.47 % -20.83 % -35.20 % -1.68 % -28.43 % -28.21 % 9.88 % -37.95 % -16.54 %
3Y -39.19 % 11.67 % -17.74 % -34.18 % 7.83 % -42.75 % -20.74 % -19.28 % -60.16 % -13.08 %
5Y -70.49 % -20.51 % -25.18 % -24.91 % 7.34 % -42.75 % -22.49 % -40.82 % -66.09 % 28.17 %
10Y -85.09 % -20.51 % 9.61 % -77.34 % -50.94 % -42.75 % -27.84 % -31.88 % -66.09 % -69.60 %
Depuis le début -85.09 % -20.51 % 150.30 % -77.34 % -79.07 % -42.75 % -71.99 % -74.48 % -66.09 % -63.26 %

Dividende

Xxtechec Co., Ltd.

Mister International Enterprise Corp.

Dacome International Ltd.

Jiyuan Packaging Holdings Limited

SHUI-MU International Co., Ltd.

Tah Tong Textile Co., Ltd.

Jui Li Enterprise Co., Ltd.

Axman Enterprise Co., Ltd.

HOYA Resort Hotel Group