
Cogia AG 8HC.DU
Finances
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 1.279 M 207.10 % | 416.471 K |
Bénéfice net | -4.175 M -879.80 % | -426.094 K -33.99 % | -318.000 K |
Bénéfice avant impôt | -4.175 M -879.80 % | -426.094 K -43.47 % | -297.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.33 53.28 % | -0.71 |
EBITDA | -159.198 K 61.63 % | -414.863 K -414.29 % | 132.000 K |
Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -0.33 56.37 % | -0.76 |
Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -0.32 -202.34 % | 0.32 |
Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.77 -12.34 % | 0.88 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
Bénéfice par action diluée | -1.19 -891.67 % | -0.12 -653.00 % | 0.02 |
Bénéfice par action | -1.19 -891.67 % | -0.12 -653.00 % | 0.02 |
Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 987.000 K 169.19 % | 366.649 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -29.000 K | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 292.000 K 486.09 % | 49.822 K |
Dépenses générales et administratives | 81.916 K -75.44 % | 333.501 K | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 4.079 M 178.94 % | 1.462 M 487.43 % | 248.966 K |
Dépenses de fonctionnement | 4.161 M 131.70 % | 1.796 M 621.38 % | 248.966 K |
Coût et dépenses | 4.161 M 99.30 % | 2.088 M 200.43 % | 695.000 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 81.916 K -75.44 % | 333.501 K | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 2.181 K 14.31 % | 1.908 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 15.665 K 78.03 % | 8.799 K -56.01 % | 20.000 K |
Dépréciation et amortissement | 228.485 K 9 302.67 % | 2.430 K -99.41 % | 409.000 K |
Résultat d'exploitation | -159.198 K 80.27 % | -807.000 K -190.29 % | -278.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -0.63 5.48 % | -0.67 |
Total autres revenus dépenses net | -4.016 M -1 154.24 % | 380.905 K 2 104.76 % | -19.000 K |
2022 | 2021 | 2020 |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Dette nette | -466.000 -366.00 % | -100.000 -100.15 % | 66.430 K |
Investissements totaux | 12.000 M 26 745.64 % | 44.700 K -99.63 % | 12.000 M |
Dette totale | 20.770 -99.98 % | 89.800 K -21.52 % | 114.417 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -4.691 M -314.68 % | -1.131 M -255.39 % | -318.300 K |
Actions ordinaires | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 16.67 % | 3.000 M |
Capitaux propres totaux | 8.809 M -28.78 % | 12.369 M 0.98 % | 12.249 M |
Autres passifs non courants | 140.754 K 187.25 % | 49.000 K -90.96 % | 542.278 K |
Dette à long terme | 20.770 -99.98 % | 89.800 K -17.86 % | 109.327 K |
Total des passifs non courants | 140.775 K 1.42 % | 138.800 K -78.70 % | 651.605 K |
Autres passifs courants | 3.368 M -35.95 % | 5.258 M 483.74 % | 900.775 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.090 K |
Total des passifs courants | 3.368 M -37.46 % | 5.385 M 469.69 % | 945.269 K |
Passifs totaux | 3.509 M -36.48 % | 5.524 M 245.92 % | 1.597 M |
Autres actifs non courants | 12.096 M | 0.000 -100.00 % | 593.872 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 4.443 M 399.74 % | 889.100 K |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 12.090 M 5.74 % | 11.433 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 16.533 M 34.17 % | 12.322 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 12.500 K 2 236.45 % | 535.000 |
Total des actifs non courants | 12.096 M -26.89 % | 16.545 M 28.09 % | 12.917 M |
Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.071 M 1 039 267.96 % | 103.000 |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 44.700 K | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 487.210 -99.46 % | 89.900 K 87.34 % | 47.987 K |
Liquidités et placements à court terme | 487.210 -90.84 % | 5.319 K -88.92 % | 47.987 K |
Total des actifs courants | 221.769 K -83.54 % | 1.347 M 45.00 % | 929.090 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 221.281 K -18.45 % | 271.331 K -69.20 % | 881.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 300.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 126.900 K 224.55 % | 39.100 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.860 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 4.53 % | 9.567 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 12.318 M -31.16 % | 17.893 M 29.23 % | 13.846 M |
2022 | 2021 | 2020 |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 2.191 M 136.43 % | 926.630 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 15.250 K 106.97 % | -218.640 K |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 2.176 M 89.96 % | 1.145 M |
Autres éléments non monétaires | 4.013 M 58 150.94 % | 6.890 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.029 M 298.04 % | 509.860 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -2.037 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -2.020 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.020 M 0.84 % | -2.037 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.500 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -13.490 K -95.79 % | -6.890 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -13.490 K -100.90 % | 1.493 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -3.900 K 88.53 % | -34.010 K |
Trésorerie au début de la période | 4.370 K -88.61 % | 38.380 K |
Trésorerie à la fin de la période | 470.000 -89.24 % | 4.370 K |
Trésorerie d'exploitation | 2.029 M 298.04 % | 509.860 K |
Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -2.037 M |
Cash-flow disponible | 2.029 M 232.89 % | -1.527 M |
2022 | 2021 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -40.000 K -900.00 % | 5.000 K 1 171.95 % | -466.440 -100.52 % | 89.300 K 89 400.00 % | -100.000 99.98 % | -515.577 K -876.12 % | 66.430 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 11 999 900.00 % | 100.000 -99.78 % | 44.700 K 18 472.38 % | 240.680 -100.00 % | 12.000 M |
Dette totale | 49.000 K -7.55 % | 53.000 K 255 075.73 % | 20.770 -99.98 % | 99.900 K 11.25 % | 89.800 K -9.54 % | 99.268 K -13.24 % | 114.417 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -5.924 M 12.22 % | -6.749 M -43.88 % | -4.691 M -156.44 % | -1.829 M -61.70 % | -1.131 M -60.71 % | -703.886 K -507.53 % | 172.722 K |
Actions ordinaires | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 16.67 % | 3.000 M -0.84 % | 3.026 M |
Capitaux propres totaux | 7.576 M 12.22 % | 6.751 M -23.36 % | 8.809 M -24.52 % | 11.671 M -5.64 % | 12.369 M 9.50 % | 11.296 M -7.78 % | 12.249 M |
Autres passifs non courants | 6.591 M 5 946.33 % | 109.000 K -22.56 % | 140.754 K 231.97 % | 42.400 K -13.47 % | 49.000 K -97.14 % | 1.716 M 216.36 % | 542.278 K |
Dette à long terme | 49.000 K -7.55 % | 53.000 K 255 075.73 % | 20.770 -99.98 % | 99.900 K 11.25 % | 89.800 K -4.04 % | 93.580 K -14.40 % | 109.327 K |
Total des passifs non courants | 6.640 M 3 998.46 % | 162.000 K 15.08 % | 140.775 K -1.07 % | 142.300 K 2.52 % | 138.800 K -92.33 % | 1.809 M 177.65 % | 651.605 K |
Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 7.609 M 125.94 % | 3.368 M -40.01 % | 5.614 M 6.76 % | 5.258 M 3 093 058 923.50 % | -0.170 -100.00 % | 1.408 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.170 -100.06 % | 303.860 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.688 K 11.74 % | 5.090 K |
Total des passifs courants | 156.000 K -98.01 % | 7.839 M 132.77 % | 3.368 M -41.53 % | 5.759 M 6.95 % | 5.385 M 5 656.45 % | 93.549 K -90.10 % | 945.269 K |
Passifs totaux | 6.796 M -15.07 % | 8.001 M 128.04 % | 3.509 M -40.55 % | 5.902 M 6.84 % | 5.524 M 190.32 % | 1.903 M 19.15 % | 1.597 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 | 0.000 -100.00 % | 44.713 K -99.63 % | 12.027 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.472 K | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 734.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.189 M -73.24 % | 4.443 M 353.12 % | 980.576 K 10.28 % | 889.140 K |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.090 M 11.51 % | 10.842 M | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.603 M -0.05 % | 13.610 M | 0.000 -100.00 % | 16.046 M -2.95 % | 16.533 M 39.84 % | 11.822 M 1 229.62 % | 889.140 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 500.000 -83.33 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.300 K -33.60 % | 12.500 K 2 559.57 % | 470.000 -12.15 % | 535.000 |
Total des actifs non courants | 13.604 M -0.07 % | 13.613 M 12.54 % | 12.096 M -24.65 % | 16.054 M -2.97 % | 16.545 M 39.94 % | 11.823 M -8.47 % | 12.917 M |
Autres actifs circulants | 222.000 K -37.82 % | 357.000 K 61.33 % | 221.281 K -30.65 % | 319.100 K 34.91 % | 236.531 K 8.77 % | 217.458 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.700 K -0.03 % | 44.713 K | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 89.000 K 85.42 % | 48.000 K 9 752.01 % | 487.210 -95.40 % | 10.600 K -88.21 % | 89.900 K -85.38 % | 614.845 K 1 181.27 % | 47.987 K |
Liquidités et placements à court terme | 89.000 K 85.42 % | 48.000 K 9 752.01 % | 487.210 -95.40 % | 10.600 K -92.12 % | 134.600 K -79.59 % | 659.558 K 1 274.45 % | 47.987 K |
Total des actifs courants | 768.000 K -32.57 % | 1.139 M 413.60 % | 221.769 K -85.40 % | 1.519 M 12.72 % | 1.347 M -2.08 % | 1.376 M 48.09 % | 929.090 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 457.000 K -37.74 % | 734.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 -100.00 % | 498.865 K -43.38 % | 881.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.320 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 156.000 K -32.17 % | 230.000 K | 0.000 -100.00 % | 145.600 K 14.74 % | 126.900 K 57.71 % | 80.464 K 105.79 % | 39.100 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.397 K 2 334.46 % | 303.860 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -5.80 % | 10.615 M 17.95 % | 9.000 M -5.93 % | 9.567 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 14.372 M -2.58 % | 14.752 M 19.76 % | 12.318 M -29.90 % | 17.572 M -1.79 % | 17.893 M 35.56 % | 13.199 M -4.67 % | 13.846 M |
2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |