
American Century Equity Income Fund R6 Class AEUDX
Finances
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 3.079 M 105.87 % | 1.495 M 206.61 % | 487.709 K -44.09 % | 872.385 K -58.56 % | 2.105 M 11.43 % | 1.889 M -11.90 % | 2.144 M 12.43 % | 1.907 M 46.99 % | 1.298 M -37.48 % | 2.075 M 85.33 % | 1.120 M |
Bénéfice net | 19.686 M 722.42 % | -3.163 M -132.90 % | 9.613 M 2 249.73 % | 409.099 K 102.75 % | -14.879 M -383.75 % | -3.076 M -130.58 % | 10.058 M 249.83 % | -6.713 M 56.55 % | -15.450 M -208.81 % | 14.199 M -45.97 % | 26.282 M |
Bénéfice avant impôt | 19.686 M 722.42 % | -3.163 M -132.90 % | 9.613 M 2 249.73 % | 409.099 K 102.75 % | -14.879 M -383.75 % | -3.076 M -130.58 % | 10.058 M 250.44 % | -6.686 M 56.50 % | -15.372 M -207.47 % | 14.304 M -45.60 % | 26.293 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 6.39 402.33 % | -2.12 -110.73 % | 19.71 4 103.06 % | 0.47 106.63 % | -7.07 -334.14 % | -1.63 -134.71 % | 4.69 233.81 % | -3.51 70.41 % | -11.85 -271.88 % | 6.89 -70.65 % | 23.48 |
EBITDA | 17.786 M 587.23 % | -3.651 M -136.73 % | 9.940 M 1 688.05 % | 555.915 K 103.60 % | -15.456 M -356.99 % | -3.382 M -135.90 % | 9.421 M 238.37 % | -6.809 M 54.01 % | -14.805 M -204.81 % | 14.126 M -47.31 % | 26.807 M |
Ratio de revenu net | 6.39 402.33 % | -2.12 -110.73 % | 19.71 4 103.06 % | 0.47 106.63 % | -7.07 -334.14 % | -1.63 -134.71 % | 4.69 233.27 % | -3.52 70.44 % | -11.91 -274.03 % | 6.84 -70.85 % | 23.47 |
Ratio EBITDA | 5.78 336.66 % | -2.44 -111.98 % | 20.38 3 098.36 % | 0.64 108.68 % | -7.34 -310.12 % | -1.79 -140.75 % | 4.39 223.08 % | -3.57 68.71 % | -11.41 -267.63 % | 6.81 -71.57 % | 23.94 |
Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice par action diluée | 4.47 720.83 % | -0.72 -135.82 % | 2.01 2 250.88 % | 0.09 102.97 % | -2.88 -554.55 % | -0.44 -132.12 % | 1.37 252.22 % | -0.90 56.73 % | -2.08 -199.05 % | 2.10 -51.28 % | 4.31 |
Bénéfice par action | 4.47 720.83 % | -0.72 -135.82 % | 2.01 2 250.88 % | 0.09 102.97 % | -2.88 -554.55 % | -0.44 -132.12 % | 1.37 252.22 % | -0.90 56.73 % | -2.08 -199.05 % | 2.10 -51.28 % | 4.31 |
Bénéfice brut | 3.079 M 105.87 % | 1.495 M 206.61 % | 487.709 K -44.09 % | 872.385 K -58.56 % | 2.105 M 11.43 % | 1.889 M -11.90 % | 2.144 M 12.43 % | 1.907 M 46.99 % | 1.298 M -37.48 % | 2.075 M 85.33 % | 1.120 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.782 M 53.95 % | -14.727 M -203.49 % | 14.230 M -46.94 % | 26.818 M |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 1.154 M 17.14 % | 984.933 K 24.33 % | 792.224 K -20.08 % | 991.229 K -33.61 % | 1.493 M -3.47 % | 1.547 M 5.20 % | 1.470 M -17.09 % | 1.773 M -6.98 % | 1.906 M -3.45 % | 1.975 M 21.97 % | 1.619 M |
Frais de vente et de marketing | 25.163 K 10.82 % | 22.707 K -0.41 % | 22.800 K -18.49 % | 27.972 K -21.80 % | 35.770 K -0.98 % | 36.124 K -1.83 % | 36.796 K -4.56 % | 38.556 K 5.43 % | 36.570 K 34.92 % | 27.105 K 1.86 % | 26.611 K |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 16.607 M 256.52 % | 4.658 M -48.95 % | 9.125 M 1 869.63 % | 463.286 K -97.27 % | 16.984 M 242.08 % | 4.965 M -37.26 % | 7.914 M -7.90 % | 8.593 M -48.45 % | 16.670 M 36.32 % | 12.228 M -51.42 % | 25.173 M |
Coût et dépenses | 16.607 M 256.52 % | 4.658 M -48.95 % | 9.125 M 1 869.63 % | 463.286 K -97.27 % | 16.984 M 242.08 % | 4.965 M -37.26 % | 7.914 M -7.90 % | 8.593 M -48.45 % | 16.670 M 36.32 % | 12.228 M -51.42 % | 25.173 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.179 M 17.00 % | 1.008 M 23.63 % | 815.024 K -20.03 % | 1.019 M -33.34 % | 1.529 M -3.42 % | 1.583 M 5.03 % | 1.507 M -16.82 % | 1.812 M -6.75 % | 1.943 M -2.93 % | 2.002 M 21.64 % | 1.645 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | -1.900 M -289.48 % | -487.740 K -249.01 % | 327.315 K 122.94 % | 146.816 K 125.48 % | -576.240 K -88.15 % | -306.262 K 51.94 % | -637.234 K -567.46 % | -95.471 K -114.79 % | 645.423 K 975.89 % | -73.688 K -114.02 % | 525.708 K |
Résultat d'exploitation | 1.900 M 289.48 % | 487.740 K 249.01 % | -327.315 K -122.94 % | -146.816 K -125.48 % | 576.240 K 88.15 % | 306.262 K -51.94 % | 637.234 K 567.46 % | 95.471 K 114.79 % | -645.423 K -975.89 % | 73.688 K 114.02 % | -525.708 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.62 89.18 % | 0.33 148.60 % | -0.67 -298.79 % | -0.17 -161.48 % | 0.27 68.86 % | 0.16 -45.45 % | 0.30 493.68 % | 0.05 110.06 % | -0.50 -1 500.87 % | 0.04 107.56 % | -0.47 |
Total autres revenus dépenses net | 17.786 M 587.23 % | -3.651 M -136.73 % | 9.940 M 1 688.05 % | 555.915 K 103.60 % | -15.456 M -356.99 % | -3.382 M -135.90 % | 9.421 M 238.93 % | -6.782 M 53.95 % | -14.727 M -203.49 % | 14.230 M -46.94 % | 26.818 M |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 0.000 100.00 % | -85.000 -18.06 % | -72.000 98.84 % | -6.232 K 65.25 % | -17.933 K -8 480.38 % | -209.000 99.03 % | -21.629 K -809.55 % | -2.378 K 98.54 % | -162.758 K -84.73 % | -88.104 K -1 726.37 % | -4.824 K |
Investissements totaux | 64.995 M 41.20 % | 46.031 M 77.73 % | 25.899 M 59.79 % | 16.208 M -70.76 % | 55.425 M -40.10 % | 92.523 M -9.65 % | 102.404 M 10.19 % | 92.931 M -11.16 % | 104.603 M -13.52 % | 120.959 M 10.12 % | 109.844 M |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -366.67 % | 0.000 250.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 50.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 11.794 M 251.92 % | -7.763 M -54.25 % | -5.033 M 65.64 % | -14.646 M -0.75 % | -14.537 M -4 239.64 % | 351.154 K -90.71 % | 3.779 M 160.19 % | -6.279 M -238.58 % | 4.531 M -85.17 % | 30.559 M 4.16 % | 29.338 M |
Actions ordinaires | 4.400 K 0.00 % | 4.400 K 146.36 % | 1.786 K 0.00 % | 1.786 K -65.47 % | 5.172 K -25.41 % | 6.934 K -5.66 % | 7.350 K -1.12 % | 7.433 K 0.05 % | 7.429 K 9.69 % | 6.773 K 10.98 % | 6.103 K |
Capitaux propres totaux | 65.556 M 42.92 % | 45.870 M 77.99 % | 25.770 M 59.49 % | 16.158 M -71.68 % | 57.059 M -38.21 % | 92.344 M -8.35 % | 100.755 M 10.02 % | 91.579 M -11.19 % | 103.117 M -14.95 % | 121.249 M 10.01 % | 110.216 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 185.392 K 12.71 % | 164.482 K -9.70 % | 182.147 K 46.26 % | 124.539 K -17.56 % | 151.064 K -18.31 % | 184.918 K -2.04 % | 188.777 K -9.23 % | 207.972 K 0.84 % | 206.248 K -10.59 % | 230.670 K 2.27 % | 225.560 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 2.180 M 1 225.61 % | 164.482 K -53.22 % | 351.619 K -48.81 % | 686.938 K -27.53 % | 947.881 K 21.33 % | 781.258 K -80.18 % | 3.942 M -11.26 % | 4.442 M 24.23 % | 3.576 M 380.12 % | 744.779 K 230.19 % | 225.560 K |
Passifs totaux | 2.180 M 1 225.61 % | 164.482 K -53.22 % | 351.619 K -48.81 % | 686.938 K -27.53 % | 947.881 K 21.33 % | 781.258 K -80.18 % | 3.942 M -11.26 % | 4.442 M 24.23 % | 3.576 M 380.12 % | 744.779 K 230.19 % | 225.560 K |
Autres actifs non courants | 3.912 K 18.69 % | 3.296 K 15.81 % | 2.846 K -21.53 % | 3.627 K -38.00 % | 5.850 K 100.01 % | -92.523 M 9.65 % | -102.404 M -10.19 % | -92.931 M 11.16 % | -104.603 M 13.52 % | -120.959 M -10.12 % | -109.844 M |
Investissements à long terme | 64.995 M 41.20 % | 46.031 M 77.73 % | 25.899 M 59.79 % | 16.208 M -70.76 % | 55.425 M -40.10 % | 92.523 M -9.65 % | 102.404 M 10.19 % | 92.931 M -11.16 % | 104.603 M -13.52 % | 120.959 M 10.12 % | 109.844 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 64.999 M 41.20 % | 46.034 M 77.73 % | 25.901 M 59.77 % | 16.212 M -70.75 % | 55.431 M -40.09 % | 92.523 M -9.65 % | 102.404 M 10.19 % | 92.931 M -11.16 % | 104.603 M -13.52 % | 120.959 M 10.12 % | 109.844 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 75.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 85.000 18.06 % | 72.000 -98.84 % | 6.232 K -65.25 % | 17.933 K 8 480.38 % | 209.000 -99.03 % | 21.629 K 809.55 % | 2.378 K -98.54 % | 162.758 K 84.73 % | 88.104 K 1 726.37 % | 4.824 K |
Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 85.000 18.06 % | 72.000 -98.84 % | 6.232 K -65.25 % | 17.933 K 8 480.38 % | 209.000 -99.03 % | 21.629 K 809.55 % | 2.378 K -98.54 % | 162.758 K 84.73 % | 88.104 K 1 726.37 % | 4.824 K |
Total des actifs courants | 2.738 M 542 008.32 % | 505.000 -99.77 % | 220.603 K -65.14 % | 632.786 K -75.44 % | 2.577 M 332.11 % | 596.367 K -73.93 % | 2.287 M -25.84 % | 3.084 M 48.04 % | 2.083 M 102.62 % | 1.028 M 73.58 % | 592.340 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -75.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 |
Créances nettes | 2.738 M 651 720.71 % | 420.000 -99.81 % | 220.531 K -64.80 % | 626.554 K -75.52 % | 2.559 M 329.25 % | 596.158 K -73.69 % | 2.266 M -26.49 % | 3.082 M 60.46 % | 1.921 M 104.30 % | 940.058 K 60.01 % | 587.516 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.915 K -0.32 % | 5.934 K -5.87 % | 6.304 K -1.56 % | 6.404 K -4.00 % | 6.671 K 42.12 % | 4.694 K |
Compte à payer | 1.995 M | 0.000 -100.00 % | 169.472 K -69.87 % | 562.399 K -29.42 % | 796.817 K 33.62 % | 596.340 K -84.11 % | 3.754 M -11.36 % | 4.234 M 25.67 % | 3.370 M 555.42 % | 514.109 K | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 0.00 % | 49.000 0.00 % | 49.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 53.758 M 0.24 % | 53.629 M 74.11 % | 30.801 M 0.00 % | 30.801 M -56.98 % | 71.590 M -22.17 % | 91.985 M -5.14 % | 96.968 M -0.90 % | 97.851 M -0.74 % | 98.579 M 8.71 % | 90.683 M 12.13 % | 80.872 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 67.736 M 47.14 % | 46.034 M 76.23 % | 26.122 M 55.08 % | 16.845 M -70.96 % | 58.008 M -37.71 % | 93.125 M -11.05 % | 104.697 M 9.04 % | 96.022 M -10.00 % | 106.693 M -12.54 % | 121.994 M 10.46 % | 110.441 M |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -19.686 M -722.42 % | 3.163 M 132.90 % | -9.613 M -2 249.73 % | -409.099 K -102.75 % | 14.879 M 383.75 % | 3.076 M 130.58 % | -10.058 M -250.44 % | 6.686 M -56.50 % | 15.372 M 207.47 % | -14.304 M 45.60 % | -26.293 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | 2013-10-31 | 2013-07-31 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 612.897 K 0.00 % | 612.897 K 14.63 % | 534.684 K 0.00 % | 534.684 K -46.78 % | 1.005 M 0.00 % | 1.005 M 109.08 % | 480.487 K 0.00 % | 480.487 K 79.82 % | 267.203 K 0.00 % | 267.203 K 68.69 % | 158.398 K 0.00 % | 158.398 K 85.35 % | 85.457 K 0.00 % | 85.457 K -16.37 % | 102.180 K 0.00 % | 102.180 K -69.41 % | 334.013 K 0.00 % | 334.013 K -51.31 % | 685.998 K 0.00 % | 685.998 K 87.15 % | 366.547 K 0.00 % | 366.547 K -45.06 % | 667.154 K 0.00 % | 667.154 K 140.46 % | 277.450 K 0.00 % | 277.450 K -63.21 % | 754.073 K 0.00 % | 754.073 K 137.05 % | 318.101 K 0.00 % | 318.101 K -29.58 % | 451.717 K 0.00 % | 451.717 K -10.01 % | 501.942 K 0.00 % | 501.942 K 9.26 % | 459.382 K 0.00 % | 459.382 K 142.54 % | 189.402 K 0.00 % | 189.402 K 0.37 % | 188.705 K 0.00 % | 188.705 K -77.77 % | 848.946 K 0.00 % | 848.946 K 134.69 % | 361.727 K 0.00 % | 361.727 K 82.54 % | 198.163 K 0.00 % | 198.163 K |
Bénéfice net | 991.481 K 0.00 % | 991.481 K -68.74 % | 3.172 M 0.00 % | 3.172 M -52.46 % | 6.671 M 0.00 % | 6.671 M 882.12 % | -853.003 K 0.00 % | -853.003 K -17.11 % | -728.393 K 0.00 % | -728.393 K -123.31 % | 3.125 M 0.00 % | 3.125 M 85.87 % | 1.681 M 0.00 % | 1.681 M 150.76 % | -3.312 M 0.00 % | -3.312 M -194.18 % | 3.517 M 0.00 % | 3.517 M 231.20 % | -2.681 M 0.00 % | -2.681 M 43.67 % | -4.759 M 0.00 % | -4.759 M -475.30 % | 1.268 M 0.00 % | 1.268 M 145.19 % | -2.806 M 0.00 % | -2.806 M -125.44 % | 11.029 M 0.00 % | 11.029 M 283.82 % | -6.000 M 0.00 % | -6.000 M -969.56 % | 689.983 K 0.00 % | 689.983 K 117.05 % | -4.047 M 0.00 % | -4.047 M -368.41 % | 1.508 M 0.00 % | 1.508 M 116.33 % | -9.233 M 0.00 % | -9.233 M -237.19 % | 6.730 M 0.00 % | 6.730 M 1 719.73 % | 369.825 K 0.00 % | 369.825 K -85.26 % | 2.509 M 0.00 % | 2.509 M -76.40 % | 10.631 M 0.00 % | 10.631 M |
Bénéfice avant impôt | 991.481 K 0.00 % | 991.481 K -68.74 % | 3.172 M 0.00 % | 3.172 M -52.46 % | 6.671 M 0.00 % | 6.671 M 882.12 % | -853.003 K 0.00 % | -853.003 K -17.11 % | -728.393 K 0.00 % | -728.393 K -123.31 % | 3.125 M 0.00 % | 3.125 M 85.87 % | 1.681 M 0.00 % | 1.681 M 150.76 % | -3.312 M 0.00 % | -3.312 M -194.18 % | 3.517 M 0.00 % | 3.517 M 231.20 % | -2.681 M 0.00 % | -2.681 M 43.67 % | -4.759 M 0.00 % | -4.759 M -475.30 % | 1.268 M 0.00 % | 1.268 M 145.19 % | -2.806 M 0.00 % | -2.806 M -125.44 % | 11.029 M 0.00 % | 11.029 M 283.82 % | -6.000 M 0.00 % | -6.000 M -969.56 % | 689.983 K 0.00 % | 689.983 K 117.11 % | -4.033 M 0.00 % | -4.033 M -367.50 % | 1.508 M 0.00 % | 1.508 M 116.40 % | -9.194 M 0.00 % | -9.194 M -236.61 % | 6.730 M 0.00 % | 6.730 M 1 494.90 % | 421.960 K 0.00 % | 421.960 K -83.22 % | 2.515 M 0.00 % | 2.515 M -76.34 % | 10.631 M 0.00 % | 10.631 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 1.62 0.00 % | 1.62 -72.73 % | 5.93 0.00 % | 5.93 -10.68 % | 6.64 0.00 % | 6.64 474.07 % | -1.78 0.00 % | -1.78 34.88 % | -2.73 0.00 % | -2.73 -113.82 % | 19.73 0.00 % | 19.73 0.28 % | 19.67 0.00 % | 19.67 160.69 % | -32.42 0.00 % | -32.42 -407.87 % | 10.53 0.00 % | 10.53 369.45 % | -3.91 0.00 % | -3.91 69.90 % | -12.98 0.00 % | -12.98 -783.09 % | 1.90 0.00 % | 1.90 118.79 % | -10.11 0.00 % | -10.11 -169.15 % | 14.63 0.00 % | 14.63 177.54 % | -18.86 0.00 % | -18.86 -1 334.81 % | 1.53 0.00 % | 1.53 119.01 % | -8.03 0.00 % | -8.03 -344.82 % | 3.28 0.00 % | 3.28 106.76 % | -48.54 0.00 % | -48.54 -236.11 % | 35.66 0.00 % | 35.66 7 075.11 % | 0.50 0.00 % | 0.50 -92.85 % | 6.95 0.00 % | 6.95 -87.04 % | 53.65 0.00 % | 53.65 |
