AGUA.MX

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. AGUA.MX

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode AGUA.MX ZWS FSS ATMU CHDRAUIB.MX HERDEZ.MX NEMAKA.MX VOLARA.MX
6M 31.79 % 51.20 % 67.21 % 34.78 % 4.18 % 19.27 % 35.06 % 38.91 %
YTD -14.23 % 27.56 % 33.46 % 14.77 % 3.12 % 17.84 % 57.08 % -18.42 %
1Y -39.47 % 28.92 % 44.88 % 16.84 % -7.38 % 24.07 % 69.44 % -12.19 %
3Y -52.45 % 93.62 % 174.03 % 106.37 % 82.76 % 85.93 % -30.29 % -27.91 %
5Y -11.40 % 201.92 % 290.73 % 106.37 % 369.10 % 59.82 % -46.26 % -34.05 %
10Y -45.17 % 442.91 % 722.44 % 106.37 % 166.96 % 35.28 % -83.36 % -56.04 %
Depuis le début -44.05 % 388.79 % 4 864.52 % 106.37 % 258.47 % 1 566.67 % -81.70 % -29.92 %

Dividende

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation

Federal Signal Corporation

Atmus Filtration Technologies Inc.

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Nemak, S. A. B. de C. V.