Artistmss International Group Inc. AIGI
Finances
| 2004 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 865.652 K |
| Bénéfice net | -598.568 K |
| Bénéfice avant impôt | -598.568 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.69 |
| EBITDA | -571.215 K |
| Ratio de revenu net | -0.69 |
| Ratio EBITDA | -0.66 |
| Taux de profit brut | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 |
| Bénéfice brut | 395.108 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.161 K |
| Coût des revenus | 470.544 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 986.515 K |
| Coût et dépenses | 1.457 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 966.323 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 20.192 K |
| Résultat d'exploitation | 591.407 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.68 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.161 K |
| 2004 |
| 2004 | |
|---|---|
| Dette nette | 386.781 K |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 402.126 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -7.320 K |
| Bénéfices non répartis | -590.561 K |
| Actions ordinaires | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -684.946 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 60.764 K |
| Total des passifs non courants | 60.764 K |
| Autres passifs courants | 357.946 K |
| Revenus reportés | 167.946 K |
| Dette à court terme | 341.362 K |
| Total des passifs courants | 826.477 K |
| Passifs totaux | 887.241 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 96.191 K |
| Total des actifs non courants | 96.191 K |
| Autres actifs circulants | 3.921 K |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.345 K |
| Liquidités et placements à court terme | 15.345 K |
| Total des actifs courants | 106.104 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 86.838 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 127.169 K |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.796 K |
| Actions spécifiques | 10.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -97.066 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 202.295 K |
| 2004 |
| 2004 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 136.047 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 82.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -360.329 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.348 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.348 K |
| Remboursement de dette | 292.620 K |
| Actions ordinaires émises | 105.854 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | -28.303 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 370.171 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -506.000 |
| Trésorerie au début de la période | 15.851 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.345 K |
| Trésorerie d'exploitation | -360.329 K |
| Dépenses en capital | -10.348 K |
| Cash-flow disponible | -370.677 K |
| 2004 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |