
Air China Limited AIRYY
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 166.699 B 18.14 % | 141.100 B 166.74 % | 52.898 B -29.03 % | 74.532 B 7.23 % | 69.504 B -48.96 % | 136.181 B -0.43 % | 136.774 B 12.70 % | 121.363 B 6.49 % | 113.964 B 4.62 % | 108.929 B 3.91 % | 104.826 B 7.37 % | 97.628 B -2.22 % | 99.841 B 2.78 % | 97.139 B 19.98 % | 80.963 B 58.45 % | 51.095 B -3.54 % | 52.970 B 6.50 % | 49.739 B 5.81 % | 47.006 B 17.28 % | 40.081 B 15.02 % | 34.846 B 43.99 % | 24.200 B -2.47 % | 24.813 B |
Bénéfice net | -237.305 M 77.32 % | -1.046 B 97.29 % | -38.619 B -132.06 % | -16.642 B -15.50 % | -14.409 B -324.85 % | 6.409 B -12.65 % | 7.336 B 1.33 % | 7.240 B 6.26 % | 6.814 B 0.59 % | 6.774 B 77.45 % | 3.817 B 15.03 % | 3.319 B -32.41 % | 4.910 B -34.33 % | 7.477 B -38.75 % | 12.208 B 142.73 % | 5.029 B 154.97 % | -9.149 B -347.37 % | 3.699 B 24.23 % | 2.977 B 74.18 % | 1.709 B -33.26 % | 2.561 B 1 088.76 % | 215.429 M -73.98 % | 827.806 M |
Bénéfice avant impôt | -1.605 B 3.33 % | -1.660 B 96.38 % | -45.880 B -110.12 % | -21.835 B -18.19 % | -18.475 B -302.91 % | 9.105 B -8.57 % | 9.958 B -13.27 % | 11.481 B 12.34 % | 10.219 B 13.01 % | 9.043 B 80.21 % | 5.018 B 9.48 % | 4.583 B -34.87 % | 7.038 B -30.47 % | 10.122 B -32.64 % | 15.025 B 182.71 % | 5.315 B 148.97 % | -10.852 B -308.57 % | 5.203 B 6.94 % | 4.865 B 90.16 % | 2.559 B -20.62 % | 3.223 B 1 914.66 % | 159.978 M -84.75 % | 1.049 B |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 18.17 % | -0.01 98.64 % | -0.87 -196.05 % | -0.29 -10.22 % | -0.27 -497.57 % | 0.07 -8.17 % | 0.07 -23.04 % | 0.09 5.50 % | 0.09 8.01 % | 0.08 73.42 % | 0.05 1.97 % | 0.05 -33.40 % | 0.07 -32.35 % | 0.10 -43.85 % | 0.19 78.42 % | 0.10 150.77 % | -0.20 -295.85 % | 0.10 1.07 % | 0.10 62.15 % | 0.06 -30.98 % | 0.09 1 299.13 % | 0.01 -84.37 % | 0.04 |
EBITDA | 33.903 B 4.63 % | 32.404 B 278.42 % | -18.161 B -494.30 % | 4.606 B -34.65 % | 7.048 B -80.06 % | 35.350 B 29.02 % | 27.399 B -2.70 % | 28.159 B 4.43 % | 26.963 B 8.25 % | 24.909 B 28.15 % | 19.437 B 6.28 % | 18.289 B -6.52 % | 19.564 B -6.81 % | 20.994 B -14.93 % | 24.679 B 84.78 % | 13.356 B 565.32 % | -2.870 B -122.73 % | 12.628 B 20.98 % | 10.438 B 45.79 % | 7.159 B 58.43 % | 4.519 B -14.53 % | 5.287 B -13.63 % | 6.121 B |
Ratio de revenu net | 0.00 80.80 % | -0.01 98.98 % | -0.73 -226.96 % | -0.22 -7.70 % | -0.21 -540.55 % | 0.05 -12.27 % | 0.05 -10.09 % | 0.06 -0.22 % | 0.06 -3.85 % | 0.06 70.77 % | 0.04 7.13 % | 0.03 -30.88 % | 0.05 -36.11 % | 0.08 -48.95 % | 0.15 53.19 % | 0.10 156.99 % | -0.17 -332.28 % | 0.07 17.40 % | 0.06 48.52 % | 0.04 -41.97 % | 0.07 725.57 % | 0.01 -73.32 % | 0.03 |
Ratio EBITDA | 0.20 -11.44 % | 0.23 166.89 % | -0.34 -655.55 % | 0.06 -39.06 % | 0.10 -60.94 % | 0.26 29.58 % | 0.20 -13.66 % | 0.23 -1.93 % | 0.24 3.46 % | 0.23 23.33 % | 0.19 -1.02 % | 0.19 -4.40 % | 0.20 -9.33 % | 0.22 -29.10 % | 0.30 16.61 % | 0.26 582.39 % | -0.05 -121.34 % | 0.25 14.34 % | 0.22 24.31 % | 0.18 37.74 % | 0.13 -40.64 % | 0.22 -11.44 % | 0.25 |
Taux de profit brut | 0.05 1.66 % | 0.05 108.88 % | -0.57 -272.61 % | -0.15 -72.16 % | -0.09 -152.35 % | 0.17 6.43 % | 0.16 -8.83 % | 0.17 -26.09 % | 0.23 1.37 % | 0.23 42.98 % | 0.16 5.58 % | 0.15 -19.64 % | 0.19 -9.27 % | 0.21 -14.61 % | 0.25 37.68 % | 0.18 117.35 % | 0.08 -56.56 % | 0.19 10.91 % | 0.17 -15.05 % | 0.20 -20.57 % | 0.25 22.05 % | 0.21 -19.75 % | 0.26 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 829.686 M 7.74 % | 770.088 M 12.06 % | 687.180 M -5.38 % | 726.241 M 0.00 % | 726.241 M 0.00 % | 726.241 M 4.93 % | 692.106 M 3.24 % | 670.399 M 8.22 % | 619.456 M 0.59 % | 615.819 M 0.02 % | 615.711 M 0.19 % | 614.558 M 0.13 % | 613.770 M 0.15 % | 612.857 M 5.42 % | 581.336 M -2.91 % | 598.744 M 0.78 % | 594.096 M -1.20 % | 601.330 M 17.27 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 829.686 M 7.74 % | 770.088 M 12.14 % | 686.748 M -5.44 % | 726.241 M 0.00 % | 726.241 M 0.00 % | 726.241 M 5.75 % | 686.748 M 2.44 % | 670.399 M 9.05 % | 614.745 M 0.00 % | 614.745 M 0.77 % | 610.063 M -0.73 % | 614.558 M 1.85 % | 603.420 M -1.54 % | 612.857 M 5.42 % | 581.336 M -2.91 % | 598.744 M 0.78 % | 594.096 M -0.41 % | 596.543 M 16.34 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M 0.00 % | 512.779 M |
Bénéfice par action diluée | -0.29 78.68 % | -1.36 97.58 % | -56.20 -132.23 % | -24.20 -15.24 % | -21.00 -323.40 % | 9.40 -11.32 % | 10.60 -1.85 % | 10.80 -1.82 % | 11.00 0.00 % | 11.00 77.42 % | 6.20 14.81 % | 5.40 -32.50 % | 8.00 -34.43 % | 12.20 -41.90 % | 21.00 150.00 % | 8.40 154.55 % | -15.40 -348.39 % | 6.20 6.90 % | 5.80 61.11 % | 3.60 531.58 % | 0.57 35.71 % | 0.42 -73.91 % | 1.61 |
Bénéfice par action | -0.29 78.68 % | -1.36 97.58 % | -56.20 -132.23 % | -24.20 -15.24 % | -21.00 -323.40 % | 9.40 -11.32 % | 10.60 -1.85 % | 10.80 -1.82 % | 11.00 0.00 % | 11.00 77.42 % | 6.20 14.81 % | 5.40 -32.50 % | 8.00 -34.43 % | 12.20 -41.90 % | 21.00 150.00 % | 8.40 154.55 % | -15.40 -348.39 % | 6.20 6.90 % | 5.80 61.11 % | 3.60 531.58 % | 0.57 35.71 % | 0.42 -73.91 % | 1.61 |
Bénéfice brut | 8.510 B 20.10 % | 7.086 B 123.69 % | -29.915 B -164.45 % | -11.312 B -84.62 % | -6.127 B -126.72 % | 22.935 B 5.97 % | 21.643 B 2.74 % | 21.065 B -21.29 % | 26.761 B 6.05 % | 25.234 B 48.57 % | 16.984 B 13.36 % | 14.983 B -21.42 % | 19.066 B -6.75 % | 20.447 B 2.45 % | 19.958 B 118.16 % | 9.148 B 109.65 % | 4.363 B -53.73 % | 9.431 B 17.36 % | 8.036 B -0.37 % | 8.066 B -8.64 % | 8.829 B 75.74 % | 5.024 B -21.73 % | 6.419 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 844.892 M 1 026.54 % | -91.188 M 87.04 % | -703.649 M 76.59 % | -3.006 B -13.32 % | -2.652 B -243.17 % | 1.853 B 5.42 % | 1.757 B -38.20 % | 2.843 B 15.78 % | 2.456 B 34.71 % | 1.823 B 137.33 % | 768.160 M -15.91 % | 913.456 M -43.02 % | 1.603 B -27.92 % | 2.224 B -13.48 % | 2.570 B 664.03 % | 336.413 M 121.13 % | -1.592 B -211.38 % | 1.429 B 107.26 % | 689.625 M 7.36 % | 642.354 M 68.57 % | 381.069 M 1 799.13 % | 20.065 M -16.59 % | 24.055 M |
Coût des revenus | 158.189 B 18.04 % | 134.015 B 61.83 % | 82.812 B -3.53 % | 85.844 B 13.50 % | 75.631 B -33.22 % | 113.246 B -1.64 % | 115.132 B 14.79 % | 100.298 B 15.02 % | 87.203 B 4.19 % | 83.695 B -4.72 % | 87.841 B 6.29 % | 82.646 B 2.32 % | 80.774 B 5.32 % | 76.692 B 25.72 % | 61.005 B 45.43 % | 41.947 B -13.70 % | 48.607 B 20.59 % | 40.308 B 3.43 % | 38.969 B 21.72 % | 32.015 B 23.06 % | 26.017 B 35.68 % | 19.176 B 4.25 % | 18.394 B |
Dépenses générales et administratives | 5.485 B 347.27 % | 1.226 B -74.44 % | 4.799 B 381.21 % | 997.228 M 17.25 % | 850.534 M -13.42 % | 982.395 M -17.91 % | 1.197 B -0.30 % | 1.200 B 15.06 % | 1.043 B -3.50 % | 1.081 B 13.87 % | 949.285 M 9.31 % | 868.472 M -20.10 % | 1.087 B 7.00 % | 1.016 B 20.92 % | 840.055 M -48.15 % | 1.620 B 2.93 % | 1.574 B 20.02 % | 1.312 B -39.90 % | 2.183 B 17.77 % | 1.853 B 6.25 % | 1.744 B 41.31 % | 1.234 B 0.32 % | 1.230 B |
Frais de vente et de marketing | 6.937 B 96.60 % | 3.529 B -0.05 % | 3.530 B -20.70 % | 4.452 B 1.97 % | 4.366 B -34.23 % | 6.637 B 4.55 % | 6.348 B 3.84 % | 6.113 B 9.27 % | 5.595 B -8.99 % | 6.148 B -17.30 % | 7.434 B 3.26 % | 7.199 B 4.42 % | 6.894 B 5.73 % | 6.521 B 18.49 % | 5.503 B 44.35 % | 3.813 B 16.18 % | 3.282 B -0.28 % | 3.291 B 25.40 % | 2.624 B 17.56 % | 2.232 B 23.09 % | 1.814 B 25.40 % | 1.446 B -7.16 % | 1.558 B |
Autres dépenses | -912.636 M -117.28 % | 5.281 B 2 476.11 % | 205.005 M 1 148.58 % | 16.419 M -35.31 % | 25.383 M 134.44 % | -73.692 M -156.08 % | 131.408 M 190.33 % | -145.480 M -113.02 % | 1.117 B 27.14 % | 878.818 M -28.65 % | 1.232 B 48.49 % | 829.522 M -39.60 % | 1.373 B 27.51 % | 1.077 B -57.82 % | 2.554 B -34.79 % | 3.917 B 1 577.11 % | 233.532 M -8.56 % | 255.396 M -41.06 % | 433.312 M 35.52 % | 319.750 M 65.96 % | 192.667 M -56.44 % | 442.294 M -3.14 % | 456.652 M |
Dépenses de fonctionnement | 11.942 B 14.72 % | 10.410 B 78.59 % | 5.829 B 5.40 % | 5.530 B 15.01 % | 4.808 B -41.39 % | 8.204 B -0.68 % | 8.260 B -0.57 % | 8.308 B -16.26 % | 9.920 B -5.03 % | 10.446 B -3.64 % | 10.840 B 2.45 % | 10.581 B -10.33 % | 11.800 B -2.23 % | 12.070 B 27.71 % | 9.451 B 36.23 % | 6.938 B 16.78 % | 5.941 B 2.30 % | 5.808 B -1.91 % | 5.921 B 17.08 % | 5.057 B 14.44 % | 4.419 B 49.68 % | 2.952 B -12.89 % | 3.389 B |
Coût et dépenses | 170.131 B 17.80 % | 144.424 B 62.93 % | 88.641 B -2.99 % | 91.374 B 13.59 % | 80.439 B -33.77 % | 121.450 B -1.57 % | 123.392 B 13.61 % | 108.606 B 11.82 % | 97.123 B 3.17 % | 94.141 B -4.60 % | 98.682 B 5.85 % | 93.227 B 0.70 % | 92.575 B 4.30 % | 88.762 B 25.98 % | 70.456 B 44.13 % | 48.885 B -10.38 % | 54.548 B 18.29 % | 46.115 B 2.73 % | 44.890 B 21.09 % | 37.072 B 21.80 % | 30.435 B 37.54 % | 22.128 B 1.58 % | 21.783 B |
Frais de recherche et de développement | 432.098 M 15.69 % | 373.482 M 53.33 % | 243.576 M 59.65 % | 152.566 M -14.95 % | 179.390 M -63.49 % | 491.363 M 358.94 % | 107.064 M 13.29 % | 94.503 M 555.13 % | 14.425 M -38.77 % | 23.557 M -16.32 % | 28.151 M 54.83 % | 18.182 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.422 B 161.25 % | 4.755 B -42.91 % | 8.329 B 52.85 % | 5.449 B 4.46 % | 5.216 B -31.54 % | 7.620 B 0.99 % | 7.545 B 3.16 % | 7.314 B 10.18 % | 6.638 B -8.17 % | 7.229 B -13.77 % | 8.384 B 3.91 % | 8.068 B 1.08 % | 7.981 B 5.90 % | 7.537 B 18.81 % | 6.343 B 16.76 % | 5.433 B 11.88 % | 4.856 B 5.50 % | 4.603 B -4.25 % | 4.807 B 17.65 % | 4.086 B 14.84 % | 3.558 B 32.72 % | 2.681 B -3.86 % | 2.788 B |
Revenu d'intérêts | 521.356 M -13.83 % | 605.004 M 164.52 % | 228.720 M 104.10 % | 112.062 M -41.51 % | 191.598 M 17.41 % | 163.185 M -5.44 % | 172.564 M -22.88 % | 223.746 M 76.07 % | 127.077 M -16.54 % | 152.257 M -30.54 % | 219.210 M -32.17 % | 323.188 M 31.95 % | 244.941 M 2.94 % | 237.951 M 275.96 % | 63.292 M 168.72 % | 23.553 M -75.54 % | 96.307 M -10.92 % | 108.114 M 28.77 % | 83.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 6.399 B -7.84 % | 6.943 B 7.27 % | 6.473 B 17.79 % | 5.495 B 7.75 % | 5.100 B 3.05 % | 4.949 B 69.83 % | 2.914 B -4.61 % | 3.055 B -5.57 % | 3.235 B 15.02 % | 2.813 B -4.33 % | 2.940 B 9.44 % | 2.686 B 18.76 % | 2.262 B 57.45 % | 1.437 B 22.67 % | 1.171 B -0.29 % | 1.174 B -33.73 % | 1.772 B -7.77 % | 1.921 B 0.30 % | 1.916 B 128.04 % | 840.048 M -53.49 % | 1.806 B -27.14 % | 2.479 B -12.60 % | 2.836 B |
Dépréciation et amortissement | 29.109 B 7.33 % | 27.121 B 27.69 % | 21.240 B 0.79 % | 21.074 B 2.50 % | 20.559 B -4.67 % | 21.568 B 46.95 % | 14.676 B 6.66 % | 13.760 B 0.98 % | 13.627 B 4.52 % | 13.038 B 14.44 % | 11.392 B 3.69 % | 10.987 B 6.76 % | 10.291 B 9.07 % | 9.436 B 11.24 % | 8.483 B 23.53 % | 6.867 B 10.58 % | 6.210 B 9.69 % | 5.661 B 23.84 % | 4.572 B 10.16 % | 4.150 B 14.62 % | 3.621 B 12.61 % | 3.215 B 4.00 % | 3.092 B |
Résultat d'exploitation | -3.432 B -3.24 % | -3.324 B 92.79 % | -46.085 B -110.90 % | -21.851 B -18.12 % | -18.500 B -301.56 % | 9.178 B -6.60 % | 9.826 B -15.48 % | 11.626 B 26.64 % | 9.181 B 10.08 % | 8.340 B 112.90 % | 3.917 B -1.06 % | 3.959 B -30.48 % | 5.695 B -37.76 % | 9.150 B -35.85 % | 14.264 B 238.56 % | 4.213 B 138.06 % | -11.071 B -321.74 % | 4.993 B 4.96 % | 4.757 B 93.32 % | 2.461 B -21.21 % | 3.123 B 4 879.98 % | 62.714 M -92.53 % | 839.935 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 12.61 % | -0.02 97.30 % | -0.87 -197.15 % | -0.29 -10.15 % | -0.27 -494.92 % | 0.07 -6.19 % | 0.07 -25.00 % | 0.10 18.92 % | 0.08 5.22 % | 0.08 104.88 % | 0.04 -7.85 % | 0.04 -28.90 % | 0.06 -39.45 % | 0.09 -46.54 % | 0.18 113.67 % | 0.08 139.45 % | -0.21 -308.21 % | 0.10 -0.81 % | 0.10 64.84 % | 0.06 -31.50 % | 0.09 3 358.48 % | 0.00 -92.34 % | 0.03 |
Total autres revenus dépenses net | 1.827 B 9.80 % | 1.664 B 117.02 % | -9.774 B -121.05 % | -4.422 B 37.89 % | -7.120 B -37.40 % | -5.182 B -77.33 % | -2.922 B -1 909.40 % | -145.420 M 97.24 % | -5.261 B 7.42 % | -5.683 B -650.22 % | 1.033 B 65.50 % | 624.090 M -54.79 % | 1.381 B 42.13 % | 971.335 M 27.68 % | 760.739 M -30.93 % | 1.101 B 402.99 % | 218.983 M -40.52 % | 368.132 M 240.07 % | 108.253 M 10.75 % | 97.745 M -96.54 % | 2.824 B 2 803.02 % | 97.264 M -53.52 % | 209.256 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 140.390 B -12.13 % | 159.763 B -21.20 % | 202.740 B 22.01 % | 166.162 B 8.56 % | 153.055 B 257.97 % | 42.757 B -51.47 % | 88.097 B -1.38 % | 89.330 B -10.30 % | 99.587 B 2.61 % | 97.052 B -8.07 % | 105.566 B 9.10 % | 96.760 B 10.92 % | 87.231 B 21.29 % | 71.918 B 4.08 % | 69.098 B 56.00 % | 44.294 B -9.94 % | 49.182 B 96.40 % | 25.041 B 16.16 % | 21.558 B -30.74 % | 31.128 B 28.31 % | 24.260 B -24.74 % | 32.235 B -12.42 % | 36.808 B |
Investissements totaux | 20.137 B 11.35 % | 18.084 B 27.54 % | 14.179 B 4.01 % | 13.633 B -2.34 % | 13.960 B -22.42 % | 17.995 B 0.80 % | 17.851 B 7.31 % | 16.636 B 1.86 % | 16.331 B 20.35 % | 13.570 B 0.83 % | 13.458 B -15.82 % | 15.988 B 4.91 % | 15.240 B 2.94 % | 14.804 B -4.63 % | 15.523 B 17.28 % | 13.236 B 80.74 % | 7.323 B -35.79 % | 11.405 B 27.72 % | 8.929 B 285.42 % | 2.317 B -9.98 % | 2.574 B 50.01 % | 1.716 B 5.46 % | 1.627 B |
Dette totale | 162.858 B -7.15 % | 175.392 B -18.11 % | 214.176 B 17.12 % | 182.872 B 14.56 % | 159.630 B 204.52 % | 52.421 B -45.34 % | 95.904 B 0.33 % | 95.590 B -10.59 % | 106.909 B 1.97 % | 104.845 B -9.07 % | 115.300 B 2.70 % | 112.267 B 12.47 % | 99.821 B 14.29 % | 87.338 B 3.84 % | 84.110 B 77.09 % | 47.496 B -11.79 % | 53.846 B 86.78 % | 28.828 B 6.47 % | 27.076 B -20.07 % | 33.873 B -1.73 % | 34.469 B -4.51 % | 36.096 B -11.62 % | 40.844 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 421.075 M -97.04 % | 14.237 B 3.55 % | 13.749 B -2.27 % | 14.068 B -60.15 % | 35.305 B 6.59 % | 33.122 B 277.27 % | 8.779 B 123.58 % | 3.927 B 177.62 % | -5.059 B -145.97 % | -2.057 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -30.744 B -0.82 % | -30.495 B -4.05 % | -29.309 B -414.61 % | 9.316 B -64.15 % | 25.983 B -37.52 % | 41.588 B -3.02 % | 42.881 B 13.53 % | 37.771 B 12.92 % | 33.448 B 14.37 % | 29.245 B 22.36 % | 23.900 B 12.50 % | 21.245 B 9.18 % | 19.460 B 13.57 % | 17.135 B 36.91 % | 12.516 B 1 257.65 % | 921.848 M 122.44 % | -4.108 B -159.63 % | 6.889 B 66.74 % | 4.131 B 161.03 % | 1.583 B 781.76 % | 179.495 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 17.448 B 7.70 % | 16.201 B 11.54 % | 14.525 B 0.00 % | 14.525 B 0.00 % | 14.525 B 0.00 % | 14.525 B 0.00 % | 14.525 B 0.00 % | 14.525 B 11.01 % | 13.085 B 0.00 % | 13.085 B 0.00 % | 13.085 B 0.00 % | 13.085 B 1.50 % | 12.892 B 0.00 % | 12.892 B 0.00 % | 12.892 B 5.23 % | 12.251 B 0.00 % | 12.251 B 0.00 % | 12.251 B 0.00 % | 12.251 B 29.87 % | 9.433 B 4.23 % | 9.051 B 111.71 % | 4.275 B 88.52 % | 2.268 B |
Capitaux propres totaux | 40.945 B 16.03 % | 35.288 B 63.67 % | 21.560 B -67.27 % | 65.865 B -21.42 % | 83.814 B -17.32 % | 101.377 B 0.82 % | 100.557 B 5.93 % | 94.932 B 24.14 % | 76.474 B 14.83 % | 66.595 B 11.98 % | 59.472 B 2.64 % | 57.943 B 7.41 % | 53.947 B 8.98 % | 49.502 B 18.71 % | 41.699 B 74.03 % | 23.961 B 18.11 % | 20.288 B -35.47 % | 31.438 B -9.96 % | 34.918 B 54.42 % | 22.612 B 14.95 % | 19.672 B 250.66 % | 5.610 B 50.78 % | 3.721 B |
Autres passifs non courants | 23.708 B -33.53 % | 35.669 B 41.16 % | 25.268 B 116.57 % | 11.667 B -3.77 % | 12.125 B 0.52 % | 12.062 B 144.08 % | -27.362 B -399.89 % | 9.124 B -5.74 % | 9.679 B -4.20 % | 10.104 B 7.09 % | 9.435 B -1.05 % | 9.536 B 189.04 % | 3.299 B 10.35 % | 2.990 B 13.91 % | 2.625 B -11.83 % | 2.977 B 2 540.18 % | 112.754 M -84.17 % | 712.482 M -94.25 % | 12.381 B 1 199.04 % | 953.097 M 2.96 % | 925.741 M -19.42 % | 1.149 B -5.56 % | 1.217 B |
Dette à long terme | 142.971 B -7.18 % | 154.029 B -0.60 % | 154.959 B 19.69 % | 129.467 B 20.17 % | 107.738 B 4.41 % | 103.185 B 6.48 % | 96.910 B 61.77 % | 59.907 B -19.19 % | 74.129 B -14.59 % | 86.791 B 8.13 % | 80.263 B 17.62 % | 68.239 B 0.75 % | 67.731 B 15.60 % | 58.590 B 2.82 % | 56.985 B 33.49 % | 42.688 B 24.53 % | 34.280 B 14.09 % | 30.047 B 126.75 % | 13.251 B -37.68 % | 21.262 B -9.42 % | 23.473 B -5.78 % | 24.912 B -9.65 % | 27.571 B |
Total des passifs non courants | 167.214 B -11.85 % | 189.697 B 4.82 % | 180.969 B 28.22 % | 141.134 B 17.75 % | 119.862 B 4.00 % | 115.247 B 62.48 % | 70.928 B 2.75 % | 69.031 B -17.63 % | 83.808 B -13.51 % | 96.895 B 8.02 % | 89.699 B 15.33 % | 77.775 B 2.40 % | 75.953 B 15.16 % | 65.955 B 4.88 % | 62.887 B 37.29 % | 45.807 B 27.55 % | 35.914 B 16.74 % | 30.765 B 19.99 % | 25.639 B 15.42 % | 22.215 B -8.95 % | 24.399 B -6.38 % | 26.061 B -9.47 % | 28.788 B |
Autres passifs courants | 97.529 B 40.76 % | 69.287 B 224.36 % | 21.361 B -12.23 % | 24.338 B 57.10 % | 15.492 B -59.36 % | 38.118 B 13.45 % | 33.599 B 76.48 % | 19.039 B 6.19 % | 17.929 B -6.11 % | 19.096 B 52.11 % | 12.554 B -3.99 % | 13.075 B 8.71 % | 12.028 B -15.78 % | 14.281 B 33.52 % | 10.696 B -43.49 % | 18.927 B 39.75 % | 13.543 B 19.83 % | 11.302 B 143.75 % | 4.637 B -8.47 % | 5.066 B -28.97 % | 7.132 B 70.80 % | 4.175 B -17.46 % | 5.059 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.821 B -15.93 % | 22.388 B 63.46 % | 13.696 B -5.67 % | 14.520 B 14.33 % | 12.700 B -5.76 % | 13.476 B 5.32 % | 12.795 B -11.71 % | 14.492 B 69.39 % | 8.556 B -6.93 % | 9.192 B 9.00 % | 8.433 B -31.73 % | 12.353 B 24.02 % | 9.961 B 69.67 % | 5.871 B -51.94 % | 12.215 B 161.56 % | 4.670 B -1.80 % | 4.756 B 2.79 % | 4.627 B -28.78 % | 6.496 B 100.72 % | 3.236 B -21.86 % | 4.141 B |
Dette à court terme | 19.887 B -6.91 % | 21.363 B -63.92 % | 59.217 B 10.88 % | 53.405 B 2.91 % | 51.893 B 147.72 % | 20.948 B -0.38 % | 21.029 B -41.07 % | 35.683 B 8.85 % | 32.780 B 81.57 % | 18.054 B -48.47 % | 35.037 B -20.42 % | 44.028 B 37.20 % | 32.091 B 11.63 % | 28.748 B 5.98 % | 27.125 B 205.79 % | 8.870 B -54.66 % | 19.566 B 198.89 % | 6.546 B -52.65 % | 13.825 B 9.63 % | 12.611 B 14.68 % | 10.996 B -1.68 % | 11.184 B -15.73 % | 13.272 B |
Total des passifs courants | 137.610 B 24.74 % | 110.317 B 19.28 % | 92.483 B 1.17 % | 91.416 B 13.71 % | 80.394 B 3.56 % | 77.630 B 7.47 % | 72.231 B 0.66 % | 71.755 B 12.39 % | 63.846 B 27.15 % | 50.213 B -16.96 % | 60.472 B -13.17 % | 69.644 B 24.79 % | 55.811 B -3.55 % | 57.867 B 14.29 % | 50.633 B 39.12 % | 36.394 B -14.76 % | 42.696 B 63.63 % | 26.092 B -1.76 % | 26.561 B 9.59 % | 24.235 B 1.93 % | 23.776 B 12.70 % | 21.096 B -5.65 % | 22.359 B |
Passifs totaux | 304.824 B 1.60 % | 300.015 B 9.71 % | 273.451 B 17.59 % | 232.550 B 16.13 % | 200.257 B 3.83 % | 192.877 B 34.73 % | 143.159 B 1.69 % | 140.786 B -4.65 % | 147.655 B 0.37 % | 147.108 B -2.04 % | 150.171 B 1.87 % | 147.419 B 11.88 % | 131.764 B 6.41 % | 123.822 B 9.07 % | 113.520 B 38.10 % | 82.202 B 4.57 % | 78.610 B 38.26 % | 56.857 B 8.92 % | 52.200 B 12.38 % | 46.450 B -3.58 % | 48.174 B 2.16 % | 47.157 B -7.80 % | 51.147 B |
Autres actifs non courants | 1.574 B -89.68 % | 15.247 B 1 593.10 % | 900.536 M -5.89 % | 956.943 M 226.63 % | 292.972 M -82.65 % | 1.688 B 62.29 % | 1.040 B -41.95 % | 1.792 B -5.96 % | 1.906 B 16.50 % | 1.636 B 13.27 % | 1.444 B 34.67 % | 1.073 B 8.92 % | 984.765 M 13.78 % | 865.534 M 43.73 % | 602.188 M -95.58 % | 13.628 B 2 074.93 % | 626.593 M 82.94 % | 342.517 M -79.02 % | 1.633 B -49.52 % | 3.235 B -10.52 % | 3.615 B 82.11 % | 1.985 B 2.47 % | 1.937 B |
Investissements à long terme | 20.099 B 11.14 % | 18.084 B 27.57 % | 14.176 B 4.01 % | 13.629 B -7.41 % | 14.720 B -16.55 % | 17.639 B -5.83 % | 18.730 B 12.72 % | 16.616 B 1.74 % | 16.331 B 20.36 % | 13.569 B 0.91 % | 13.446 B -15.84 % | 15.976 B 4.92 % | 15.228 B 2.94 % | 14.792 B -4.54 % | 15.495 B | 0.000 -100.00 % | 7.070 B -37.98 % | 11.398 B 29.09 % | 8.830 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
