
Aksys Ltd. AKSY
Trading inactive
Finances
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 2.669 M 10.47 % | 2.416 M 61.99 % | 1.491 M 399.37 % | 298.666 K | 0.000 -100.00 % | 3.435 M -64.26 % | 9.609 M 860.93 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
Bénéfice net | -34.198 M -23.53 % | -27.683 M -24.24 % | -22.282 M -41.89 % | -15.705 M 8.91 % | -17.242 M -9.74 % | -15.711 M -39.06 % | -11.298 M 34.14 % | -17.155 M -27.01 % | -13.507 M -73.16 % | -7.800 M |
Bénéfice avant impôt | -34.180 M -23.94 % | -27.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.600 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -12.81 -12.19 % | -11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 116.00 |
EBITDA | -31.238 M -18.86 % | -26.282 M -19.60 % | -21.976 M -42.39 % | -15.433 M 9.24 % | -17.004 M -6.23 % | -16.007 M -46.02 % | -10.962 M 38.66 % | -17.872 M -18.53 % | -15.077 M -58.71 % | -9.500 M |
Ratio de revenu net | -12.81 -11.83 % | -11.46 23.31 % | -14.94 71.59 % | -52.58 | 0.00 100.00 % | -4.57 -289.03 % | -1.18 93.15 % | -17.15 | 0.00 100.00 % | -78.00 |
Ratio EBITDA | -11.70 -7.59 % | -10.88 26.17 % | -14.73 71.49 % | -51.67 | 0.00 100.00 % | -4.66 -308.52 % | -1.14 93.62 % | -17.87 | 0.00 100.00 % | -95.00 |
Taux de profit brut | -4.59 -34.53 % | -3.41 -16.43 % | -2.93 55.43 % | -6.58 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.933 M 0.36 % | 29.826 M 5.69 % | 28.219 M 16.12 % | 24.301 M 31.94 % | 18.418 M 8.76 % | 16.935 M 13.77 % | 14.885 M 1.58 % | 14.654 M 6.26 % | 13.791 M 10.85 % | 12.442 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.933 M 0.36 % | 29.826 M 5.69 % | 28.219 M 16.12 % | 24.301 M 31.94 % | 18.418 M 8.76 % | 16.935 M 13.77 % | 14.885 M 1.58 % | 14.654 M 6.26 % | 13.791 M 10.85 % | 12.442 M |
Bénéfice par action diluée | -1.14 -22.58 % | -0.93 -17.72 % | -0.79 -21.54 % | -0.65 30.85 % | -0.94 -1.08 % | -0.93 -22.37 % | -0.76 35.04 % | -1.17 -19.39 % | -0.98 -55.56 % | -0.63 |
Bénéfice par action | -1.14 -22.58 % | -0.93 -17.72 % | -0.79 -21.54 % | -0.65 30.85 % | -0.94 -1.08 % | -0.93 -22.37 % | -0.76 35.04 % | -1.17 -19.39 % | -0.98 -55.56 % | -0.63 |
Bénéfice brut | -12.256 M -48.61 % | -8.247 M -88.62 % | -4.372 M -122.58 % | -1.964 M | 0.000 -100.00 % | 3.435 M -64.26 % | 9.609 M 860.93 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.800 K -83.13 % | 105.512 K 140.88 % | -258.076 K 12.50 % | -294.956 K 42.83 % | -515.892 K 55.53 % | -1.160 M -16.27 % | -997.642 K 40.54 % | -1.678 M 26.18 % | -2.273 M -13.64 % | -2.000 M |
Coût des revenus | 14.925 M 39.97 % | 10.663 M 81.84 % | 5.864 M 159.11 % | 2.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 20.649 M 9.46 % | 18.865 M 3.84 % | 18.168 M 29.45 % | 14.035 M -20.96 % | 17.758 M -12.55 % | 20.306 M -7.30 % | 21.905 M 10.45 % | 19.833 M 25.69 % | 15.779 M 59.39 % | 9.900 M |
Coût et dépenses | 35.574 M 20.48 % | 29.528 M 22.87 % | 24.032 M 47.45 % | 16.298 M -8.22 % | 17.758 M -12.55 % | 20.306 M -7.30 % | 21.905 M 10.45 % | 19.833 M 25.69 % | 15.779 M 59.39 % | 9.900 M |
Frais de recherche et de développement | 8.069 M 20.71 % | 6.684 M -0.09 % | 6.691 M 15.51 % | 5.792 M -46.77 % | 10.883 M -25.16 % | 14.542 M -8.60 % | 15.910 M 3.70 % | 15.343 M 40.93 % | 10.887 M 67.49 % | 6.500 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.580 M 3.28 % | 12.181 M 6.12 % | 11.478 M 39.25 % | 8.243 M 19.90 % | 6.875 M 19.27 % | 5.764 M -3.86 % | 5.995 M 33.52 % | 4.490 M -8.23 % | 4.893 M 57.82 % | 3.100 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 1.417 M 70.77 % | 829.955 K 46.89 % | 565.006 K -0.23 % | 566.285 K -24.83 % | 753.338 K -12.81 % | 864.011 K -35.23 % | 1.334 M 38.83 % | 960.849 K 36.88 % | 701.951 K 133.98 % | 300.000 K |
Résultat d'exploitation | 33.066 M 21.96 % | 27.112 M 20.28 % | 22.541 M 40.88 % | 16.000 M -9.90 % | 17.758 M 5.25 % | 16.871 M 37.21 % | 12.296 M -34.71 % | 18.833 M 19.35 % | 15.779 M 61.01 % | 9.800 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 12.39 10.40 % | 11.22 -25.75 % | 15.11 -71.79 % | 53.57 | 0.00 -100.00 % | 4.91 283.86 % | 1.28 -93.21 % | 18.83 | 0.00 -100.00 % | 98.00 |
Total autres revenus dépenses net | -2.645 M 95.16 % | -54.690 M -142.63 % | -22.541 M -40.88 % | -16.000 M | 0.000 100.00 % | -16.871 M -37.21 % | -12.296 M 34.71 % | -18.833 M | 0.000 100.00 % | -9.800 M |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 14.636 M 92.11 % | 7.618 M 149.48 % | -15.397 M -1 514.36 % | -953.779 K 90.69 % | -10.240 M 46.45 % | -19.122 M -342.36 % | -4.323 M 50.15 % | -8.672 M -6.39 % | -8.151 M 25.22 % | -10.900 M |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 15.031 M 214.61 % | 4.778 M -54.74 % | 10.556 M 945.64 % | 1.010 M | 0.000 -100.00 % | 10.519 M -9.23 % | 11.589 M -44.93 % | 21.045 M | 0.000 |
Dette totale | 15.170 M -10.96 % | 17.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 20.096 K -72.21 % | 72.326 K 256.69 % | 20.277 K 138.47 % | 8.503 K -25.56 % | 11.423 K -11.87 % | 12.962 K -0.52 % | 13.030 K -5.56 % | 13.797 K 30.57 % | 10.567 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -190.810 M -21.84 % | -156.612 M -21.47 % | -128.929 M -20.89 % | -106.647 M -17.27 % | -90.942 M -23.39 % | -73.700 M -27.09 % | -57.989 M -24.20 % | -46.691 M -58.08 % | -29.536 M -84.60 % | -16.000 M |
Actions ordinaires | 299.729 K 0.27 % | 298.915 K 0.30 % | 298.009 K 16.87 % | 255.000 K 15.40 % | 220.975 K 20.63 % | 183.179 K 21.50 % | 150.770 K 2.16 % | 147.585 K 5.40 % | 140.027 K | 0.000 |
Capitaux propres totaux | -3.305 M -110.66 % | 31.007 M 34.07 % | 23.128 M 69.47 % | 13.648 M 8.28 % | 12.604 M -34.86 % | 19.349 M 53.28 % | 12.623 M -45.83 % | 23.302 M -33.97 % | 35.288 M -27.54 % | 48.700 M |
Autres passifs non courants | 200.278 K 71.16 % | 117.014 K -33.98 % | 177.253 K 20.05 % | 147.644 K -7.18 % | 159.061 K 0.39 % | 158.444 K 8.27 % | 146.345 K 18.94 % | 123.041 K 59.24 % | 77.269 K | 0.000 |
Dette à long terme | 15.138 M 11.00 % | 13.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 15.338 M 11.51 % | 13.755 M 7 659.97 % | 177.253 K 20.05 % | 147.644 K -7.18 % | 159.061 K 0.39 % | 158.444 K 8.27 % | 146.345 K 18.94 % | 123.041 K 59.24 % | 77.269 K | 0.000 |
Autres passifs courants | 3.241 M 11.96 % | 2.895 M 118.18 % | 1.327 M 78.59 % | 742.863 K 17.19 % | 633.904 K -58.93 % | 1.543 M 147.98 % | 622.359 K 52.75 % | 407.441 K 16.04 % | 351.113 K 17.04 % | 300.000 K |
Revenus reportés | 114.120 K -55.00 % | 253.575 K 285.30 % | 65.813 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 32.884 K -99.03 % | 3.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 7.123 M -12.96 % | 8.183 M 29.22 % | 6.333 M 133.32 % | 2.714 M 60.43 % | 1.692 M -36.89 % | 2.681 M -55.63 % | 6.042 M 140.05 % | 2.517 M 96.32 % | 1.282 M -8.43 % | 1.400 M |
Passifs totaux | 22.461 M 2.38 % | 21.938 M 236.98 % | 6.510 M 127.48 % | 2.862 M 54.62 % | 1.851 M -34.81 % | 2.839 M -54.12 % | 6.188 M 134.41 % | 2.640 M 94.22 % | 1.359 M -2.91 % | 1.400 M |
Autres actifs non courants | 815.513 K -90.09 % | 8.227 M 1 184.19 % | 640.646 K 2.51 % | 624.964 K -26.35 % | 848.519 K -7.89 % | 921.195 K -9.21 % | 1.015 M -2.94 % | 1.045 M -65.91 % | 3.067 M 240.73 % | 900.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.186 M 32.17 % | 3.924 M 72.68 % | 2.272 M 75.07 % | 1.298 M -4.96 % | 1.366 M -29.97 % | 1.950 M -23.94 % | 2.564 M -41.32 % | 4.370 M 13.03 % | 3.866 M 43.19 % | 2.700 M |
Total des actifs non courants | 6.002 M -50.61 % | 12.151 M 317.14 % | 2.913 M 51.48 % | 1.923 M -13.16 % | 2.214 M -22.88 % | 2.871 M -19.77 % | 3.579 M -33.92 % | 5.415 M -21.89 % | 6.933 M 92.58 % | 3.600 M |
Autres actifs circulants | 1.026 M -71.53 % | 3.603 M 1 606.10 % | 211.155 K 52.82 % | 138.171 K -81.78 % | 758.387 K 297.34 % | 190.866 K 105.99 % | 92.657 K -49.88 % | 184.860 K 53.70 % | 120.277 K -99.66 % | 35.600 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 15.031 M 214.61 % | 4.778 M -54.74 % | 10.556 M 945.64 % | 1.010 M | 0.000 -100.00 % | 10.519 M -9.23 % | 11.589 M -44.93 % | 21.045 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 534.954 K -94.32 % | 9.419 M -38.83 % | 15.397 M 1 514.36 % | 953.779 K -90.69 % | 10.240 M -46.45 % | 19.122 M 342.36 % | 4.323 M -50.15 % | 8.672 M 6.39 % | 8.151 M -25.22 % | 10.900 M |
Liquidités et placements à court terme | 534.954 K -97.81 % | 24.450 M 21.19 % | 20.175 M 75.29 % | 11.510 M 2.31 % | 11.250 M -41.17 % | 19.122 M 28.84 % | 14.841 M -26.75 % | 20.260 M -30.61 % | 29.196 M 167.85 % | 10.900 M |
Total des actifs courants | 13.154 M -67.75 % | 40.794 M 52.64 % | 26.725 M 83.22 % | 14.587 M 19.17 % | 12.240 M -36.63 % | 19.317 M 26.81 % | 15.233 M -25.79 % | 20.526 M -30.92 % | 29.714 M -36.10 % | 46.500 M |
Inventaire | 3.639 M -36.33 % | 5.716 M -4.66 % | 5.995 M 123.57 % | 2.682 M 4 492.96 % | 58.387 K -10.29 % | 65.082 K 50.95 % | 43.115 K -49.67 % | 85.660 K 0.39 % | 85.326 K | 0.000 |
Créances nettes | 7.954 M 2 116.96 % | 358.779 K 4.45 % | 343.508 K 33.69 % | 256.940 K 10.80 % | 231.888 K 5 562.71 % | 4.095 K -98.63 % | 298.567 K 266.98 % | 81.358 K -79.59 % | 398.561 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.735 M 128.44 % | 1.635 M -66.90 % | 4.940 M 150.61 % | 1.971 M 86.34 % | 1.058 M -6.97 % | 1.137 M 10.55 % | 1.029 M -51.23 % | 2.109 M 126.60 % | 930.880 K -15.37 % | 1.100 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 71.747 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 187.186 M -0.03 % | 187.249 M 23.40 % | 151.739 M 26.42 % | 120.031 M 16.18 % | 103.313 M 11.27 % | 92.853 M 31.80 % | 70.449 M 0.88 % | 69.831 M 7.98 % | 64.674 M -0.04 % | 64.700 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 19.156 M -63.82 % | 52.945 M 78.64 % | 29.638 M 79.52 % | 16.509 M 14.22 % | 14.455 M -34.85 % | 22.188 M 17.95 % | 18.811 M -27.49 % | 25.942 M -29.21 % | 36.647 M -26.85 % | 50.100 M |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.589 M 128.29 % | -5.616 M -3 383.58 % | 171.019 K 115.86 % | -1.078 M 39.58 % | -1.785 M 43.39 % | -3.153 M -194.06 % | 3.352 M 132.65 % | 1.441 M 2 213.28 % | 62.283 K -37.72 % | 100.000 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | -2.027 M -826.15 % | 279.118 K 108.42 % | -3.314 M -23.57 % | -2.682 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 3.615 M 161.33 % | -5.895 M -269.16 % | 3.485 M 117.36 % | 1.603 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 4.124 M 279.70 % | 1.086 M 602.65 % | 154.570 K 341.54 % | 35.007 K | 0.000 -100.00 % | 453.965 K -64.80 % | 1.290 M | 0.000 -100.00 % | 3.547 K -96.45 % | 100.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -27.068 M 13.75 % | -31.383 M -46.71 % | -21.392 M -32.20 % | -16.182 M 11.45 % | -18.273 M -4.14 % | -17.546 M -229.65 % | -5.323 M 63.92 % | -14.753 M -15.81 % | -12.739 M -74.50 % | -7.300 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -148.541 K 94.01 % | -2.482 M -61.21 % | -1.539 M -238.37 % | -454.924 K -372.56 % | -96.269 K 38.55 % | -156.651 K 61.59 % | -407.819 K 70.43 % | -1.379 M 21.51 % | -1.757 M 26.78 % | -2.400 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -7.371 M 84.40 % | -47.253 M -167.58 % | -17.660 M 30.49 % | -25.406 M -2 416.68 % | -1.010 M | 0.000 100.00 % | -12.651 M 46.06 % | -23.452 M 6.69 % | -25.134 M 47.42 % | -47.800 M |
Ventes échéances des investissements | 28.919 M 26.96 % | 22.777 M -2.82 % | 23.438 M 46.12 % | 16.040 M | 0.000 -100.00 % | 10.519 M -23.33 % | 13.721 M -60.73 % | 34.940 M -5.09 % | 36.813 M 134.48 % | 15.700 M |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 21.399 M 179.38 % | -26.958 M -735.94 % | 4.239 M 143.16 % | -9.821 M -788.18 % | -1.106 M -110.67 % | 10.362 M 1 465.24 % | 662.020 K -93.45 % | 10.109 M 1.88 % | 9.922 M 128.68 % | -34.600 M |
Remboursement de dette | -3.400 M -117.44 % | 19.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.039 K 67.96 % | -100.000 K |
Actions ordinaires émises | 185.006 K -48.91 % | 362.140 K -98.85 % | 31.597 M 89.01 % | 16.716 M 59.24 % | 10.498 M -52.25 % | 21.983 M 6 952.17 % | 311.718 K -93.97 % | 5.165 M 5 101.66 % | 99.304 K -99.81 % | 52.200 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 32.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.215 M -106.14 % | 52.362 M 65.72 % | 31.597 M 89.01 % | 16.716 M 59.24 % | 10.498 M -52.25 % | 21.983 M 6 952.17 % | 311.718 K -93.97 % | 5.165 M 7 579.26 % | 67.265 K -99.87 % | 52.200 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -8.884 M -48.61 % | -5.978 M -141.39 % | 14.444 M 255.53 % | -9.287 M -4.56 % | -8.881 M -160.01 % | 14.799 M 440.29 % | -4.349 M -934.79 % | 520.964 K 118.95 % | -2.749 M -126.69 % | 10.300 M |
Trésorerie au début de la période | 9.419 M -38.83 % | 15.397 M 1 514.36 % | 953.779 K -90.69 % | 10.240 M -46.45 % | 19.122 M 342.36 % | 4.323 M -50.15 % | 8.672 M 6.39 % | 8.151 M -25.22 % | 10.900 M 1 716.68 % | 600.000 K |
Trésorerie à la fin de la période | 534.954 K -94.32 % | 9.419 M -38.83 % | 15.397 M 1 514.36 % | 953.779 K -90.69 % | 10.240 M -46.45 % | 19.122 M 342.36 % | 4.323 M -50.15 % | 8.672 M 6.39 % | 8.151 M -25.22 % | 10.900 M |
Trésorerie d'exploitation | -27.068 M 13.75 % | -31.383 M -46.71 % | -21.392 M -32.20 % | -16.182 M 11.45 % | -18.273 M -4.14 % | -17.546 M -229.65 % | -5.323 M 63.92 % | -14.753 M -15.81 % | -12.739 M -74.50 % | -7.300 M |
Dépenses en capital | -148.541 K 94.01 % | -2.482 M -61.21 % | -1.539 M -238.37 % | -454.924 K -372.56 % | -96.269 K 38.55 % | -156.651 K 61.59 % | -407.819 K 70.43 % | -1.379 M 21.51 % | -1.757 M 26.78 % | -2.400 M |
Cash-flow disponible | -27.217 M 19.63 % | -33.865 M -47.68 % | -22.931 M -37.84 % | -16.637 M 9.43 % | -18.370 M -3.77 % | -17.703 M -208.92 % | -5.730 M 64.48 % | -16.132 M -11.29 % | -14.496 M -49.44 % | -9.700 M |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |