
Amines & Plasticizers Limited AMNPLST.NS
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 6.607 B 2.12 % | 6.470 B 8.33 % | 5.973 B 6.06 % | 5.632 B 28.31 % | 4.389 B 10.87 % | 3.959 B -12.34 % | 4.516 B 39.80 % | 3.230 B 10.34 % | 2.928 B 12.49 % | 2.603 B -13.77 % | 3.018 B 23.74 % | 2.439 B 26.78 % | 1.924 B 1.80 % | 1.890 B -0.05 % | 1.891 B 11.15 % | 1.701 B 6.87 % | 1.592 B 49.21 % | 1.067 B 16.63 % | 914.670 M 13.53 % | 805.652 M |
Bénéfice net | 410.015 M 2.95 % | 398.283 M 74.13 % | 228.721 M -4.13 % | 238.574 M -26.80 % | 325.938 M 32.49 % | 246.003 M 49.71 % | 164.317 M 11.35 % | 147.568 M -0.29 % | 147.995 M 63.62 % | 90.453 M 44.06 % | 62.789 M 89.61 % | 33.114 M 163.08 % | 12.587 M -56.34 % | 28.832 M 66.07 % | 17.361 M -33.06 % | 25.937 M -16.53 % | 31.075 M 6.82 % | 29.090 M 57.39 % | 18.483 M -15.57 % | 21.891 M |
Bénéfice avant impôt | 548.937 M 2.40 % | 536.051 M 76.98 % | 302.896 M -5.85 % | 321.707 M -26.79 % | 439.444 M 44.67 % | 303.751 M 17.82 % | 257.818 M 12.20 % | 229.788 M 8.84 % | 211.116 M 54.87 % | 136.320 M 34.90 % | 101.050 M 84.53 % | 54.762 M 122.26 % | 24.639 M -38.19 % | 39.863 M 52.09 % | 26.211 M -42.96 % | 45.952 M -6.54 % | 49.165 M 72.81 % | 28.451 M -6.81 % | 30.530 M -14.05 % | 35.519 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 0.28 % | 0.08 63.37 % | 0.05 -11.23 % | 0.06 -42.95 % | 0.10 30.49 % | 0.08 34.40 % | 0.06 -19.74 % | 0.07 -1.36 % | 0.07 37.67 % | 0.05 56.45 % | 0.03 49.12 % | 0.02 75.31 % | 0.01 -39.28 % | 0.02 52.16 % | 0.01 -48.68 % | 0.03 -12.54 % | 0.03 15.81 % | 0.03 -20.10 % | 0.03 -24.29 % | 0.04 |
EBITDA | 702.566 M -2.18 % | 718.195 M 58.77 % | 452.346 M -0.29 % | 453.663 M -21.10 % | 574.962 M 34.60 % | 427.177 M 18.03 % | 361.921 M 10.65 % | 327.077 M 9.70 % | 298.145 M 25.72 % | 237.157 M 29.42 % | 183.250 M 32.86 % | 137.927 M 3.58 % | 133.160 M 6.64 % | 124.863 M 33.20 % | 93.739 M 77.78 % | 52.728 M -4.11 % | 54.991 M -23.75 % | 72.118 M 99.74 % | 36.106 M -11.06 % | 40.597 M |
Ratio de revenu net | 0.06 0.81 % | 0.06 60.75 % | 0.04 -9.61 % | 0.04 -42.96 % | 0.07 19.51 % | 0.06 70.79 % | 0.04 -20.35 % | 0.05 -9.64 % | 0.05 45.45 % | 0.03 67.06 % | 0.02 53.23 % | 0.01 107.51 % | 0.01 -57.12 % | 0.02 66.15 % | 0.01 -39.78 % | 0.02 -21.90 % | 0.02 -28.41 % | 0.03 34.95 % | 0.02 -25.63 % | 0.03 |
Ratio EBITDA | 0.11 -4.21 % | 0.11 46.57 % | 0.08 -5.99 % | 0.08 -38.51 % | 0.13 21.40 % | 0.11 34.65 % | 0.08 -20.85 % | 0.10 -0.58 % | 0.10 11.76 % | 0.09 50.08 % | 0.06 7.37 % | 0.06 -18.30 % | 0.07 4.76 % | 0.07 33.27 % | 0.05 59.94 % | 0.03 -10.27 % | 0.03 -48.90 % | 0.07 71.26 % | 0.04 -21.66 % | 0.05 |
Taux de profit brut | 0.26 10.23 % | 0.23 64.71 % | 0.14 -2.71 % | 0.14 -37.20 % | 0.23 12.15 % | 0.21 15.68 % | 0.18 -10.11 % | 0.20 -13.38 % | 0.23 -2.15 % | 0.23 18.68 % | 0.20 7.20 % | 0.18 -5.99 % | 0.19 -1.27 % | 0.20 34.80 % | 0.15 413.21 % | 0.03 -16.21 % | 0.03 -88.56 % | 0.30 77.05 % | 0.17 15.83 % | 0.15 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.036 M 0.03 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 26.91 % | 43.353 M 22.65 % | 35.346 M 0.93 % | 35.020 M 0.00 % | 35.020 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.036 M 0.04 % | 55.011 M -0.02 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 26.91 % | 43.353 M 22.65 % | 35.346 M 0.93 % | 35.020 M 0.00 % | 35.020 M |
Bénéfice par action diluée | 7.45 2.90 % | 7.24 74.04 % | 4.16 -4.15 % | 4.34 -26.69 % | 5.92 32.44 % | 4.47 49.50 % | 2.99 11.57 % | 2.68 -0.37 % | 2.69 64.02 % | 1.64 43.86 % | 1.14 90.00 % | 0.60 160.87 % | 0.23 -55.77 % | 0.52 67.74 % | 0.31 -34.04 % | 0.47 -33.80 % | 0.71 -13.41 % | 0.82 57.69 % | 0.52 -16.13 % | 0.62 |
Bénéfice par action | 7.45 2.90 % | 7.24 74.04 % | 4.16 -4.15 % | 4.34 -26.69 % | 5.92 32.44 % | 4.47 49.50 % | 2.99 11.57 % | 2.68 -0.37 % | 2.69 64.02 % | 1.64 43.86 % | 1.14 90.00 % | 0.60 160.87 % | 0.23 -55.77 % | 0.52 67.74 % | 0.31 -34.04 % | 0.47 -33.80 % | 0.71 -13.41 % | 0.82 57.69 % | 0.52 -16.13 % | 0.62 |
Bénéfice brut | 1.689 B 12.57 % | 1.500 B 78.42 % | 840.891 M 3.19 % | 814.932 M -19.41 % | 1.011 B 24.33 % | 813.351 M 1.40 % | 802.089 M 25.66 % | 638.306 M -4.42 % | 667.803 M 10.07 % | 606.712 M 2.34 % | 592.849 M 32.65 % | 446.931 M 19.18 % | 374.993 M 0.51 % | 373.088 M 34.73 % | 276.909 M 470.44 % | 48.543 M -10.46 % | 54.215 M -82.93 % | 317.690 M 106.49 % | 153.851 M 31.50 % | 116.997 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 138.922 M 0.84 % | 137.768 M 85.73 % | 74.175 M -10.78 % | 83.133 M -26.76 % | 113.506 M 96.55 % | 57.748 M -38.24 % | 93.501 M 13.72 % | 82.220 M 30.26 % | 63.121 M 37.62 % | 45.867 M 19.88 % | 38.261 M 76.74 % | 21.648 M 79.62 % | 12.052 M -1.35 % | 12.217 M 38.11 % | 8.846 M -55.82 % | 20.023 M 10.56 % | 18.111 M 2 956.59 % | -634.000 K -105.26 % | 12.047 M -11.60 % | 13.628 M |
Coût des revenus | 4.918 B -1.03 % | 4.970 B -3.16 % | 5.132 B 6.55 % | 4.817 B 42.60 % | 3.378 B 7.38 % | 3.145 B -15.31 % | 3.714 B 43.28 % | 2.592 B 14.71 % | 2.260 B 13.22 % | 1.996 B -17.71 % | 2.425 B 21.75 % | 1.992 B 28.62 % | 1.549 B 2.12 % | 1.517 B -6.02 % | 1.614 B -2.34 % | 1.652 B 7.48 % | 1.538 B 105.26 % | 749.073 M -1.54 % | 760.819 M 10.48 % | 688.655 M |
Dépenses générales et administratives | 15.349 M 12.50 % | 13.643 M 2.50 % | 13.310 M 3.40 % | 12.872 M 11.31 % | 11.564 M -10.34 % | 12.897 M 47.04 % | 8.771 M 9.56 % | 8.006 M 13.54 % | 7.051 M 13.31 % | 6.223 M -4.50 % | 6.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 409.287 M 16.24 % | 352.109 M 18.94 % | 296.032 M -10.47 % | 330.656 M -24.59 % | 438.452 M 34.95 % | 324.900 M -16.23 % | 387.825 M 31.73 % | 294.414 M -5.40 % | 311.218 M 39.21 % | 223.555 M 18.91 % | 188.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 808.170 M 629.91 % | -152.510 M -221.33 % | 125.698 M 44.98 % | 86.698 M -1.04 % | 87.608 M -16.45 % | 104.859 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.397 M -19.12 % | 300.944 M -20.84 % | 380.181 M 10.56 % | 343.873 M 4.88 % | 327.867 M 32.90 % | 246.706 M 9 421.00 % | 2.591 M 283.08 % | 676.403 K -99.77 % | 289.240 M 4 519.60 % | -6.544 M 76.89 % | -28.323 M |
Dépenses de fonctionnement | 1.054 B 345.42 % | 236.654 M -48.24 % | 457.171 M 1.49 % | 450.466 M -17.94 % | 548.925 M 20.87 % | 454.138 M -12.81 % | 520.849 M 30.59 % | 398.851 M -6.53 % | 426.733 M -9.81 % | 473.175 M -4.50 % | 495.464 M 26.33 % | 392.208 M 11.84 % | 350.691 M 4.93 % | 334.211 M 32.44 % | 252.355 M 9 639.02 % | 2.591 M -48.69 % | 5.050 M -98.25 % | 289.240 M 114.65 % | 134.751 M 11.85 % | 120.469 M |
Coût et dépenses | 5.973 B 2.44 % | 5.830 B 4.31 % | 5.589 B 6.11 % | 5.267 B 34.14 % | 3.927 B 9.09 % | 3.600 B -15.00 % | 4.235 B 41.59 % | 2.991 B 11.33 % | 2.687 B 8.92 % | 2.466 B -15.46 % | 2.918 B 22.36 % | 2.384 B 25.52 % | 1.900 B 2.63 % | 1.851 B -0.82 % | 1.866 B 12.75 % | 1.655 B 7.29 % | 1.543 B 48.57 % | 1.038 B 15.94 % | 895.569 M 10.68 % | 809.125 M |
Frais de recherche et de développement | 27.137 M 15.91 % | 23.412 M 5.79 % | 22.131 M 9.34 % | 20.240 M 79.10 % | 11.301 M -1.58 % | 11.482 M 12.87 % | 10.173 M 3.81 % | 9.800 M 10.60 % | 8.861 M | 0.000 -100.00 % | 9.789 M -18.61 % | 12.027 M 76.40 % | 6.818 M 7.47 % | 6.344 M 12.30 % | 5.649 M | 0.000 -100.00 % | 4.374 M | 0.000 -100.00 % | 3.411 M 31.80 % | 2.588 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 218.788 M -40.18 % | 365.752 M 18.24 % | 309.342 M -9.95 % | 343.528 M -23.66 % | 450.016 M 33.22 % | 337.797 M -14.83 % | 396.596 M 31.14 % | 302.420 M -4.98 % | 318.269 M 38.51 % | 229.778 M 18.13 % | 194.520 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.796 M 39.34 % | 89.559 M |
Revenu d'intérêts | 3.217 M 19.55 % | 2.691 M 63.39 % | 1.647 M 23.37 % | 1.335 M 12.09 % | 1.191 M -64.14 % | 3.321 M 32.73 % | 2.502 M -93.99 % | 41.632 M 238.94 % | 12.283 M 283.48 % | 3.203 M 80.96 % | 1.770 M 9.46 % | 1.617 M 73.50 % | 932.000 K 22.15 % | 763.000 K 27.81 % | 597.000 K 31.43 % | 454.220 K -34.72 % | 695.761 K | 0.000 -100.00 % | 1.878 M 78.68 % | 1.051 M |
Frais d'intérêts | 98.154 M -24.97 % | 130.826 M 29.39 % | 101.107 M 14.87 % | 88.019 M -8.43 % | 96.123 M 2.61 % | 93.680 M 17.07 % | 80.020 M 11.47 % | 71.789 M 12.18 % | 63.993 M -18.62 % | 78.630 M -23.47 % | 102.745 M 4.32 % | 98.487 M 5.29 % | 93.538 M 15.87 % | 80.729 M 23.62 % | 65.302 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 863.657 K -29.17 % | 1.219 M |
Dépréciation et amortissement | 55.475 M 8.10 % | 51.318 M 6.15 % | 48.343 M 10.03 % | 43.937 M 6.92 % | 41.094 M 38.15 % | 29.746 M 10.65 % | 26.883 M 5.42 % | 25.500 M 10.70 % | 23.036 M 3.73 % | 22.207 M 4.52 % | 21.247 M 1.74 % | 20.883 M 18.06 % | 17.688 M 42.12 % | 12.446 M 68.32 % | 7.394 M 7.13 % | 6.902 M 5.23 % | 6.559 M 17.80 % | 5.568 M 18.15 % | 4.713 M 22.15 % | 3.858 M |
Résultat d'exploitation | 634.743 M -0.81 % | 639.941 M 66.77 % | 383.720 M 5.28 % | 364.466 M -21.17 % | 462.334 M 28.71 % | 359.213 M 27.72 % | 281.240 M 8.71 % | 258.697 M 7.31 % | 241.070 M 77.06 % | 136.151 M 35.33 % | 100.606 M 83.85 % | 54.723 M 125.18 % | 24.302 M -37.49 % | 38.877 M 58.33 % | 24.554 M -46.57 % | 45.952 M -6.54 % | 49.165 M 72.81 % | 28.450 M 48.95 % | 19.100 M -1.78 % | 19.447 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -2.87 % | 0.10 53.96 % | 0.06 -0.73 % | 0.06 -38.56 % | 0.11 16.09 % | 0.09 45.71 % | 0.06 -22.24 % | 0.08 -2.75 % | 0.08 57.40 % | 0.05 56.94 % | 0.03 48.57 % | 0.02 77.61 % | 0.01 -38.60 % | 0.02 58.41 % | 0.01 -51.93 % | 0.03 -12.54 % | 0.03 15.82 % | 0.03 27.71 % | 0.02 -13.49 % | 0.02 |
Total autres revenus dépenses net | -85.806 M 17.41 % | -103.890 M -28.54 % | -80.824 M -89.02 % | -42.759 M -86.80 % | -22.890 M 58.73 % | -55.462 M -136.79 % | -23.422 M 18.98 % | -28.909 M 3.49 % | -29.954 M -17 824.26 % | 169.000 K -61.94 % | 444.000 K 1 038.46 % | 39.000 K -88.43 % | 337.000 K -65.82 % | 986.000 K -40.49 % | 1.657 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.99 % | 11.429 M -28.89 % | 16.072 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 354.766 M -28.07 % | 493.206 M -37.52 % | 789.433 M 14.79 % | 687.690 M 149.67 % | 275.443 M -50.40 % | 555.285 M -18.71 % | 683.101 M 38.22 % | 494.220 M -15.34 % | 583.784 M 0.12 % | 583.095 M -1.01 % | 589.017 M 22.64 % | 480.280 M -2.70 % | 493.629 M 15.27 % | 428.254 M 31.70 % | 325.173 M 29.47 % | 251.149 M 10.64 % | 226.999 M -0.90 % | 229.054 M 104.88 % | 111.797 M 71.83 % | 65.064 M |
Investissements totaux | 10.922 M 0.00 % | 10.922 M -78.16 % | 50.017 M 37.50 % | 36.375 M 1 818 650.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.99 % | 34.117 M 557.74 % | 5.187 M -19.23 % | 6.422 M 5.80 % | 6.070 M 249.25 % | 1.738 M -74.29 % | 6.759 M 0.00 % | 6.759 M 2.49 % | 6.595 M -0.03 % | 6.597 M -33.57 % | 9.930 M 0.00 % | 9.930 M -42.83 % | 17.371 M 17.26 % | 14.815 M 2.44 % | 14.461 M |
Dette totale | 771.995 M -9.18 % | 849.998 M 0.24 % | 847.929 M 17.57 % | 721.210 M -2.08 % | 736.532 M 27.09 % | 579.556 M -26.38 % | 787.198 M 45.08 % | 542.612 M -8.57 % | 593.484 M 0.41 % | 591.065 M -4.99 % | 622.137 M 21.35 % | 512.692 M -0.28 % | 514.136 M 15.70 % | 444.363 M 31.52 % | 337.859 M 7.28 % | 314.922 M 27.23 % | 247.520 M 6.75 % | 231.875 M 106.46 % | 112.312 M 71.71 % | 65.406 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -5.270 M -125.51 % | 20.659 M 31.85 % | 15.669 M 2.88 % | 15.230 M 14.12 % | 13.346 M 45.43 % | 9.177 M -39.04 % | 15.054 M 14.08 % | 13.196 M 10.72 % | 11.918 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.060 M 47.63 % | 69.131 M 35.77 % | 50.919 M |
Bénéfices non répartis | 2.482 B 19.88 % | 2.070 B 21.74 % | 1.701 B 13.57 % | 1.497 B 16.60 % | 1.284 B 33.53 % | 961.726 M 38.50 % | 694.385 M 24.61 % | 557.240 M 29.12 % | 431.564 M 50.36 % | 287.012 M 11.83 % | 256.659 M 26.27 % | 203.268 M 15.11 % | 176.591 M 5.62 % | 167.200 M 18.11 % | 141.565 M 12.09 % | 126.292 M 17.91 % | 107.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 0.00 % | 110.040 M 100.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 0.00 % | 55.020 M 57.11 % | 35.020 M 0.00 % | 35.020 M 0.00 % | 35.020 M |
Capitaux propres totaux | 2.587 B 17.52 % | 2.201 B 20.51 % | 1.826 B 12.56 % | 1.623 B 15.28 % | 1.408 B 30.22 % | 1.081 B 31.23 % | 823.681 M 20.30 % | 684.679 M 22.76 % | 557.724 M 35.38 % | 411.975 M 22.73 % | 335.668 M 18.72 % | 282.746 M 10.28 % | 256.390 M 3.66 % | 247.328 M 10.81 % | 223.208 M 7.05 % | 208.515 M 9.90 % | 189.726 M 31.36 % | 144.433 M 36.14 % | 106.089 M 20.72 % | 87.878 M |
Autres passifs non courants | 7.733 M 0.85 % | 7.668 M 20.11 % | 6.384 M 18.27 % | 5.398 M 0.56 % | 5.368 M -4.65 % | 5.630 M 35.79 % | 4.146 M 11.36 % | 3.723 M -0.37 % | 3.737 M 23.13 % | 3.035 M 13.04 % | 2.685 M 16.79 % | 2.299 M 345.54 % | 516.000 K -75.60 % | 2.115 M -42.98 % | 3.709 M 1 847.15 % | -212.288 K 75.24 % | -857.539 K -124.74 % | 3.466 M 63.05 % | 2.126 M 18.39 % | 1.796 M |
Dette à long terme | 113.179 M -48.56 % | 220.029 M -3.03 % | 226.913 M -11.08 % | 255.202 M -7.11 % | 274.745 M -5.05 % | 289.371 M -10.52 % | 323.403 M 40.12 % | 230.805 M 9.44 % | 210.905 M -1.44 % | 213.986 M -5.81 % | 227.193 M 109.08 % | 108.663 M 44.29 % | 75.311 M -5.95 % | 80.073 M 56.02 % | 51.323 M -83.71 % | 315.135 M 26.88 % | 248.377 M 8 565.29 % | 2.866 M -62.57 % | 7.658 M -66.77 % | 23.042 M |
Total des passifs non courants | 201.608 M -33.95 % | 305.241 M -0.49 % | 306.747 M -6.45 % | 327.879 M -3.62 % | 340.209 M -2.57 % | 349.181 M -11.82 % | 395.981 M 33.66 % | 296.259 M 9.85 % | 269.688 M 3.53 % | 260.488 M -3.78 % | 270.727 M 88.24 % | 143.820 M 40.11 % | 102.649 M -2.32 % | 105.091 M 47.97 % | 71.020 M -78.15 % | 324.974 M 27.31 % | 255.254 M 1 631.38 % | 14.743 M -6.77 % | 15.813 M -45.94 % | 29.251 M |
Autres passifs courants | 132.011 M 443.73 % | 24.279 M 18.65 % | 20.462 M 21.36 % | 16.860 M -15.33 % | 19.913 M 3.78 % | 19.188 M -54.63 % | 42.296 M 144.66 % | 17.288 M -39.43 % | 28.542 M -17.63 % | 34.653 M -33.72 % | 52.285 M -57.36 % | 122.630 M 6.10 % | 115.576 M 59.27 % | 72.568 M 154.45 % | 28.520 M -91.21 % | 324.612 M 48.53 % | 218.554 M 911.10 % | 21.616 M 30.20 % | 16.601 M 0.76 % | 16.476 M |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 53.707 M 44.01 % | 37.293 M -37.67 % | 59.833 M -18.37 % | 73.294 M 153.47 % | 28.916 M -47.70 % | 55.292 M 45.86 % | 37.908 M 623.57 % | 5.239 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 658.816 M 4.58 % | 629.969 M 1.44 % | 621.016 M 33.26 % | 466.008 M 0.91 % | 461.787 M 59.14 % | 290.185 M -29.41 % | 411.104 M 31.85 % | 311.807 M -17.15 % | 376.365 M -0.19 % | 377.079 M -4.52 % | 394.944 M -2.25 % | 404.029 M -7.93 % | 438.825 M 20.46 % | 364.290 M 27.14 % | 286.536 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.875 M 121.56 % | 104.654 M 147.04 % | 42.364 M |
Total des passifs courants | 1.376 B -0.82 % | 1.388 B 6.21 % | 1.307 B 13.65 % | 1.150 B -11.81 % | 1.304 B 47.32 % | 884.907 M -31.95 % | 1.300 B 41.32 % | 920.203 M 17.09 % | 785.874 M 7.70 % | 729.718 M -5.90 % | 775.440 M -23.57 % | 1.015 B 4.82 % | 967.887 M 11.79 % | 865.804 M 24.98 % | 692.770 M 113.41 % | 324.612 M 48.53 % | 218.554 M -49.21 % | 430.277 M 30.23 % | 330.401 M 50.30 % | 219.826 M |
Passifs totaux | 1.578 B -6.79 % | 1.693 B 4.94 % | 1.613 B 9.19 % | 1.478 B -10.11 % | 1.644 B 32.84 % | 1.237 B -27.06 % | 1.696 B 39.45 % | 1.216 B 15.24 % | 1.056 B 6.60 % | 990.206 M -5.35 % | 1.046 B -9.69 % | 1.158 B 8.21 % | 1.071 B 10.26 % | 970.895 M 27.12 % | 763.790 M 17.58 % | 649.586 M 37.10 % | 473.808 M 6.47 % | 445.020 M 28.54 % | 346.214 M 39.00 % | 249.077 M |
Autres actifs non courants | 22.337 M 4.97 % | 21.280 M 5.95 % | 20.085 M -31.52 % | 29.330 M -14.35 % | 34.245 M -28.44 % | 47.852 M -57.74 % | 113.225 M 13.21 % | 100.013 M 890.91 % | 10.093 M -82.26 % | 56.907 M 18.81 % | 47.896 M 14.01 % | 42.011 M 18.03 % | 35.594 M 26.80 % | 28.070 M 37.05 % | 20.481 M 106.24 % | 9.930 M -0.14 % | 9.944 M 104 465.63 % | 9.510 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 10.922 M 0.00 % | 10.922 M -40.71 % | 18.422 M 22.80 % | 15.002 M 750 000.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.05 % | -3.708 M 2.78 % | -3.814 M | 0.000 -100.00 % | 5.675 M 226.52 % | 1.738 M -74.29 % | 6.759 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.930 M 1 556.46 % | 599.500 K 29 875.00 % | 2.000 K |
Immobilisations incorporelles | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K -3.19 % | 282.000 K -99.78 % | 126.125 M 18.18 % | 106.720 M 18.47 % | 90.083 M 17.40 % | 76.734 M 5.08 % | 73.024 M 12.15 % | 65.111 M 12.45 % | 57.904 M 10.74 % | 52.286 M 4 523.96 % | 1.131 M -99.71 % | 395.580 M 22.34 % | 323.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 K -99.96 % | 42.302 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K -3.19 % | 282.000 K -99.78 % | 126.125 M 18.18 % | 106.720 M 18.47 % | 90.083 M 17.40 % | 76.734 M 5.08 % | 73.024 M 12.15 % | 65.111 M 12.45 % | 57.904 M 10.70 % | 52.305 M 20.43 % | 43.433 M 3 582.58 % | 1.179 M 4.03 % | 1.134 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 808.305 M -2.59 % | 829.792 M -1.84 % | 845.371 M -3.04 % | 871.909 M 3.40 % | 843.225 M 8.35 % | 778.235 M 44.53 % | 538.451 M 32.36 % | 406.816 M -10.14 % | 452.701 M 30.00 % | 348.237 M -2.74 % | 358.064 M 1.03 % | 354.415 M 14.65 % | 309.135 M 7.16 % | 288.489 M 22.00 % | 236.472 M 43.16 % | 165.182 M 37.97 % | 119.726 M 13.41 % | 105.566 M 54.95 % | 68.127 M 16.70 % | 58.378 M |
Total des actifs non courants | 841.837 M -2.37 % | 862.267 M -2.48 % | 884.151 M -1.93 % | 901.512 M 2.71 % | 877.743 M 6.22 % | 826.369 M 5.74 % | 781.508 M 26.59 % | 617.363 M 11.66 % | 552.877 M 13.40 % | 487.553 M 1.42 % | 480.722 M 2.65 % | 468.296 M 16.31 % | 402.633 M 9.15 % | 368.864 M 22.80 % | 300.386 M 70.39 % | 176.292 M 34.78 % | 130.804 M 13.24 % | 115.506 M 68.07 % | 68.727 M 17.72 % | 58.380 M |
Autres actifs circulants | 666.272 M -13.06 % | 766.396 M 53.45 % | 499.457 M 80.09 % | 277.339 M 15.51 % | 240.105 M 88.89 % | 127.117 M -57.74 % | 300.826 M 41.59 % | 212.464 M -3.32 % | 219.753 M 14.14 % | 192.524 M 1 177.19 % | 15.074 M -66.65 % | 45.193 M 0.35 % | 45.034 M 0.56 % | 44.784 M 128.30 % | 19.616 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.863 M 77.96 % | 31.391 M 78.42 % | 17.594 M |
Investissements à court terme | 44.054 M 22.93 % | 35.838 M 13.43 % | 31.595 M 47.83 % | 21.373 M | 0.000 -100.00 % | 16.392 M -44.46 % | 29.512 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 395.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.441 M -47.65 % | 14.215 M -1.69 % | 14.459 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 417.229 M 16.94 % | 356.792 M 491.14 % | 60.357 M 72.70 % | 34.949 M -92.42 % | 461.089 M 1 799.75 % | 24.271 M -76.68 % | 104.097 M 115.11 % | 48.392 M 398.89 % | 9.700 M 21.71 % | 7.970 M -75.94 % | 33.120 M 2.18 % | 32.412 M 58.05 % | 20.507 M 27.30 % | 16.109 M 26.98 % | 12.686 M -80.11 % | 63.773 M 210.77 % | 20.521 M 627.34 % | 2.821 M 447.86 % | 514.988 K 50.56 % | 342.058 K |
Liquidités et placements à court terme | 461.283 M 17.49 % | 392.630 M 326.99 % | 91.952 M 177.65 % | 33.118 M -92.79 % | 459.472 M 1 029.95 % | 40.663 M -69.57 % | 133.609 M 176.10 % | 48.392 M 398.89 % | 9.700 M 21.71 % | 7.970 M -75.94 % | 33.120 M 2.18 % | 32.412 M 58.05 % | 20.507 M 27.30 % | 16.109 M 26.98 % | 12.686 M -80.11 % | 63.773 M 210.77 % | 20.521 M 99.96 % | 10.262 M -30.33 % | 14.730 M -0.48 % | 14.801 M |
