
Aena S.M.E., S.A. ANYYY
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 5.764 B 14.36 % | 5.040 B 20.51 % | 4.182 B 80.36 % | 2.319 B 6.33 % | 2.181 B -50.93 % | 4.444 B 5.76 % | 4.201 B 6.08 % | 3.961 B 6.77 % | 3.710 B 7.50 % | 3.451 B 12.18 % | 3.076 B 6.93 % | 2.877 B 10.71 % | 2.598 B 78.11 % | 1.459 B |
Bénéfice net | 1.934 B 18.60 % | 1.631 B 80.90 % | 901.499 M 1 106.32 % | -89.584 M 44.27 % | -160.748 M -111.15 % | 1.442 B 8.60 % | 1.328 B 7.78 % | 1.232 B 5.83 % | 1.164 B 39.66 % | 833.537 M 74.15 % | 478.618 M -19.78 % | 596.655 M 1 039.23 % | -63.526 M 24.76 % | -84.434 M |
Bénéfice avant impôt | 2.556 B 18.00 % | 2.166 B 85.18 % | 1.170 B 794.27 % | -168.465 M 20.77 % | -212.633 M -111.29 % | 1.883 B 8.37 % | 1.737 B 8.81 % | 1.597 B 5.32 % | 1.516 B 45.70 % | 1.041 B 54.75 % | 672.440 M 35.17 % | 497.461 M 639.26 % | -92.248 M 26.16 % | -124.932 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.44 3.18 % | 0.43 53.67 % | 0.28 484.93 % | -0.07 25.49 % | -0.10 -123.01 % | 0.42 2.47 % | 0.41 2.57 % | 0.40 -1.36 % | 0.41 35.53 % | 0.30 37.94 % | 0.22 26.42 % | 0.17 587.10 % | -0.04 58.54 % | -0.09 |
EBITDA | 3.640 B 13.70 % | 3.202 B 58.18 % | 2.024 B 1 535.37 % | 123.771 M -81.78 % | 679.261 M -75.22 % | 2.741 B 3.07 % | 2.659 B 5.51 % | 2.520 B 3.14 % | 2.444 B 17.46 % | 2.081 B 10.73 % | 1.879 B 21.37 % | 1.548 B 50.76 % | 1.027 B 77.12 % | 579.751 M |
Ratio de revenu net | 0.34 3.71 % | 0.32 50.12 % | 0.22 657.94 % | -0.04 47.59 % | -0.07 -122.72 % | 0.32 2.68 % | 0.32 1.60 % | 0.31 -0.88 % | 0.31 29.92 % | 0.24 55.25 % | 0.16 -24.98 % | 0.21 948.37 % | -0.02 57.76 % | -0.06 |
Ratio EBITDA | 0.63 -0.58 % | 0.64 31.26 % | 0.48 806.71 % | 0.05 -82.86 % | 0.31 -49.50 % | 0.62 -2.54 % | 0.63 -0.54 % | 0.64 -3.40 % | 0.66 9.26 % | 0.60 -1.29 % | 0.61 13.50 % | 0.54 36.18 % | 0.40 -0.55 % | 0.40 |
Taux de profit brut | 0.72 -9.60 % | 0.79 29.99 % | 0.61 77.83 % | 0.34 10.06 % | 0.31 -51.59 % | 0.64 2.91 % | 0.63 2.60 % | 0.61 5.44 % | 0.58 10.53 % | 0.52 1.98 % | 0.51 8.77 % | 0.47 23.55 % | 0.38 -58.16 % | 0.91 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.501 B 0.04 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.501 B 0.04 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B |
Bénéfice par action diluée | 0.13 -88.07 % | 1.09 81.67 % | 0.60 1 100.00 % | -0.06 45.45 % | -0.11 -111.46 % | 0.96 7.87 % | 0.89 8.54 % | 0.82 5.13 % | 0.78 39.29 % | 0.56 75.00 % | 0.32 -20.00 % | 0.40 1 052.38 % | -0.04 25.00 % | -0.06 |
Bénéfice par action | 0.13 -88.07 % | 1.09 81.67 % | 0.60 1 100.00 % | -0.06 45.45 % | -0.11 -111.46 % | 0.96 7.87 % | 0.89 8.54 % | 0.82 5.13 % | 0.78 39.29 % | 0.56 75.00 % | 0.32 -20.00 % | 0.40 1 052.38 % | -0.04 25.00 % | -0.06 |
Bénéfice brut | 4.130 B 3.38 % | 3.995 B 56.65 % | 2.551 B 220.74 % | 795.194 M 17.03 % | 679.479 M -76.24 % | 2.860 B 8.84 % | 2.628 B 8.84 % | 2.414 B 12.57 % | 2.145 B 18.82 % | 1.805 B 14.40 % | 1.578 B 16.30 % | 1.357 B 36.79 % | 991.824 M -25.48 % | 1.331 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 583.652 M 12.06 % | 520.821 M 97.83 % | 263.261 M 433.74 % | -78.881 M -52.03 % | -51.885 M -111.87 % | 437.174 M 6.73 % | 409.602 M 9.30 % | 374.738 M 6.54 % | 351.733 M 67.66 % | 209.793 M 6.63 % | 196.743 M 298.34 % | -99.194 M -245.36 % | -28.722 M 29.08 % | -40.498 M |
Coût des revenus | 1.633 B 56.37 % | 1.044 B -35.99 % | 1.632 B 7.10 % | 1.524 B 1.49 % | 1.501 B -5.20 % | 1.584 B 0.63 % | 1.574 B 1.78 % | 1.546 B -1.19 % | 1.565 B -4.91 % | 1.646 B 9.84 % | 1.498 B -1.44 % | 1.520 B -5.39 % | 1.607 B 1 155.45 % | 127.974 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 79.872 M 45.55 % | 54.875 M 11.60 % | 49.170 M 8.47 % | 45.331 M -26.89 % | 62.001 M 9.96 % | 56.383 M 13.25 % | 49.785 M 27.02 % | 39.196 M 13.90 % | 34.412 M 20.66 % | 28.519 M 10.17 % | 25.886 M -27.11 % | 35.512 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 1.468 B 20.72 % | 1.216 B 6.49 % | 1.142 B 77.51 % | 643.214 M 21.42 % | 529.757 M -32.51 % | 784.992 M 42 819.19 % | 1.829 M -38.40 % | 2.969 M 644.11 % | 399.000 K -92.76 % | 5.513 M 261.03 % | 1.527 M -85.83 % | 10.775 M 2 156.30 % | -524.000 K -100.04 % | 1.216 B |
Dépenses de fonctionnement | 1.468 B -18.88 % | 1.809 B 51.20 % | 1.197 B 72.83 % | 692.384 M 20.40 % | 575.088 M -32.10 % | 846.993 M 17.95 % | 718.120 M 3.40 % | 694.523 M 4.87 % | 662.301 M 21.34 % | 545.822 M 4.17 % | 523.983 M -6.83 % | 562.414 M -21.35 % | 715.121 M -41.19 % | 1.216 B |
Coût et dépenses | 3.101 B 8.66 % | 2.854 B 0.90 % | 2.828 B 27.63 % | 2.216 B 6.73 % | 2.076 B -14.58 % | 2.431 B 6.05 % | 2.292 B 2.28 % | 2.241 B 0.61 % | 2.227 B 1.63 % | 2.191 B 8.37 % | 2.022 B -2.90 % | 2.082 B -10.31 % | 2.322 B 72.76 % | 1.344 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 79.872 M 45.55 % | 54.875 M 11.60 % | 49.170 M 8.47 % | 45.331 M -26.89 % | 62.001 M 9.96 % | 56.383 M 13.25 % | 49.785 M 27.02 % | 39.196 M 13.90 % | 34.412 M 20.66 % | 28.519 M 10.17 % | 25.886 M -27.11 % | 35.512 M | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 1.114 M -87.12 % | 8.647 M 11 745.21 % | 73.000 K -74.11 % | 282.000 K -32.37 % | 417.000 K -81.63 % | 2.270 M 27.17 % | 1.785 M -61.14 % | 4.593 M -97.72 % | 201.406 M 80 462.40 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -99.56 % | 57.178 M 2 984.03 % | 1.854 M -90.94 % | 20.469 M |
Frais d'intérêts | 283.609 M 37.06 % | 206.922 M 119.20 % | 94.399 M 30.70 % | 72.226 M -14.35 % | 84.331 M -8.09 % | 91.755 M -6.18 % | 97.797 M -31.45 % | 142.668 M 20.94 % | 117.962 M -43.22 % | 207.766 M -48.48 % | 403.285 M 69.73 % | 237.607 M -18.88 % | 292.891 M 21.41 % | 241.237 M |
Dépréciation et amortissement | 847.811 M 3.24 % | 821.192 M 3.27 % | 795.175 M -0.18 % | 796.619 M -1.27 % | 806.863 M 2.27 % | 788.969 M -2.16 % | 806.383 M 0.79 % | 800.035 M -3.12 % | 825.805 M -2.41 % | 846.215 M 3.85 % | 814.850 M -0.35 % | 817.732 M -1.88 % | 833.421 M 70.09 % | 490.000 M |
Résultat d'exploitation | 2.663 B 20.95 % | 2.201 B 63.90 % | 1.343 B 1 724.21 % | 73.628 M 77.65 % | 41.445 M -97.90 % | 1.977 B 6.87 % | 1.850 B 7.73 % | 1.717 B 17.00 % | 1.468 B 17.22 % | 1.252 B 19.05 % | 1.052 B 41.79 % | 741.788 M 235.65 % | 221.002 M 112.69 % | 103.907 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.46 5.76 % | 0.44 36.01 % | 0.32 911.41 % | 0.03 67.07 % | 0.02 -95.73 % | 0.44 1.04 % | 0.44 1.56 % | 0.43 9.59 % | 0.40 9.04 % | 0.36 6.12 % | 0.34 32.61 % | 0.26 203.18 % | 0.09 19.42 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | -106.841 M -200.72 % | -35.528 M 68.85 % | -114.069 M 80.77 % | -593.294 M -393.01 % | -120.341 M -27.44 % | -94.430 M 16.32 % | -112.850 M 6.48 % | -120.663 M -349.79 % | 48.305 M 122.83 % | -211.580 M 44.23 % | -379.371 M -55.27 % | -244.327 M 22.00 % | -313.250 M 23.59 % | -409.950 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 5.168 B 2.69 % | 5.032 B -16.97 % | 6.061 B -16.48 % | 7.257 B 5.43 % | 6.883 B 5.67 % | 6.514 B 0.02 % | 6.513 B -7.45 % | 7.037 B -13.37 % | 8.123 B -12.75 % | 9.310 B -12.62 % | 10.655 B -6.45 % | 11.390 B -5.47 % | 12.049 B 139 700.96 % | 8.619 M |
Investissements totaux | 398.145 M 149.56 % | 159.541 M -8.51 % | 174.390 M 19.90 % | 145.442 M -1.86 % | 148.206 M 2.99 % | 143.906 M 4.06 % | 138.287 M 1.83 % | 135.808 M 3.84 % | 130.792 M -4.14 % | 136.443 M 8.25 % | 126.040 M 17.20 % | 107.546 M -8.58 % | 117.645 M -7.97 % | 127.836 M |
Dette totale | 6.989 B -5.49 % | 7.395 B -3.13 % | 7.634 B -12.49 % | 8.723 B 7.59 % | 8.108 B 20.04 % | 6.754 B -5.72 % | 7.164 B -9.22 % | 7.892 B -9.16 % | 8.687 B -11.95 % | 9.867 B -9.85 % | 10.945 B -4.01 % | 11.402 B -5.44 % | 12.058 B 100 919.23 % | 11.936 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 123.558 M 258.60 % | -77.903 M -119.98 % | 389.875 M 78.78 % | 218.074 M 30.89 % | 166.611 M -95.62 % | 3.805 B 1 115.66 % | 312.992 M 15.36 % | 271.311 M 292.81 % | -140.711 M -132.89 % | -60.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 5.552 B 19.65 % | 4.640 B 10.73 % | 4.190 B 11.89 % | 3.745 B -1.73 % | 3.811 B -3.22 % | 3.938 B 11.42 % | 3.535 B 11.15 % | 3.180 B 26.10 % | 2.522 B 43.01 % | 1.763 B 89.57 % | 930.230 M 106.47 % | 450.533 M 408.37 % | -146.101 M -73.04 % | -84.434 M |
Actions ordinaires | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B 0.00 % | 1.500 B |
Capitaux propres totaux | 8.208 B 8.60 % | 7.558 B 13.78 % | 6.642 B 10.49 % | 6.012 B -0.87 % | 6.065 B -4.97 % | 6.382 B 5.94 % | 6.024 B 5.91 % | 5.688 B 13.17 % | 5.026 B 15.26 % | 4.360 B 21.85 % | 3.578 B 17.74 % | 3.039 B 24.69 % | 2.437 B -17.32 % | 2.948 B |
Autres passifs non courants | 391.323 M 1 856.03 % | 20.006 M -92.05 % | 251.770 M -25.07 % | 335.989 M -62.28 % | 890.692 M 108.86 % | 426.461 M -42.07 % | 736.207 M 105.31 % | 358.576 M -68.54 % | 1.140 B -46.34 % | 2.124 B -1.55 % | 2.157 B 329.32 % | 502.521 M 10.09 % | 456.446 M -96.04 % | 11.520 B |
Dette à long terme | 5.756 B -12.37 % | 6.569 B -6.06 % | 6.993 B -0.70 % | 7.042 B 1.63 % | 6.929 B 26.41 % | 5.482 B -17.45 % | 6.641 B -7.57 % | 7.185 B -8.16 % | 7.822 B -10.05 % | 8.696 B -11.49 % | 9.825 B -5.26 % | 10.371 B -5.98 % | 11.030 B 127 787.80 % | 8.625 M |
Total des passifs non courants | 6.205 B -11.29 % | 6.995 B -8.69 % | 7.661 B -2.09 % | 7.824 B 0.05 % | 7.820 B 21.65 % | 6.428 B -12.86 % | 7.377 B -9.32 % | 8.135 B -9.23 % | 8.962 B -17.17 % | 10.820 B -9.70 % | 11.982 B 4.24 % | 11.495 B -5.41 % | 12.152 B 3.63 % | 11.727 B |
Autres passifs courants | 573.851 M -6.88 % | 616.264 M 0.49 % | 613.255 M 12.67 % | 544.287 M 22.08 % | 445.845 M -31.61 % | 651.898 M 74.48 % | 373.617 M -24.03 % | 491.814 M 28.54 % | 382.624 M -32.14 % | 563.864 M -0.64 % | 567.487 M -18.08 % | 692.715 M -36.94 % | 1.098 B -10.58 % | 1.228 B |
Revenus reportés | 130.798 M | 0.000 -100.00 % | 78.326 M -87.52 % | 627.784 M 47.15 % | 426.615 M -31.71 % | 624.728 M 2 410.06 % | 24.889 M -96.52 % | 715.407 M 12.85 % | 633.937 M -0.12 % | 634.682 M -9.09 % | 698.132 M -16.18 % | 832.873 M -22.56 % | 1.075 B | 0.000 |
Dette à court terme | 1.247 B -29.62 % | 1.772 B 169.10 % | 658.437 M -62.35 % | 1.749 B 49.36 % | 1.171 B -3.31 % | 1.211 B 58.27 % | 765.168 M -0.88 % | 771.953 M -16.10 % | 920.090 M -25.82 % | 1.240 B 7.27 % | 1.156 B 4.66 % | 1.105 B 7.54 % | 1.027 B -2.55 % | 1.054 B |
Total des passifs courants | 2.241 B -15.81 % | 2.661 B 72.13 % | 1.546 B -37.90 % | 2.490 B 40.00 % | 1.778 B -14.52 % | 2.081 B 38.84 % | 1.498 B 0.95 % | 1.484 B -2.72 % | 1.526 B -17.20 % | 1.843 B -0.73 % | 1.856 B -2.87 % | 1.911 B -10.15 % | 2.127 B -6.86 % | 2.284 B |
Passifs totaux | 8.767 B -12.31 % | 9.998 B 8.60 % | 9.207 B -10.73 % | 10.314 B 7.45 % | 9.598 B 12.80 % | 8.509 B -4.13 % | 8.875 B -7.74 % | 9.620 B -8.28 % | 10.488 B -17.18 % | 12.663 B -8.49 % | 13.839 B 3.23 % | 13.406 B -6.12 % | 14.280 B 1.92 % | 14.011 B |
Autres actifs non courants | 208.984 M -8.73 % | 228.983 M | 0.000 -100.00 % | 306.323 M 1 174.06 % | 24.043 M 48 186.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.00 % | 407.017 M 64.85 % | 246.901 M 76.68 % | 139.747 M |
Investissements à long terme | 398.145 M 214.13 % | 126.746 M -67.79 % | 393.491 M 39.45 % | 282.170 M -1.81 % | 287.382 M -0.63 % | 289.197 M 2.96 % | 280.873 M 2.47 % | 274.107 M 1.87 % | 269.081 M -11.19 % | 302.989 M -3.10 % | 312.678 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.160 M |
Immobilisations incorporelles | 1.504 B -12.62 % | 1.721 B 113.87 % | 804.815 M 26.67 % | 635.379 M -9.29 % | 700.434 M -30.47 % | 1.007 B 99.43 % | 505.124 M 3.23 % | 489.301 M -6.58 % | 523.775 M -17.24 % | 632.892 M -1.07 % | 639.705 M 488.30 % | 108.738 M -6.04 % | 115.727 M -74.20 % | 448.607 M |
GoodWill | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.506 B -12.61 % | 1.723 B 113.61 % | 806.687 M 26.59 % | 637.251 M -9.26 % | 702.306 M -30.41 % | 1.009 B 99.06 % | 506.996 M 3.22 % | 491.173 M -6.56 % | 525.647 M -17.19 % | 634.764 M -1.06 % | 641.577 M 490.02 % | 108.738 M -6.04 % | 115.727 M 24.43 % | 93.003 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.012 B -0.25 % | 12.043 B -0.68 % | 12.125 B -2.27 % | 12.407 B 0.32 % | 12.367 B -2.87 % | 12.732 B -1.09 % | 12.873 B -2.52 % | 13.206 B -2.64 % | 13.564 B -8.78 % | 14.870 B -4.42 % | 15.558 B 2.15 % | 15.231 B -3.49 % | 15.781 B -2.14 % | 16.126 B |
Total des actifs non courants | 14.151 B -0.17 % | 14.175 B 4.51 % | 13.564 B -2.07 % | 13.851 B 2.32 % | 13.537 B -4.25 % | 14.138 B 2.55 % | 13.786 B -2.19 % | 14.094 B -2.82 % | 14.503 B -8.99 % | 15.936 B -4.08 % | 16.614 B 5.00 % | 15.823 B -2.37 % | 16.206 B -1.73 % | 16.492 B |
Autres actifs circulants | 90.373 M -69.52 % | 296.533 M 381.19 % | 61.625 M -44.28 % | 110.603 M -25.02 % | 147.507 M 195.33 % | 49.947 M 42.23 % | 35.117 M -31.45 % | 51.230 M -68.01 % | 160.123 M -17.54 % | 194.176 M -18.30 % | 237.677 M -26.59 % | 323.770 M | 0.000 -100.00 % | 89.000 K |
Investissements à court terme | 62.867 M 91.70 % | 32.795 M 4.06 % | 31.514 M 123.05 % | -136.728 M 1.76 % | -139.176 M 4.21 % | -145.291 M -1.90 % | -142.586 M -3.10 % | -138.299 M -0.01 % | -138.289 M 16.97 % | -166.546 M 10.77 % | -186.638 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.676 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.821 B -22.93 % | 2.363 B 50.18 % | 1.574 B 7.28 % | 1.467 B 19.75 % | 1.225 B 409.10 % | 240.597 M -63.06 % | 651.380 M -23.81 % | 854.977 M 51.43 % | 564.616 M 1.41 % | 556.741 M 91.78 % | 290.305 M 2 245.52 % | 12.377 M 50.76 % | 8.210 M 147.51 % | 3.317 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.821 B -23.98 % | 2.396 B 52.26 % | 1.574 B 7.28 % | 1.467 B 19.75 % | 1.225 B 409.10 % | 240.597 M -63.06 % | 651.380 M -23.81 % | 854.977 M 51.43 % | 564.616 M 1.41 % | 556.741 M 91.78 % | 290.305 M 2 245.52 % | 12.377 M 50.76 % | 8.210 M -85.59 % | 56.993 M |
Total des actifs courants | 2.825 B -16.45 % | 3.381 B 47.96 % | 2.285 B -7.64 % | 2.474 B 16.37 % | 2.126 B 182.45 % | 752.742 M -32.40 % | 1.113 B -8.27 % | 1.214 B 20.04 % | 1.011 B -7.05 % | 1.088 B 35.52 % | 802.721 M 28.94 % | 622.553 M 21.91 % | 510.674 M 9.52 % | 466.268 M |
Inventaire | 6.409 M 6.11 % | 6.040 M -7.65 % | 6.540 M 5.91 % | 6.175 M -5.23 % | 6.516 M -4.75 % | 6.841 M -5.75 % | 7.258 M 2.94 % | 7.051 M -7.56 % | 7.628 M 12.66 % | 6.771 M -8.41 % | 7.393 M 63.56 % | 4.520 M 8.19 % | 4.178 M -20.02 % | 5.224 M |
Créances nettes | 906.666 M 32.86 % | 682.436 M 11.53 % | 611.891 M 3.97 % | 588.523 M -46.24 % | 1.095 B 99.21 % | 549.510 M 30.92 % | 419.721 M 39.64 % | 300.579 M 7.82 % | 278.786 M -32.77 % | 414.703 M 55.12 % | 267.346 M -5.16 % | 281.886 M -43.43 % | 498.286 M 11.07 % | 448.607 M |
Actifs fiscaux | 25.320 M -52.86 % | 53.714 M -77.49 % | 238.591 M 8.93 % | 219.022 M 39.89 % | 156.563 M 46.42 % | 106.929 M -14.42 % | 124.944 M 2.10 % | 122.369 M -15.00 % | 143.971 M 12.59 % | 127.876 M 25.21 % | 102.129 M 34.00 % | 76.213 M 22.41 % | 62.259 M 5.53 % | 58.995 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 284.107 M 4.09 % | 272.943 M -0.14 % | 273.314 M 40.03 % | 195.179 M 20.94 % | 161.381 M -22.21 % | 207.451 M -2.85 % | 213.527 M -1.76 % | 217.345 M 0.10 % | 217.130 M 533.36 % | 34.282 M -1.55 % | 34.820 M -51.67 % | 72.048 M 4 652.51 % | 1.516 M 2.09 % | 1.485 M |
Impôts à payer | 4.814 M 1 682.96 % | 270.000 K -74.55 % | 1.061 M -27.82 % | 1.470 M 577.42 % | 217.000 K -97.87 % | 10.165 M -59.16 % | 24.889 M 659.04 % | 3.279 M -45.58 % | 6.025 M 35.18 % | 4.457 M -76.81 % | 19.219 M -53.95 % | 41.733 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 321.311 M -6.07 % | 342.090 M -6.17 % | 364.599 M -6.97 % | 391.933 M 13.24 % | 346.117 M -25.03 % | 461.690 M -6.84 % | 495.594 M -3.19 % | 511.927 M -5.96 % | 544.382 M -3.89 % | 566.430 M -6.56 % | 606.187 M -2.45 % | 621.411 M -6.61 % | 665.394 M | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -68.186 M 1.45 % | -69.192 M 7.92 % | -75.147 M 14.72 % | -88.120 M -63.09 % | -54.030 M -125.82 % | -23.926 M -116.25 % | -11.064 M -303.91 % | 5.426 M -83.25 % | 32.400 M -42.55 % | 56.399 M -9.13 % | 62.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 59.489 M -17.50 % | 72.111 M 52.46 % | 47.297 M -18.22 % | 57.836 M 37.27 % | 42.132 M -37.82 % | 67.756 M 235.34 % | 20.205 M -9.41 % | 22.304 M -9.50 % | 24.645 M -14.05 % | 28.672 M -3.26 % | 29.638 M 1 714.94 % | 1.633 M -23.12 % | 2.124 M -17.96 % | 2.589 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.711 M 132.89 % | 60.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.101 B -29.66 % | 1.565 B 42.16 % | 1.101 B -29.66 % | 1.565 B 42.16 % | 1.101 B 0.00 % | 1.101 B 0.00 % | 1.101 B 9.82 % | 1.002 B -8.94 % | 1.101 B 0.00 % | 1.101 B 1.37 % | 1.086 B -1.35 % | 1.101 B 1.61 % | 1.083 B -1.58 % | 1.101 B |
Impôts différés passifs non courants | 57.523 M -9.53 % | 63.580 M 23.81 % | 51.354 M -4.74 % | 53.909 M -1.94 % | 54.975 M -5.84 % | 58.386 M -17.76 % | 70.995 M -11.43 % | 80.153 M -10.93 % | 89.990 M -24.23 % | 118.761 M -6.79 % | 127.406 M 64 903.06 % | 196.000 K -5.77 % | 208.000 K -99.89 % | 197.735 M |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 342.090 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 16.975 B -3.31 % | 17.556 B 10.77 % | 15.849 B -2.92 % | 16.326 B 4.23 % | 15.663 B 5.19 % | 14.891 B -0.06 % | 14.899 B -2.67 % | 15.307 B -1.33 % | 15.514 B -8.87 % | 17.023 B -2.26 % | 17.417 B 5.91 % | 16.445 B -1.63 % | 16.717 B -1.42 % | 16.959 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -62.107 M -97.76 % | -31.405 M -133.87 % | 92.711 M 119.81 % | -468.033 M 16.70 % | -561.888 M -299.62 % | -140.604 M 22.10 % | -180.504 M -47.56 % | -122.326 M -121.13 % | -55.319 M 46.79 % | -103.971 M -120.56 % | -47.140 M -36.88 % | -34.438 M 76.31 % | -145.373 M -150.23 % | 289.412 M |
Comptes débiteurs | -150.602 M -162.57 % | -57.357 M -205.24 % | -18.791 M 96.60 % | -551.940 M -43.91 % | -383.543 M -496.30 % | -64.320 M 44.08 % | -115.020 M -2 407.52 % | -4.587 M -117.54 % | 26.155 M 144.39 % | -58.920 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 960.000 K 284.26 % | -521.000 K -82.17 % | -286.000 K -142.81 % | 668.000 K 131.94 % | 288.000 K -36.00 % | 450.000 K 313.27 % | -211.000 K -138.22 % | 552.000 K 158.04 % | -951.000 K -242.15 % | 669.000 K 133.47 % | -1.999 M -351.24 % | -443.000 K -142.35 % | 1.046 M 733.94 % | -165.000 K |
Comptes à payer | 94.781 M 302.33 % | 23.558 M -79.74 % | 116.293 M 64.04 % | 70.894 M 158.28 % | -121.643 M -550.43 % | -18.702 M -137.61 % | -7.871 M 89.33 % | -73.779 M -74.18 % | -42.359 M -1 802.07 % | -2.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -7.246 M -348.58 % | 2.915 M 164.71 % | -4.505 M -136.49 % | 12.345 M 121.66 % | -56.990 M 1.80 % | -58.032 M 67.81 % | -180.293 M -46.73 % | -122.878 M -126.01 % | -54.368 M 48.04 % | -104.640 M -131.81 % | -45.141 M -32.79 % | -33.995 M 76.78 % | -146.419 M -150.56 % | 289.577 M |
