
B3 Consulting Group AB (publ) B3.ST
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.129 B -1.01 % | 1.141 B -0.63 % | 1.148 B 24.53 % | 921.886 M 8.28 % | 851.383 M 1.42 % | 839.465 M 15.58 % | 726.289 M 17.19 % | 619.750 M 26.86 % | 488.548 M 27.72 % | 382.503 M 23.05 % | 310.863 M 36.45 % | 227.819 M -3.38 % | 235.785 M |
Bénéfice net | 83.300 M 37.69 % | 60.500 M -41.43 % | 103.300 M 128.09 % | 45.290 M 97.64 % | 22.915 M 30.53 % | 17.555 M -24.89 % | 23.371 M -3.53 % | 24.226 M 5.32 % | 23.003 M 21.10 % | 18.995 M 31.47 % | 14.448 M 7 490.73 % | -195.488 K -101.93 % | 10.148 M |
Bénéfice avant impôt | 93.000 M 5.32 % | 88.300 M -38.62 % | 143.866 M 122.91 % | 64.541 M 81.06 % | 35.647 M 38.33 % | 25.769 M -36.27 % | 40.435 M 21.34 % | 33.323 M -11.97 % | 37.856 M 17.78 % | 32.141 M 33.87 % | 24.010 M 532.97 % | 3.793 M -77.13 % | 16.586 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 6.40 % | 0.08 -38.23 % | 0.13 78.99 % | 0.07 67.21 % | 0.04 36.40 % | 0.03 -44.86 % | 0.06 3.54 % | 0.05 -30.61 % | 0.08 -7.78 % | 0.08 8.79 % | 0.08 363.88 % | 0.02 -76.33 % | 0.07 |
EBITDA | 137.600 M 26.59 % | 108.700 M -32.25 % | 160.445 M 88.60 % | 85.073 M 21.43 % | 70.057 M 24.89 % | 56.097 M 3.79 % | 54.046 M 24.29 % | 43.483 M -1.67 % | 44.223 M 17.38 % | 37.674 M 32.90 % | 28.348 M 296.83 % | 7.144 M 3.24 % | 6.919 M |
Ratio de revenu net | 0.07 39.09 % | 0.05 -41.06 % | 0.09 83.15 % | 0.05 82.53 % | 0.03 28.71 % | 0.02 -35.01 % | 0.03 -17.68 % | 0.04 -16.98 % | 0.05 -5.19 % | 0.05 6.85 % | 0.05 5 516.36 % | 0.00 -101.99 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | 0.12 27.88 % | 0.10 -31.82 % | 0.14 51.44 % | 0.09 12.15 % | 0.08 23.14 % | 0.07 -10.20 % | 0.07 6.06 % | 0.07 -22.49 % | 0.09 -8.10 % | 0.10 8.01 % | 0.09 190.82 % | 0.03 6.85 % | 0.03 |
Taux de profit brut | 0.25 59.97 % | 0.16 -49.26 % | 0.31 96.62 % | 0.16 17.02 % | 0.14 -17.05 % | 0.16 -6.78 % | 0.18 4.62 % | 0.17 -10.86 % | 0.19 4.12 % | 0.18 5.11 % | 0.17 30.74 % | 0.13 -26.42 % | 0.18 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.705 M 2.40 % | 8.501 M -3.01 % | 8.765 M 2.95 % | 8.514 M 7.19 % | 7.943 M 6.13 % | 7.484 M 0.84 % | 7.422 M 0.93 % | 7.353 M 13.21 % | 6.495 M 23.79 % | 5.247 M -29.15 % | 7.406 M 41.07 % | 5.250 M 0.00 % | 5.250 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.705 M 2.40 % | 8.501 M -2.67 % | 8.734 M 2.58 % | 8.514 M 7.19 % | 7.943 M 6.13 % | 7.484 M 0.84 % | 7.422 M 0.93 % | 7.353 M 13.21 % | 6.495 M 23.79 % | 5.247 M -29.15 % | 7.406 M 41.06 % | 5.250 M 0.00 % | 5.250 M |
Bénéfice par action diluée | 9.56 34.27 % | 7.12 -39.61 % | 11.79 121.62 % | 5.32 84.72 % | 2.88 22.55 % | 2.35 -25.40 % | 3.15 -4.26 % | 3.29 -7.06 % | 3.54 -2.21 % | 3.62 85.64 % | 1.95 5 341.94 % | -0.04 -101.92 % | 1.93 |
Bénéfice par action | 9.56 34.27 % | 7.12 -39.81 % | 11.83 122.37 % | 5.32 84.72 % | 2.88 22.55 % | 2.35 -25.40 % | 3.15 -4.26 % | 3.29 -7.06 % | 3.54 -2.21 % | 3.62 85.64 % | 1.95 5 341.94 % | -0.04 -101.92 % | 1.93 |
Bénéfice brut | 286.000 M 58.36 % | 180.600 M -49.58 % | 358.178 M 144.86 % | 146.280 M 26.71 % | 115.449 M -15.87 % | 137.224 M 7.75 % | 127.357 M 22.60 % | 103.877 M 13.08 % | 91.858 M 32.99 % | 69.073 M 29.34 % | 53.406 M 78.39 % | 29.937 M -28.90 % | 42.108 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.800 M -60.80 % | 19.900 M -31.84 % | 29.195 M 98.46 % | 14.711 M 84.93 % | 7.955 M -3.15 % | 8.214 M -32.33 % | 12.139 M 68.53 % | 7.203 M -31.20 % | 10.470 M 23.32 % | 8.490 M 49.97 % | 5.661 M 78.06 % | 3.179 M -43.47 % | 5.624 M |
Coût des revenus | 843.300 M -12.17 % | 960.200 M 21.56 % | 789.892 M 1.84 % | 775.606 M 5.39 % | 735.934 M 4.80 % | 702.241 M 17.25 % | 598.932 M 16.10 % | 515.873 M 30.04 % | 396.690 M 26.56 % | 313.430 M 21.74 % | 257.457 M 30.11 % | 197.881 M 2.17 % | 193.677 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.940 M 12.32 % | 50.695 M -38.38 % | 82.275 M 9.26 % | 75.299 M 23.71 % | 60.867 M 43.25 % | 42.489 M 34.39 % | 31.616 M 26.31 % | 25.030 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 259.700 M 174.81 % | 94.500 M -57.14 % | 220.508 M 1 074.41 % | 18.776 M -16.08 % | 22.373 M -5.50 % | 23.676 M 377.05 % | 4.963 M -20.48 % | 6.241 M 19.72 % | 5.213 M 19.02 % | 4.380 M 31.77 % | 3.324 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 259.700 M 174.81 % | 94.500 M -57.14 % | 220.508 M 191.23 % | 75.716 M 3.62 % | 73.068 M -31.04 % | 105.951 M 32.01 % | 80.262 M 19.60 % | 67.108 M 40.68 % | 47.702 M 32.52 % | 35.996 M 26.95 % | 28.354 M 10.52 % | 25.656 M 4.64 % | 24.519 M |
Coût et dépenses | 1.103 B 4.58 % | 1.055 B 4.38 % | 1.010 B 18.69 % | 851.322 M 5.23 % | 809.002 M 0.10 % | 808.192 M 18.99 % | 679.194 M 16.50 % | 582.981 M 31.19 % | 444.392 M 27.18 % | 349.426 M 22.26 % | 285.811 M 27.86 % | 223.537 M 2.45 % | 218.196 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.915 M 12.25 % | 56.940 M 12.32 % | 50.695 M -38.38 % | 82.275 M 9.26 % | 75.299 M 23.71 % | 60.867 M 43.25 % | 42.489 M 34.39 % | 31.616 M 26.31 % | 25.030 M 9.98 % | 22.758 M 4.16 % | 21.850 M |
Revenu d'intérêts | 2.300 M 64.29 % | 1.400 M -33.33 % | 2.100 M 1 758.41 % | 113.000 K -36.87 % | 179.000 K 272.92 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -96.77 % | 31.000 K -82.18 % | 174.000 K -11.22 % | 196.000 K -59.84 % | 487.997 K -51.34 % | 1.003 M |
Frais d'intérêts | 17.700 M 353.85 % | 3.900 M 34.48 % | 2.900 M -9.94 % | 3.220 M -36.45 % | 5.067 M 16.99 % | 4.331 M 63.37 % | 2.651 M 56.68 % | 1.692 M 72.83 % | 979.000 K -6.67 % | 1.049 M -15.27 % | 1.238 M | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 31.200 M 47.17 % | 21.200 M 2.71 % | 20.641 M 1.70 % | 20.296 M -26.19 % | 27.497 M 10.98 % | 24.776 M 256.44 % | 6.951 M 3.53 % | 6.714 M 24.75 % | 5.382 M 17.08 % | 4.597 M 39.47 % | 3.296 M 52.69 % | 2.159 M -19.15 % | 2.670 M |
Résultat d'exploitation | 26.300 M -69.45 % | 86.100 M -37.46 % | 137.669 M 95.10 % | 70.564 M 66.50 % | 42.381 M 35.52 % | 31.273 M -33.60 % | 47.095 M 28.08 % | 36.769 M -5.05 % | 38.725 M 17.08 % | 33.077 M 32.03 % | 25.052 M 402.54 % | 4.985 M -71.66 % | 17.589 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -69.14 % | 0.08 -37.06 % | 0.12 56.66 % | 0.08 53.77 % | 0.05 33.62 % | 0.04 -42.55 % | 0.06 9.29 % | 0.06 -25.15 % | 0.08 -8.34 % | 0.09 7.30 % | 0.08 268.29 % | 0.02 -70.67 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | 66.700 M 2 931.82 % | 2.200 M 360.66 % | -844.000 K 85.99 % | -6.023 M 10.56 % | -6.734 M -22.35 % | -5.504 M 17.36 % | -6.660 M -93.27 % | -3.446 M -296.55 % | -869.000 K 7.16 % | -936.000 K 10.17 % | -1.042 M 12.57 % | -1.192 M -18.84 % | -1.003 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 225.300 M 84.52 % | 122.100 M 633.91 % | 16.637 M -66.91 % | 50.281 M -26.80 % | 68.694 M -40.37 % | 115.195 M 100.56 % | 57.436 M 184.72 % | 20.173 M 162.48 % | -32.288 M -266.73 % | 19.366 M 8.90 % | 17.783 M -20.37 % | 22.331 M 316.28 % | -10.325 M |
Investissements totaux | 4.400 M -75.56 % | 18.000 M 9.19 % | 16.485 M 51.07 % | 10.912 M 25.14 % | 8.720 M -10.11 % | 9.701 M 21.99 % | 7.952 M 165.78 % | 2.992 M -21.51 % | 3.812 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.242 K -62.13 % | 325.400 K |
Dette totale | 303.000 M 77.19 % | 171.000 M 70.95 % | 100.030 M -4.30 % | 104.521 M -9.18 % | 115.081 M -19.38 % | 142.742 M 79.55 % | 79.498 M 108.34 % | 38.157 M 89.87 % | 20.096 M -20.54 % | 25.290 M 39.69 % | 18.104 M -31.27 % | 26.340 M | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 93.500 M 124.22 % | 41.700 M -56.39 % | 95.613 M 27.48 % | 75.001 M 119.26 % | 34.206 M 34.85 % | 25.366 M -33.81 % | 38.323 M -7.40 % | 41.384 M 22.08 % | 33.899 M 62.54 % | 20.856 M -4.00 % | 21.726 M 128.19 % | 9.521 M -42.78 % | 16.638 M |
Actions ordinaires | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 2.74 % | 876.000 K 2.10 % | 858.000 K 2.02 % | 841.000 K 11.84 % | 752.000 K 1.35 % | 742.000 K 0.00 % | 742.000 K 1.78 % | 729.000 K 594.29 % | 105.000 K 0.00 % | 105.000 K 0.00 % | 105.000 K 0.00 % | 105.000 K |
Capitaux propres totaux | 262.200 M 45.50 % | 180.200 M -20.95 % | 227.951 M 17.13 % | 194.606 M 17.31 % | 165.897 M 20.37 % | 137.820 M 12.56 % | 122.446 M 10.65 % | 110.664 M 27.63 % | 86.709 M 119.00 % | 39.594 M 13.40 % | 34.914 M 68.68 % | 20.698 M 15.72 % | 17.886 M |
Autres passifs non courants | 9.600 M 174.29 % | 3.500 M 630.69 % | 479.000 K 94.72 % | 246.000 K 5.58 % | 233.000 K -98.38 % | 14.401 M 0.40 % | 14.344 M -10.90 % | 16.099 M 444.81 % | 2.955 M -3.46 % | 3.061 M 4 093.15 % | 73.000 K -64.73 % | 207.000 K 110.35 % | -2.000 M |
Dette à long terme | 265.900 M 150.14 % | 106.300 M 90.10 % | 55.917 M -17.69 % | 67.934 M 153.41 % | 26.808 M -74.68 % | 105.856 M 120.15 % | 48.084 M 73.04 % | 27.787 M 141.31 % | 11.515 M -23.52 % | 15.056 M 59.32 % | 9.450 M 7.52 % | 8.789 M 339.45 % | 2.000 M |
Total des passifs non courants | 280.800 M 155.74 % | 109.800 M 94.69 % | 56.396 M -17.28 % | 68.180 M 146.93 % | 27.611 M -77.14 % | 120.780 M 88.09 % | 64.215 M 44.99 % | 44.289 M 116.04 % | 20.500 M -22.86 % | 26.576 M 106.72 % | 12.856 M 12.08 % | 11.470 M 473.50 % | 2.000 M |
Autres passifs courants | 206.400 M 7.56 % | 191.900 M -5.16 % | 202.340 M 20.46 % | 167.968 M 2.70 % | 163.549 M 1 363.12 % | -12.948 M -109.34 % | 138.556 M 845.04 % | -18.597 M -8.54 % | -17.133 M -57.72 % | -10.863 M -119.50 % | -4.949 M -107.96 % | 62.144 M 11.79 % | 55.592 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.812 M -92.05 % | 224.170 M 13.65 % | 197.239 M 8.26 % | 182.190 M 14.08 % | 159.708 M 8.41 % | 147.321 M 22.95 % | 119.824 M 44.20 % | 83.095 M 19.76 % | 69.383 M 336.67 % | 15.889 M | 0.000 |
Dette à court terme | 74.200 M 14.68 % | 64.700 M 46.71 % | 44.100 M 20.53 % | 36.587 M -61.32 % | 94.581 M 156.41 % | 36.886 M 17.42 % | 31.414 M 202.93 % | 10.370 M 20.85 % | 8.581 M -16.15 % | 10.234 M 18.26 % | 8.654 M -50.69 % | 17.551 M | 0.000 |
Total des passifs courants | 342.300 M -0.09 % | 342.600 M 1.17 % | 338.635 M 14.04 % | 296.934 M -6.83 % | 318.696 M 21.00 % | 263.393 M 10.17 % | 239.079 M 22.96 % | 194.443 M 30.24 % | 149.294 M 31.64 % | 113.410 M 18.13 % | 96.006 M 5.07 % | 91.375 M 53.48 % | 59.535 M |
Passifs totaux | 623.100 M 37.73 % | 452.400 M 14.52 % | 395.031 M 8.19 % | 365.114 M 5.43 % | 346.307 M -9.86 % | 384.173 M 26.67 % | 303.294 M 27.04 % | 238.732 M 40.60 % | 169.794 M 21.29 % | 139.986 M 28.59 % | 108.862 M 5.85 % | 102.845 M 54.09 % | 66.745 M |
Autres actifs non courants | 1.500 M -48.28 % | 2.900 M 289 900.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -100.02 % | 4.192 M | 0.000 -100.00 % | 640.000 K 0.00 % | 640.000 K 0.03 % | 639.827 K 103.97 % | -16.133 M |
Investissements à long terme | 4.400 M -75.56 % | 18.000 M -10.17 % | 20.037 M 38.53 % | 14.464 M 15.88 % | 12.482 M -13.21 % | 14.382 M 12.46 % | 12.788 M 327.41 % | 2.992 M -21.51 % | 3.812 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.173 K -68.91 % | 325.400 K |
Immobilisations incorporelles | 28.500 M 1 139.13 % | 2.300 M -39.47 % | 3.800 M -27.66 % | 5.253 M 0.65 % | 5.219 M -3.80 % | 5.425 M 320.22 % | 1.291 M 211.84 % | 414.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -453.889 K -105.97 % | 7.604 M |
GoodWill | 388.100 M 83.33 % | 211.700 M 0.00 % | 211.705 M 0.00 % | 211.705 M 0.00 % | 211.705 M 1.95 % | 207.661 M 32.14 % | 157.157 M 38.48 % | 113.490 M 190.64 % | 39.048 M 11.41 % | 35.048 M 44.61 % | 24.237 M 3.66 % | 23.381 M 185.49 % | 8.190 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 416.600 M 94.67 % | 214.000 M -0.70 % | 215.505 M -0.67 % | 216.958 M 0.02 % | 216.924 M 1.80 % | 213.086 M 34.48 % | 158.448 M 39.11 % | 113.904 M 191.70 % | 39.048 M 11.41 % | 35.048 M 44.61 % | 24.237 M 5.71 % | 22.927 M 45.17 % | 15.794 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 111.100 M -0.63 % | 111.800 M 72.48 % | 64.819 M 11.39 % | 58.193 M 9.48 % | 53.152 M -22.33 % | 68.431 M 130.10 % | 29.740 M 17.41 % | 25.329 M 48.43 % | 17.065 M -11.15 % | 19.207 M 39.67 % | 13.752 M 40.11 % | 9.815 M 68 690.30 % | 14.268 K |
Total des actifs non courants | 539.800 M 53.70 % | 351.200 M 15.86 % | 303.125 M 3.71 % | 292.294 M 2.49 % | 285.193 M -4.40 % | 298.311 M 46.15 % | 204.107 M 35.07 % | 151.113 M 138.16 % | 63.450 M 11.53 % | 56.893 M 40.92 % | 40.372 M 15.86 % | 34.844 M 115.98 % | 16.133 M |
Autres actifs circulants | 25.600 M -47.86 % | 49.100 M 621.10 % | 6.809 M -86.52 % | 50.523 M -0.19 % | 50.618 M 4.88 % | 48.263 M 15.85 % | 41.659 M 33.69 % | 31.161 M 89.38 % | 16.454 M -19.10 % | 20.338 M 4.80 % | 19.406 M -77.09 % | 84.690 M 1 442.33 % | 5.491 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.552 M 0.00 % | -3.552 M 5.58 % | -3.762 M 19.63 % | -4.681 M 3.21 % | -4.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.069 K | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.700 M 58.90 % | 48.900 M -41.36 % | 83.393 M 53.75 % | 54.240 M 16.93 % | 46.387 M 68.39 % | 27.547 M 24.86 % | 22.062 M 22.68 % | 17.984 M -65.67 % | 52.384 M 784.27 % | 5.924 M 1 745.48 % | 321.000 K -91.99 % | 4.009 M -61.17 % | 10.325 M |
Liquidités et placements à court terme | 77.700 M 58.90 % | 48.900 M -41.36 % | 83.393 M 53.75 % | 54.240 M 16.93 % | 46.387 M 68.39 % | 27.547 M 24.86 % | 22.062 M 22.68 % | 17.984 M -65.67 % | 52.384 M 784.27 % | 5.924 M 1 745.48 % | 321.000 K -91.99 % | 4.009 M -61.17 % | 10.325 M |
Total des actifs courants | 345.500 M 22.78 % | 281.400 M -12.02 % | 319.857 M 19.61 % | 267.426 M 17.80 % | 227.011 M 1.49 % | 223.682 M 0.92 % | 221.633 M 11.78 % | 198.283 M 2.71 % | 193.053 M 57.35 % | 122.687 M 18.65 % | 103.404 M 16.58 % | 88.699 M 22.95 % | 72.145 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 242.200 M 32.06 % | 183.400 M -20.14 % | 229.655 M 9.95 % | 208.878 M 36.68 % | 152.823 M -9.19 % | 168.282 M 6.57 % | 157.912 M 5.88 % | 149.138 M 7.69 % | 138.486 M 24.08 % | 111.612 M 12.32 % | 99.372 M 17.34 % | 84.690 M 36.99 % | 61.820 M |
Actifs fiscaux | 6.200 M 37.78 % | 4.500 M 62.87 % | 2.763 M 3.14 % | 2.679 M 1.67 % | 2.635 M 9.20 % | 2.413 M -22.96 % | 3.132 M -33.30 % | 4.696 M 33.22 % | 3.525 M 76.43 % | 1.998 M 14.63 % | 1.743 M 28.07 % | 1.361 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.648 M |
Compte à payer | 61.700 M 46.21 % | 42.200 M 14.05 % | 37.000 M 5.37 % | 35.115 M 10.50 % | 31.779 M 34.46 % | 23.635 M -32.39 % | 34.956 M 15.69 % | 30.216 M 44.98 % | 20.842 M 23.13 % | 16.927 M 42.33 % | 11.893 M 17.64 % | 10.110 M 12.10 % | 9.019 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 43.800 M -20.64 % | 55.195 M 33.24 % | 41.424 M 50.21 % | 27.578 M -18.00 % | 33.630 M 22.51 % | 27.450 M 9.22 % | 25.133 M 46.29 % | 17.180 M 22.57 % | 14.017 M 27.14 % | 11.025 M 602.23 % | 1.570 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 570.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.499 M 3 994.04 % | 403.000 K -93.32 % | 6.030 M -28.71 % | 8.459 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 29.700 M 26.38 % | 23.500 M -28.80 % | 33.004 M 62.67 % | 20.289 M -49.16 % | 39.905 M -21.97 % | 51.138 M 73.31 % | 29.507 M 101.22 % | 14.664 M 132.98 % | 6.294 M -66.18 % | 18.612 M 42.49 % | 13.062 M 18.20 % | 11.051 M 867.36 % | 1.142 M |
Obligations de location-acquisition | 105.700 M 0.67 % | 105.000 M 54.37 % | 68.017 M 20.34 % | 56.521 M 8.21 % | 52.231 M -20.07 % | 65.342 M 178.07 % | 23.498 M 16.56 % | 20.159 M 33.52 % | 15.098 M -14.34 % | 17.625 M 47.26 % | 11.969 M | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 135.600 M 18.84 % | 114.100 M 15.89 % | 98.458 M 0.00 % | 98.458 M 8.26 % | 90.945 M 50.16 % | 60.564 M 12.42 % | 53.874 M 0.00 % | 53.874 M 17.66 % | 45.787 M 43 706.67 % | -105.000 K -600.00 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 5.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 232.000 K -55.64 % | 523.000 K -70.73 % | 1.787 M -40.29 % | 2.993 M 3.53 % | 2.891 M -4.84 % | 3.038 M -8.85 % | 3.333 M 34.72 % | 2.474 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.209 M |
Actifs totaux | 885.300 M 39.95 % | 632.600 M 1.54 % | 622.982 M 11.30 % | 559.720 M 9.28 % | 512.204 M -1.88 % | 521.993 M 22.61 % | 425.740 M 21.85 % | 349.396 M 36.22 % | 256.503 M 42.83 % | 179.580 M 24.90 % | 143.776 M 16.38 % | 123.543 M 45.98 % | 84.630 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -34.700 M -204.39 % | -11.400 M -660.00 % | -1.500 M -546.43 % | 336.000 K -98.08 % | 17.479 M 0.03 % | 17.474 M 120.77 % | 7.915 M 48.78 % | 5.320 M -33.24 % | 7.969 M 274.49 % | -4.567 M -388.97 % | -934.000 K 79.97 % | -4.663 M 93.18 % | -68.354 M |
Comptes débiteurs | 25.300 M 91.67 % | 13.200 M 140.67 % | -32.454 M 22.23 % | -41.730 M -308.43 % | 20.021 M -33.08 % | 29.916 M 1 174.65 % | 2.347 M 153.60 % | -4.379 M 84.56 % | -28.367 M -612.20 % | -3.983 M 72.57 % | -14.520 M -21.33 % | -11.968 M 82.49 % | -68.354 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.900 M 26.54 % | -42.066 M -1 754.84 % | 2.542 M -79.57 % | 12.442 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.954 M -26.42 % | 42.066 M 1 754.84 % | -2.542 M 79.57 % | -12.442 M -323.46 % | 5.568 M -42.59 % | 9.699 M -73.31 % | 36.336 M 6 321.92 % | -584.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -60.000 M -143.90 % | -24.600 M -179.61 % | 30.900 M -26.54 % | 42.066 M 1 754.84 % | -2.542 M 79.57 % | -12.442 M -323.46 % | 5.568 M -42.59 % | 9.699 M -73.31 % | 36.336 M 6 321.92 % | -584.000 K -104.30 % | 13.586 M 85.99 % | 7.305 M | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -37.400 M -1 396.00 % | -2.500 M 47.17 % | -4.732 M 60.53 % | -11.989 M 34.04 % | -18.177 M 0.73 % | -18.311 M -5.26 % | -17.396 M 12.88 % | -19.968 M -48.32 % | -13.463 M -46.51 % | -9.189 M -1.74 % | -9.032 M -178.34 % | -3.245 M 87.79 % | -26.580 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.600 M -121.53 % | 67.800 M -55.31 % | 151.714 M 95.35 % | 77.664 M 12.26 % | 69.180 M 25.30 % | 55.211 M 23.89 % | 44.565 M 54.55 % | 28.835 M -25.32 % | 38.612 M 61.43 % | 23.918 M 30.12 % | 18.382 M 409.20 % | -5.945 M 56.80 % | -13.763 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.500 M 2.17 % | -4.600 M -485.99 % | -785.000 K 63.76 % | -2.166 M -48.05 % | -1.463 M 77.63 % | -6.539 M -118.18 % | -2.997 M -21.68 % | -2.463 M -341.40 % | -558.000 K 94.13 % | -9.498 M -13.41 % | -8.375 M -795.26 % | -935.482 K | 0.000 |
Acquisitions nettes | -20.900 M -354.35 % | -4.600 M -25.68 % | -3.660 M 28.53 % | -5.121 M -98.72 % | -2.577 M 84.04 % | -16.145 M 64.76 % | -45.815 M -10.85 % | -41.332 M -1 598.81 % | -2.433 M 51.12 % | -4.978 M -874.17 % | -511.000 K 88.04 % | -4.272 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.660 M 28.53 % | -5.121 M -2.42 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M -4 173.50 % | -117.000 K 72.54 % | -426.000 K 84.79 % | -2.800 M | 0.000 100.00 % | -983.000 K | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.660 M -28.53 % | 5.121 M 2.42 % | 5.000 M -80.63 % | 25.814 M 2 536.77 % | 979.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 6.900 M -2.82 % | 7.100 M 28 500.00 % | -25.000 K 63.77 % | -69.000 K -107.96 % | 867.000 K 104.17 % | -20.814 M -2 026.05 % | -979.000 K -1 498.57 % | 70.000 K 102.57 % | -2.720 M -123.68 % | -1.216 M -553.76 % | -186.000 K 83.69 % | -1.140 M 82.76 % | -6.615 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.500 M -780.95 % | -2.100 M 53.02 % | -4.470 M 39.23 % | -7.356 M -131.83 % | -3.173 M 86.01 % | -22.684 M 53.64 % | -48.929 M -10.82 % | -44.151 M -673.09 % | -5.711 M 60.55 % | -14.476 M -48.12 % | -9.773 M -53.95 % | -6.348 M 4.03 % | -6.615 M |
Remboursement de dette | 134.000 M 294.12 % | 34.000 M 312.50 % | -16.000 M 42.12 % | -27.642 M 9.23 % | -30.454 M -2 259.86 % | 1.410 M -95.65 % | 32.434 M 303.51 % | 8.038 M 189.98 % | -8.933 M -3 716.60 % | 247.000 K 103.51 % | -7.028 M -150.39 % | 13.947 M | 0.000 |
