BAGFILMS.NS

B.A.G. Films and Media Limited BAGFILMS.NS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode BAGFILMS.NS SAMBHAAV.BO TOUCHWOOD.NS SAMBHAAV.NS GTL.BO GTL.NS BTML.BO BTML.NS MUKTAARTS.NS CIL.BO
6M 13.74 % 13.77 % 22.79 % 13.62 % 9.80 % 9.82 % 2.73 % 2.36 % -4.42 % 637.76 %
YTD -28.09 % 2.10 % -29.98 % 3.38 % -27.52 % -27.57 % -20.99 % -20.67 % -26.51 % 986.18 %
1Y -22.80 % 56.74 % -26.59 % 55.56 % -24.42 % -24.15 % -31.68 % -31.82 % -12.64 % 469.32 %
3Y 40.57 % 104.46 % -5.30 % 99.04 % 16.48 % 17.56 % -49.08 % 38.89 % 12.20 % 777.93 %
5Y 204.08 % 327.98 % 147.20 % 323.59 % 212.59 % 205.67 % -49.08 % 534.62 % 167.63 % 777.93 %
10Y 170.91 % 85.62 % 440.10 % 83.56 % -31.11 % -31.05 % -49.08 % 520.30 % 83.25 % 777.93 %
Depuis le début -40.16 % 694.23 % 440.10 % 13 666.67 % -99.03 % -91.83 % -49.08 % 520.30 % -37.10 % 777.93 %

Dividende

B.A.G. Films and Media Limited

Touchwood Entertainment Limited

Sambhaav Media Limited

GTL Limited

GTL Limited

Bodhi Tree Multimedia Limited

Bodhi Tree Multimedia Limited

Mukta Arts Limited