BEN.PA

Bénéteau S.A. BEN.PA

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode BEN.PA BUR.PA KOF.PA ALGIL.PA ELIOR.PA ALVDM.PA EFG.PA VAC.PA SMCP.PA ARAMI.PA
6M 7.06 % 23.64 % -12.15 % 15.70 % 12.09 % 30.35 % -8.24 % 18.29 % 109.69 % -24.16 %
YTD -8.53 % 19.08 % -11.75 % 3.65 % 3.13 % 20.40 % -17.33 % 7.53 % 63.78 % -30.25 %
1Y -18.54 % 12.17 % -18.31 % 2.93 % -22.72 % 25.71 % -26.11 % 16.62 % 126.97 % -7.98 %
3Y -25.14 % -11.03 % 29.77 % 66.95 % 43.74 % 120.07 % -41.20 % 117.89 % 0.33 % 29.11 %
5Y 7.20 % -33.28 % -12.42 % 40.14 % -20.29 % 243.39 % -9.24 % -44.05 % 56.19 % -75.11 %
10Y -39.00 % -41.80 % 0.28 % 50.83 % -83.14 % 391.37 % -16.50 % -74.13 % -71.14 % -75.11 %
Depuis le début 1 310.53 % 1 051.10 % 142.57 % 1 026.42 % -80.97 % 736.49 % -86.20 % -80.59 % -71.14 % -75.11 %

Dividende

Bénéteau S.A.

Burelle S.A.

Kaufman & Broad S.A.

Groupe Guillin S.A.

Elior Group S.A.

Voyageurs du Monde S.A.

Pierre et Vacances S.A.